スポンサーリンク
地方公務員給与実態調査をもとに地方公務員(47都道府県庁+1741市区町村)の寒冷地手当の平均年間支給額ランキングを作成しました。
2021年
順位 | 市区町村 | 都道府県 | 平均月額 |
---|---|---|---|
1位 | 真狩村 | 北海道 | 110093円 |
2位 | 新得町 | 北海道 | 106857円 |
3位 | 下川町 | 北海道 | 106205円 |
4位 | 安平町 | 北海道 | 106018円 |
5位 | 清水町 | 北海道 | 104073円 |
6位 | 湧別町 | 北海道 | 103714円 |
7位 | 遠軽町 | 北海道 | 103020円 |
8位 | 士幌町 | 北海道 | 102607円 |
9位 | 美幌町 | 北海道 | 101700円 |
10位 | 鷹栖町 | 北海道 | 101324円 |
11位 | 更別村 | 北海道 | 101200円 |
12位 | 南富良野町 | 北海道 | 100852円 |
13位 | 池田町 | 北海道 | 100444円 |
14位 | 弟子屈町 | 北海道 | 98824円 |
15位 | 東川町 | 北海道 | 98800円 |
16位 | 富良野市 | 北海道 | 98494円 |
17位 | 喜茂別町 | 北海道 | 98400円 |
18位 | 秩父別町 | 北海道 | 98270円 |
19位 | 沼田町 | 北海道 | 98265円 |
20位 | 平取町 | 北海道 | 98142円 |
21位 | 滝上町 | 北海道 | 97978円 |
22位 | 大空町 | 北海道 | 97965円 |
23位 | 厚真町 | 北海道 | 97859円 |
24位 | 興部町 | 北海道 | 97549円 |
25位 | 美瑛町 | 北海道 | 97521円 |
26位 | 和寒町 | 北海道 | 97500円 |
27位 | 上士幌町 | 北海道 | 97421円 |
28位 | 小清水町 | 北海道 | 97003円 |
29位 | 美深町 | 北海道 | 96881円 |
30位 | 比布町 | 北海道 | 96800円 |
31位 | 幌加内町 | 北海道 | 96465円 |
32位 | 鶴居村 | 北海道 | 96058円 |
33位 | 赤井川村 | 北海道 | 95958円 |
34位 | 深川市 | 北海道 | 95608円 |
35位 | 猿払村 | 北海道 | 95508円 |
36位 | 芽室町 | 北海道 | 95368円 |
37位 | 壮瞥町 | 北海道 | 95237円 |
38位 | 留寿都村 | 北海道 | 94683円 |
39位 | 上富良野町 | 北海道 | 94600円 |
40位 | 雨竜町 | 北海道 | 94500円 |
41位 | 幕別町 | 北海道 | 94483円 |
42位 | 音威子府村 | 北海道 | 94400円 |
43位 | 標茶町 | 北海道 | 94129円 |
44位 | 音更町 | 北海道 | 93917円 |
45位 | 妹背牛町 | 北海道 | 93561円 |
46位 | 津別町 | 北海道 | 93494円 |
47位 | 訓子府町 | 北海道 | 93451円 |
48位 | 足寄町 | 北海道 | 93359円 |
49位 | 仁木町 | 北海道 | 93265円 |
50位 | 士別市 | 北海道 | 93124円 |
51位 | 鹿追町 | 北海道 | 93026円 |
52位 | 中富良野町 | 北海道 | 92982円 |
53位 | 東神楽町 | 北海道 | 92793円 |
54位 | 斜里町 | 北海道 | 92531円 |
55位 | 清里町 | 北海道 | 92461円 |
56位 | 釧路町 | 北海道 | 92230円 |
57位 | 芦別市 | 北海道 | 92022円 |
58位 | 小平町 | 北海道 | 91985円 |
59位 | 中標津町 | 北海道 | 91850円 |
60位 | 羽幌町 | 北海道 | 91717円 |
61位 | 大樹町 | 北海道 | 91700円 |
62位 | 別海町 | 北海道 | 91616円 |
63位 | 歌志内市 | 北海道 | 91549円 |
64位 | 新冠町 | 北海道 | 91521円 |
65位 | 豊浦町 | 北海道 | 91452円 |
66位 | 幌延町 | 北海道 | 91226円 |
67位 | 占冠村 | 北海道 | 90933円 |
68位 | 苫前町 | 北海道 | 90919円 |
69位 | 陸別町 | 北海道 | 90838円 |
70位 | 上砂川町 | 北海道 | 90686円 |
71位 | 上川町 | 北海道 | 90640円 |
72位 | 北広島市 | 北海道 | 90600円 |
73位 | 南幌町 | 北海道 | 90364円 |
74位 | 赤平市 | 北海道 | 90039円 |
75位 | 新十津川町 | 北海道 | 90007円 |
76位 | 倶知安町 | 北海道 | 89891円 |
77位 | むかわ町 | 北海道 | 89700円 |
78位 | 千歳市 | 北海道 | 89661円 |
79位 | 名寄市 | 北海道 | 89616円 |
80位 | 本別町 | 北海道 | 89600円 |
81位 | 旭川市 | 北海道 | 89326円 |
82位 | 浦幌町 | 北海道 | 89209円 |
83位 | 西興部村 | 北海道 | 89192円 |
84位 | 由仁町 | 北海道 | 89100円 |
85位 | 豊頃町 | 北海道 | 89077円 |
86位 | 剣淵町 | 北海道 | 88706円 |
87位 | 積丹町 | 北海道 | 87857円 |
88位 | 置戸町 | 北海道 | 87639円 |
89位 | 八雲町 | 北海道 | 87578円 |
90位 | せたな町 | 北海道 | 87233円 |
91位 | 黒松内町 | 北海道 | 87200円 |
92位 | 愛別町 | 北海道 | 87194円 |
93位 | 帯広市 | 北海道 | 86825円 |
94位 | 奈井江町 | 北海道 | 86729円 |
95位 | 長万部町 | 北海道 | 86611円 |
96位 | 日高町 | 北海道 | 86594円 |
97位 | 網走市 | 北海道 | 86573円 |
98位 | 余市町 | 北海道 | 86532円 |
99位 | 佐呂間町 | 北海道 | 86278円 |
100位 | 北竜町 | 北海道 | 86185円 |
101位 | 北見市 | 北海道 | 86076円 |
102位 | 神恵内村 | 北海道 | 86025円 |
103位 | 月形町 | 北海道 | 85761円 |
104位 | 中札内村 | 北海道 | 85629円 |
105位 | 寿都町 | 北海道 | 85614円 |
106位 | ニセコ町 | 北海道 | 85389円 |
107位 | 根室市 | 北海道 | 85336円 |
108位 | 夕張市 | 北海道 | 85213円 |
109位 | 石狩市 | 北海道 | 84519円 |
110位 | 三笠市 | 北海道 | 84516円 |
111位 | 新ひだか町 | 北海道 | 84244円 |
112位 | 紋別市 | 北海道 | 84051円 |
113位 | 京極町 | 北海道 | 83908円 |
113位 | 浜頓別町 | 北海道 | 83908円 |
115位 | 稚内市 | 北海道 | 83881円 |
116位 | 新篠津村 | 北海道 | 83739円 |
117位 | 北海道 | 北海道 | 83490円 |
118位 | 江別市 | 北海道 | 83380円 |
119位 | 長沼町 | 北海道 | 83297円 |
120位 | 白老町 | 北海道 | 83257円 |
121位 | 当麻町 | 北海道 | 83195円 |
122位 | 厚沢部町 | 北海道 | 83179円 |
123位 | 当別町 | 北海道 | 82988円 |
124位 | 滝川市 | 北海道 | 82938円 |
125位 | 遠別町 | 北海道 | 82644円 |
126位 | 増毛町 | 北海道 | 82528円 |
127位 | 初山別村 | 北海道 | 82460円 |
128位 | 室蘭市 | 北海道 | 82205円 |
129位 | 松前町 | 北海道 | 82083円 |
130位 | 白糠町 | 北海道 | 82000円 |
131位 | 函館市 | 北海道 | 81844円 |
132位 | 厚岸町 | 北海道 | 81692円 |
133位 | 標津町 | 北海道 | 81524円 |
134位 | 共和町 | 北海道 | 81415円 |
135位 | 上ノ国町 | 北海道 | 81365円 |
136位 | 浦臼町 | 北海道 | 81304円 |
137位 | 恵庭市 | 北海道 | 81053円 |
138位 | 天塩町 | 北海道 | 81044円 |
139位 | 栗山町 | 北海道 | 80966円 |
140位 | 砂川市 | 北海道 | 80904円 |
141位 | 伊達市 | 北海道 | 80772円 |
142位 | 奥尻町 | 北海道 | 79776円 |
143位 | 洞爺湖町 | 北海道 | 79687円 |
144位 | 岩内町 | 北海道 | 79584円 |
145位 | 釧路市 | 北海道 | 79502円 |
146位 | 小樽市 | 北海道 | 79299円 |
147位 | 浜中町 | 北海道 | 79278円 |
148位 | 島牧村 | 北海道 | 78975円 |
149位 | 鹿部町 | 北海道 | 78719円 |
150位 | 雄武町 | 北海道 | 78674円 |
151位 | えりも町 | 北海道 | 78400円 |
152位 | 苫小牧市 | 北海道 | 78311円 |
153位 | 乙部町 | 北海道 | 78280円 |
154位 | 美唄市 | 北海道 | 77972円 |
155位 | 北斗市 | 北海道 | 77917円 |
156位 | 今金町 | 北海道 | 77895円 |
157位 | 蘭越町 | 北海道 | 77749円 |
158位 | 中頓別町 | 北海道 | 77567円 |
159位 | 礼文町 | 北海道 | 77549円 |
160位 | 駒ヶ根市 | 長野県 | 77493円 |
161位 | 中川町 | 北海道 | 77457円 |
162位 | 留萌市 | 北海道 | 77193円 |
163位 | 森町 | 北海道 | 76808円 |
164位 | 枝幸町 | 北海道 | 76760円 |
165位 | 浦河町 | 北海道 | 76750円 |
166位 | 広尾町 | 北海道 | 76672円 |
167位 | 様似町 | 北海道 | 76329円 |
168位 | 登別市 | 北海道 | 76085円 |
169位 | 利尻富士町 | 北海道 | 75979円 |
170位 | 豊富町 | 北海道 | 75973円 |
171位 | 古平町 | 北海道 | 75927円 |
172位 | 札幌市 | 北海道 | 75412円 |
173位 | 羅臼町 | 北海道 | 74818円 |
174位 | 鰺ヶ沢町 | 青森県 | 73964円 |
175位 | 栄村 | 長野県 | 73940円 |
176位 | 江差町 | 北海道 | 73868円 |
177位 | 利尻町 | 北海道 | 73769円 |
178位 | 七飯町 | 北海道 | 73160円 |
179位 | 岩見沢市 | 北海道 | 72940円 |
180位 | 大鹿村 | 長野県 | 72500円 |
181位 | 村山市 | 山形県 | 72020円 |
182位 | 大町市 | 長野県 | 72002円 |
183位 | 檜枝岐村 | 福島県 | 71200円 |
184位 | 木古内町 | 北海道 | 70786円 |
185位 | 磐梯町 | 福島県 | 70600円 |
186位 | 知内町 | 北海道 | 70519円 |
187位 | 東通村 | 青森県 | 70295円 |
188位 | 只見町 | 福島県 | 69847円 |
189位 | 西目屋村 | 青森県 | 69634円 |
190位 | 川内村 | 福島県 | 69600円 |
191位 | 飯舘村 | 福島県 | 69120円 |
192位 | 根羽村 | 長野県 | 69039円 |
193位 | 鮭川村 | 山形県 | 68850円 |
194位 | 木曽町 | 長野県 | 68329円 |
195位 | 福島町 | 北海道 | 68093円 |
196位 | 木島平村 | 長野県 | 68045円 |
197位 | 売木村 | 長野県 | 68036円 |
198位 | 野沢温泉村 | 長野県 | 67760円 |
199位 | 郡上市 | 岐阜県 | 67396円 |
200位 | 洋野町 | 岩手県 | 67311円 |
201位 | 八峰町 | 秋田県 | 67227円 |
202位 | 山辺町 | 山形県 | 67152円 |
203位 | 白鷹町 | 山形県 | 67143円 |
204位 | 飯山市 | 長野県 | 67130円 |
205位 | 阿賀町 | 新潟県 | 66877円 |
206位 | 飯豊町 | 山形県 | 66830円 |
207位 | 西川町 | 山形県 | 66568円 |
208位 | 西和賀町 | 岩手県 | 66410円 |
209位 | にかほ市 | 秋田県 | 66400円 |
209位 | 沼田市 | 群馬県 | 66400円 |
211位 | 長野市 | 長野県 | 66369円 |
212位 | 外ヶ浜町 | 青森県 | 66361円 |
213位 | 南相木村 | 長野県 | 66300円 |
214位 | 川上村 | 長野県 | 66270円 |
215位 | おいらせ町 | 青森県 | 66194円 |
216位 | つがる市 | 青森県 | 66193円 |
217位 | 東北町 | 青森県 | 66159円 |
218位 | 小川村 | 長野県 | 66039円 |
219位 | 一関市 | 岩手県 | 66016円 |
220位 | 泊村 | 北海道 | 65941円 |
221位 | 遠野市 | 岩手県 | 65865円 |
222位 | 高山村 | 長野県 | 65836円 |
223位 | 池田町 | 長野県 | 65829円 |
224位 | 小谷村 | 長野県 | 65813円 |
225位 | 猪苗代町 | 福島県 | 65811円 |
226位 | 普代村 | 岩手県 | 65810円 |
227位 | 高山市 | 岐阜県 | 65798円 |
228位 | 喜多方市 | 福島県 | 65720円 |
229位 | 尾花沢市 | 山形県 | 65696円 |
230位 | 久慈市 | 岩手県 | 65598円 |
231位 | 胎内市 | 新潟県 | 65592円 |
232位 | 最上町 | 山形県 | 65575円 |
233位 | 葛尾村 | 福島県 | 65520円 |
234位 | 立科町 | 長野県 | 65500円 |
235位 | 由利本荘市 | 秋田県 | 65449円 |
236位 | 川西町 | 山形県 | 65434円 |
237位 | 白馬村 | 長野県 | 65421円 |
238位 | 三戸町 | 青森県 | 65280円 |
239位 | 横手市 | 秋田県 | 65271円 |
240位 | 蓬田村 | 青森県 | 65200円 |
241位 | 三島町 | 福島県 | 65176円 |
242位 | 松川村 | 長野県 | 65145円 |
243位 | 佐久穂町 | 長野県 | 65057円 |
244位 | 藤崎町 | 青森県 | 65027円 |
245位 | 朝日町 | 山形県 | 64773円 |
246位 | 勝山市 | 福井県 | 64771円 |
247位 | 魚沼市 | 新潟県 | 64755円 |
248位 | 住田町 | 岩手県 | 64738円 |
249位 | みなかみ町 | 群馬県 | 64671円 |
250位 | 二戸市 | 岩手県 | 64640円 |
251位 | 須坂市 | 長野県 | 64592円 |
252位 | 三種町 | 秋田県 | 64511円 |
253位 | 一戸町 | 岩手県 | 64492円 |
253位 | 岡谷市 | 長野県 | 64492円 |
255位 | 南部町 | 青森県 | 64357円 |
256位 | 涌谷町 | 宮城県 | 64283円 |
257位 | 東根市 | 山形県 | 63948円 |
258位 | 朝日村 | 長野県 | 63855円 |
259位 | 阿智村 | 長野県 | 63691円 |
260位 | 千曲市 | 長野県 | 63642円 |
261位 | 田子町 | 青森県 | 63621円 |
262位 | 六戸町 | 青森県 | 63616円 |
263位 | 糸魚川市 | 新潟県 | 63607円 |
264位 | 信濃町 | 長野県 | 63605円 |
265位 | 天栄村 | 福島県 | 63600円 |
266位 | 登米市 | 宮城県 | 63476円 |
267位 | 道志村 | 山梨県 | 63467円 |
268位 | 松本市 | 長野県 | 63460円 |
269位 | むつ市 | 青森県 | 63400円 |
270位 | 大仙市 | 秋田県 | 63283円 |
271位 | 中野市 | 長野県 | 63259円 |
272位 | 真室川町 | 山形県 | 63081円 |
273位 | 浅川町 | 福島県 | 63013円 |
274位 | 東成瀬村 | 秋田県 | 63000円 |
275位 | 新郷村 | 青森県 | 62945円 |
276位 | 伊那市 | 長野県 | 62913円 |
277位 | 東御市 | 長野県 | 62833円 |
278位 | 見附市 | 新潟県 | 62825円 |
279位 | 西会津町 | 福島県 | 62816円 |
280位 | 坂城町 | 長野県 | 62800円 |
281位 | 風間浦村 | 青森県 | 62757円 |
282位 | 今別町 | 青森県 | 62736円 |
283位 | 田野畑村 | 岩手県 | 62579円 |
284位 | 八幡平市 | 岩手県 | 62568円 |
285位 | 鹿角市 | 秋田県 | 62567円 |
286位 | 飛騨市 | 岐阜県 | 62555円 |
287位 | 大石田町 | 山形県 | 62530円 |
288位 | 加美町 | 宮城県 | 62528円 |
289位 | 花巻市 | 岩手県 | 62524円 |
290位 | 八郎潟町 | 秋田県 | 62475円 |
291位 | 大潟村 | 秋田県 | 62443円 |
292位 | 七戸町 | 青森県 | 62271円 |
293位 | 山ノ内町 | 長野県 | 62261円 |
294位 | 麻績村 | 長野県 | 62243円 |
295位 | 飯綱町 | 長野県 | 62215円 |
296位 | 奥州市 | 岩手県 | 62160円 |
297位 | 栗原市 | 宮城県 | 62112円 |
298位 | 塩尻市 | 長野県 | 62090円 |
299位 | 中之条町 | 群馬県 | 61963円 |
300位 | 佐久市 | 長野県 | 61961円 |
301位 | 平川市 | 青森県 | 61919円 |
302位 | 美郷町 | 秋田県 | 61871円 |
303位 | 金ケ崎町 | 岩手県 | 61837円 |
304位 | 湯沢市 | 秋田県 | 61722円 |
305位 | 平内町 | 青森県 | 61706円 |
306位 | 白川村 | 岐阜県 | 61659円 |
307位 | 西郷村 | 福島県 | 61643円 |
308位 | 会津美里町 | 福島県 | 61603円 |
309位 | 筑北村 | 長野県 | 61533円 |
310位 | 南会津町 | 福島県 | 61505円 |
311位 | 長岡市 | 新潟県 | 61504円 |
312位 | 南陽市 | 山形県 | 61425円 |
313位 | 小国町 | 山形県 | 61377円 |
314位 | 金山町 | 福島県 | 61338円 |
315位 | 山形市 | 山形県 | 61329円 |
316位 | 軽井沢町 | 長野県 | 61322円 |
317位 | 津南町 | 新潟県 | 61315円 |
318位 | 茅野市 | 長野県 | 61300円 |
319位 | 寒河江市 | 山形県 | 61269円 |
319位 | 上山市 | 山形県 | 61269円 |
321位 | 中泊町 | 青森県 | 61222円 |
322位 | 下諏訪町 | 長野県 | 61208円 |
323位 | 小野町 | 福島県 | 61203円 |
324位 | 鶴田町 | 青森県 | 61189円 |
325位 | 潟上市 | 秋田県 | 61180円 |
326位 | 北秋田市 | 秋田県 | 61160円 |
327位 | 米沢市 | 山形県 | 61159円 |
328位 | 青木村 | 長野県 | 61156円 |
329位 | 御代田町 | 長野県 | 61143円 |
330位 | 能代市 | 秋田県 | 61097円 |
331位 | 高畠町 | 山形県 | 61091円 |
332位 | 弘前市 | 青森県 | 61069円 |
333位 | 長和町 | 長野県 | 61031円 |
334位 | 紫波町 | 岩手県 | 60998円 |
335位 | 美里町 | 宮城県 | 60980円 |
336位 | 藤里町 | 秋田県 | 60927円 |
337位 | 妙高市 | 新潟県 | 60715円 |
338位 | 小坂町 | 秋田県 | 60700円 |
339位 | 上松町 | 長野県 | 60600円 |
340位 | 昭和村 | 群馬県 | 60578円 |
341位 | 新庄市 | 山形県 | 60555円 |
342位 | 青森県 | 青森県 | 60544円 |
343位 | 長井市 | 山形県 | 60543円 |
343位 | 戸沢村 | 山形県 | 60543円 |
345位 | 湯沢町 | 新潟県 | 60396円 |
346位 | 八戸市 | 青森県 | 60373円 |
347位 | 秋田県 | 秋田県 | 60332円 |
348位 | 南牧村 | 長野県 | 60281円 |
349位 | 五所川原市 | 青森県 | 60245円 |
350位 | 河北町 | 山形県 | 60164円 |
350位 | 会津若松市 | 福島県 | 60164円 |
352位 | 岩泉町 | 岩手県 | 60154円 |
353位 | 三沢市 | 青森県 | 60049円 |
354位 | 宮田村 | 長野県 | 60045円 |
355位 | 平泉町 | 岩手県 | 60028円 |
356位 | 小諸市 | 長野県 | 59950円 |
357位 | 原村 | 長野県 | 59841円 |
358位 | 七ヶ宿町 | 宮城県 | 59827円 |
359位 | 十和田市 | 青森県 | 59770円 |
360位 | 小千谷市 | 新潟県 | 59716円 |
361位 | 北塩原村 | 福島県 | 59712円 |
362位 | 黒石市 | 青森県 | 59688円 |
363位 | 大蔵村 | 山形県 | 59670円 |
364位 | 十日町市 | 新潟県 | 59660円 |
365位 | 高山村 | 群馬県 | 59640円 |
366位 | 羽後町 | 秋田県 | 59589円 |
367位 | 諏訪市 | 長野県 | 59564円 |
368位 | 葛巻町 | 岩手県 | 59520円 |
369位 | 長野原町 | 群馬県 | 59488円 |
370位 | 南魚沼市 | 新潟県 | 59479円 |
370位 | 小布施町 | 長野県 | 59479円 |
372位 | 仙北市 | 秋田県 | 59438円 |
373位 | 上田市 | 長野県 | 59356円 |
374位 | 軽米町 | 岩手県 | 59311円 |
375位 | 青森市 | 青森県 | 59243円 |
376位 | 川崎町 | 宮城県 | 59097円 |
377位 | 田舎館村 | 青森県 | 59055円 |
378位 | 飯島町 | 長野県 | 58929円 |
379位 | 野辺地町 | 青森県 | 58900円 |
380位 | 昭和村 | 福島県 | 58829円 |
381位 | 野田村 | 岩手県 | 58821円 |
382位 | 雫石町 | 岩手県 | 58805円 |
383位 | 鳴沢村 | 山梨県 | 58744円 |
384位 | 大崎市 | 宮城県 | 58733円 |
385位 | 北上市 | 岩手県 | 58640円 |
386位 | 大玉村 | 福島県 | 58603円 |
387位 | 秋田市 | 秋田県 | 58518円 |
388位 | 大館市 | 秋田県 | 58398円 |
389位 | 天童市 | 山形県 | 58391円 |
390位 | 金山町 | 山形県 | 58368円 |
391位 | 板柳町 | 青森県 | 58323円 |
392位 | 大間町 | 青森県 | 58286円 |
393位 | 大江町 | 山形県 | 58273円 |
393位 | 丹波山村 | 山梨県 | 58273円 |
395位 | 五城目町 | 秋田県 | 58044円 |
396位 | 安曇野市 | 長野県 | 58032円 |
397位 | 関川村 | 新潟県 | 57938円 |
398位 | 横浜町 | 青森県 | 57934円 |
399位 | 滝沢市 | 岩手県 | 57920円 |
400位 | 柳津町 | 福島県 | 57894円 |
401位 | 片品村 | 群馬県 | 57841円 |
402位 | 男鹿市 | 秋田県 | 57828円 |
403位 | 下郷町 | 福島県 | 57800円 |
404位 | 階上町 | 青森県 | 57723円 |
405位 | 木祖村 | 長野県 | 57608円 |
406位 | 三春町 | 福島県 | 57597円 |
407位 | 井川町 | 秋田県 | 57400円 |
408位 | 盛岡市 | 岩手県 | 57354円 |
409位 | 富士吉田市 | 山梨県 | 57308円 |
410位 | 草津町 | 群馬県 | 57199円 |
411位 | 南箕輪村 | 長野県 | 57146円 |
412位 | 舟形町 | 山形県 | 57134円 |
413位 | 田村市 | 福島県 | 57043円 |
414位 | 嬬恋村 | 群馬県 | 57027円 |
415位 | 生坂村 | 長野県 | 57021円 |
416位 | 王滝村 | 長野県 | 56881円 |
417位 | 会津坂下町 | 福島県 | 56742円 |
418位 | 長野県 | 長野県 | 56709円 |
419位 | 平谷村 | 長野県 | 56593円 |
420位 | 石川町 | 福島県 | 56388円 |
421位 | 山形村 | 長野県 | 56250円 |
422位 | 上小阿仁村 | 秋田県 | 56088円 |
423位 | 五戸町 | 青森県 | 55906円 |
424位 | 小海町 | 長野県 | 55807円 |
425位 | 富士河口湖町 | 山梨県 | 55670円 |
426位 | 小菅村 | 山梨県 | 55462円 |
427位 | 辰野町 | 長野県 | 55409円 |
428位 | 岩手県 | 岩手県 | 55231円 |
429位 | 箕輪町 | 長野県 | 55079円 |
430位 | 中島村 | 福島県 | 54530円 |
431位 | 池田町 | 福井県 | 54360円 |
432位 | 下條村 | 長野県 | 54347円 |
433位 | 矢巾町 | 岩手県 | 54330円 |
434位 | 中山町 | 山形県 | 54250円 |
435位 | 南牧村 | 群馬県 | 54233円 |
436位 | 北相木村 | 長野県 | 53943円 |
437位 | 佐井村 | 青森県 | 53116円 |
438位 | 山中湖村 | 山梨県 | 52731円 |
439位 | 富士見町 | 長野県 | 52622円 |
440位 | 山形県 | 山形県 | 52235円 |
441位 | 大桑村 | 長野県 | 51994円 |
442位 | 九戸村 | 岩手県 | 51878円 |
443位 | 湯川村 | 福島県 | 51078円 |
444位 | 六ヶ所村 | 青森県 | 50951円 |
445位 | 大鰐町 | 青森県 | 50741円 |
446位 | 忍野村 | 山梨県 | 49576円 |
447位 | 川場村 | 群馬県 | 49118円 |
448位 | 新潟県 | 新潟県 | 16451円 |
449位 | 深浦町 | 青森県 | 12567円 |
450位 | 福島県 | 福島県 | 10438円 |
451位 | 高野町 | 和歌山県 | 9986円 |
452位 | 宮城県 | 宮城県 | 8858円 |
453位 | 南砺市 | 富山県 | 7480円 |
454位 | 大熊町 | 福島県 | 6542円 |
455位 | 岐阜県 | 岐阜県 | 6233円 |
456位 | 白山市 | 石川県 | 5068円 |
457位 | 岩手町 | 岩手県 | 4920円 |
458位 | 山梨県 | 山梨県 | 3154円 |
459位 | 群馬県 | 群馬県 | 1840円 |
460位 | 福井県 | 福井県 | 1048円 |
461位 | 郡山市 | 福島県 | 1029円 |
462位 | 阿南町 | 長野県 | 981円 |
463位 | 栃木県 | 栃木県 | 935円 |
464位 | 川俣町 | 福島県 | 840円 |
465位 | 富山県 | 富山県 | 639円 |
466位 | 那須町 | 栃木県 | 492円 |
467位 | 福島市 | 福島県 | 442円 |
468位 | 富山市 | 富山県 | 392円 |
469位 | 鶴岡市 | 山形県 | 377円 |
470位 | 庄内町 | 山形県 | 340円 |
471位 | 黒部市 | 富山県 | 261円 |
472位 | 那須塩原市 | 栃木県 | 226円 |
473位 | 酒田市 | 山形県 | 174円 |
474位 | 大船渡市 | 岩手県 | 171円 |
475位 | 松阪市 | 三重県 | 132円 |
476位 | 兵庫県 | 兵庫県 | 124円 |
477位 | 名護市 | 沖縄県 | 123円 |
478位 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 55円 |
479位 | さいたま市 | 埼玉県 | 37円 |
480位 | 岡山県 | 岡山県 | 33円 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク