スポンサーリンク
2025(令和7)年4月1日現在の国家公務員の海事職俸給表(一)は以下のとおりです。
スポンサーリンク
海事職俸給表(一)
2025(令和7)年4月1日現在
1級~5級
号俸 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 218,800 | 276,000 | 319,200 | 365,600 | 408,500 |
2 | 222,000 | 277,800 | 320,300 | 367,300 | 410,600 |
3 | 225,200 | 279,500 | 321,400 | 369,000 | 412,700 |
4 | 228,400 | 281,200 | 322,400 | 370,700 | 414,800 |
5 | 231,600 | 282,900 | 323,400 | 372,200 | 416,800 |
6 | 234,700 | 284,400 | 324,800 | 373,900 | 418,200 |
7 | 237,800 | 285,800 | 326,400 | 375,600 | 419,600 |
8 | 240,800 | 287,300 | 328,000 | 377,200 | 421,000 |
9 | 243,800 | 288,800 | 329,900 | 378,800 | 422,400 |
10 | 246,700 | 290,300 | 331,500 | 380,300 | 423,700 |
11 | 249,500 | 291,700 | 333,100 | 381,800 | 425,000 |
12 | 252,300 | 293,100 | 334,700 | 383,300 | 426,200 |
13 | 255,100 | 294,500 | 336,400 | 384,800 | 427,400 |
14 | 258,000 | 295,900 | 338,000 | 386,200 | 428,600 |
15 | 260,800 | 297,300 | 339,600 | 387,500 | 429,800 |
16 | 263,400 | 298,700 | 341,200 | 388,800 | 430,900 |
17 | 266,000 | 300,100 | 342,700 | 390,300 | 431,900 |
18 | 267,400 | 301,500 | 343,500 | 391,900 | 433,000 |
19 | 268,800 | 302,800 | 344,300 | 393,500 | 434,100 |
20 | 270,200 | 304,100 | 345,100 | 395,100 | 435,200 |
21 | 271,600 | 305,400 | 345,900 | 396,700 | 436,200 |
22 | 272,800 | 306,200 | 346,700 | 398,200 | 437,100 |
23 | 274,000 | 307,000 | 347,500 | 399,600 | 438,000 |
24 | 275,100 | 307,700 | 348,300 | 401,000 | 438,900 |
25 | 276,200 | 308,400 | 349,100 | 402,400 | 439,800 |
26 | 276,800 | 309,100 | 349,900 | 403,700 | 440,700 |
27 | 277,300 | 309,800 | 350,700 | 404,900 | 441,600 |
28 | 277,800 | 310,500 | 351,500 | 406,100 | 442,400 |
29 | 278,300 | 311,200 | 352,200 | 407,300 | 442,800 |
30 | 278,700 | 311,800 | 353,000 | 408,400 | 443,400 |
31 | 279,100 | 312,400 | 353,800 | 409,400 | 444,000 |
32 | 279,500 | 313,000 | 354,500 | 410,400 | 444,600 |
33 | 279,900 | 313,600 | 355,200 | 410,900 | 445,100 |
34 | 280,300 | 314,200 | 355,900 | 411,800 | 445,400 |
35 | 280,700 | 314,800 | 356,600 | 412,700 | 445,900 |
36 | 281,000 | 315,300 | 357,300 | 413,600 | 446,300 |
37 | 281,300 | 315,800 | 358,000 | 414,500 | 446,600 |
38 | 281,600 | 316,300 | 358,700 | 415,400 | 447,200 |
39 | 281,900 | 316,800 | 359,300 | 416,300 | 447,800 |
40 | 282,200 | 317,200 | 360,000 | 417,200 | 448,400 |
41 | 282,500 | 317,600 | 360,800 | 418,000 | 449,000 |
42 | 282,800 | 318,000 | 361,600 | 418,900 | 449,700 |
43 | 283,100 | 318,400 | 362,300 | 419,800 | 450,300 |
44 | 283,400 | 318,800 | 363,000 | 420,500 | 450,900 |
45 | 283,700 | 319,200 | 363,700 | 420,700 | 451,200 |
46 | 284,000 | 319,600 | 364,500 | 421,100 | 451,900 |
47 | 284,300 | 320,000 | 365,300 | 421,500 | 452,600 |
48 | 284,600 | 320,400 | 366,100 | 421,800 | 453,300 |
49 | 284,900 | 320,800 | 366,900 | 422,100 | 453,700 |
50 | 285,200 | 321,200 | 367,900 | 422,300 | 454,000 |
51 | 285,500 | 321,600 | 368,800 | 422,700 | 454,300 |
52 | 285,700 | 321,900 | 369,500 | 423,100 | 454,500 |
53 | 285,900 | 322,200 | 370,100 | 423,400 | 454,700 |
54 | 286,200 | 322,500 | 371,000 | 423,900 | 454,900 |
55 | 286,500 | 322,800 | 371,900 | 424,500 | 455,200 |
56 | 286,700 | 323,100 | 372,700 | 425,000 | 455,500 |
57 | 286,900 | 323,400 | 373,200 | 425,600 | 455,700 |
58 | 287,200 | 323,700 | 373,600 | 426,200 | 456,000 |
59 | 287,500 | 324,000 | 373,900 | 426,700 | 456,300 |
60 | 287,700 | 324,200 | 374,200 | 427,200 | 456,500 |
61 | 287,900 | 324,400 | 374,500 | 427,800 | 456,700 |
62 | 288,200 | 324,700 | 374,900 | 428,300 | |
63 | 288,500 | 325,000 | 375,200 | 428,900 | |
64 | 288,700 | 325,200 | 375,500 | 429,500 | |
65 | 288,900 | 325,400 | 375,700 | 430,000 | |
66 | 289,100 | 325,700 | 376,000 | 430,600 | |
67 | 289,300 | 326,000 | 376,300 | 431,100 | |
68 | 289,600 | 326,200 | 376,600 | 431,700 | |
69 | 289,900 | 326,400 | 376,900 | 432,200 | |
70 | 377,100 | 432,700 | |||
71 | 377,500 | 433,300 | |||
72 | 377,800 | 433,900 | |||
73 | 378,100 | 434,200 | |||
74 | 378,600 | 434,800 | |||
75 | 379,100 | 435,400 | |||
76 | 379,500 | 435,900 | |||
77 | 379,900 | 436,300 | |||
78 | 380,300 | 436,800 | |||
79 | 380,800 | 437,500 | |||
80 | 381,300 | 438,200 | |||
81 | 381,700 | 438,400 | |||
82 | 382,200 | ||||
83 | 382,600 | ||||
84 | 383,000 | ||||
85 | 383,500 | ||||
86 | 384,000 | ||||
87 | 384,500 | ||||
88 | 385,000 | ||||
89 | 385,300 | ||||
90 | 385,700 | ||||
91 | 386,000 | ||||
92 | 386,400 | ||||
93 | 386,900 | ||||
94 | 387,200 | ||||
95 | 387,700 | ||||
96 | 388,100 | ||||
97 | 388,700 | ||||
再任用 | 225,100 | 255,100 | 284,900 | 326,200 | 355,100 |
6級~7級
号俸 |
6級 |
7級 |
---|---|---|
1 | 462,200 | 518,100 |
2 | 464,000 | 519,200 |
3 | 465,800 | 520,300 |
4 | 467,600 | 521,300 |
5 | 469,400 | 522,300 |
6 | 471,100 | 523,100 |
7 | 472,800 | 523,900 |
8 | 474,400 | 524,700 |
9 | 475,800 | 525,400 |
10 | 477,000 | 526,000 |
11 | 478,200 | 526,600 |
12 | 479,200 | 527,200 |
13 | 480,200 | 527,800 |
14 | 481,200 | |
15 | 482,200 | |
16 | 483,200 | |
17 | 483,500 | |
18 | 484,400 | |
19 | 485,300 | |
20 | 486,200 | |
21 | 487,100 | |
22 | 488,000 | |
23 | 488,900 | |
24 | 489,800 | |
25 | 490,600 | |
26 | 491,300 | |
27 | 492,000 | |
28 | 492,600 | |
29 | 493,100 | |
30 | 493,700 | |
31 | 494,300 | |
32 | 494,900 | |
33 | 495,200 | |
34 | 495,700 | |
35 | 496,200 | |
36 | 496,700 | |
37 | 497,200 | |
38 | 497,800 | |
39 | 498,100 | |
40 | 498,700 | |
41 | 499,200 | |
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 | ||
65 | ||
66 | ||
67 | ||
68 | ||
69 | ||
70 | ||
71 | ||
72 | ||
73 | ||
74 | ||
75 | ||
76 | ||
77 | ||
78 | ||
79 | ||
80 | ||
81 | ||
82 | ||
83 | ||
84 | ||
85 | ||
86 | ||
87 | ||
88 | ||
89 | ||
90 | ||
91 | ||
92 | ||
93 | ||
94 | ||
95 | ||
96 | ||
97 | ||
再任用 | 402,200 | 471,000 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク