スポンサーリンク
2025(令和7)年4月1日現在の国家公務員の公安職俸給表(二)は以下のとおりです。
スポンサーリンク
公安職俸給表(二)
2025(令和7)年4月1日現在
1級~5級
号俸 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 203,400 | 264,000 | 299,300 | 331,900 | 353,300 |
2 | 205,800 | 265,800 | 300,300 | 333,400 | 355,000 |
3 | 208,200 | 267,600 | 301,200 | 334,900 | 356,700 |
4 | 210,600 | 269,200 | 302,100 | 336,400 | 358,300 |
5 | 213,000 | 270,900 | 303,000 | 337,900 | 359,900 |
6 | 215,400 | 272,400 | 303,900 | 339,300 | 361,600 |
7 | 217,700 | 273,900 | 304,800 | 340,600 | 363,200 |
8 | 220,000 | 275,200 | 305,700 | 341,900 | 364,800 |
9 | 222,300 | 276,500 | 306,600 | 343,200 | 366,400 |
10 | 224,600 | 277,900 | 307,600 | 344,800 | 368,000 |
11 | 226,900 | 279,300 | 308,600 | 346,400 | 369,600 |
12 | 229,200 | 280,500 | 309,600 | 348,000 | 371,200 |
13 | 231,500 | 281,700 | 310,500 | 349,500 | 372,800 |
14 | 233,800 | 282,600 | 311,700 | 351,100 | 374,400 |
15 | 236,100 | 283,400 | 313,100 | 352,700 | 376,000 |
16 | 238,400 | 284,200 | 314,400 | 354,200 | 377,600 |
17 | 240,700 | 285,000 | 315,700 | 355,700 | 379,200 |
18 | 243,000 | 285,800 | 317,000 | 357,300 | 380,800 |
19 | 245,300 | 286,600 | 318,200 | 358,900 | 382,400 |
20 | 247,600 | 287,300 | 319,400 | 360,400 | 384,000 |
21 | 249,900 | 288,000 | 320,600 | 361,900 | 385,600 |
22 | 251,700 | 288,600 | 321,800 | 363,500 | 387,200 |
23 | 253,100 | 289,200 | 323,000 | 365,100 | 388,900 |
24 | 254,400 | 289,800 | 324,100 | 366,700 | 390,600 |
25 | 255,700 | 290,400 | 325,200 | 368,100 | 392,300 |
26 | 256,800 | 291,100 | 326,300 | 369,800 | 394,300 |
27 | 257,900 | 291,800 | 327,400 | 371,500 | 396,200 |
28 | 258,900 | 292,500 | 328,600 | 373,100 | 398,100 |
29 | 259,900 | 293,100 | 329,800 | 374,700 | 399,800 |
30 | 261,000 | 293,800 | 330,800 | 376,300 | 401,200 |
31 | 262,100 | 294,500 | 331,900 | 377,900 | 402,400 |
32 | 263,100 | 295,200 | 333,100 | 379,600 | 403,700 |
33 | 264,100 | 295,800 | 334,400 | 381,300 | 404,700 |
34 | 264,900 | 296,400 | 335,500 | 383,300 | 405,800 |
35 | 265,700 | 297,000 | 336,600 | 385,300 | 406,800 |
36 | 266,500 | 297,600 | 337,700 | 387,300 | 407,800 |
37 | 267,200 | 298,400 | 338,800 | 389,000 | 408,900 |
38 | 267,900 | 299,000 | 340,000 | 390,700 | 410,100 |
39 | 268,600 | 299,600 | 341,200 | 392,200 | 411,200 |
40 | 269,300 | 300,300 | 342,300 | 393,700 | 412,300 |
41 | 270,000 | 301,000 | 343,400 | 394,900 | 413,500 |
42 | 270,500 | 301,700 | 344,700 | 395,900 | 414,300 |
43 | 271,000 | 302,400 | 345,900 | 396,900 | 415,100 |
44 | 271,500 | 303,000 | 347,100 | 397,900 | 415,700 |
45 | 272,000 | 303,600 | 348,000 | 399,000 | 416,200 |
46 | 272,500 | 304,200 | 349,200 | 400,100 | 416,900 |
47 | 273,000 | 304,800 | 350,400 | 401,200 | 417,600 |
48 | 273,500 | 305,500 | 351,600 | 402,300 | 418,200 |
49 | 274,000 | 306,200 | 352,700 | 403,600 | 418,900 |
50 | 274,500 | 306,900 | 353,900 | 404,400 | 419,300 |
51 | 275,000 | 307,600 | 355,100 | 405,200 | 419,900 |
52 | 275,400 | 308,300 | 356,300 | 405,800 | 420,500 |
53 | 275,800 | 308,900 | 357,400 | 406,300 | 420,900 |
54 | 276,300 | 309,600 | 358,700 | 407,000 | 421,300 |
55 | 276,800 | 310,300 | 359,900 | 407,700 | 421,800 |
56 | 277,200 | 311,000 | 361,000 | 408,400 | 422,300 |
57 | 277,600 | 311,600 | 362,200 | 408,700 | 422,800 |
58 | 278,000 | 312,300 | 363,200 | 409,400 | 423,400 |
59 | 278,400 | 312,900 | 364,100 | 410,100 | 423,800 |
60 | 278,800 | 313,500 | 365,100 | 410,600 | 424,200 |
61 | 279,400 | 314,100 | 365,500 | 411,000 | 424,600 |
62 | 279,900 | 314,700 | 366,200 | 411,400 | 424,900 |
63 | 280,300 | 315,300 | 366,900 | 411,900 | 425,200 |
64 | 280,700 | 315,900 | 367,700 | 412,400 | 425,500 |
65 | 281,200 | 316,400 | 368,400 | 412,900 | 425,800 |
66 | 281,700 | 317,000 | 369,100 | 413,300 | 426,100 |
67 | 282,100 | 317,600 | 369,800 | 413,800 | 426,400 |
68 | 282,500 | 318,200 | 370,300 | 414,300 | 426,600 |
69 | 282,900 | 318,700 | 371,000 | 414,800 | 426,800 |
70 | 283,400 | 319,300 | 371,600 | 415,300 | 427,100 |
71 | 283,800 | 319,800 | 372,200 | 415,900 | 427,400 |
72 | 284,200 | 320,300 | 372,800 | 416,400 | 427,600 |
73 | 284,600 | 320,800 | 373,300 | 416,800 | 427,800 |
74 | 285,100 | 321,300 | 373,900 | 417,400 | 428,100 |
75 | 285,500 | 321,700 | 374,400 | 417,900 | 428,400 |
76 | 285,900 | 322,000 | 374,900 | 418,100 | 428,600 |
77 | 286,300 | 322,200 | 375,200 | 418,400 | 428,800 |
78 | 286,800 | 322,500 | 375,700 | 418,900 | 429,100 |
79 | 287,200 | 322,800 | 376,200 | 419,200 | 429,400 |
80 | 287,600 | 323,000 | 376,700 | 419,500 | 429,600 |
81 | 288,000 | 323,200 | 377,200 | 419,800 | 429,800 |
82 | 288,400 | 323,400 | 377,600 | 420,200 | 430,100 |
83 | 288,900 | 323,700 | 377,900 | 420,600 | 430,400 |
84 | 289,300 | 324,000 | 378,300 | 421,000 | 430,600 |
85 | 289,700 | 324,200 | 378,500 | 421,300 | 430,800 |
86 | 290,100 | 324,400 | 378,800 | ||
87 | 290,300 | 324,600 | 379,300 | ||
88 | 290,600 | 325,000 | 379,600 | ||
89 | 290,900 | 325,200 | 379,800 | ||
90 | 325,400 | 380,200 | |||
91 | 325,600 | 380,500 | |||
92 | 325,900 | 380,800 | |||
93 | 326,200 | 381,000 | |||
94 | 326,400 | 381,400 | |||
95 | 326,700 | 381,900 | |||
96 | 327,000 | 382,200 | |||
97 | 327,300 | 382,500 | |||
98 | 327,500 | ||||
99 | 327,800 | ||||
100 | 328,100 | ||||
101 | 328,400 | ||||
再任用 | 217,000 | 244,600 | 287,500 | 310,600 | 324,900 |
6級~10級
号俸 |
6級 |
7級 |
8級 |
9級 |
10級 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 384,100 | 420,300 | 466,000 | 510,200 | 550,800 |
2 | 385,800 | 421,900 | 472,200 | 517,100 | 558,000 |
3 | 387,500 | 423,500 | 477,200 | 522,300 | 564,100 |
4 | 389,200 | 425,000 | 481,500 | 526,600 | 569,100 |
5 | 390,700 | 426,500 | 485,500 | 530,100 | 573,100 |
6 | 392,300 | 428,100 | 489,000 | 533,400 | 576,100 |
7 | 393,900 | 429,500 | 492,000 | 536,400 | 578,600 |
8 | 395,500 | 430,900 | 494,500 | 538,900 | 580,600 |
9 | 397,100 | 432,000 | 496,700 | 540,900 | |
10 | 398,700 | 433,400 | |||
11 | 400,300 | 434,900 | |||
12 | 401,900 | 436,400 | |||
13 | 403,400 | 437,700 | |||
14 | 405,400 | 439,400 | |||
15 | 407,400 | 441,000 | |||
16 | 409,400 | 442,600 | |||
17 | 410,900 | 444,000 | |||
18 | 412,600 | 445,700 | |||
19 | 414,200 | 447,400 | |||
20 | 415,900 | 449,000 | |||
21 | 417,500 | 450,400 | |||
22 | 419,000 | 451,100 | |||
23 | 420,500 | 451,800 | |||
24 | 421,900 | 452,500 | |||
25 | 423,100 | 452,900 | |||
26 | 424,600 | 453,400 | |||
27 | 426,100 | 454,000 | |||
28 | 427,500 | 454,600 | |||
29 | 429,000 | 455,200 | |||
30 | 430,300 | 455,900 | |||
31 | 431,500 | 456,400 | |||
32 | 432,700 | 456,900 | |||
33 | 433,700 | 457,400 | |||
34 | 434,400 | 457,700 | |||
35 | 435,200 | 458,000 | |||
36 | 435,900 | 458,400 | |||
37 | 436,400 | 458,800 | |||
38 | 436,800 | 459,000 | |||
39 | 437,200 | 459,300 | |||
40 | 437,500 | 459,500 | |||
41 | 437,800 | 459,900 | |||
42 | 438,100 | 460,100 | |||
43 | 438,400 | 460,300 | |||
44 | 438,700 | 460,500 | |||
45 | 438,900 | 460,900 | |||
46 | 439,200 | ||||
47 | 439,500 | ||||
48 | 439,800 | ||||
49 | 440,100 | ||||
50 | 440,400 | ||||
51 | 440,700 | ||||
52 | 441,000 | ||||
53 | 441,200 | ||||
54 | 441,500 | ||||
55 | 441,800 | ||||
56 | 442,100 | ||||
57 | 442,300 | ||||
58 | 442,600 | ||||
59 | 442,900 | ||||
60 | 443,100 | ||||
61 | 443,300 | ||||
62 | 443,600 | ||||
63 | 443,900 | ||||
64 | 444,200 | ||||
65 | 444,400 | ||||
66 | 444,700 | ||||
67 | 445,000 | ||||
68 | 445,300 | ||||
69 | 445,500 | ||||
70 | 445,800 | ||||
71 | 446,100 | ||||
72 | 446,400 | ||||
73 | 446,600 | ||||
74 | |||||
75 | |||||
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 | |||||
81 | |||||
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
88 | |||||
89 | |||||
90 | |||||
91 | |||||
92 | |||||
93 | |||||
94 | |||||
95 | |||||
96 | |||||
97 | |||||
98 | |||||
99 | |||||
100 | |||||
101 | |||||
再任用 | 348,600 | 384,200 | 416,200 | 458,800 | 528,700 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク