スポンサーリンク
目次
令和5年8月7日に公表された人事院勧告より、行政職俸給表(一)等の各種俸給表をご紹介します。
1年ぶりに月例給、ボーナスともに引上げ(月例給:+0.96%(3869円)、ボーナス:+0.10 月分)となっています。
スポンサーリンク
行政職俸給表(一)
1級~5級
号俸 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 |
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 |
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 |
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 |
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 |
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 |
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 |
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 |
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 |
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 |
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 |
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 |
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 |
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 |
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 |
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 |
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 |
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 |
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 |
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 |
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 |
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 |
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 |
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 |
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 |
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 |
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 |
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 |
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 |
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 |
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 |
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 |
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 |
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 |
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 |
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 |
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 |
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 |
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 |
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 |
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 |
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 |
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 |
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 |
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 |
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 |
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 |
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 |
94 | 295,900 | 343,600 | |||
95 | 296,200 | 344,100 | |||
96 | 296,600 | 344,500 | |||
97 | 296,800 | 344,700 | |||
98 | 297,100 | 345,100 | |||
99 | 297,500 | 345,500 | |||
100 | 297,900 | 345,800 | |||
101 | 298,100 | 346,100 | |||
102 | 298,400 | 346,500 | |||
103 | 298,800 | 346,900 | |||
104 | 299,100 | 347,300 | |||
105 | 299,300 | 347,800 | |||
106 | 299,600 | 348,200 | |||
107 | 300,000 | 348,600 | |||
108 | 300,300 | 349,000 | |||
109 | 300,500 | 349,500 | |||
110 | 300,900 | 349,900 | |||
111 | 301,300 | 350,200 | |||
112 | 301,600 | 350,500 | |||
113 | 301,800 | 351,000 | |||
114 | 302,000 | ||||
115 | 302,300 | ||||
116 | 302,700 | ||||
117 | 302,900 | ||||
118 | 303,100 | ||||
119 | 303,400 | ||||
120 | 303,700 | ||||
121 | 304,100 | ||||
122 | 304,300 | ||||
123 | 304,600 | ||||
124 | 304,900 | ||||
125 | 305,200 | ||||
再任用 | 188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 |
6級~10級
号俸 |
6級 |
7級 |
8級 |
9級 |
10級 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 323,100 | 365,500 | 410,300 | 459,900 | 523,100 |
2 | 325,300 | 368,100 | 412,700 | 463,000 | 526,000 |
3 | 327,500 | 370,500 | 415,200 | 466,000 | 529,100 |
4 | 329,500 | 372,900 | 417,600 | 469,000 | 532,200 |
5 | 331,500 | 374,800 | 419,500 | 472,000 | 535,300 |
6 | 333,500 | 377,300 | 421,600 | 475,000 | 537,600 |
7 | 335,400 | 379,600 | 423,700 | 478,000 | 540,100 |
8 | 337,300 | 382,100 | 425,900 | 481,100 | 542,500 |
9 | 339,200 | 384,500 | 427,800 | 483,800 | 544,900 |
10 | 341,200 | 387,100 | 429,900 | 486,900 | 546,700 |
11 | 343,200 | 389,700 | 432,000 | 489,900 | 548,500 |
12 | 345,200 | 392,300 | 433,900 | 493,000 | 550,400 |
13 | 347,000 | 394,600 | 435,600 | 495,700 | 552,100 |
14 | 349,000 | 396,900 | 437,400 | 498,000 | 553,500 |
15 | 350,900 | 399,100 | 439,300 | 500,300 | 554,800 |
16 | 352,800 | 401,400 | 441,200 | 502,600 | 555,900 |
17 | 354,500 | 403,200 | 443,000 | 504,600 | 557,200 |
18 | 356,500 | 405,100 | 444,800 | 506,000 | 558,200 |
19 | 358,300 | 407,000 | 446,600 | 507,500 | 559,100 |
20 | 360,200 | 408,800 | 448,300 | 508,900 | 560,000 |
21 | 362,100 | 410,600 | 450,100 | 510,100 | 560,900 |
22 | 364,000 | 412,400 | 451,600 | 511,500 | |
23 | 365,900 | 414,200 | 453,000 | 513,000 | |
24 | 367,800 | 416,000 | 454,500 | 514,500 | |
25 | 369,700 | 417,600 | 455,900 | 515,600 | |
26 | 371,600 | 419,100 | 457,200 | 516,700 | |
27 | 373,500 | 420,600 | 458,500 | 517,900 | |
28 | 375,400 | 422,100 | 459,700 | 519,100 | |
29 | 376,900 | 423,600 | 460,700 | 520,100 | |
30 | 378,700 | 424,900 | 461,400 | 521,000 | |
31 | 380,500 | 426,200 | 462,200 | 521,900 | |
32 | 382,100 | 427,400 | 462,900 | 522,800 | |
33 | 383,800 | 428,600 | 463,600 | 523,600 | |
34 | 385,200 | 429,900 | 464,400 | 524,500 | |
35 | 386,600 | 431,200 | 465,100 | 525,200 | |
36 | 388,000 | 432,400 | 465,700 | 525,700 | |
37 | 389,400 | 433,600 | 466,200 | 526,400 | |
38 | 390,600 | 434,400 | 466,800 | 527,000 | |
39 | 391,800 | 435,200 | 467,400 | 527,800 | |
40 | 392,800 | 436,000 | 468,000 | 528,400 | |
41 | 393,900 | 436,600 | 468,500 | 528,900 | |
42 | 395,100 | 437,300 | 469,000 | ||
43 | 396,200 | 438,000 | 469,400 | ||
44 | 397,300 | 438,700 | 469,700 | ||
45 | 398,000 | 439,500 | 470,000 | ||
46 | 398,700 | 440,300 | |||
47 | 399,400 | 440,700 | |||
48 | 400,100 | 441,400 | |||
49 | 400,700 | 441,900 | |||
50 | 401,300 | 442,300 | |||
51 | 401,800 | 442,700 | |||
52 | 402,200 | 443,100 | |||
53 | 402,600 | 443,500 | |||
54 | 402,900 | 443,900 | |||
55 | 403,200 | 444,300 | |||
56 | 403,500 | 444,600 | |||
57 | 403,800 | 444,900 | |||
58 | 404,100 | 445,300 | |||
59 | 404,400 | 445,600 | |||
60 | 404,700 | 445,900 | |||
61 | 405,000 | 446,200 | |||
62 | 405,300 | ||||
63 | 405,600 | ||||
64 | 405,900 | ||||
65 | 406,200 | ||||
66 | 406,500 | ||||
67 | 406,800 | ||||
68 | 407,100 | ||||
69 | 407,300 | ||||
70 | 407,600 | ||||
71 | 407,900 | ||||
72 | 408,100 | ||||
73 | 408,300 | ||||
74 | 408,600 | ||||
75 | 408,900 | ||||
76 | 409,100 | ||||
77 | 409,300 | ||||
78 | 409,600 | ||||
79 | 409,900 | ||||
80 | 410,100 | ||||
81 | 410,300 | ||||
82 | 410,600 | ||||
83 | 410,900 | ||||
84 | 411,100 | ||||
85 | 411,300 | ||||
86 | |||||
87 | |||||
88 | |||||
89 | |||||
90 | |||||
91 | |||||
92 | |||||
93 | |||||
94 | |||||
95 | |||||
96 | |||||
97 | |||||
98 | |||||
99 | |||||
100 | |||||
101 | |||||
102 | |||||
103 | |||||
104 | |||||
105 | |||||
106 | |||||
107 | |||||
108 | |||||
109 | |||||
110 | |||||
111 | |||||
112 | |||||
113 | |||||
114 | |||||
115 | |||||
116 | |||||
117 | |||||
118 | |||||
119 | |||||
120 | |||||
121 | |||||
122 | |||||
123 | |||||
124 | |||||
125 | |||||
再任用 | 316,200 | 358,000 | 391,200 | 442,400 |
行政職俸給表(二)
1級~5級
号俸 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | 260,200 | 285,500 |
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | 261,400 | 287,300 |
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | 262,400 | 288,900 |
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | 263,500 | 290,500 |
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | 264,200 | 292,100 |
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | 265,200 | 293,400 |
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | 266,100 | 294,500 |
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | 267,000 | 295,700 |
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | 267,600 | 296,900 |
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | 268,300 | 298,600 |
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | 269,100 | 300,300 |
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | 269,900 | 301,800 |
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | 270,700 | 303,100 |
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | 271,500 | 304,600 |
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | 272,300 | 306,000 |
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | 273,100 | 307,300 |
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | 273,800 | 308,800 |
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | 274,800 | 310,300 |
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | 275,700 | 311,900 |
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | 276,500 | 313,500 |
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | 277,400 | 314,500 |
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | 278,000 | 315,900 |
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | 278,700 | 317,200 |
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | 279,400 | 318,500 |
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | 279,900 | 319,600 |
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | 280,600 | 321,000 |
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | 281,400 | 322,400 |
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | 282,100 | 323,800 |
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | 282,900 | 325,300 |
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | 283,800 | 326,500 |
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | 284,600 | 327,800 |
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | 285,400 | 329,000 |
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | 286,100 | 330,000 |
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | 287,000 | 330,900 |
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | 287,900 | 332,000 |
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | 288,800 | 333,100 |
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | 289,400 | 334,200 |
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | 290,200 | 335,200 |
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | 291,000 | 336,200 |
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | 291,800 | 337,200 |
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | 292,400 | 338,100 |
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | 293,400 | 339,000 |
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | 294,400 | 339,900 |
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | 295,300 | 340,800 |
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | 296,000 | 341,700 |
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | 296,900 | 342,700 |
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | 297,800 | 343,700 |
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | 298,600 | 344,600 |
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | 299,200 | 345,500 |
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | 299,800 | 346,400 |
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | 300,400 | 347,300 |
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | 301,100 | 348,100 |
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | 301,700 | 348,900 |
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | 302,500 | 349,700 |
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | 303,200 | 350,500 |
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | 303,900 | 351,200 |
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | 304,500 | 351,900 |
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | 305,200 | 352,700 |
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | 305,900 | 353,500 |
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | 306,500 | 354,100 |
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | 307,100 | 354,800 |
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | 307,800 | 355,500 |
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | 308,500 | 356,200 |
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | 309,100 | 356,900 |
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | 309,600 | 357,500 |
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | 310,100 | 358,000 |
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | 310,700 | 358,500 |
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | 311,300 | 359,000 |
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | 311,900 | 359,400 |
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | 312,300 | |
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | 312,800 | |
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | 313,300 | |
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | 313,600 | |
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | 314,100 | |
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | 314,600 | |
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | 315,000 | |
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | 315,200 | |
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | 315,500 | |
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | 315,800 | |
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | 316,100 | |
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | 316,400 | |
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | 316,700 | |
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | 317,000 | |
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | 317,300 | |
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | 317,500 | |
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | 317,900 | |
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | 318,200 | |
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | 318,400 | |
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | 318,600 | |
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | 318,900 | |
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | 319,200 | |
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | 319,500 | |
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | 319,700 | |
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | 320,000 | |
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | 320,300 | |
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | 320,500 | |
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | 320,700 | |
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | 321,000 | |
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | 321,300 | |
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | 321,500 | |
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | 321,700 | |
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | ||
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | ||
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | ||
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | ||
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | ||
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | ||
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | ||
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | ||
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | ||
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | ||
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | ||
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | ||
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | ||
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | ||
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | ||
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | ||
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | ||
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | ||
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | ||
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | ||
122 | 269,300 | 306,200 | |||
123 | 269,600 | 306,500 | |||
124 | 269,900 | 306,700 | |||
125 | 270,100 | 306,900 | |||
126 | 270,300 | 307,200 | |||
127 | 270,600 | 307,500 | |||
128 | 270,900 | 307,700 | |||
129 | 271,100 | 307,900 | |||
130 | 271,300 | 308,200 | |||
131 | 271,600 | 308,500 | |||
132 | 271,900 | 308,700 | |||
133 | 272,100 | 308,900 | |||
134 | 272,300 | ||||
135 | 272,600 | ||||
136 | 272,900 | ||||
137 | 273,100 | ||||
再任用 | 194,600 | 205,700 | 224,200 | 245,000 | 275,700 |
専門行政職俸給表
1級~5級
号俸 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 182,900 | 245,100 | 286,600 | 323,400 | 365,500 |
2 | 184,400 | 247,000 | 288,800 | 325,600 | 368,100 |
3 | 186,000 | 248,900 | 291,000 | 327,800 | 370,500 |
4 | 187,600 | 250,400 | 293,200 | 329,800 | 372,900 |
5 | 189,100 | 252,300 | 295,200 | 331,800 | 374,800 |
6 | 191,200 | 254,400 | 297,500 | 333,800 | 377,300 |
7 | 193,200 | 256,200 | 299,900 | 335,700 | 379,600 |
8 | 195,200 | 258,000 | 302,200 | 337,600 | 382,100 |
9 | 196,800 | 259,900 | 303,800 | 339,400 | 384,500 |
10 | 198,500 | 261,500 | 306,300 | 341,300 | 387,100 |
11 | 200,000 | 263,000 | 308,300 | 343,200 | 389,700 |
12 | 201,500 | 264,400 | 310,500 | 345,100 | 392,300 |
13 | 203,200 | 265,700 | 312,800 | 347,100 | 394,600 |
14 | 204,600 | 267,400 | 314,600 | 349,100 | 396,900 |
15 | 206,000 | 269,200 | 316,100 | 351,100 | 399,100 |
16 | 207,400 | 270,800 | 317,700 | 352,900 | 401,400 |
17 | 209,200 | 272,200 | 319,300 | 354,700 | 403,200 |
18 | 210,900 | 273,800 | 321,300 | 356,600 | 405,100 |
19 | 212,600 | 275,400 | 323,500 | 358,500 | 407,000 |
20 | 214,000 | 277,200 | 325,300 | 360,500 | 408,800 |
21 | 215,500 | 279,200 | 327,000 | 362,200 | 410,600 |
22 | 217,300 | 281,200 | 328,900 | 364,000 | 412,400 |
23 | 219,100 | 283,100 | 330,700 | 365,900 | 414,200 |
24 | 220,700 | 285,200 | 332,500 | 367,800 | 416,000 |
25 | 222,200 | 286,800 | 334,200 | 369,700 | 417,600 |
26 | 223,700 | 288,900 | 336,200 | 371,600 | 419,100 |
27 | 225,300 | 290,700 | 338,100 | 373,500 | 420,600 |
28 | 226,700 | 292,600 | 340,000 | 375,400 | 422,100 |
29 | 228,000 | 294,700 | 341,700 | 377,300 | 423,600 |
30 | 229,400 | 296,100 | 343,600 | 379,200 | 424,900 |
31 | 230,700 | 297,700 | 345,400 | 381,100 | 426,200 |
32 | 232,100 | 299,300 | 347,100 | 382,800 | 427,400 |
33 | 233,400 | 300,700 | 348,300 | 384,000 | 428,600 |
34 | 234,900 | 302,100 | 350,100 | 385,600 | 429,900 |
35 | 236,500 | 303,500 | 352,000 | 387,100 | 431,200 |
36 | 237,800 | 304,700 | 353,900 | 388,600 | 432,400 |
37 | 239,000 | 305,900 | 355,600 | 390,100 | 433,600 |
38 | 240,500 | 307,300 | 357,400 | 391,000 | 434,400 |
39 | 241,900 | 308,600 | 359,200 | 392,000 | 435,200 |
40 | 243,200 | 310,000 | 360,900 | 392,900 | 436,000 |
41 | 244,100 | 311,400 | 362,600 | 393,900 | 436,600 |
42 | 245,500 | 312,800 | 364,000 | 395,100 | 437,300 |
43 | 246,500 | 314,200 | 365,400 | 396,200 | 438,000 |
44 | 247,900 | 315,700 | 366,800 | 397,300 | 438,700 |
45 | 249,100 | 317,200 | 367,800 | 398,200 | 439,500 |
46 | 250,100 | 318,700 | 368,900 | 398,900 | 440,300 |
47 | 251,000 | 320,200 | 369,900 | 399,600 | 440,700 |
48 | 252,000 | 321,500 | 370,900 | 400,300 | 441,400 |
49 | 253,000 | 322,500 | 371,600 | 400,800 | 441,900 |
50 | 253,800 | 323,700 | 371,900 | 401,300 | 442,300 |
51 | 254,600 | 324,900 | 372,400 | 401,800 | 442,700 |
52 | 255,400 | 326,100 | 372,900 | 402,200 | 443,100 |
53 | 256,200 | 327,100 | 373,300 | 402,600 | 443,500 |
54 | 257,300 | 328,100 | 373,800 | 402,900 | 443,900 |
55 | 258,400 | 329,000 | 374,400 | 403,200 | 444,300 |
56 | 259,500 | 329,900 | 374,900 | 403,500 | 444,600 |
57 | 260,700 | 330,600 | 375,400 | 403,800 | 444,900 |
58 | 261,900 | 331,300 | 376,000 | 404,100 | 445,300 |
59 | 263,000 | 332,000 | 376,600 | 404,400 | 445,600 |
60 | 264,100 | 332,800 | 377,100 | 404,700 | 445,900 |
61 | 265,100 | 333,400 | 377,500 | 405,000 | 446,200 |
62 | 266,100 | 333,900 | 378,000 | 405,300 | |
63 | 267,100 | 334,500 | 378,600 | 405,600 | |
64 | 268,000 | 335,000 | 379,200 | 405,900 | |
65 | 268,900 | 335,400 | 379,700 | 406,200 | |
66 | 269,900 | 335,600 | 380,300 | 406,500 | |
67 | 270,800 | 336,000 | 380,600 | 406,800 | |
68 | 271,700 | 336,500 | 381,100 | 407,100 | |
69 | 272,700 | 336,800 | 381,700 | 407,300 | |
70 | 273,600 | 337,300 | 382,200 | 407,600 | |
71 | 274,500 | 337,700 | 382,700 | 407,900 | |
72 | 275,400 | 338,100 | 383,200 | 408,100 | |
73 | 276,300 | 338,600 | 383,700 | 408,300 | |
74 | 277,200 | 339,100 | 384,200 | 408,600 | |
75 | 278,100 | 339,600 | 384,700 | 408,900 | |
76 | 279,000 | 340,000 | 385,100 | 409,100 | |
77 | 280,000 | 340,200 | 385,500 | 409,300 | |
78 | 281,000 | 340,600 | 385,800 | ||
79 | 281,800 | 341,100 | 386,100 | ||
80 | 282,700 | 341,500 | 386,300 | ||
81 | 283,200 | 341,800 | 386,500 | ||
82 | 284,000 | 386,800 | |||
83 | 284,800 | 387,100 | |||
84 | 285,700 | 387,300 | |||
85 | 286,600 | 387,500 | |||
86 | 287,400 | 387,800 | |||
87 | 288,200 | 388,100 | |||
88 | 289,000 | 388,300 | |||
89 | 289,700 | 388,500 | |||
90 | 290,200 | ||||
91 | 290,600 | ||||
92 | 291,000 | ||||
93 | 291,400 | ||||
再任用 | 211,100 | 241,800 | 284,300 | 316,500 | 358,000 |
6級~8級
号俸 |
6級 |
7級 |
8級 |
---|---|---|---|
1 | 408,100 | 458,400 | 521,700 |
2 | 410,500 | 461,500 | 524,600 |
3 | 413,000 | 464,500 | 527,700 |
4 | 415,400 | 467,500 | 530,800 |
5 | 417,300 | 470,500 | 533,900 |
6 | 419,600 | 473,500 | 536,200 |
7 | 421,700 | 476,500 | 538,700 |
8 | 423,900 | 479,600 | 541,100 |
9 | 425,900 | 482,300 | 543,500 |
10 | 428,000 | 485,400 | 545,300 |
11 | 430,100 | 488,400 | 547,100 |
12 | 432,200 | 491,500 | 549,000 |
13 | 433,900 | 494,200 | 550,700 |
14 | 435,700 | 496,500 | 552,100 |
15 | 437,700 | 498,800 | 553,400 |
16 | 439,700 | 501,100 | 554,500 |
17 | 441,600 | 503,200 | 555,800 |
18 | 443,400 | 504,600 | 556,800 |
19 | 445,200 | 506,100 | 557,700 |
20 | 446,900 | 507,500 | 558,600 |
21 | 448,700 | 508,700 | 559,500 |
22 | 450,200 | 510,100 | |
23 | 451,600 | 511,600 | |
24 | 453,100 | 513,100 | |
25 | 454,500 | 514,200 | |
26 | 455,800 | 515,300 | |
27 | 457,100 | 516,500 | |
28 | 458,300 | 517,700 | |
29 | 459,300 | 518,700 | |
30 | 460,000 | 519,600 | |
31 | 460,800 | 520,500 | |
