スポンサーリンク
目次
地方公共団体定員管理調査結果(総務省)をもとに、都道府県庁の一般行政職の職員数ランキングを作成しました。
スポンサーリンク
2022年
順位 | 自治体(都道府県) | 職員数 |
---|---|---|
1位 | 東京都 | 19,876人 |
2位 | 北海道 | 12,771人 |
3位 | 愛知県 | 9,002人 |
4位 | 大阪府 | 7,801人 |
5位 | 神奈川県 | 7,707人 |
6位 | 千葉県 | 7,670人 |
7位 | 福岡県 | 7,632人 |
8位 | 埼玉県 | 7,195人 |
9位 | 兵庫県 | 5,938人 |
10位 | 静岡県 | 5,721人 |
11位 | 福島県 | 5,646人 |
12位 | 新潟県 | 5,467人 |
13位 | 長野県 | 5,134人 |
14位 | 鹿児島県 | 5,020人 |
15位 | 宮城県 | 4,961人 |
16位 | 茨城県 | 4,829人 |
17位 | 栃木県 | 4,591人 |
18位 | 広島県 | 4,579人 |
19位 | 岐阜県 | 4,402人 |
20位 | 岩手県 | 4,354人 |
21位 | 三重県 | 4,327人 |
22位 | 熊本県 | 4,271人 |
23位 | 京都府 | 4,182人 |
24位 | 山形県 | 4,038人 |
25位 | 沖縄県 | 4,037人 |
26位 | 長崎県 | 4,026人 |
27位 | 群馬県 | 3,967人 |
28位 | 岡山県 | 3,874人 |
29位 | 愛媛県 | 3,859人 |
30位 | 大分県 | 3,845人 |
31位 | 青森県 | 3,781人 |
32位 | 宮崎県 | 3,757人 |
33位 | 山口県 | 3,569人 |
34位 | 和歌山県 | 3,514人 |
35位 | 高知県 | 3,458人 |
36位 | 秋田県 | 3,373人 |
37位 | 島根県 | 3,350人 |
38位 | 滋賀県 | 3,346人 |
39位 | 石川県 | 3,294人 |
40位 | 富山県 | 3,225人 |
41位 | 奈良県 | 3,208人 |
42位 | 徳島県 | 3,136人 |
43位 | 佐賀県 | 3,117人 |
44位 | 山梨県 | 3,013人 |
45位 | 福井県 | 2,948人 |
46位 | 鳥取県 | 2,908人 |
47位 | 香川県 | 2,820人 |
2021年
順位 | 自治体(都道府県) | 職員数 |
---|---|---|
1位 | 東京都 | 20,351人 |
2位 | 北海道 | 12,819人 |
3位 | 愛知県 | 8,920人 |
4位 | 大阪府 | 7,761人 |
5位 | 神奈川県 | 7,670人 |
6位 | 福岡県 | 7,565人 |
7位 | 千葉県 | 7,548人 |
8位 | 埼玉県 | 7,155人 |
9位 | 兵庫県 | 5,929人 |
10位 | 静岡県 | 5,709人 |
11位 | 福島県 | 5,699人 |
12位 | 新潟県 | 5,534人 |
13位 | 長野県 | 5,136人 |
14位 | 鹿児島県 | 5,008人 |
15位 | 宮城県 | 4,990人 |
16位 | 茨城県 | 4,847人 |
17位 | 広島県 | 4,535人 |
18位 | 栃木県 | 4,499人 |
19位 | 岩手県 | 4,411人 |
20位 | 岐阜県 | 4,400人 |
21位 | 三重県 | 4,345人 |
22位 | 熊本県 | 4,278人 |
23位 | 京都府 | 4,104人 |
24位 | 山形県 | 4,048人 |
25位 | 長崎県 | 4,016人 |
26位 | 沖縄県 | 3,981人 |
27位 | 群馬県 | 3,945人 |
28位 | 大分県 | 3,862人 |
29位 | 岡山県 | 3,856人 |
30位 | 愛媛県 | 3,831人 |
31位 | 青森県 | 3,787人 |
32位 | 宮崎県 | 3,763人 |
33位 | 山口県 | 3,543人 |
34位 | 和歌山県 | 3,529人 |
35位 | 高知県 | 3,467人 |
36位 | 秋田県 | 3,385人 |
37位 | 島根県 | 3,307人 |
38位 | 滋賀県 | 3,277人 |
39位 | 石川県 | 3,272人 |
40位 | 富山県 | 3,220人 |
41位 | 奈良県 | 3,185人 |
42位 | 徳島県 | 3,167人 |
43位 | 佐賀県 | 3,079人 |
44位 | 山梨県 | 3,018人 |
45位 | 鳥取県 | 2,931人 |
46位 | 福井県 | 2,886人 |
47位 | 香川県 | 2,806人 |
2020年
順位 | 自治体(都道府県) | 職員数 |
---|---|---|
1位 | 東京都 | 20,000人 |
2位 | 北海道 | 12,830人 |
3位 | 愛知県 | 8,669人 |
4位 | 大阪府 | 7,614人 |
5位 | 神奈川県 | 7,577人 |
6位 | 福岡県 | 7,573人 |
7位 | 千葉県 | 7,317人 |
8位 | 埼玉県 | 6,961人 |
9位 | 兵庫県 | 5,913人 |
10位 | 静岡県 | 5,687人 |
11位 | 福島県 | 5,686人 |
12位 | 新潟県 | 5,600人 |
13位 | 長野県 | 5,065人 |
14位 | 鹿児島県 | 4,997人 |
15位 | 宮城県 | 4,960人 |
16位 | 茨城県 | 4,839人 |
17位 | 栃木県 | 4,476人 |
18位 | 広島県 | 4,455人 |
19位 | 岩手県 | 4,429人 |
20位 | 岐阜県 | 4,368人 |
21位 | 三重県 | 4,313人 |
22位 | 熊本県 | 4,263人 |
23位 | 京都府 | 4,120人 |
24位 | 山形県 | 4,052人 |
25位 | 長崎県 | 4,022人 |
26位 | 沖縄県 | 3,939人 |
27位 | 群馬県 | 3,886人 |
28位 | 岡山県 | 3,844人 |
29位 | 大分県 | 3,798人 |
30位 | 青森県 | 3,793人 |
31位 | 愛媛県 | 3,787人 |
32位 | 宮崎県 | 3,770人 |
33位 | 和歌山県 | 3,528人 |
34位 | 山口県 | 3,515人 |
35位 | 高知県 | 3,444人 |
36位 | 秋田県 | 3,365人 |
37位 | 島根県 | 3,270人 |
38位 | 石川県 | 3,263人 |
39位 | 滋賀県 | 3,208人 |
40位 | 富山県 | 3,200人 |
41位 | 奈良県 | 3,172人 |
42位 | 徳島県 | 3,162人 |
43位 | 佐賀県 | 3,066人 |
44位 | 山梨県 | 3,000人 |
45位 | 鳥取県 | 2,945人 |
46位 | 香川県 | 2,781人 |
47位 | 福井県 | 2,780人 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク