スポンサーリンク
目次
各団体が総務省の通知をふまえて公表している「役員の報酬及び退職手当並びに職員の給与の水準」を参考に、2023年度の国立大学等附属病院の看護師の年収ランキングを作成しました。
全ての国立大学法人等附属病院(独立行政法人を含む)を調査し、附属病院の看護師(役職なし)の平均年収について集計。なお、一部法人については対象人数が少ない等の理由により平均年収が公表されていないため、ランキングから除外しています。
下記の記事では看護師長等を含めた年収ランキングを公開していますが、こちらの記事では役職者を除いた看護師の年収ランキングを公開しています。
【最新】国立大学病院看護師の年収ランキング各大学等が総務省の通知をふまえて公表している「役員の報酬及び退職手当並びに職員の給与の水準」を参考に、国立大学附属病院に所属する看護師の...
ちなみに、国立大学附属病院看護師の平均年収は、36.2歳で513.6万円でした。
スポンサーリンク
ランキングトップ3
1位 量子科学技術研究開発機構
2023年度の国立大学等附属病院の看護師の平均年収ランキング1位は量子科学技術研究開発機構で、平均年収は645.3万円でした。
【2025年最新】量子科学技術研究開発機構QST病院の看護師・看護師長の年収給料ボーナスまとめ...
2位 京都大学
平均年収ランキング2位は京都大学で、平均年収は592.8万円でした。
【京都大学医学部附属病院】看護師・看護師長・看護部長の年収給料ボーナスまとめ公表情報を基に、京都大学医学部附属病院看護師・看護部長・看護師長の2022年最新年収、給料、ボーナス、教員数、ランキングなどの情報を紹介。...
3位 大阪大学
平均年収ランキング3位は大阪大学で、平均年収は588.8万円でした。
【大阪大学附属病院】看護師・看護師長・看護部長の年収給料ボーナスまとめ公表情報を基に、大阪大学附属病院看護師・看護部長・看護師長の2022年最新年収、給料、ボーナス、教員数、ランキングなどの情報を紹介。...
2023年度の平均年収ランキング
順位 | 機関 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 量子科学技術研究開発機構 | 645.3万円 | 52.6歳 |
2位 | 京都大学 | 592.8万円 | 43.0歳 |
3位 | 大阪大学 | 588.8万円 | 42.9歳 |
4位 | 北海道大学 | 560.3万円 | 41.0歳 |
5位 | 東京大学 | 558.3万円 | 33.7歳 |
6位 | 宮崎大学 | 552.5万円 | 44.6歳 |
7位 | 九州大学 | 550.3万円 | 37.3歳 |
8位 | 国立国際医療研究センター | 546.0万円 | 34.6歳 |
9位 | 秋田大学 | 545.8万円 | 42.0歳 |
10位 | 国立精神・神経医療研究センター | 539.8万円 | 40.8歳 |
11位 | 東海国立大学機構 | 537.8万円 | 33.1歳 |
12位 | 筑波大学 | 534.3万円 | 32.7歳 |
13位 | 国立がん研究センター | 532.2万円 | 33.5歳 |
14位 | 神戸大学 | 531.8万円 | 33.2歳 |
15位 | 鹿児島大学 | 530.4万円 | 40.6歳 |
16位 | 労働者健康安全機構 | 528.7万円 | 39.0歳 |
17位 | 広島大学 | 518.3万円 | 34.5歳 |
18位 | 東京医科歯科大学 | 517.2万円 | 32.9歳 |
19位 | 東北大学 | 509.9万円 | 34.7歳 |
20位 | 佐賀大学 | 507.8万円 | 35.9歳 |
21位 | 熊本大学 | 506.6万円 | 37.7歳 |
22位 | 岡山大学 | 505.3万円 | 35.0歳 |
23位 | 地域医療機能推進機構 | 503.4万円 | 37.5歳 |
24位 | 徳島大学 | 502.5万円 | 36.8歳 |
25位 | 弘前大学 | 500.1万円 | 37.0歳 |
26位 | 金沢大学 | 499.0万円 | 34.6歳 |
27位 | 琉球大学 | 498.3万円 | 39.4歳 |
28位 | 長崎大学 | 498.2万円 | 36.3歳 |
29位 | 信州大学 | 497.4万円 | 34.6歳 |
30位 | 香川大学 | 493.7万円 | 35.2歳 |
31位 | 大分大学 | 493.0万円 | 33.4歳 |
32位 | 三重大学 | 492.2万円 | 32.4歳 |
33位 | 鳥取大学 | 491.7万円 | 35.0歳 |
34位 | 島根大学 | 489.3万円 | 34.4歳 |
35位 | 山口大学 | 486.5万円 | 34.7歳 |
36位 | 国立長寿医療研究センター | 485.0万円 | 35.3歳 |
37位 | 国立病院機構 | 483.5万円 | 36.5歳 |
38位 | 愛媛大学 | 483.2万円 | 34.1歳 |
39位 | 滋賀医科大学 | 482.8万円 | 31.0歳 |
40位 | 群馬大学 | 482.4万円 | 34.7歳 |
41位 | 山形大学 | 481.9万円 | 34.2歳 |
42位 | 国立循環器病研究センター | 475.5万円 | 32.1歳 |
43位 | 福井大学 | 473.9万円 | 31.3歳 |
44位 | 旭川医科大学 | 470.3万円 | 33.2歳 |
45位 | 高知大学 | 469.1万円 | 36.6歳 |
46位 | 山梨大学 | 451.6万円 | 29.6歳 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク