スポンサーリンク
目次
地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
全自治体 | 都道府県庁 | 政令市 | 特別区 |
市役所 | 中核市 | 町役場 | 村役場 |
職員数 | 平均年齢 | ボーナス | ボーナス月数 |
ラスパイレス指数 | 退職金 | 知事の給料 | 副知事給料 |
残業代 | 地域手当 | 地域割合 | 通勤手当 |
住居手当 | 扶養手当 | 管理職手当 | 特殊勤務 |
寒冷地手当 | 残業時間 | 100時間越 | 年休日数 |
降任者数 | 分限免職 | 病気休職 | 起訴休職 |
戒告 | 減給 | 停職 | 懲戒免職 |
総務省が公表している調査結果をもとに、地方公務員(一般行政職)の懲戒免職者数ワーストランキングを作成しました。
スポンサーリンク
ランキングワースト3
1位 東京都
2020年度の地方公務員の懲戒免職者数ランキングワースト1位は東京都で、一般行政職の懲戒免職者数は5人でした。
【2024最新】東京都庁の年収について徹底解説!基本給、手当、賞与、残業時間についても紹介!公表情報に基づいて、2023年度の東京都庁職員の年収や給料、ボーナス、職員数、残業時間、休職者数、有給休暇の情報などをランキング形式でご紹介しています。...
2位 新潟県
懲戒免職者数ランキングワースト2位は新潟県で、一般行政職の懲戒免職者数は4人でした。
【2024最新】新潟県庁の年収について徹底解説!基本給、手当、賞与、残業時間についても紹介!公表情報に基づいて、2023年度の新潟県庁職員の年収や給料、ボーナス、職員数、残業時間、休職者数、有給休暇の情報などをランキング形式でご紹介しています。...
同率2位 愛知県
懲戒免職者数ランキングワースト同率2位は愛知県で、一般行政職の懲戒免職者数は4人でした。
【2024最新】愛知県庁の年収について徹底解説!基本給、手当、賞与、残業時間についても紹介!公表情報に基づいて、2023年度の愛知県庁職員の年収や給料、ボーナス、職員数、残業時間、休職者数、有給休暇の情報などをランキング形式でご紹介しています。...
2020年度の懲戒免職者数ワーストランキング
順位 | 自治体(都道府県) | 懲戒免職処分者数 |
---|---|---|
1位 | 東京都 | 5人 |
2位 | 新潟県 | 4人 |
2位 | 愛知県 | 4人 |
4位 | 仙台市(宮城県) | 3人 |
4位 | 川崎市(神奈川県) | 3人 |
4位 | 名古屋市(愛知県) | 3人 |
4位 | 大阪府 | 3人 |
4位 | 和歌山県 | 3人 |
4位 | 福岡市(福岡県) | 3人 |
10位 | 北海道 | 2人 |
10位 | 青森市(青森県) | 2人 |
10位 | 岩手県 | 2人 |
10位 | 茨城町(茨城県) | 2人 |
10位 | 栃木県 | 2人 |
10位 | 渋谷区(東京都) | 2人 |
10位 | 新潟市(新潟県) | 2人 |
10位 | 大月市(山梨県) | 2人 |
10位 | 津市(三重県) | 2人 |
10位 | 伊賀市(三重県) | 2人 |
10位 | 箕面市(大阪府) | 2人 |
10位 | 神戸市(兵庫県) | 2人 |
10位 | 赤穂市(兵庫県) | 2人 |
10位 | 高知県 | 2人 |
10位 | 奈半利町(高知県) | 2人 |
10位 | 熊本市(熊本県) | 2人 |
10位 | 鹿児島市(鹿児島県) | 2人 |
10位 | 石垣市(沖縄県) | 2人 |
28位 | 札幌市(北海道) | 1人 |
28位 | 小樽市(北海道) | 1人 |
28位 | 北見市(北海道) | 1人 |
28位 | 当別町(北海道) | 1人 |
28位 | 雨竜町(北海道) | 1人 |
28位 | 上富良野町(北海道) | 1人 |
28位 | 士幌町(北海道) | 1人 |
28位 | 鹿追町(北海道) | 1人 |
28位 | 釧路町(北海道) | 1人 |
28位 | 青森県 | 1人 |
28位 | 弘前市(青森県) | 1人 |
28位 | 六ヶ所村(青森県) | 1人 |
28位 | 盛岡市(岩手県) | 1人 |
28位 | 塩竈市(宮城県) | 1人 |
28位 | 登米市(宮城県) | 1人 |
28位 | 柴田町(宮城県) | 1人 |
28位 | 北秋田市(秋田県) | 1人 |
28位 | 八郎潟町(秋田県) | 1人 |
28位 | 山形県 | 1人 |
28位 | 小国町(山形県) | 1人 |
28位 | 福島県 | 1人 |
28位 | 郡山市(福島県) | 1人 |
28位 | 猪苗代町(福島県) | 1人 |
28位 | 三春町(福島県) | 1人 |
28位 | 茨城県 | 1人 |
28位 | 鹿嶋市(茨城県) | 1人 |
28位 | 群馬県 | 1人 |
28位 | 高崎市(群馬県) | 1人 |
28位 | 沼田市(群馬県) | 1人 |
28位 | 渋川市(群馬県) | 1人 |
28位 | 邑楽町(群馬県) | 1人 |
28位 | さいたま市(埼玉県) | 1人 |
28位 | 飯能市(埼玉県) | 1人 |
28位 | 羽生市(埼玉県) | 1人 |
28位 | 越谷市(埼玉県) | 1人 |
28位 | 富士見市(埼玉県) | 1人 |
28位 | 銚子市(千葉県) | 1人 |
28位 | 習志野市(千葉県) | 1人 |
28位 | 大網白里市(千葉県) | 1人 |
28位 | 杉並区(東京都) | 1人 |
28位 | 神奈川県 | 1人 |
28位 | 相模原市(神奈川県) | 1人 |
28位 | 平塚市(神奈川県) | 1人 |
28位 | 鎌倉市(神奈川県) | 1人 |
28位 | 小田原市(神奈川県) | 1人 |
28位 | 燕市(新潟県) | 1人 |
28位 | 七尾市(石川県) | 1人 |
28位 | 輪島市(石川県) | 1人 |
28位 | 大野市(福井県) | 1人 |
28位 | 勝山市(福井県) | 1人 |
28位 | 若狭町(福井県) | 1人 |
28位 | 山梨県 | 1人 |
28位 | 富士吉田市(山梨県) | 1人 |
28位 | 笛吹市(山梨県) | 1人 |
28位 | 須坂市(長野県) | 1人 |
28位 | 佐久市(長野県) | 1人 |
28位 | 関市(岐阜県) | 1人 |
28位 | 海津市(岐阜県) | 1人 |
28位 | 富士宮市(静岡県) | 1人 |
28位 | 富士市(静岡県) | 1人 |
28位 | 磐田市(静岡県) | 1人 |
28位 | 美浜町(愛知県) | 1人 |
28位 | 滋賀県 | 1人 |
28位 | 近江八幡市(滋賀県) | 1人 |
28位 | 竜王町(滋賀県) | 1人 |
28位 | 甲良町(滋賀県) | 1人 |
28位 | 京都市(京都府) | 1人 |
28位 | 向日市(京都府) | 1人 |
28位 | 宇治田原町(京都府) | 1人 |
28位 | 国民健康保険山城病院組合 | 1人 |
28位 | 泉佐野市(大阪府) | 1人 |
28位 | 寝屋川市(大阪府) | 1人 |
28位 | 摂津市(大阪府) | 1人 |
28位 | 大阪狭山市(大阪府) | 1人 |
28位 | 阪南市(大阪府) | 1人 |
28位 | 西宮市(兵庫県) | 1人 |
28位 | 丹波市(兵庫県) | 1人 |
28位 | 太子町(兵庫県) | 1人 |
28位 | 上郡町(兵庫県) | 1人 |
28位 | 香美町(兵庫県) | 1人 |
28位 | 新温泉町(兵庫県) | 1人 |
28位 | 奈良県 | 1人 |
28位 | 海南市(和歌山県) | 1人 |
28位 | 田辺市(和歌山県) | 1人 |
28位 | 紀美野町(和歌山県) | 1人 |
28位 | 印南町(和歌山県) | 1人 |
28位 | 串本町(和歌山県) | 1人 |
28位 | 鳥取市(鳥取県) | 1人 |
28位 | 鹿足郡不燃物処理組合 | 1人 |
28位 | 真庭市(岡山県) | 1人 |
28位 | 早島町(岡山県) | 1人 |
28位 | 広島県 | 1人 |
28位 | 尾道市(広島県) | 1人 |
28位 | 福山市(広島県) | 1人 |
28位 | 善通寺市(香川県) | 1人 |
28位 | 愛媛県 | 1人 |
28位 | 高知県競馬組合 | 1人 |
28位 | 行橋市(福岡県) | 1人 |
28位 | 朝倉市(福岡県) | 1人 |
28位 | 佐賀県 | 1人 |
28位 | 長崎県病院企業団 | 1人 |
28位 | 八代市(熊本県) | 1人 |
28位 | 玉名市(熊本県) | 1人 |
28位 | 高森町(熊本県) | 1人 |
28位 | 大分市(大分県) | 1人 |
28位 | 佐伯市(大分県) | 1人 |
28位 | 日南市(宮崎県) | 1人 |
28位 | 東串良町(鹿児島県) | 1人 |
(※)警察、消防、教育委員会を除く。
年収の算出方法について
総務省が公表している「給与・定員等の調査結果等」の「各団体区分別の給与状況」について、
(1)ラスパイレス指数及び平均年齢・平均給与月額等に掲載されている一般行政職員の国ベースの給与の値(=残業代抜きの月収)を12倍し、
その値に(4)期末・勤勉手当の支給状況に掲載されている値(=ボーナス)を加えて算出したものとなります。
地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
全自治体 | 都道府県庁 | 政令市 | 特別区 |
市役所 | 中核市 | 町役場 | 村役場 |
職員数 | 平均年齢 | ボーナス | ボーナス支給月数 |
ラスパイレス指数 | 退職金 | 知事の給料 | 副知事の給料 |
残業代 | 地域手当 | 地域手当の支給割合 | 通勤手当 |
住居手当 | 扶養手当 | 管理職手当 | 特殊勤務手当 |
寒冷地手当 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク