スポンサーリンク
目次
各団体が総務省の通知をふまえて公表している「役員の報酬及び退職手当並びに職員の給与の水準」を参考に、2022年度の国立大学助教の年収ランキングを作成しました。
全ての国立大学法人及び大学共同利用機関法人を調査し、助教の平均年収について集計。なお、一部の大学については対象人数が少ない等の理由により平均年収が公表されていないため、ランキングから除外しています。
ちなみに、国立大学助教の平均年収は、45.7歳で674.3万円でした。
スポンサーリンク
ランキングトップ3
1位 筑波大学
2022年度の国立大学助教の平均年収ランキング1位は筑波大学で、平均年収は785.0万円でした。
【筑波大学】教授、准教授、助教、講師の年収、ボーナス、モデル給与、初任給公表情報を基に、筑波大学教授・准教授・助教・講師の2022年最新年収、給料、ボーナス、教員数、ランキングなどの情報を紹介。...
2位 電気通信大学
平均年収ランキング2位は電気通信大学で、平均年収は763.9万円でした。
【電気通信大学】教授、准教授、助教、講師の年収、ボーナス、モデル給与、初任給公表情報を基に、電気通信大学教授・准教授・助教・講師の2022年最新年収、給料、ボーナス、教員数、ランキングなどの情報を紹介。...
3位 東海国立大学機構
平均年収ランキング3位は東海国立大学機構で、平均年収は737.4万円でした。
【東海国立大学機構】教授、准教授、助教、講師の年収、ボーナス、モデル給与、初任給公表情報を基に、東海国立大学機構教授・准教授・助教・講師の2022年最新年収、給料、ボーナス、教員数、ランキングなどの情報を紹介。...
2022年度の平均年収ランキング
順位 | 機関 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 筑波大学 | 785.0万円 | 44.2歳 |
2位 | 電気通信大学 | 763.9万円 | 57.4歳 |
3位 | 東海国立大学機構 | 737.4万円 | 50.1歳 |
4位 | 高エネルギー加速器研究機構 | 736.5万円 | 43.9歳 |
5位 | 千葉大学 | 734.8万円 | 44.8歳 |
6位 | 東京大学 | 729.3万円 | 40.9歳 |
7位 | 横浜国立大学 | 727.1万円 | 53.2歳 |
8位 | 東京海洋大学 | 725.5万円 | 39.6歳 |
9位 | 京都工芸繊維大学 | 723.4万円 | 47.4歳 |
10位 | 神戸大学 | 721.7万円 | 43.5歳 |
11位 | 滋賀医科大学 | 716.5万円 | 45.5歳 |
12位 | 大阪大学 | 709.5万円 | 43.1歳 |
13位 | 九州大学 | 703.0万円 | 44.0歳 |
14位 | 広島大学 | 697.8万円 | 48.3歳 |
15位 | 自然科学研究機構 | 697.2万円 | 50.7歳 |
16位 | 東京農工大学 | 696.0万円 | 42.1歳 |
17位 | 埼玉大学 | 695.0万円 | 41.2歳 |
18位 | 情報・システム研究機構 | 694.3万円 | 46.4歳 |
19位 | 山形大学 | 693.8万円 | 43.4歳 |
20位 | 浜松医科大学 | 692.9万円 | 47.5歳 |
21位 | 東北大学 | 687.6万円 | 44.3歳 |
22位 | 三重大学 | 687.1万円 | 44.1歳 |
23位 | 京都大学 | 685.2万円 | 41.4歳 |
24位 | 和歌山大学 | 683.8万円 | 48.5歳 |
25位 | 岡山大学 | 680.1万円 | 49.6歳 |
26位 | 北海道大学 | 677.8万円 | 44.3歳 |
27位 | 福井大学 | 675.2万円 | 47.8歳 |
28位 | 新潟大学 | 672.7万円 | 45.1歳 |
29位 | 茨城大学 | 670.1万円 | 54.0歳 |
30位 | 金沢大学 | 668.0万円 | 45.9歳 |
31位 | 香川大学 | 667.7万円 | 46.0歳 |
32位 | 愛媛大学 | 664.9万円 | 43.3歳 |
33位 | 富山大学 | 663.2万円 | 44.1歳 |
34位 | 島根大学 | 662.6万円 | 45.7歳 |
35位 | 群馬大学 | 661.6万円 | 46.0歳 |
36位 | 信州大学 | 657.8万円 | 45.0歳 |
37位 | 長崎大学 | 657.7万円 | 44.5歳 |
38位 | 室蘭工業大学 | 656.6万円 | 48.9歳 |
39位 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 655.7万円 | 56.5歳 |
40位 | 高知大学 | 655.4万円 | 45.4歳 |
41位 | 九州工業大学 | 654.5万円 | 50.4歳 |
42位 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 653.8万円 | 43.9歳 |
43位 | 人間文化研究機構 | 652.8万円 | 46.3歳 |
44位 | 徳島大学 | 652.5万円 | 46.4歳 |
45位 | 旭川医科大学 | 651.9万円 | 44.4歳 |
46位 | 佐賀大学 | 650.2万円 | 46.5歳 |
47位 | 熊本大学 | 649.8万円 | 46.4歳 |
48位 | 秋田大学 | 649.4万円 | 48.7歳 |
49位 | 宇都宮大学 | 646.9万円 | 46.3歳 |
50位 | 山口大学 | 646.2万円 | 43.0歳 |
51位 | 琉球大学 | 645.7万円 | 45.9歳 |
52位 | 鳥取大学 | 643.5万円 | 43.2歳 |
53位 | 静岡大学 | 641.5万円 | 41.1歳 |
54位 | 鹿児島大学 | 637.8万円 | 45.9歳 |
55位 | 山梨大学 | 633.3万円 | 42.5歳 |
55位 | 長岡技術科学大学 | 633.3万円 | 47.5歳 |
57位 | 宮崎大学 | 633.1万円 | 44.1歳 |
58位 | 北海道国立大学機構 | 628.1万円 | 50.7歳 |
59位 | 弘前大学 | 624.9万円 | 40.8歳 |
60位 | 豊橋技術科学大学 | 584.1万円 | 35.6歳 |
61位 | 大分大学 | 549.6万円 | 43.4歳 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク