スポンサーリンク
目次
各大学等が総務省の通知をふまえて公表している「役員の報酬及び退職手当並びに職員の給与の水準」を参考に、国立大学附属病院に所属する看護師の2022年度の年収ランキングを作成しました。
給料ランキングの作成にあたっては国立大学法人附属病院(41法人)を調査し、各法人の看護師の平均年収について集計しました。
スポンサーリンク
ランキングトップ3
1位 京都大学附属病院
2022年度の国立大学法人等附属病院看護師の平均年収ランキング1位は京都大学で、平均年収は614.8万円でした。
【京都大学医学部附属病院】看護師・看護師長・看護部長の年収給料ボーナスまとめ公表情報を基に、京都大学医学部附属病院看護師・看護部長・看護師長の2022年最新年収、給料、ボーナス、教員数、ランキングなどの情報を紹介。...
2位 大阪大学医学部附属病院
平均年収ランキング2位は大阪大学で、平均年収は614.7万円でした。
【大阪大学附属病院】看護師・看護師長・看護部長の年収給料ボーナスまとめ公表情報を基に、大阪大学附属病院看護師・看護部長・看護師長の2022年最新年収、給料、ボーナス、教員数、ランキングなどの情報を紹介。...
3位 東京大学医学部附属病院
平均年収ランキング3位は東京大学で、平均年収は598.4万円でした。
【東京大学医学部附属病院】看護師・看護師長・看護部長の年収給料ボーナスまとめ公表情報を基に、東京大学医学部附属病院看護師・看護部長・看護師長の2022年最新年収、給料、ボーナス、教員数、ランキングなどの情報を紹介。...
2022年度の平均年収ランキング
順位 | 機関 | 年収 | 年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 京都大学 | 614.8万円 | 43.7歳 |
2位 | 大阪大学 | 614.7万円 | 44.0歳 |
3位 | 東京大学 | 598.4万円 | 35.9歳 |
4位 | 富山大学 | 590.5万円 | 45.7歳 |
5位 | 宮崎大学 | 572.9万円 | 45.7歳 |
6位 | 九州大学 | 570.8万円 | 39.5歳 |
7位 | 北海道大学 | 569.7万円 | 41.5歳 |
8位 | 秋田大学 | 560.8万円 | 43.3歳 |
9位 | 東海国立大学機構 | 553.5万円 | 35.2歳 |
10位 | 東京医科歯科大学 | 552.7万円 | 35.3歳 |
11位 | 鹿児島大学 | 552.0万円 | 43.1歳 |
12位 | 筑波大学 | 551.2万円 | 35.2歳 |
13位 | 神戸大学 | 539.8万円 | 34.8歳 |
14位 | 千葉大学 | 538.9万円 | 35.0歳 |
15位 | 熊本大学 | 537.9万円 | 40.6歳 |
16位 | 琉球大学 | 535.5万円 | 43.2歳 |
17位 | 東北大学 | 520.9万円 | 37.0歳 |
18位 | 新潟大学 | 520.6万円 | 37.9歳 |
19位 | 広島大学 | 520.5万円 | 36.0歳 |
20位 | 岡山大学 | 517.5万円 | 37.6歳 |
21位 | 佐賀大学 | 516.9万円 | 37.8歳 |
22位 | 金沢大学 | 516.8万円 | 37.3歳 |
23位 | 長崎大学 | 514.6万円 | 38.2歳 |
24位 | 島根大学 | 511.1万円 | 37.5歳 |
25位 | 滋賀医科大学 | 509.5万円 | 33.6歳 |
26位 | 信州大学 | 509.0万円 | 36.9歳 |
27位 | 香川大学 | 507.9万円 | 37.8歳 |
28位 | 徳島大学 | 507.8万円 | 37.6歳 |
29位 | 弘前大学 | 505.2万円 | 38.7歳 |
30位 | 山形大学 | 503.0万円 | 36.7歳 |
31位 | 三重大学 | 502.9万円 | 35.0歳 |
32位 | 大分大学 | 500.1万円 | 35.6歳 |
33位 | 高知大学 | 499.5万円 | 38.6歳 |
34位 | 福井大学 | 498.6万円 | 35.2歳 |
35位 | 山口大学 | 495.4万円 | 36.8歳 |
36位 | 鳥取大学 | 494.4万円 | 36.2歳 |
37位 | 群馬大学 | 493.6万円 | 36.4歳 |
38位 | 浜松医科大学 | 491.4万円 | 34.6歳 |
39位 | 愛媛大学 | 489.6万円 | 35.7歳 |
40位 | 旭川医科大学 | 487.7万円 | 35.2歳 |
41位 | 山梨大学 | 461.2万円 | 32.9歳 |
2021年度
順位 | 機関 | 年収 | 年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 大阪大学 | 609.9万円 | 42.7歳 |
2位 | 京都大学 | 606.4万円 | 43.3歳 |
3位 | 東京大学 | 591.7万円 | 35.8歳 |
4位 | 富山大学 | 585.3万円 | 45.0歳 |
5位 | 北海道大学 | 582.5万円 | 41.2歳 |
6位 | 宮崎大学 | 564.7万円 | 45.4歳 |
7位 | 九州大学 | 559.7万円 | 38.3歳 |
8位 | 東京医科歯科大学 | 553.7万円 | 35.7歳 |
9位 | 秋田大学 | 553.1万円 | 42.9歳 |
10位 | 筑波大学 | 547.0万円 | 35.1歳 |
11位 | 鹿児島大学 | 539.7万円 | 42.6歳 |
12位 | 琉球大学 | 532.9万円 | 43.3歳 |
13位 | 東海国立大学機構 | 532.7万円 | 34.7歳 |
14位 | 千葉大学 | 531.0万円 | 35.0歳 |
15位 | 熊本大学 | 530.2万円 | 40.3歳 |
16位 | 神戸大学 | 527.9万円 | 34.5歳 |
17位 | 広島大学 | 526.6万円 | 35.9歳 |
18位 | 長崎大学 | 513.3万円 | 37.2歳 |
19位 | 東北大学 | 511.2万円 | 36.9歳 |
20位 | 新潟大学 | 509.4万円 | 37.4歳 |
21位 | 信州大学 | 505.1万円 | 36.1歳 |
22位 | 金沢大学 | 504.6万円 | 36.9歳 |
23位 | 滋賀医科大学 | 503.4万円 | 33.9歳 |
24位 | 岡山大学 | 502.7万円 | 36.9歳 |
25位 | 佐賀大学 | 502.6万円 | 37.0歳 |
26位 | 香川大学 | 500.1万円 | 38.4歳 |
27位 | 徳島大学 | 499.9万円 | 37.6歳 |
28位 | 島根大学 | 498.6万円 | 37.0歳 |
29位 | 高知大学 | 495.7万円 | 37.8歳 |
30位 | 三重大学 | 491.3万円 | 34.7歳 |
31位 | 弘前大学 | 490.8万円 | 38.4歳 |
32位 | 山形大学 | 490.7万円 | 36.1歳 |
33位 | 大分大学 | 488.8万円 | 35.4歳 |
34位 | 福井大学 | 485.7万円 | 35.0歳 |
35位 | 浜松医科大学 | 481.6万円 | 34.6歳 |
36位 | 山口大学 | 480.6万円 | 36.5歳 |
37位 | 旭川医科大学 | 478.7万円 | 34.6歳 |
37位 | 鳥取大学 | 478.7万円 | 35.6歳 |
39位 | 愛媛大学 | 477.4万円 | 35.3歳 |
40位 | 群馬大学 | 476.6万円 | 35.9歳 |
41位 | 山梨大学 | 451.6万円 | 32.8歳 |
2020年度
順位 | 機関 | 年収 | 年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 大阪大学 | 610.5万円 | 43.4歳 |
2位 | 京都大学 | 594.8万円 | 42.4歳 |
3位 | 東京大学 | 581.2万円 | 35.3歳 |
4位 | 富山大学 | 571.2万円 | 44.2歳 |
5位 | 北海道大学 | 570.8万円 | 41.4歳 |
6位 | 宮崎大学 | 560.8万円 | 44.8歳 |
7位 | 九州大学 | 550.4万円 | 38.3歳 |
8位 | 秋田大学 | 548.8万円 | 42.6歳 |
9位 | 千葉大学 | 544.0万円 | 35.0歳 |
10位 | 筑波大学 | 541.8万円 | 34.5歳 |
11位 | 東京医科歯科大学 | 536.7万円 | 35.8歳 |
12位 | 鹿児島大学 | 536.6万円 | 42.3歳 |
13位 | 琉球大学 | 535.7万円 | 43.3歳 |
14位 | 神戸大学 | 523.3万円 | 33.9歳 |
15位 | 東海国立大学機構 | 521.9万円 | 34.7歳 |
16位 | 熊本大学 | 518.5万円 | 39.8歳 |
17位 | 広島大学 | 518.2万円 | 36.0歳 |
18位 | 東北大学 | 508.0万円 | 36.8歳 |
19位 | 新潟大学 | 506.2万円 | 37.5歳 |
20位 | 長崎大学 | 503.6万円 | 36.9歳 |
21位 | 滋賀医科大学 | 503.4万円 | 34.2歳 |
22位 | 岡山大学 | 503.0万円 | 36.4歳 |
23位 | 徳島大学 | 501.3万円 | 37.6歳 |
24位 | 佐賀大学 | 500.2万円 | 36.9歳 |
25位 | 金沢大学 | 500.0万円 | 36.5歳 |
26位 | 島根大学 | 499.9万円 | 37.1歳 |
27位 | 高知大学 | 492.7万円 | 37.9歳 |
28位 | 香川大学 | 490.6万円 | 37.6歳 |
29位 | 弘前大学 | 489.6万円 | 38.4歳 |
30位 | 山口大学 | 489.0万円 | 36.2歳 |
31位 | 山形大学 | 488.2万円 | 36.1歳 |
32位 | 三重大学 | 486.2万円 | 34.3歳 |
33位 | 大分大学 | 485.9万円 | 35.0歳 |
34位 | 信州大学 | 484.4万円 | 35.2歳 |
35位 | 福井大学 | 481.3万円 | 34.8歳 |
36位 | 群馬大学 | 479.8万円 | 35.7歳 |
37位 | 浜松医科大学 | 477.3万円 | 34.4歳 |
38位 | 鳥取大学 | 475.7万円 | 35.2歳 |
39位 | 旭川医科大学 | 474.2万円 | 34.4歳 |
40位 | 愛媛大学 | 467.7万円 | 34.6歳 |
41位 | 山梨大学 | 449.3万円 | 32.5歳 |
2019年度
順位 | 機関 | 年収 | 年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 大阪大学 | 610.0万円 | 43.3歳 |
2位 | 京都大学 | 585.9万円 | 41.1歳 |
3位 | 東京大学 | 567.7万円 | 35.1歳 |
4位 | 富山大学 | 566.0万円 | 43.4歳 |
5位 | 北海道大学 | 558.2万円 | 40.7歳 |
6位 | 宮崎大学 | 554.0万円 | 43.7歳 |
7位 | 九州大学 | 549.2万円 | 38.1歳 |
8位 | 秋田大学 | 543.6万円 | 41.8歳 |
9位 | 筑波大学 | 540.2万円 | 34.4歳 |
10位 | 琉球大学 | 538.4万円 | 43.7歳 |
11位 | 名古屋大学 | 536.9万円 | 34.6歳 |
12位 | 東京医科歯科大学 | 536.0万円 | 35.6歳 |
13位 | 鹿児島大学 | 533.3万円 | 41.9歳 |
14位 | 神戸大学 | 520.9万円 | 33.7歳 |
15位 | 千葉大学 | 519.5万円 | 34.4歳 |
16位 | 広島大学 | 514.4万円 | 36.1歳 |
17位 | 熊本大学 | 509.9万円 | 39.3歳 |
18位 | 東北大学 | 509.4万円 | 36.8歳 |
19位 | 新潟大学 | 507.7万円 | 37.6歳 |
20位 | 滋賀医科大学 | 500.5万円 | 34.0歳 |
21位 | 徳島大学 | 497.6万円 | 37.7歳 |
22位 | 金沢大学 | 497.5万円 | 36.1歳 |
23位 | 佐賀大学 | 497.1万円 | 36.6歳 |
24位 | 島根大学 | 494.5万円 | 36.6歳 |
25位 | 長崎大学 | 493.3万円 | 36.5歳 |
26位 | 高知大学 | 492.7万円 | 38.0歳 |
27位 | 香川大学 | 492.3万円 | 37.6歳 |
28位 | 弘前大学 | 491.8万円 | 38.5歳 |
29位 | 岡山大学 | 491.2万円 | 35.6歳 |
30位 | 三重大学 | 490.9万円 | 34.5歳 |
31位 | 岐阜大学 | 490.2万円 | 34.1歳 |
32位 | 浜松医科大学 | 485.0万円 | 35.4歳 |
33位 | 信州大学 | 483.7万円 | 35.2歳 |
34位 | 大分大学 | 482.3万円 | 34.6歳 |
35位 | 山形大学 | 481.8万円 | 35.5歳 |
36位 | 福井大学 | 480.8万円 | 34.8歳 |
37位 | 群馬大学 | 477.7万円 | 35.4歳 |
38位 | 山口大学 | 474.7万円 | 36.2歳 |
39位 | 鳥取大学 | 474.3万円 | 35.0歳 |
40位 | 愛媛大学 | 472.4万円 | 34.9歳 |
41位 | 旭川医科大学 | 471.9万円 | 34.2歳 |
42位 | 山梨大学 | 452.4万円 | 32.4歳 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク