スポンサーリンク
目次
スポンサーリンク
さけ・ます資源管理センターの平均年収・ボーナス
さけ・ます資源管理センターの発表によると、2005年度のさけ・ます資源管理センターの事務・技術系職員の平均年収は639.6万円、うち平均ボーナスは166.3万円でした。
年度 | 年収 | |
---|---|---|
合計 | うちボーナス | |
2005 | 639.6万円 | 166.3万円 |
2004 | 620.5万円 | 160.7万円 |
※上記は残業代を抜いた額です。
さけ・ます資源管理センターの役職別給与(本部部長、本部課長など)
さけ・ます資源管理センターの本部課長の平均年収は936.9万円、支所長の平均年収は911.3万円、本部課長補佐の平均年収は778.4万円、支所次長の平均年収は835.4万円、本部係長相当の平均年収は696.5万円、支所の本部係長相当の平均年収は699.8万円、本部主任の平均年収は530.4万円、支所主任の平均年収は541.7万円、本部係員の平均年収は305.3万円、支所係員の平均年収は402.1万円でした。
役職 | 人数 | 年齢 | 年収 | 最大最小 | |
---|---|---|---|---|---|
最大年収 | 最少年収 | ||||
本部部長 | 1 | ||||
本部課長 | 5 | 52.7 | 936.9 | ||
支所長 | 6 | 57.7 | 911.3 | ||
本部課長補佐 | 4 | 54.0 | 778.4 | ||
支所次長 | 6 | 55.8 | 835.4 | ||
本部係長相当 | 16 | 45.4 | 696.5 | ||
支所の本部係長相当 | 36 | 46.4 | 699.8 | ||
本部主任 | 5 | 45.7 | 530.4 | ||
支所主任 | 8 | 38.0 | 541.7 | ||
本部係員 | 5 | 25.9 | 305.3 | ||
支所係員 | 26 | 30.8 | 402.1 |
該当者が4人以下の場合は、個人が特定される恐れがあるため、空欄で表記しています。
さけ・ます資源管理センターの職員数・平均年齢
職員数平均年齢
2005年度のさけ・ます資源管理センターの事務・技術系職員数は117人、平均年齢は43.0歳でした。
年度 | 職員数 | 平均年齢 |
---|---|---|
2005 | 117人 | 43.0歳 |
2004 | 114人 | 42.0歳 |
さけ・ます資源管理センターのモデル給与・初任給
さけ・ます資源管理センターの事務系職員のモデル給与は以下のとおりです。
-
ルーキー歳
月額 円年収 0万円
-
中堅歳
月額 円年収 0万円
-
ベテラン歳
月額 円年収 0万円
さけ・ます資源管理センターのラスパイレス指数
年齢勘案
0.0
年齢・地域勘案
0.0
年齢・学歴勘案
0.0
年齢・地域・学歴勘案
0.0
0.0
2005年度のさけ・ます資源管理センターのラスパイレス指数は、年齢勘案が0.0、年齢・地域勘案が0.0、年齢・学歴勘案が0.0、年齢・地域・学歴勘案が0.0でした。
年度 | 年齢 | 年齢 地域 |
年齢 学歴 |
年齢 地域 学歴 |
|
---|---|---|---|---|---|
2005 | 調査中 | ||||
2004 | 調査中 |
さけ・ます資源管理センターの年収ランキング推移
さけ・ます資源管理センターの年収ランキングは以下のとおりです。
年度 | 順位 |
---|---|
2005 | 62位 |
2004 | 68位 |
独立行政法人等年収ランキング(2005)
順位 | 機関 | 年収 | 年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 原子力安全基盤機構 | 1009.8万円 | 51.0歳 |
2位 | 農畜産業振興機構 | 936.0万円 | 43.6歳 |
3位 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 931.5万円 | 49.6歳 |
4位 | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 904.0万円 | 44.1歳 |
5位 | 中小企業基盤整備機構 | 899.6万円 | 43.6歳 |
6位 | 農業者年金基金 | 898.7万円 | 45.1歳 |
7位 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 896.1万円 | 45.8歳 |
8位 | 日本貿易保険 | 895.3万円 | 41.4歳 |
9位 | 環境再生保全機構 | 895.1万円 | 47.7歳 |
10位 | 都市再生機構 | 851.6万円 | 44.1歳 |
11位 | 宇宙航空研究開発機構 | 840.3万円 | 43.3歳 |
12位 | 自動車事故対策機構 | 835.7万円 | 47.1歳 |
13位 | 農林漁業信用基金 | 834.8万円 | 43.2歳 |
14位 | 国民生活センター | 833.8万円 | 42.5歳 |
15位 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 833.2万円 | 38.3歳 |
16位 | 理化学研究所 | 828.0万円 | 41.4歳 |
17位 | 住宅金融支援機構 | 822.9万円 | 39.0歳 |
18位 | 海上災害防止センター | 820.9万円 | 44.3歳 |
19位 | 労働政策研究・研修機構 | 819.9万円 | 43.8歳 |
20位 | 空港周辺整備機構 | 819.3万円 | 45.3歳 |
21位 | 日本原子力研究開発機構 | 817.8万円 | 43.3歳 |
22位 | 雇用・能力開発機構 | 813.4万円 | 45.2歳 |
23位 | 工業所有権情報・研修館 | 810.9万円 | 45.2歳 |
24位 | 国立公文書館 | 810.4万円 | 45.7歳 |
25位 | 国際協力機構 | 808.6万円 | 40.6歳 |
26位 | 緑資源機構 | 803.8万円 | 43.1歳 |
27位 | 海洋研究開発機構 | 798.0万円 | 42.7歳 |
28位 | 日本貿易振興機構 | 793.9万円 | 39.8歳 |
29位 | 勤労者退職金共済機構 | 791.0万円 | 45.8歳 |
30位 | 科学技術振興機構 | 787.9万円 | 39.7歳 |
31位 | 日本学生支援機構 | 785.0万円 | 43.8歳 |
32位 | 酒類総合研究所 | 783.9万円 | 42.0歳 |
33位 | 水資源機構 | 777.0万円 | 41.0歳 |
34位 | 日本スポーツ振興センター | 773.5万円 | 44.4歳 |
35位 | 医薬品医療機器総合機構 | 772.6万円 | 39.4歳 |
36位 | 国際観光振興機構 | 760.2万円 | 43.8歳 |
37位 | 製品評価技術基盤機構 | 749.3万円 | 44.7歳 |
38位 | 高齢・障害者雇用支援機構 | 748.8万円 | 40.7歳 |
39位 | 日本万国博覧会記念機構 | 742.7万円 | 41.0歳 |
40位 | 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | 739.9万円 | 46.4歳 |
41位 | 福祉医療機構 | 738.8万円 | 38.6歳 |
42位 | 情報処理推進機構 | 734.0万円 | 42.2歳 |
43位 | 建築研究所 | 730.1万円 | 42.1歳 |
44位 | 医薬基盤研究所 | 726.8万円 | 40.2歳 |
45位 | 日本芸術文化振興会 | 708.0万円 | 44.9歳 |
46位 | 文化財研究所 | 701.4万円 | 45.5歳 |
46位 | 農業者大学校 | 701.4万円 | 42.9歳 |
48位 | 労働者健康福祉機構 | 698.4万円 | 44.1歳 |
49位 | 国立大学財務・経営センター | 694.0万円 | 39.9歳 |
50位 | 北方領土問題対策協会 | 692.9万円 | 44.8歳 |
51位 | 産業技術総合研究所 | 692.4万円 | 42.1歳 |
52位 | 電子航法研究所 | 688.8万円 | 40.2歳 |
53位 | メディア教育開発センター | 681.8万円 | 44.4歳 |
54位 | 国立環境研究所 | 681.6万円 | 44.7歳 |
55位 | 国立少年自然の家 | 678.4万円 | 42.7歳 |
56位 | 港湾空港技術研究所 | 676.6万円 | 43.0歳 |
57位 | 造幣局 | 671.0万円 | 45.1歳 |
58位 | 国際農林水産業研究センター | 666.6万円 | 42.5歳 |
59位 | 国立特別支援教育総合研究所 | 663.6万円 | 43.4歳 |
60位 | 教職員支援機構 | 661.0万円 | 46.2歳 |
61位 | 農林水産消費安全技術センター | 659.3万円 | 41.3歳 |
62位 | さけ・ます資源管理センター | 639.6万円 | 43.0歳 |
63位 | 国立オリンピック記念青少年総合センター | 636.2万円 | 40.8歳 |
64位 | 国立女性教育会館 | 632.0万円 | 44.6歳 |
65位 | 国立青年の家 | 631.2万円 | 43.1歳 |
66位 | 日本学術振興会 | 630.1万円 | 34.6歳 |
67位 | 奄美群島振興開発基金 | 628.7万円 | 38.0歳 |
68位 | 交通安全環境研究所 | 626.9万円 | 37.8歳 |
69位 | 種苗管理センター | 625.6万円 | 40.5歳 |
70位 | 農業工学研究所 | 623.7万円 | 40.9歳 |
71位 | 防災科学技術研究所 | 621.6万円 | 38.1歳 |
72位 | 国立科学博物館 | 621.4万円 | 40.1歳 |
73位 | 国立美術館 | 621.2万円 | 40.5歳 |
74位 | 食品総合研究所 | 620.9万円 | 41.6歳 |
75位 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | 618.6万円 | 40.9歳 |
76位 | 国立博物館 | 612.9万円 | 41.3歳 |
77位 | 国立印刷局 | 612.2万円 | 43.8歳 |
78位 | 大学入試センター | 611.6万円 | 38.8歳 |
79位 | 森林研究・整備機構 | 608.3万円 | 40.6歳 |
80位 | 土木研究所 | 606.9万円 | 41.2歳 |
81位 | 水産大学校 | 604.6万円 | 41.6歳 |
82位 | 家畜改良センター | 603.1万円 | 39.7歳 |
83位 | 海上技術安全研究所 | 602.9万円 | 39.3歳 |
84位 | 航空大学校 | 599.8万円 | 38.6歳 |
85位 | 放射線医学総合研究所 | 595.8万円 | 40.3歳 |
86位 | 北海道開発土木研究所 | 591.0万円 | 38.5歳 |
87位 | 農業環境技術研究所 | 589.4万円 | 39.7歳 |
88位 | 水産総合研究センター | 588.5万円 | 38.2歳 |
89位 | 国立国語研究所 | 588.0万円 | 39.0歳 |
90位 | 国立高等専門学校機構 | 577.7万円 | 44.3歳 |
91位 | 農業生物資源研究所 | 575.5万円 | 39.0歳 |
92位 | 物質・材料研究機構 | 572.0万円 | 39.7歳 |
93位 | 労働安全衛生総合研究所 | 563.8万円 | 35.1歳 |
94位 | 自動車検査独立行政法人 | 545.0万円 | 36.6歳 |
95位 | 航海訓練所 | 541.4万円 | 35.4歳 |
96位 | 大学評価・学位授与機構 | 531.8万円 | 34.5歳 |
他の独立行政法人の年収
内閣府 | |||
---|---|---|---|
国立公文書館 | 北方領土問題対策協会 | 日本医療研究開発機構 |
消費者庁 | |||
---|---|---|---|
国民生活センター |
総務省 | |||
---|---|---|---|
情報通信研究機構 | 統計センター | 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 |
外務省 | |||
---|---|---|---|
国際協力機構 | 国際交流基金 |
財務省 | |||
---|---|---|---|
酒類総合研究所 | 造幣局 | 国立印刷局 |
農林水産省 | |||
---|---|---|---|
農林水産消費安全技術センター | 家畜改良センター | 水産研究・教育機構 | 農業・食品産業技術総合研究機構 |
国際農林水産業研究センター | 森林研究・整備機構 | 農畜産業振興機構 | 農業者年金基金 |
農林漁業信用基金 |
経済産業省 | |||
---|---|---|---|
経済産業研究所 | 工業所有権情報・研修館 | 産業技術総合研究所 | 製品評価技術基盤機構 |
新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 日本貿易振興機構 | 情報処理推進機構 | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 |
中小企業基盤整備機構 |
国土交通省 | |||
---|---|---|---|
土木研究所 | 建築研究所 | 海上・港湾・航空技術研究所 | 海技教育機構 |
航空大学校 | 自動車技術総合機構 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 国際観光振興機構 |
水資源機構 | 自動車事故対策機構 | 空港周辺整備機構 | 都市再生機構 |
奄美群島振興開発基金 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 住宅金融支援機構 |
環境省 | |||
---|---|---|---|
国立環境研究所 | 環境再生保全機構 |
防衛省 | |||
---|---|---|---|
駐留軍等労働者労務管理機構 |
その他の独立行政法人 | |||
---|---|---|---|
日本司法支援センター |
特殊法人 | |||
---|---|---|---|
日本銀行 | 日本私立学校振興・共済事業団 | 日本年金機構 | 沖縄科学技術大学院大学 |
沖縄振興開発金融公庫 | 日本中央競馬会 |
認可法人 | |||
---|---|---|---|
預金保険機構 | 日本政策金融公庫 | 銀行等保有株式取得機構 | 国際協力銀行 |
外国人技能実習機構 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 農水産業協同組合貯金保険機構 | 電力広域的運営推進機関 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク