スポンサーリンク
目次
スポンサーリンク
日本万国博覧会記念機構の平均年収・ボーナス
日本万国博覧会記念機構の発表によると、2013年度の日本万国博覧会記念機構の事務・技術系職員の平均年収は726.6万円、うち平均ボーナスは172.9万円でした。
年度 | 年収 | |
---|---|---|
合計 | うちボーナス | |
2013 | 726.6万円 | 172.9万円 |
2012 | 705.4万円 | 163.6万円 |
2011 | 711.3万円 | 171.6万円 |
2010 | 734.4万円 | 177.8万円 |
2009 | 722.9万円 | 179.0万円 |
2007 | 738.2万円 | 195.9万円 |
2006 | 745.3万円 | 195.9万円 |
2005 | 742.7万円 | 198.0万円 |
2004 | 768.9万円 | 203.4万円 |
2003 | 835.3万円 | 220.9万円 |
※上記は残業代を抜いた額です。
日本万国博覧会記念機構の職員数・平均年齢
職員数平均年齢
2013年度の日本万国博覧会記念機構の事務・技術系職員数は41人、平均年齢は45.2歳でした。
年度 | 職員数 | 平均年齢 |
---|---|---|
2013 | 41人 | 45.2歳 |
2012 | 42人 | 44.3歳 |
2011 | 39人 | 42.7歳 |
2010 | 34人 | 42.6歳 |
2009 | 41人 | 42.1歳 |
2007 | 39人 | 41.9歳 |
2006 | 42人 | 41.8歳 |
2005 | 33人 | 41.0歳 |
2004 | 39人 | 43.1歳 |
2003 | 43人 | 45.2歳 |
日本万国博覧会記念機構のモデル給与・初任給
日本万国博覧会記念機構の事務系職員のモデル給与は以下のとおりです。
-
ルーキー歳
月額 円年収 0万円
-
中堅歳
月額 円年収 0万円
-
ベテラン歳
月額 円年収 0万円
日本万国博覧会記念機構のラスパイレス指数
年齢勘案
0.0
年齢・地域勘案
0.0
年齢・学歴勘案
0.0
年齢・地域・学歴勘案
0.0
0.0
2013年度の日本万国博覧会記念機構のラスパイレス指数は、年齢勘案が0.0、年齢・地域勘案が0.0、年齢・学歴勘案が0.0、年齢・地域・学歴勘案が0.0でした。
年度 | 年齢 | 年齢 地域 |
年齢 学歴 |
年齢 地域 学歴 |
|
---|---|---|---|---|---|
2013 | 調査中 | ||||
2012 | 111.7 | 112.8 | 110.9 | 112.4 | |
2011 | 調査中 | ||||
2010 | 調査中 | ||||
2009 | 調査中 | ||||
2007 | 調査中 | ||||
2006 | 調査中 | ||||
2005 | 調査中 | ||||
2004 | 調査中 | ||||
2003 | 調査中 |
日本万国博覧会記念機構の年収ランキング推移
日本万国博覧会記念機構の年収ランキングは以下のとおりです。
年度 | 順位 |
---|---|
2013 | 10位 |
2012 | 20位 |
2011 | 38位 |
2010 | 29位 |
2009 | 39位 |
2007 | 43位 |
2006 | 38位 |
2005 | 39位 |
2004 | 31位 |
2003 | 12位 |
独立行政法人等年収ランキング(2013)
順位 | 機関 | 年収 | 年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 労働政策研究・研修機構 | 781.3万円 | 46.7歳 |
2位 | 住宅金融支援機構 | 766.6万円 | 44.7歳 |
3位 | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 755.0万円 | 45.6歳 |
4位 | 年金積立金管理運用独立行政法人 | 750.5万円 | 45.3歳 |
5位 | 都市再生機構 | 739.6万円 | 45.7歳 |
6位 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 739.0万円 | 43.5歳 |
7位 | 国立成育医療研究センター | 731.2万円 | 46.2歳 |
8位 | 中小企業基盤整備機構 | 729.2万円 | 44.1歳 |
9位 | 理化学研究所 | 728.8万円 | 41.4歳 |
10位 | 日本万国博覧会記念機構 | 726.6万円 | 45.2歳 |
11位 | 宇宙航空研究開発機構 | 720.4万円 | 43.8歳 |
12位 | 工業所有権情報・研修館 | 719.4万円 | 46.0歳 |
13位 | 建築研究所 | 718.6万円 | 46.3歳 |
14位 | 国際交流基金 | 716.0万円 | 42.9歳 |
15位 | 経済産業研究所 | 712.4万円 | 46.2歳 |
15位 | 国際協力機構 | 712.4万円 | 43.7歳 |
17位 | 農林漁業信用基金 | 708.4万円 | 44.6歳 |
18位 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 705.8万円 | 46.3歳 |
19位 | 科学技術振興機構 | 702.9万円 | 43.4歳 |
20位 | 郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構 | 700.7万円 | 44.9歳 |
21位 | 農業者年金基金 | 694.8万円 | 44.1歳 |
22位 | 国立がん研究センター | 690.3万円 | 43.9歳 |
23位 | 国立公文書館 | 687.6万円 | 46.5歳 |
24位 | 北方領土問題対策協会 | 681.3万円 | 48.4歳 |
25位 | 水資源機構 | 678.1万円 | 44.8歳 |
26位 | 情報処理推進機構 | 675.3万円 | 42.2歳 |
27位 | 国立健康・栄養研究所 | 674.4万円 | 43.1歳 |
28位 | 福祉医療機構 | 673.5万円 | 41.3歳 |
29位 | 製品評価技術基盤機構 | 673.3万円 | 45.5歳 |
30位 | 勤労者退職金共済機構 | 671.9万円 | 42.3歳 |
31位 | 港湾空港技術研究所 | 668.0万円 | 47.1歳 |
32位 | 情報通信研究機構 | 667.0万円 | 45.9歳 |
33位 | 日本貿易振興機構 | 666.3万円 | 39.1歳 |
34位 | 農畜産業振興機構 | 665.1万円 | 40.8歳 |
35位 | 日本学生支援機構 | 662.5万円 | 45.3歳 |
35位 | 国際農林水産業研究センター | 662.5万円 | 47.4歳 |
37位 | 国立環境研究所 | 662.2万円 | 45.1歳 |
38位 | 国民生活センター | 660.8万円 | 42.1歳 |
39位 | 海洋研究開発機構 | 660.5万円 | 42.4歳 |
40位 | 日本芸術文化振興会 | 658.9万円 | 46.9歳 |
41位 | 日本スポーツ振興センター | 658.7万円 | 43.3歳 |
42位 | 国際観光振興機構 | 657.2万円 | 42.9歳 |
43位 | 日本原子力研究開発機構 | 656.7万円 | 43.2歳 |
44位 | 防災科学技術研究所 | 656.3万円 | 44.4歳 |
45位 | 産業技術総合研究所 | 654.4万円 | 44.7歳 |
46位 | 国立精神・神経医療研究センター | 652.9万円 | 44.3歳 |
47位 | 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | 652.1万円 | 48.5歳 |
48位 | 国立長寿医療研究センター | 648.6万円 | 42.2歳 |
49位 | 教職員支援機構 | 647.2万円 | 44.5歳 |
50位 | 自動車事故対策機構 | 646.5万円 | 44.5歳 |
51位 | 環境再生保全機構 | 642.4万円 | 41.5歳 |
52位 | 高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 639.9万円 | 45.2歳 |
53位 | 空港周辺整備機構 | 634.6万円 | 43.1歳 |
54位 | 医薬基盤研究所 | 631.2万円 | 40.0歳 |
55位 | 国立循環器病研究センター | 630.2万円 | 42.8歳 |
56位 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 624.4万円 | 39.2歳 |
57位 | 労働者健康福祉機構 | 621.7万円 | 42.7歳 |
58位 | 医薬品医療機器総合機構 | 621.0万円 | 37.3歳 |
59位 | 森林研究・整備機構 | 620.3万円 | 45.1歳 |
60位 | 航海訓練所 | 618.1万円 | 42.5歳 |
61位 | 国立国際医療研究センター | 617.5万円 | 41.6歳 |
62位 | 農林水産消費安全技術センター | 617.2万円 | 44.8歳 |
62位 | 造幣局 | 617.2万円 | 45.3歳 |
64位 | 海技教育機構 | 616.8万円 | 46.7歳 |
65位 | 国立科学博物館 | 614.4万円 | 43.4歳 |
66位 | 国立病院機構 | 609.6万円 | 41.7歳 |
67位 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | 601.6万円 | 45.4歳 |
68位 | 国立美術館 | 598.6万円 | 39.8歳 |
69位 | 日本学術振興会 | 597.6万円 | 37.7歳 |
70位 | 土木研究所 | 596.5万円 | 45.7歳 |
71位 | 家畜改良センター | 587.9万円 | 44.4歳 |
72位 | 電子航法研究所 | 587.6万円 | 38.5歳 |
73位 | 水産研究・教育機構 | 585.3万円 | 43.2歳 |
74位 | 大学入試センター | 578.3万円 | 41.0歳 |
75位 | 国立印刷局 | 577.9万円 | 45.6歳 |
76位 | 国立文化財機構 | 574.9万円 | 42.5歳 |
77位 | 国立青少年教育振興機構 | 574.6万円 | 42.3歳 |
78位 | 統計センター | 573.9万円 | 40.9歳 |
79位 | 航空大学校 | 567.6万円 | 38.8歳 |
80位 | 奄美群島振興開発基金 | 560.0万円 | 43.4歳 |
81位 | 海上技術安全研究所 | 556.1万円 | 40.8歳 |
82位 | 国立特別支援教育総合研究所 | 551.5万円 | 41.2歳 |
83位 | 交通安全環境研究所 | 542.6万円 | 37.3歳 |
84位 | 物質・材料研究機構 | 538.4万円 | 39.8歳 |
85位 | 国立女性教育会館 | 537.9万円 | 46.8歳 |
86位 | 駐留軍等労働者労務管理機構 | 521.2万円 | 40.7歳 |
87位 | 自動車検査独立行政法人 | 509.9万円 | 37.2歳 |
88位 | 労働安全衛生総合研究所 | 492.4万円 | 34.5歳 |
89位 | 国立高等専門学校機構 | 490.1万円 | 41.5歳 |
90位 | 日本司法支援センター | 458.9万円 | 39.1歳 |
91位 | 酒類総合研究所 | 429.8万円 | 36.8歳 |
92位 | 海上災害防止センター | 350.8万円 | 45.7歳 |
他の独立行政法人の年収
内閣府 | |||
---|---|---|---|
国立公文書館 | 北方領土問題対策協会 | 日本医療研究開発機構 |
消費者庁 | |||
---|---|---|---|
国民生活センター |
総務省 | |||
---|---|---|---|
情報通信研究機構 | 統計センター | 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 |
外務省 | |||
---|---|---|---|
国際協力機構 | 国際交流基金 |
財務省 | |||
---|---|---|---|
酒類総合研究所 | 造幣局 | 国立印刷局 |
農林水産省 | |||
---|---|---|---|
農林水産消費安全技術センター | 家畜改良センター | 水産研究・教育機構 | 農業・食品産業技術総合研究機構 |
国際農林水産業研究センター | 森林研究・整備機構 | 農畜産業振興機構 | 農業者年金基金 |
農林漁業信用基金 |
経済産業省 | |||
---|---|---|---|
経済産業研究所 | 工業所有権情報・研修館 | 産業技術総合研究所 | 製品評価技術基盤機構 |
新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 日本貿易振興機構 | 情報処理推進機構 | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 |
中小企業基盤整備機構 |
国土交通省 | |||
---|---|---|---|
土木研究所 | 建築研究所 | 海上・港湾・航空技術研究所 | 海技教育機構 |
航空大学校 | 自動車技術総合機構 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 国際観光振興機構 |
水資源機構 | 自動車事故対策機構 | 空港周辺整備機構 | 都市再生機構 |
奄美群島振興開発基金 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 住宅金融支援機構 |
環境省 | |||
---|---|---|---|
国立環境研究所 | 環境再生保全機構 |
防衛省 | |||
---|---|---|---|
駐留軍等労働者労務管理機構 |
その他の独立行政法人 | |||
---|---|---|---|
日本司法支援センター |
特殊法人 | |||
---|---|---|---|
日本銀行 | 日本私立学校振興・共済事業団 | 日本年金機構 | 沖縄科学技術大学院大学 |
沖縄振興開発金融公庫 | 日本中央競馬会 |
認可法人 | |||
---|---|---|---|
預金保険機構 | 日本政策金融公庫 | 銀行等保有株式取得機構 | 国際協力銀行 |
外国人技能実習機構 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 農水産業協同組合貯金保険機構 | 電力広域的運営推進機関 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク