スポンサーリンク
目次
スポンサーリンク
第1次試験合格点、最終合格点
第1次試験合格点
152
152
最終合格点
297
297
人事院によると、2024年度の国家一般職(大卒林学)の第1次試験合格点は152点、最終合格点は297点でした。
・筆記試験の得点は、各試験種目の素点ではなく、試験種目ごとに平均点、標準偏差を用いて下記の方法で算出した「標準点」としています。なお、標準点は小数点以下を切り捨てます。
標準点 = 10 × 当該試験種目の配点比率 × ( 15 × (X – M)/σ + 50 )
X: 素点 M: 平均点 σ: 標準偏差
X: 素点 M: 平均点 σ: 標準偏差
・基準点に達しない試験種目が一つでもある受験者は、他の試験種目の成績にかかわらず不合格となります。「足切り」などと呼ばれることもあります。
・理論上の最高点は、上記計算式の素点(X)に当該試験種目の満点(例えば、基礎能力試験であれば 30点)を代入して計算しました。
年度 | 第一次試験合格点 | 最終合格点 |
---|---|---|
2024 | 152 | 297 |
2023 | 148 | 287 |
2022 | 141 | 340 |
2021 | 158 | 256 |
2020 | 155 | 292 |
2019 | 210 | 352 |
2018 | 277 | 456 |
2017 | 305 | 519 |
2016 | 207 | 478 |
2015 | 256 | 496 |
2014 | 259 | 442 |
2013 | 322 | 526 |
2012 | 408 | 517 |
2011 | 435 | 591 |
2010 | 475 | 582 |
2009 | 402 | 548 |
基礎能力試験の平均点、満点、標準偏差、基準点
満点
30
30
基準点
9
9
平均点
18.794
18.794
標準偏差
3.866
3.866
人事院によると、2024年度の基礎能力試験の満点は30点、基準点は9点、平均点は18.794点、標準偏差は3.866でした。
年度 | 満点 | 基準点 | 平均点 | 標準偏差 |
---|---|---|---|---|
2024 | 30 | 9 | 18.794 | 3.866 |
2023 | 40 | 12 | 24.852 | 5.207 |
2022 | 40 | 12 | 22.892 | 4.928 |
2021 | 40 | 12 | 21.589 | 4.84 |
2020 | 40 | 12 | 22.518 | 5.254 |
2019 | 40 | 12 | 19.099 | 4.807 |
2018 | 40 | 12 | 19.971 | 4.243 |
2017 | 40 | 12 | 19.955 | 4.745 |
2016 | 40 | 12 | 19.129 | 4.658 |
2015 | 40 | 12 | 20.869 | 4.814 |
2014 | 40 | 12 | 20.073 | 4.429 |
2013 | 40 | 12 | 20.227 | 4.894 |
2012 | 40 | 12 | 21.784 | 5.062 |
2011 | 45 | 16 | 22.185 | 5.474 |
2010 | 45 | 16 | 21.453 | 5.755 |
2009 | 45 | 16 | 25.115 | 6.404 |
専門試験(多肢選択式)の平均点、満点、標準偏差、基準点
満点
40
40
基準点
12
12
平均点
23.575
23.575
標準偏差
6.875
6.875
人事院によると、2024年度の専門試験(多肢選択式)の満点は40点、基準点は12点、平均点は23.575点、標準偏差は6.875でした。
年度 | 満点 | 基準点 | 平均点 | 標準偏差 |
---|---|---|---|---|
2024 | 40 | 12 | 23.575 | 6.875 |
2023 | 40 | 12 | 23.573 | 6.96 |
2022 | 40 | 12 | 23.222 | 5.998 |
2021 | 40 | 12 | 23.422 | 7.015 |
2020 | 40 | 12 | 22.714 | 5.849 |
2019 | 40 | 12 | 20.081 | 6.192 |
2018 | 40 | 12 | 18.583 | 6.709 |
2017 | 40 | 12 | 19.255 | 6.162 |
2016 | 40 | 12 | 18.923 | 6.136 |
2015 | 40 | 12 | 19.395 | 6.35 |
2014 | 40 | 12 | 19.773 | 6.397 |
2013 | 40 | 12 | 20.899 | 6.591 |
2012 | 40 | 12 | 19.076 | 5.92 |
2011 | 50 | 20 | 24.403 | 6.577 |
2010 | 50 | 20 | 22.13 | 7.377 |
2009 | 50 | 20 | 25.27 | 8.223 |
専門試験(記述式)の平均点、満点、標準偏差、基準点
満点
8
8
基準点
3
3
平均点
5.868
5.868
標準偏差
1.08
1.08
人事院によると、2024年度の専門試験(記述式)の満点は8点、基準点は3点、平均点は5.868点、標準偏差は1.08でした。
年度 | 満点 | 基準点 | 平均点 | 標準偏差 |
---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 3 | 5.868 | 1.08 |
2023 | 8 | 3 | 6.058 | 1.048 |
2022 | 8 | 3 | 5.864 | 1.333 |
2021 | 8 | 3 | 5.809 | 1.336 |
2020 | 8 | 3 | 5.612 | 1.393 |
2019 | 8 | 3 | 5.418 | 1.442 |
2018 | 8 | 3 | 5.236 | 1.484 |
2017 | 8 | 3 | 5.704 | 1.322 |
2016 | 8 | 3 | 5.865 | 1.277 |
2015 | 8 | 3 | 5.76 | 1.365 |
2014 | 8 | 3 | 5.896 | 1.357 |
2013 | 8 | 3 | 5.847 | 1.363 |
2012 | 8 | 3 | 5.848 | 1.233 |
2011 | 8 | 3 | 5.925 | 1.373 |
2010 | 8 | 3 | 5.929 | 1.343 |
2009 | 8 | 3 | 5.729 | 1.343 |
人物試験の平均点、満点、標準偏差、基準点
A評価
187
187
B評価
146
146
C評価
101
101
D評価
54
54
人事院によると、2024年度の人物試験は、Aが187点、Bが146点、Cが101点、Dが54点でした。
年度 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 187 | 146 | 101 | 54 | ※ |
2023 | 188 | 146 | 101 | 54 | ※ |
2022 | 188 | 146 | 100 | 53 | ※ |
2021 | 188 | 146 | 100 | 53 | ※ |
2020 | 191 | 147 | 101 | 56 | ※ |
2019 | 190 | 148 | 103 | 57 | ※ |
2018 | 190 | 148 | 103 | 60 | ※ |
2017 | 188 | 147 | 103 | 60 | ※ |
2016 | 188 | 148 | 103 | 59 | ※ |
2015 | 189 | 148 | 104 | 59 | ※ |
2014 | 191 | 148 | 103 | 60 | ※ |
2013 | 191 | 148 | 103 | 60 | ※ |
2012 | 191 | 147 | 104 | 64 | ※ |
2011 | 106 | 82 | 57 | 33 | ※ |
2010 | 106 | 82 | 58 | 34 | ※ |
2009 | 107 | 83 | 57 | 31 | ※ |
※他の試験種目の成績に関わらず不合格となる場合は※と表示しています。
配点比率一覧
試験 |
科目 |
配点比率 |
---|---|---|
第1次試験 | 基礎能力試験 | 2/9 |
第1次試験 | 専門試験(多肢選択式) | 4/9 |
第2次試験 | 専門試験(記述式) | 1/9 |
第2次試験 | 人物試験 | 2/9 |
過去の倍率・試験実施状況まとめ
国家総合職の試験実施状況 | |||
---|---|---|---|
院卒区分 | |||
行政区分 | 人間科学区分 | デジタル区分 | 工学区分 |
数理科学・物理・地球科学区分 | 化学・生物・薬学区分 | 農業科学・水産区分 | 農業農村工学区分 |
森林・自然環境区分 | 全区分合計(法務除く) | 法務区分 | |
大卒程度 | |||
政治・国際区分 | 法律区分 | 経済区分 | 人間科学区分 |
デジタル区分 | 工学区分 | 数理科学・物理・地球科学区分 | 化学・生物・薬学区分 |
農業科学・水産区分 | 農業農村工学区分 | 森林・自然環境区分 | 全区分合計(教養除く) |
教養区分 |
国家一般職の試験実施状況 | ||||
---|---|---|---|---|
大卒行政区分 | ||||
北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 | 近畿 |
中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 全 |
大卒技術系区分 | ||||
デジタル・電気・電子区分 | 機械区分 | 土木区分 | 建築区分 | 物理区分 |
化学区分 | 農学区分 | 農業農村工学区分 | 林学区分 | |
高卒事務系区分 | ||||
北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 | 近畿 |
中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 全 |
高卒技術系区分 | ||||
北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 | 近畿 |
中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 全 |
農業土木 | 林業 | 全区分合計(事務系含む) | ||
その他 | ||||
国家公務員中途採用者(就職氷河期世代) |
過去のボーダー情報まとめ
国家総合職
国家総合職試験のボーダー情報 | |||
---|---|---|---|
院卒区分 | |||
行政 | 人間科学 | デジタル | 工学 |
数理科学・物理・地球科学 | 化学・生物・薬学 | 農業科学・水産 | 農業農村工学 |
森林・自然環境 | |||
大卒程度 | |||
政治・国際 | 法律 | 経済 | 人間科学 |
デジタル | 工学 | 数理科学・物理・地球科学 | 化学・生物・薬学 |
農業科学・水産 | 農業農村工学 | 森林・自然環境 |
国家専門職
国家専門職試験のボーダー情報 | |||
---|---|---|---|
大卒程度 | |||
国税専門官 | 財務専門官 | 労働基準監督官A | 労働基準監督官B |
国家一般職
国家一般職試験のボーダー情報 | ||||
---|---|---|---|---|
大卒行政区分 | ||||
行政北海道 | 行政東北 | 行政関東甲信越 | 行政東海北陸 | 行政近畿 |
行政中国 | 行政四国 | 行政九州 | 行政沖縄 | |
大卒技術系区分 | ||||
デジタル・電気・電子 | 機械 | 土木 | 建築 | 物理 |
化学 | 農学 | 農業農村工学 | 林学 |
得点計算・合否判定ツールまとめ
得点計算・合否判定ツール | ||
---|---|---|
![]() 国家総合職 (院卒) |
![]() 国家総合職 (大卒) |
![]() 国家一般職 (大卒) |
![]() 国税専門官 |
![]() 財務専門官 |
![]() 労働基準監督官 |
![]() 皇宮護衛官 |
![]() 法務省専門職員 |
![]() 食品衛生監視員 |
![]() 航空管制官 |
![]() 海上保安官 |
![]() 国家一般職 (高卒) |
![]() 税務職員 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク