スポンサーリンク
目次
スポンサーリンク
第1次試験合格点、最終合格点
第1次試験合格点
233
233
最終合格点
463
463
人事院によると、2024年度の財務専門官(大卒)の第1次試験合格点は233点、最終合格点は463点でした。
・筆記試験の得点は、各試験種目の素点ではなく、試験種目ごとに平均点、標準偏差を用いて下記の方法で算出した「標準点」としています。なお、標準点は小数点以下を切り捨てます。
標準点 = 10 × 当該試験種目の配点比率 × ( 15 × (X – M)/σ + 50 )
X: 素点 M: 平均点 σ: 標準偏差
X: 素点 M: 平均点 σ: 標準偏差
・基準点に達しない試験種目が一つでもある受験者は、他の試験種目の成績にかかわらず不合格となります。「足切り」などと呼ばれることもあります。
・理論上の最高点は、上記計算式の素点(X)に当該試験種目の満点(例えば、基礎能力試験であれば 30点)を代入して計算しました。
年度 | 第一次試験合格点 | 最終合格点 |
---|---|---|
2024 | 233 | 463 |
2023 | 258 | 496 |
2022 | 223 | 466 |
2021 | 250 | 470 |
2020 | 248 | 422 |
2019 | 286 | 498 |
2018 | 298 | 526 |
2017 | 307 | 546 |
2016 | 307 | 551 |
2015 | 280 | 532 |
2014 | 310 | 475 |
2013 | 300 | 530 |
2012 | 360 | 596 |
基礎能力試験の平均点、満点、標準偏差、基準点
満点
30
30
基準点
9
9
平均点
18.114
18.114
標準偏差
4.07
4.07
人事院によると、2024年度の基礎能力試験の満点は30点、基準点は9点、平均点は18.114点、標準偏差は4.07でした。
年度 | 満点 | 基準点 | 平均点 | 標準偏差 |
---|---|---|---|---|
2024 | 30 | 9 | 18.114 | 4.07 |
2023 | 10 | 12 | 23.348 | 5.144 |
2022 | 40 | 12 | 22.988 | 5.195 |
2021 | 40 | 12 | 26.715 | 5.44 |
2020 | 40 | 12 | 24.783 | 5.554 |
2019 | 40 | 12 | 20.091 | 4.345 |
2018 | 40 | 12 | 23.078 | 4.401 |
2017 | 40 | 12 | 21.539 | 5.066 |
2016 | 40 | 12 | 21.086 | 4.549 |
2015 | 40 | 12 | 24.182 | 5.019 |
2014 | 40 | 12 | 22.994 | 4.697 |
2013 | 40 | 12 | 24.317 | 5.066 |
2012 | 40 | 12 | 23.124 | 5.178 |
専門試験(多肢選択式)の平均点、満点、標準偏差、基準点
満点
40
40
基準点
12
12
平均点
22.448
22.448
標準偏差
6.84
6.84
人事院によると、2024年度の専門試験(多肢選択式)の満点は40点、基準点は12点、平均点は22.448点、標準偏差は6.84でした。
年度 | 満点 | 基準点 | 平均点 | 標準偏差 |
---|---|---|---|---|
2024 | 40 | 12 | 22.448 | 6.84 |
2023 | 40 | 12 | 24.317 | 7.093 |
2022 | 40 | 12 | 23.549 | 6.915 |
2021 | 40 | 12 | 24.825 | 7.313 |
2020 | 40 | 12 | 25.664 | 7.268 |
2019 | 40 | 12 | 25.895 | 6.968 |
2018 | 40 | 12 | 21.214 | 6.487 |
2017 | 40 | 12 | 23.166 | 6.757 |
2016 | 40 | 12 | 23.857 | 6.596 |
2015 | 40 | 12 | 23.244 | 6.701 |
2014 | 40 | 12 | 23.505 | 6.922 |
2013 | 40 | 12 | 23.912 | 6.6 |
2012 | 40 | 12 | 23.428 | 6.926 |
専門試験(記述式)の平均点、満点、標準偏差、基準点
満点
100
100
基準点
30
30
平均点
53.767
53.767
標準偏差
11.905
11.905
人事院によると、2024年度の専門試験(記述式)の満点は100点、基準点は30点、平均点は53.767点、標準偏差は11.905でした。
年度 | 満点 | 基準点 | 平均点 | 標準偏差 |
---|---|---|---|---|
2024 | 100 | 30 | 53.767 | 11.905 |
2023 | 100 | 30 | 54.086 | 18.484 |
2022 | 100 | 30 | 51.662 | 14.936 |
2021 | 100 | 30 | 53.012 | 17.839 |
2020 | 100 | 30 | 53.315 | 17.372 |
2019 | 100 | 30 | 54.471 | 18.357 |
2018 | 100 | 30 | 53.17 | 18.122 |
2017 | 100 | 30 | 53.321 | 14.124 |
2016 | 100 | 30 | 53.503 | 19.612 |
2015 | 100 | 30 | 54.565 | 17.711 |
2014 | 100 | 30 | 53.975 | 15.104 |
2013 | 100 | 30 | 53.132 | 14.984 |
2012 | 100 | 30 | 52.107 | 14.523 |
人物試験の平均点、満点、標準偏差、基準点
A評価
174
174
B評価
138
138
C評価
87
87
D評価
0
0
人事院によると、2024年度の人物試験は、Aが174点、Bが138点、Cが87点、Dが0点でした。
年度 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 174 | 138 | 87 | ※ | ※ |
2023 | 176 | 140 | 99 | ※ | ※ |
2022 | 177 | 140 | 99 | ※ | ※ |
2021 | 177 | 140 | 100 | ※ | ※ |
2020 | 181 | 141 | 98 | ※ | ※ |
2019 | 175 | 139 | 97 | ※ | ※ |
2018 | 181 | 141 | 98 | ※ | ※ |
2017 | 178 | 144 | 101 | ※ | ※ |
2016 | 177 | 141 | 101 | ※ | ※ |
2015 | 175 | 139 | 101 | ※ | ※ |
2014 | 165 | 132 | 101 | ※ | ※ |
2013 | 166 | 132 | 100 | ※ | ※ |
2012 | 170 | 137 | 99 | ※ | ※ |
※他の試験種目の成績に関わらず不合格となる場合は※と表示しています。
配点比率一覧
試験 |
科目 |
配点比率 |
---|---|---|
第1次試験 | 基礎能力試験 | 2/9 |
第1次試験 | 専門試験(多肢選択式) | 3/9 |
第2次試験 | 専門試験(記述式) | 2/9 |
第2次試験 | 人物試験 | 2/9 |
過去の倍率・試験実施状況まとめ
国家総合職の試験実施状況 | |||
---|---|---|---|
院卒区分 | |||
行政区分 | 人間科学区分 | デジタル区分 | 工学区分 |
数理科学・物理・地球科学区分 | 化学・生物・薬学区分 | 農業科学・水産区分 | 農業農村工学区分 |
森林・自然環境区分 | 全区分合計(法務除く) | 法務区分 | |
大卒程度 | |||
政治・国際区分 | 法律区分 | 経済区分 | 人間科学区分 |
デジタル区分 | 工学区分 | 数理科学・物理・地球科学区分 | 化学・生物・薬学区分 |
農業科学・水産区分 | 農業農村工学区分 | 森林・自然環境区分 | 全区分合計(教養除く) |
教養区分 |
国家一般職の試験実施状況 | ||||
---|---|---|---|---|
大卒行政区分 | ||||
北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 | 近畿 |
中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 全 |
大卒技術系区分 | ||||
デジタル・電気・電子区分 | 機械区分 | 土木区分 | 建築区分 | 物理区分 |
化学区分 | 農学区分 | 農業農村工学区分 | 林学区分 | |
高卒事務系区分 | ||||
北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 | 近畿 |
中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 全 |
高卒技術系区分 | ||||
北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 | 近畿 |
中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 全 |
農業土木 | 林業 | 全区分合計(事務系含む) | ||
その他 | ||||
国家公務員中途採用者(就職氷河期世代) |
過去のボーダー情報まとめ
国家総合職
国家総合職試験のボーダー情報 | |||
---|---|---|---|
院卒区分 | |||
行政 | 人間科学 | デジタル | 工学 |
数理科学・物理・地球科学 | 化学・生物・薬学 | 農業科学・水産 | 農業農村工学 |
森林・自然環境 | |||
大卒程度 | |||
政治・国際 | 法律 | 経済 | 人間科学 |
デジタル | 工学 | 数理科学・物理・地球科学 | 化学・生物・薬学 |
農業科学・水産 | 農業農村工学 | 森林・自然環境 |
国家専門職
国家専門職試験のボーダー情報 | |||
---|---|---|---|
大卒程度 | |||
国税専門官 | 財務専門官 | 労働基準監督官A | 労働基準監督官B |
国家一般職
国家一般職試験のボーダー情報 | ||||
---|---|---|---|---|
大卒行政区分 | ||||
行政北海道 | 行政東北 | 行政関東甲信越 | 行政東海北陸 | 行政近畿 |
行政中国 | 行政四国 | 行政九州 | 行政沖縄 | |
大卒技術系区分 | ||||
デジタル・電気・電子 | 機械 | 土木 | 建築 | 物理 |
化学 | 農学 | 農業農村工学 | 林学 |
得点計算・合否判定ツールまとめ
得点計算・合否判定ツール | ||
---|---|---|
![]() 国家総合職 (院卒) |
![]() 国家総合職 (大卒) |
![]() 国家一般職 (大卒) |
![]() 国税専門官 |
![]() 財務専門官 |
![]() 労働基準監督官 |
![]() 皇宮護衛官 |
![]() 法務省専門職員 |
![]() 食品衛生監視員 |
![]() 航空管制官 |
![]() 海上保安官 |
![]() 国家一般職 (高卒) |
![]() 税務職員 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク