目次
国立公文書館
国立公文書館は内閣府が所管する独立行政法人です。
編集部の調査では、採用情報を発見することができませんでした。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |

北方領土問題対策協会
北方領土問題対策協会は内閣府が所管する独立行政法人です。
編集部の調査では、採用情報を発見することができませんでした。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |
北方領土問題対策協会」と検索する
リクナビ2023で「
日本医療研究開発機構
日本医療研究開発機構は内閣府が所管する独立行政法人です。
編集部の調査では、採用情報を発見することができませんでした。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |
日本医療研究開発機構」と検索する
リクナビ2023で「
国民生活センター
国民生活センターは消費者庁が所管する独立行政法人です。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |

情報通信研究機構
情報通信研究機構は総務省が所管する独立行政法人です。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |

統計センター
統計センターは総務省が所管する独立行政法人です。
編集部の調査では、採用情報を発見することができませんでした。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |

郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構は総務省が所管する独立行政法人です。
編集部の調査では、採用情報を発見することができませんでした。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |

国際協力機構
国際協力機構は外務省が所管する独立行政法人です。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |

国際交流基金
国際交流基金は外務省が所管する独立行政法人です。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |

酒類総合研究所
酒類総合研究所は財務省が所管する独立行政法人です。
編集部の調査では、採用情報を発見することができませんでした。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |

造幣局
造幣局は財務省が所管する独立行政法人です。
編集部の調査では、採用情報を発見することができませんでした。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |

国立印刷局
国立印刷局は財務省が所管する独立行政法人です。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |

国立特別支援教育総合研究所
国立特別支援教育総合研究所は文部科学省が所管する独立行政法人です。
編集部の調査では、採用情報を発見することができませんでした。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |
国立特別支援教育総合研究所」と検索する
リクナビ2023で「
大学入試センター
大学入試センターは文部科学省が所管する独立行政法人です。
関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験を受験する必要があります
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |

国立青少年教育振興機構
国立青少年教育振興機構は文部科学省が所管する独立行政法人です。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |
国立青少年教育振興機構」と検索する
リクナビ2023で「
国立女性教育会館
国立女性教育会館は文部科学省が所管する独立行政法人です。
編集部の調査では、採用情報を発見することができませんでした。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |

国立科学博物館
国立科学博物館は文部科学省が所管する独立行政法人です。
関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験を受験する必要があります
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |

物質・材料研究機構
物質・材料研究機構は文部科学省が所管する独立行政法人です。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |

防災科学技術研究所
防災科学技術研究所は文部科学省が所管する独立行政法人です。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |

量子科学技術研究開発機構
量子科学技術研究開発機構は文部科学省が所管する独立行政法人です。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |
量子科学技術研究開発機構」と検索する
リクナビ2023で「
国立美術館
国立美術館は文部科学省が所管する独立行政法人です。
関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験を受験する必要があります
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |

国立文化財機構
国立文化財機構は文部科学省が所管する独立行政法人です。
関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験を受験する必要があります
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |

教職員支援機構
教職員支援機構は文部科学省が所管する独立行政法人です。
編集部の調査では、採用情報を発見することができませんでした。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |

科学技術振興機構
科学技術振興機構は文部科学省が所管する独立行政法人です。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |

日本学術振興会
日本学術振興会は文部科学省が所管する独立行政法人です。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |

理化学研究所
理化学研究所は文部科学省が所管する独立行政法人です。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |

宇宙航空研究開発機構
宇宙航空研究開発機構は文部科学省が所管する独立行政法人です。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |
宇宙航空研究開発機構」と検索する
リクナビ2023で「
日本スポーツ振興センター
日本スポーツ振興センターは文部科学省が所管する独立行政法人です。
編集部の調査では、採用情報を発見することができませんでした。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |
日本スポーツ振興センター」と検索する
リクナビ2023で「
日本芸術文化振興会
日本芸術文化振興会は文部科学省が所管する独立行政法人です。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |

日本学生支援機構
日本学生支援機構は文部科学省が所管する独立行政法人です。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |

海洋研究開発機構
海洋研究開発機構は文部科学省が所管する独立行政法人です。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |

国立高等専門学校機構
国立高等専門学校機構は文部科学省が所管する独立行政法人です。
編集部の調査では、採用情報を発見することができませんでした。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |
国立高等専門学校機構」と検索する
リクナビ2023で「
大学改革支援・学位授与機構
大学改革支援・学位授与機構は文部科学省が所管する独立行政法人です。
関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験を受験する必要があります
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |
大学改革支援・学位授与機構」と検索する
リクナビ2023で「
日本原子力研究開発機構
日本原子力研究開発機構は文部科学省が所管する独立行政法人です。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |
日本原子力研究開発機構」と検索する
リクナビ2023で「
医薬基盤・健康・栄養研究所
医薬基盤・健康・栄養研究所は厚生労働省が所管する独立行政法人です。
編集部の調査では、採用情報を発見することができませんでした。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |
医薬基盤・健康・栄養研究所」と検索する
リクナビ2023で「
労働者健康安全機構
労働者健康安全機構は厚生労働省が所管する独立行政法人です。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |

勤労者退職金共済機構
勤労者退職金共済機構は厚生労働省が所管する独立行政法人です。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |
勤労者退職金共済機構」と検索する
リクナビ2023で「
高齢・障害・求職者雇用支援機構
高齢・障害・求職者雇用支援機構は厚生労働省が所管する独立行政法人です。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |
高齢・障害・求職者雇用支援機構」と検索する
リクナビ2023で「
福祉医療機構
福祉医療機構は厚生労働省が所管する独立行政法人です。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |

国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園は厚生労働省が所管する独立行政法人です。
編集部の調査では、採用情報を発見することができませんでした。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園」と検索する
リクナビ2023で「
労働政策研究・研修機構
労働政策研究・研修機構は厚生労働省が所管する独立行政法人です。
編集部の調査では、採用情報を発見することができませんでした。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |
労働政策研究・研修機構」と検索する
リクナビ2023で「
国立病院機構
国立病院機構は厚生労働省が所管する独立行政法人です。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |

医薬品医療機器総合機構
医薬品医療機器総合機構は厚生労働省が所管する独立行政法人です。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |
医薬品医療機器総合機構」と検索する
リクナビ2023で「
地域医療機能推進機構
地域医療機能推進機構は厚生労働省が所管する独立行政法人です。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |
地域医療機能推進機構」と検索する
リクナビ2023で「
年金積立金管理運用
年金積立金管理運用は厚生労働省が所管する独立行政法人です。
編集部の調査では、採用情報を発見することができませんでした。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |

国立がん研究センター
国立がん研究センターは厚生労働省が所管する独立行政法人です。
編集部の調査では、採用情報を発見することができませんでした。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |
国立がん研究センター」と検索する
リクナビ2023で「
国立循環器病研究センター
国立循環器病研究センターは厚生労働省が所管する独立行政法人です。
編集部の調査では、採用情報を発見することができませんでした。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |
国立循環器病研究センター」と検索する
リクナビ2023で「
国立精神・神経医療研究センター
国立精神・神経医療研究センターは厚生労働省が所管する独立行政法人です。
編集部の調査では、採用情報を発見することができませんでした。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |
国立精神・神経医療研究センター」と検索する
リクナビ2023で「
国立国際医療研究センター
国立国際医療研究センターは厚生労働省が所管する独立行政法人です。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |
国立国際医療研究センター」と検索する
リクナビ2023で「
国立成育医療研究センター
国立成育医療研究センターは厚生労働省が所管する独立行政法人です。
編集部の調査では、採用情報を発見することができませんでした。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |
国立成育医療研究センター」と検索する
リクナビ2023で「
国立長寿医療研究センター
国立長寿医療研究センターは厚生労働省が所管する独立行政法人です。
編集部の調査では、採用情報を発見することができませんでした。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |
国立長寿医療研究センター」と検索する
リクナビ2023で「
農林水産消費安全技術センター
農林水産消費安全技術センターは農林水産省が所管する独立行政法人です。
編集部の調査では、採用情報を発見することができませんでした。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |
農林水産消費安全技術センター」と検索する
リクナビ2023で「
家畜改良センター
家畜改良センターは農林水産省が所管する独立行政法人です。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |

水産研究・教育機構
水産研究・教育機構は農林水産省が所管する独立行政法人です。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |

農業・食品産業技術総合研究機構
農業・食品産業技術総合研究機構は農林水産省が所管する独立行政法人です。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |
農業・食品産業技術総合研究機構」と検索する
リクナビ2023で「
国際農林水産業研究センター
国際農林水産業研究センターは農林水産省が所管する独立行政法人です。
編集部の調査では、採用情報を発見することができませんでした。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |
国際農林水産業研究センター」と検索する
リクナビ2023で「
森林研究・整備機構
森林研究・整備機構は農林水産省が所管する独立行政法人です。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |

農畜産業振興機構
農畜産業振興機構は農林水産省が所管する独立行政法人です。
編集部の調査では、採用情報を発見することができませんでした。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |

農業者年金基金
農業者年金基金は農林水産省が所管する独立行政法人です。
編集部の調査では、採用情報を発見することができませんでした。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |

農林漁業信用基金
農林漁業信用基金は農林水産省が所管する独立行政法人です。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |

経済産業研究所
経済産業研究所は経済産業省が所管する独立行政法人です。
編集部の調査では、採用情報を発見することができませんでした。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |

工業所有権情報・研修館
工業所有権情報・研修館は経済産業省が所管する独立行政法人です。
編集部の調査では、採用情報を発見することができませんでした。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |
工業所有権情報・研修館」と検索する
リクナビ2023で「
産業技術総合研究所
産業技術総合研究所は経済産業省が所管する独立行政法人です。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |

製品評価技術基盤機構
製品評価技術基盤機構は経済産業省が所管する独立行政法人です。
編集部の調査では、採用情報を発見することができませんでした。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |
製品評価技術基盤機構」と検索する
リクナビ2023で「
新エネルギー・産業技術総合開発機構
新エネルギー・産業技術総合開発機構は経済産業省が所管する独立行政法人です。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |
新エネルギー・産業技術総合開発機構」と検索する
リクナビ2023で「
日本貿易振興機構
日本貿易振興機構は経済産業省が所管する独立行政法人です。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |

情報処理推進機構
情報処理推進機構は経済産業省が所管する独立行政法人です。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |

石油天然ガス・金属鉱物資源機構
石油天然ガス・金属鉱物資源機構は経済産業省が所管する独立行政法人です。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |
石油天然ガス・金属鉱物資源機構」と検索する
リクナビ2023で「
中小企業基盤整備機構
中小企業基盤整備機構は経済産業省が所管する独立行政法人です。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |
中小企業基盤整備機構」と検索する
リクナビ2023で「
土木研究所
土木研究所は国土交通省が所管する独立行政法人です。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |

建築研究所
建築研究所は国土交通省が所管する独立行政法人です。
編集部の調査では、採用情報を発見することができませんでした。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |

海上・港湾・航空技術研究所
海上・港湾・航空技術研究所は国土交通省が所管する独立行政法人です。
編集部の調査では、採用情報を発見することができませんでした。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |
海上・港湾・航空技術研究所」と検索する
リクナビ2023で「
海技教育機構
海技教育機構は国土交通省が所管する独立行政法人です。
編集部の調査では、採用情報を発見することができませんでした。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |

航空大学校
航空大学校は国土交通省が所管する独立行政法人です。
編集部の調査では、採用情報を発見することができませんでした。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |

自動車技術総合機構
自動車技術総合機構は国土交通省が所管する独立行政法人です。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |

鉄道建設・運輸施設整備支援機構
鉄道建設・運輸施設整備支援機構は国土交通省が所管する独立行政法人です。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |
鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と検索する
リクナビ2023で「
国際観光振興機構
国際観光振興機構は国土交通省が所管する独立行政法人です。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |

水資源機構
水資源機構は国土交通省が所管する独立行政法人です。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |

自動車事故対策機構
自動車事故対策機構は国土交通省が所管する独立行政法人です。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |

空港周辺整備機構
空港周辺整備機構は国土交通省が所管する独立行政法人です。
編集部の調査では、採用情報を発見することができませんでした。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
採用数10名以上 | 採用数50名以上 | ||
マイナビ | リクナビ |

都市再生機構
都市再生機構は国土交通省が所管する独立行政法人です。
平均年収900万円以上 | 平均年収800万円以上 | ||
平均年収700万円以上 | 平均年収600万円以上 | ||
全国転勤なし | 勤務地が1か所のみ | ||
