スポンサーリンク
地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
全自治体 | 都道府県庁 | 政令市 | 特別区 |
市役所 | 中核市 | 町役場 | 村役場 |
職員数 | 平均年齢 | ボーナス | ボーナス月数 |
ラスパイレス指数 | 退職金 | 知事の給料 | 副知事給料 |
残業代 | 地域手当 | 地域割合 | 通勤手当 |
住居手当 | 扶養手当 | 管理職手当 | 特殊勤務 |
寒冷地手当 | 残業時間 | 100時間越 | 年休日数 |
降任者数 | 分限免職 | 病気休職 | 起訴休職 |
戒告 | 減給 | 停職 | 懲戒免職 |
スポンサーリンク
2021年度のランキング
順位 | 自治体 | 支給月額 |
---|---|---|
1位 | 朝日町(山形県) | 2,906円 |
2位 | 本山町(高知県) | 2,068円 |
3位 | 紀の川市(和歌山県) | 1,693円 |
4位 | 与那原町(沖縄県) | 697円 |
5位 | 羽幌町(北海道) | 660円 |
6位 | 涌谷町(宮城県) | 646円 |
7位 | 香春町(福岡県) | 467円 |
8位 | 徳島市(徳島県) | 457円 |
9位 | いわき市(福島県) | 437円 |
10位 | 浦幌町(北海道) | 338円 |
11位 | 高知市(高知県) | 319円 |
12位 | 神奈川県 | 264円 |
13位 | 東京都 | 199円 |
13位 | 恩納村(沖縄県) | 199円 |
15位 | 高松市(香川県) | 197円 |
16位 | 大和高田市(奈良県) | 196円 |
17位 | 気仙沼市(宮城県) | 193円 |
18位 | 稲沢市(愛知県) | 192円 |
19位 | 姶良市(鹿児島県) | 188円 |
20位 | 横浜市(神奈川県) | 186円 |
21位 | 福井市(福井県) | 176円 |
22位 | 長万部町(北海道) | 174円 |
23位 | 甲賀市(滋賀県) | 172円 |
24位 | むかわ町(北海道) | 163円 |
25位 | 広島市(広島県) | 161円 |
26位 | 茨城県 | 147円 |
26位 | えびの市(宮崎県) | 147円 |
28位 | 美郷町(秋田県) | 145円 |
29位 | 大阪府 | 144円 |
30位 | 仙台市(宮城県) | 118円 |
31位 | 熊本市(熊本県) | 111円 |
32位 | 山形県 | 108円 |
32位 | 徳島県 | 108円 |
34位 | 今金町(北海道) | 107円 |
34位 | 七尾市(石川県) | 107円 |
36位 | 四国中央市(愛媛県) | 104円 |
37位 | 小田原市(神奈川県) | 99円 |
38位 | 京都市(京都府) | 97円 |
39位 | 栃木県 | 91円 |
40位 | 古平町(北海道) | 88円 |
40位 | 越谷市(埼玉県) | 88円 |
42位 | 文京区(東京都) | 86円 |
43位 | 中央区(東京都) | 85円 |
44位 | 上市町(富山県) | 81円 |
45位 | 千葉県 | 80円 |
46位 | 香川県 | 77円 |
47位 | 宇部市(山口県) | 74円 |
48位 | 島根県 | 71円 |
49位 | 和歌山県 | 70円 |
49位 | 松山市(愛媛県) | 70円 |
51位 | 富山県 | 68円 |
51位 | 堺市(大阪府) | 68円 |
53位 | 熊本県 | 66円 |
54位 | 船橋市(千葉県) | 65円 |
55位 | 大分県 | 64円 |
56位 | 山梨県 | 63円 |
57位 | 川崎市(神奈川県) | 62円 |
57位 | 名古屋市(愛知県) | 62円 |
59位 | 沖縄県 | 61円 |
60位 | 群馬県 | 54円 |
61位 | 勝山市(福井県) | 49円 |
62位 | 相模原市(神奈川県) | 48円 |
63位 | 札幌市(北海道) | 47円 |
63位 | 宮崎県 | 47円 |
65位 | 郡上市(岐阜県) | 45円 |
66位 | 練馬区(東京都) | 43円 |
66位 | 浜松市(静岡県) | 43円 |
68位 | 秋田県 | 42円 |
69位 | いの町(高知県) | 41円 |
70位 | 埼玉県 | 39円 |
71位 | 愛媛県 | 38円 |
72位 | 北海道 | 37円 |
72位 | 下諏訪町(長野県) | 37円 |
74位 | 釧路市(北海道) | 36円 |
75位 | 滋賀県 | 35円 |
76位 | 長崎県 | 34円 |
77位 | 新潟県 | 33円 |
77位 | 伊東市(静岡県) | 33円 |
77位 | 鹿児島県 | 33円 |
80位 | 岩手県 | 32円 |
81位 | 青森県 | 30円 |
81位 | 福井県 | 30円 |
81位 | 高知県 | 30円 |
84位 | 宮城県 | 29円 |
84位 | 千葉市(千葉県) | 29円 |
84位 | 岐阜県 | 29円 |
84位 | 鳥取県 | 29円 |
84位 | 南大東村(沖縄県) | 29円 |
89位 | 福島県 | 28円 |
89位 | 中野区(東京都) | 28円 |
89位 | 小牧市(愛知県) | 28円 |
89位 | 山口県 | 28円 |
93位 | 奈良県 | 27円 |
93位 | 玉野市(岡山県) | 27円 |
93位 | 福岡県 | 27円 |
96位 | 愛知県 | 26円 |
97位 | 兵庫県 | 25円 |
98位 | 金沢市(石川県) | 23円 |
98位 | 奈良市(奈良県) | 23円 |
100位 | 品川区(東京都) | 21円 |
100位 | 静岡県 | 21円 |
102位 | 飯田市(長野県) | 20円 |
102位 | 佐賀県 | 20円 |
104位 | 広島県 | 19円 |
105位 | 久留米市(福岡県) | 18円 |
106位 | 柏市(千葉県) | 15円 |
107位 | 横須賀市(神奈川県) | 14円 |
107位 | 石川県 | 14円 |
107位 | 静岡市(静岡県) | 14円 |
107位 | 岡山県 | 14円 |
111位 | 三重県 | 13円 |
112位 | 長野県 | 12円 |
112位 | 神戸市(兵庫県) | 12円 |
114位 | 水戸市(茨城県) | 10円 |
114位 | 川口市(埼玉県) | 10円 |
114位 | 大阪市(大阪府) | 10円 |
117位 | 藤沢市(神奈川県) | 9円 |
117位 | 京都府 | 9円 |
117位 | 防府市(山口県) | 9円 |
120位 | 長岡市(新潟県) | 8円 |
121位 | 日立市(茨城県) | 7円 |
121位 | 宇都宮市(栃木県) | 7円 |
121位 | 葛飾区(東京都) | 7円 |
124位 | 八戸市(青森県) | 6円 |
124位 | 酒田市(山形県) | 6円 |
124位 | 土浦市(茨城県) | 6円 |
124位 | さいたま市(埼玉県) | 6円 |
124位 | 江戸川区(東京都) | 6円 |
129位 | 松阪市(三重県) | 4円 |
130位 | 青森市(青森県) | 3円 |
130位 | 世田谷区(東京都) | 3円 |
130位 | 武蔵野市(東京都) | 3円 |
130位 | 佐世保市(長崎県) | 3円 |
134位 | 山形市(山形県) | 2円 |
134位 | 前橋市(群馬県) | 2円 |
134位 | 杉並区(東京都) | 2円 |
134位 | 田原本町(奈良県) | 2円 |
134位 | 岡山市(岡山県) | 2円 |
134位 | 福岡市(福岡県) | 2円 |
140位 | 函館市(北海道) | 1円 |
140位 | 松戸市(千葉県) | 1円 |
140位 | 新宿区(東京都) | 1円 |
140位 | 富山市(富山県) | 1円 |
140位 | 加古川市(兵庫県) | 1円 |
140位 | 呉市(広島県) | 1円 |
140位 | 丸亀市(香川県) | 1円 |
140位 | 北九州市(福岡県) | 1円 |
148位 | 小樽市(北海道) | 0円 |
148位 | 旭川市(北海道) | 0円 |
148位 | 室蘭市(北海道) | 0円 |
148位 | 帯広市(北海道) | 0円 |
148位 | 北見市(北海道) | 0円 |
148位 | 夕張市(北海道) | 0円 |
148位 | 岩見沢市(北海道) | 0円 |
148位 | 網走市(北海道) | 0円 |
148位 | 留萌市(北海道) | 0円 |
148位 | 苫小牧市(北海道) | 0円 |
148位 | 稚内市(北海道) | 0円 |
148位 | 美唄市(北海道) | 0円 |
148位 | 芦別市(北海道) | 0円 |
148位 | 江別市(北海道) | 0円 |
148位 | 赤平市(北海道) | 0円 |
148位 | 紋別市(北海道) | 0円 |
148位 | 士別市(北海道) | 0円 |
148位 | 名寄市(北海道) | 0円 |
148位 | 三笠市(北海道) | 0円 |
148位 | 根室市(北海道) | 0円 |
148位 | 千歳市(北海道) | 0円 |
148位 | 滝川市(北海道) | 0円 |
148位 | 砂川市(北海道) | 0円 |
148位 | 歌志内市(北海道) | 0円 |
148位 | 深川市(北海道) | 0円 |
148位 | 富良野市(北海道) | 0円 |
148位 | 登別市(北海道) | 0円 |
148位 | 恵庭市(北海道) | 0円 |
148位 | 伊達市(北海道) | 0円 |
148位 | 北広島市(北海道) | 0円 |
148位 | 石狩市(北海道) | 0円 |
148位 | 北斗市(北海道) | 0円 |
148位 | 当別町(北海道) | 0円 |
148位 | 新篠津村(北海道) | 0円 |
148位 | 松前町(北海道) | 0円 |
148位 | 福島町(北海道) | 0円 |
148位 | 知内町(北海道) | 0円 |
148位 | 木古内町(北海道) | 0円 |
148位 | 七飯町(北海道) | 0円 |
148位 | 鹿部町(北海道) | 0円 |
148位 | 森町(北海道) | 0円 |
148位 | 八雲町(北海道) | 0円 |
148位 | 江差町(北海道) | 0円 |
148位 | 上ノ国町(北海道) | 0円 |
148位 | 厚沢部町(北海道) | 0円 |
148位 | 乙部町(北海道) | 0円 |
148位 | 奥尻町(北海道) | 0円 |
148位 | せたな町(北海道) | 0円 |
148位 | 島牧村(北海道) | 0円 |
148位 | 寿都町(北海道) | 0円 |
148位 | 黒松内町(北海道) | 0円 |
148位 | 蘭越町(北海道) | 0円 |
148位 | ニセコ町(北海道) | 0円 |
148位 | 真狩村(北海道) | 0円 |
148位 | 留寿都村(北海道) | 0円 |
148位 | 喜茂別町(北海道) | 0円 |
148位 | 京極町(北海道) | 0円 |
148位 | 倶知安町(北海道) | 0円 |
148位 | 共和町(北海道) | 0円 |
148位 | 岩内町(北海道) | 0円 |
148位 | 泊村(北海道) | 0円 |
148位 | 神恵内村(北海道) | 0円 |
148位 | 積丹町(北海道) | 0円 |
148位 | 仁木町(北海道) | 0円 |
148位 | 余市町(北海道) | 0円 |
148位 | 赤井川村(北海道) | 0円 |
148位 | 南幌町(北海道) | 0円 |
148位 | 奈井江町(北海道) | 0円 |
148位 | 上砂川町(北海道) | 0円 |
148位 | 由仁町(北海道) | 0円 |
148位 | 長沼町(北海道) | 0円 |
148位 | 栗山町(北海道) | 0円 |
148位 | 月形町(北海道) | 0円 |
148位 | 浦臼町(北海道) | 0円 |
148位 | 新十津川町(北海道) | 0円 |
148位 | 妹背牛町(北海道) | 0円 |
148位 | 秩父別町(北海道) | 0円 |
148位 | 雨竜町(北海道) | 0円 |
148位 | 北竜町(北海道) | 0円 |
148位 | 沼田町(北海道) | 0円 |
148位 | 鷹栖町(北海道) | 0円 |
148位 | 東神楽町(北海道) | 0円 |
148位 | 当麻町(北海道) | 0円 |
148位 | 比布町(北海道) | 0円 |
148位 | 愛別町(北海道) | 0円 |
148位 | 上川町(北海道) | 0円 |
148位 | 東川町(北海道) | 0円 |
148位 | 美瑛町(北海道) | 0円 |
148位 | 上富良野町(北海道) | 0円 |
148位 | 中富良野町(北海道) | 0円 |
148位 | 南富良野町(北海道) | 0円 |
148位 | 占冠村(北海道) | 0円 |
148位 | 和寒町(北海道) | 0円 |
148位 | 剣淵町(北海道) | 0円 |
148位 | 下川町(北海道) | 0円 |
148位 | 美深町(北海道) | 0円 |
148位 | 音威子府村(北海道) | 0円 |
148位 | 中川町(北海道) | 0円 |
148位 | 幌加内町(北海道) | 0円 |
148位 | 増毛町(北海道) | 0円 |
148位 | 小平町(北海道) | 0円 |
148位 | 苫前町(北海道) | 0円 |
148位 | 初山別村(北海道) | 0円 |
148位 | 遠別町(北海道) | 0円 |
148位 | 天塩町(北海道) | 0円 |
148位 | 猿払村(北海道) | 0円 |
148位 | 浜頓別町(北海道) | 0円 |
148位 | 中頓別町(北海道) | 0円 |
148位 | 枝幸町(北海道) | 0円 |
148位 | 豊富町(北海道) | 0円 |
148位 | 礼文町(北海道) | 0円 |
148位 | 利尻町(北海道) | 0円 |
148位 | 利尻富士町(北海道) | 0円 |
148位 | 幌延町(北海道) | 0円 |
148位 | 美幌町(北海道) | 0円 |
148位 | 津別町(北海道) | 0円 |
148位 | 斜里町(北海道) | 0円 |
148位 | 清里町(北海道) | 0円 |
148位 | 小清水町(北海道) | 0円 |
148位 | 訓子府町(北海道) | 0円 |
148位 | 置戸町(北海道) | 0円 |
148位 | 佐呂間町(北海道) | 0円 |
148位 | 遠軽町(北海道) | 0円 |
148位 | 湧別町(北海道) | 0円 |
148位 | 滝上町(北海道) | 0円 |
148位 | 興部町(北海道) | 0円 |
148位 | 西興部村(北海道) | 0円 |
148位 | 雄武町(北海道) | 0円 |
148位 | 大空町(北海道) | 0円 |
148位 | 豊浦町(北海道) | 0円 |
148位 | 壮瞥町(北海道) | 0円 |
148位 | 白老町(北海道) | 0円 |
148位 | 厚真町(北海道) | 0円 |
148位 | 洞爺湖町(北海道) | 0円 |
148位 | 安平町(北海道) | 0円 |
148位 | 日高町(北海道) | 0円 |
148位 | 平取町(北海道) | 0円 |
148位 | 新冠町(北海道) | 0円 |
148位 | 浦河町(北海道) | 0円 |
148位 | 様似町(北海道) | 0円 |
148位 | えりも町(北海道) | 0円 |
148位 | 新ひだか町(北海道) | 0円 |
148位 | 音更町(北海道) | 0円 |
148位 | 士幌町(北海道) | 0円 |
148位 | 上士幌町(北海道) | 0円 |
148位 | 鹿追町(北海道) | 0円 |
148位 | 新得町(北海道) | 0円 |
148位 | 清水町(北海道) | 0円 |
148位 | 芽室町(北海道) | 0円 |
148位 | 中札内村(北海道) | 0円 |
148位 | 更別村(北海道) | 0円 |
148位 | 大樹町(北海道) | 0円 |
148位 | 広尾町(北海道) | 0円 |
148位 | 幕別町(北海道) | 0円 |
148位 | 池田町(北海道) | 0円 |
148位 | 豊頃町(北海道) | 0円 |
148位 | 本別町(北海道) | 0円 |
148位 | 足寄町(北海道) | 0円 |
148位 | 陸別町(北海道) | 0円 |
148位 | 釧路町(北海道) | 0円 |
148位 | 厚岸町(北海道) | 0円 |
148位 | 浜中町(北海道) | 0円 |
148位 | 標茶町(北海道) | 0円 |
148位 | 弟子屈町(北海道) | 0円 |
148位 | 鶴居村(北海道) | 0円 |
148位 | 白糠町(北海道) | 0円 |
148位 | 別海町(北海道) | 0円 |
148位 | 中標津町(北海道) | 0円 |
148位 | 標津町(北海道) | 0円 |
148位 | 羅臼町(北海道) | 0円 |
148位 | 弘前市(青森県) | 0円 |
148位 | 黒石市(青森県) | 0円 |
148位 | 五所川原市(青森県) | 0円 |
148位 | 十和田市(青森県) | 0円 |
148位 | 三沢市(青森県) | 0円 |
148位 | むつ市(青森県) | 0円 |
148位 | つがる市(青森県) | 0円 |
148位 | 平川市(青森県) | 0円 |
148位 | 平内町(青森県) | 0円 |
148位 | 今別町(青森県) | 0円 |
148位 | 蓬田村(青森県) | 0円 |
148位 | 外ヶ浜町(青森県) | 0円 |
148位 | 鰺ヶ沢町(青森県) | 0円 |
148位 | 深浦町(青森県) | 0円 |
148位 | 西目屋村(青森県) | 0円 |
148位 | 藤崎町(青森県) | 0円 |
148位 | 大鰐町(青森県) | 0円 |
148位 | 田舎館村(青森県) | 0円 |
148位 | 板柳町(青森県) | 0円 |
148位 | 鶴田町(青森県) | 0円 |
148位 | 中泊町(青森県) | 0円 |
148位 | 野辺地町(青森県) | 0円 |
148位 | 七戸町(青森県) | 0円 |
148位 | 六戸町(青森県) | 0円 |
148位 | 横浜町(青森県) | 0円 |
148位 | 東北町(青森県) | 0円 |
148位 | 六ヶ所村(青森県) | 0円 |
148位 | おいらせ町(青森県) | 0円 |
148位 | 大間町(青森県) | 0円 |
148位 | 東通村(青森県) | 0円 |
148位 | 風間浦村(青森県) | 0円 |
148位 | 佐井村(青森県) | 0円 |
148位 | 三戸町(青森県) | 0円 |
148位 | 五戸町(青森県) | 0円 |
148位 | 田子町(青森県) | 0円 |
148位 | 南部町(青森県) | 0円 |
148位 | 階上町(青森県) | 0円 |
148位 | 新郷村(青森県) | 0円 |
148位 | 盛岡市(岩手県) | 0円 |
148位 | 宮古市(岩手県) | 0円 |
148位 | 大船渡市(岩手県) | 0円 |
148位 | 花巻市(岩手県) | 0円 |
148位 | 北上市(岩手県) | 0円 |
148位 | 久慈市(岩手県) | 0円 |
148位 | 遠野市(岩手県) | 0円 |
148位 | 一関市(岩手県) | 0円 |
148位 | 陸前高田市(岩手県) | 0円 |
148位 | 釜石市(岩手県) | 0円 |
148位 | 二戸市(岩手県) | 0円 |
148位 | 八幡平市(岩手県) | 0円 |
148位 | 奥州市(岩手県) | 0円 |
148位 | 滝沢市(岩手県) | 0円 |
148位 | 雫石町(岩手県) | 0円 |
148位 | 葛巻町(岩手県) | 0円 |
148位 | 岩手町(岩手県) | 0円 |
148位 | 紫波町(岩手県) | 0円 |
148位 | 矢巾町(岩手県) | 0円 |
148位 | 西和賀町(岩手県) | 0円 |
148位 | 金ケ崎町(岩手県) | 0円 |
148位 | 平泉町(岩手県) | 0円 |
148位 | 住田町(岩手県) | 0円 |
148位 | 大槌町(岩手県) | 0円 |
148位 | 山田町(岩手県) | 0円 |
148位 | 岩泉町(岩手県) | 0円 |
148位 | 田野畑村(岩手県) | 0円 |
148位 | 普代村(岩手県) | 0円 |
148位 | 軽米町(岩手県) | 0円 |
148位 | 野田村(岩手県) | 0円 |
148位 | 九戸村(岩手県) | 0円 |
148位 | 洋野町(岩手県) | 0円 |
148位 | 一戸町(岩手県) | 0円 |
148位 | 石巻市(宮城県) | 0円 |
148位 | 塩竈市(宮城県) | 0円 |
148位 | 白石市(宮城県) | 0円 |
148位 | 名取市(宮城県) | 0円 |
148位 | 角田市(宮城県) | 0円 |
148位 | 多賀城市(宮城県) | 0円 |
148位 | 岩沼市(宮城県) | 0円 |
148位 | 登米市(宮城県) | 0円 |
148位 | 栗原市(宮城県) | 0円 |
148位 | 東松島市(宮城県) | 0円 |
148位 | 大崎市(宮城県) | 0円 |
148位 | 富谷市(宮城県) | 0円 |
148位 | 蔵王町(宮城県) | 0円 |
148位 | 七ヶ宿町(宮城県) | 0円 |
148位 | 大河原町(宮城県) | 0円 |
148位 | 村田町(宮城県) | 0円 |
148位 | 柴田町(宮城県) | 0円 |
148位 | 川崎町(宮城県) | 0円 |
148位 | 丸森町(宮城県) | 0円 |
148位 | 亘理町(宮城県) | 0円 |
148位 | 山元町(宮城県) | 0円 |
148位 | 松島町(宮城県) | 0円 |
148位 | 七ヶ浜町(宮城県) | 0円 |
148位 | 利府町(宮城県) | 0円 |
148位 | 大和町(宮城県) | 0円 |
148位 | 大郷町(宮城県) | 0円 |
148位 | 大衡村(宮城県) | 0円 |
148位 | 色麻町(宮城県) | 0円 |
148位 | 加美町(宮城県) | 0円 |
148位 | 美里町(宮城県) | 0円 |
148位 | 女川町(宮城県) | 0円 |
148位 | 南三陸町(宮城県) | 0円 |
148位 | 秋田市(秋田県) | 0円 |
148位 | 能代市(秋田県) | 0円 |
148位 | 横手市(秋田県) | 0円 |
148位 | 大館市(秋田県) | 0円 |
148位 | 男鹿市(秋田県) | 0円 |
148位 | 湯沢市(秋田県) | 0円 |
148位 | 鹿角市(秋田県) | 0円 |
148位 | 由利本荘市(秋田県) | 0円 |
148位 | 潟上市(秋田県) | 0円 |
148位 | 大仙市(秋田県) | 0円 |
148位 | 北秋田市(秋田県) | 0円 |
148位 | にかほ市(秋田県) | 0円 |
148位 | 仙北市(秋田県) | 0円 |
148位 | 小坂町(秋田県) | 0円 |
148位 | 上小阿仁村(秋田県) | 0円 |
148位 | 藤里町(秋田県) | 0円 |
148位 | 三種町(秋田県) | 0円 |
148位 | 八峰町(秋田県) | 0円 |
148位 | 五城目町(秋田県) | 0円 |
148位 | 八郎潟町(秋田県) | 0円 |
148位 | 井川町(秋田県) | 0円 |
148位 | 大潟村(秋田県) | 0円 |
148位 | 羽後町(秋田県) | 0円 |
148位 | 東成瀬村(秋田県) | 0円 |
148位 | 米沢市(山形県) | 0円 |
148位 | 鶴岡市(山形県) | 0円 |
148位 | 新庄市(山形県) | 0円 |
148位 | 寒河江市(山形県) | 0円 |
148位 | 上山市(山形県) | 0円 |
148位 | 村山市(山形県) | 0円 |
148位 | 長井市(山形県) | 0円 |
148位 | 天童市(山形県) | 0円 |
148位 | 東根市(山形県) | 0円 |
148位 | 尾花沢市(山形県) | 0円 |
148位 | 南陽市(山形県) | 0円 |
148位 | 山辺町(山形県) | 0円 |
148位 | 中山町(山形県) | 0円 |
148位 | 河北町(山形県) | 0円 |
148位 | 西川町(山形県) | 0円 |
148位 | 大江町(山形県) | 0円 |
148位 | 大石田町(山形県) | 0円 |
148位 | 金山町(山形県) | 0円 |
148位 | 最上町(山形県) | 0円 |
148位 | 舟形町(山形県) | 0円 |
148位 | 真室川町(山形県) | 0円 |
148位 | 大蔵村(山形県) | 0円 |
148位 | 鮭川村(山形県) | 0円 |
148位 | 戸沢村(山形県) | 0円 |
148位 | 高畠町(山形県) | 0円 |
148位 | 川西町(山形県) | 0円 |
148位 | 小国町(山形県) | 0円 |
148位 | 白鷹町(山形県) | 0円 |
148位 | 飯豊町(山形県) | 0円 |
148位 | 三川町(山形県) | 0円 |
148位 | 庄内町(山形県) | 0円 |
148位 | 遊佐町(山形県) | 0円 |
148位 | 福島市(福島県) | 0円 |
148位 | 会津若松市(福島県) | 0円 |
148位 | 郡山市(福島県) | 0円 |
148位 | 白河市(福島県) | 0円 |
148位 | 須賀川市(福島県) | 0円 |
148位 | 喜多方市(福島県) | 0円 |
148位 | 相馬市(福島県) | 0円 |
148位 | 二本松市(福島県) | 0円 |
148位 | 田村市(福島県) | 0円 |
148位 | 南相馬市(福島県) | 0円 |
148位 | 伊達市(福島県) | 0円 |
148位 | 本宮市(福島県) | 0円 |
148位 | 桑折町(福島県) | 0円 |
148位 | 国見町(福島県) | 0円 |
148位 | 川俣町(福島県) | 0円 |
148位 | 大玉村(福島県) | 0円 |
148位 | 鏡石町(福島県) | 0円 |
148位 | 天栄村(福島県) | 0円 |
148位 | 下郷町(福島県) | 0円 |
148位 | 檜枝岐村(福島県) | 0円 |
148位 | 只見町(福島県) | 0円 |
148位 | 南会津町(福島県) | 0円 |
148位 | 北塩原村(福島県) | 0円 |
148位 | 西会津町(福島県) | 0円 |
148位 | 磐梯町(福島県) | 0円 |
148位 | 猪苗代町(福島県) | 0円 |
148位 | 会津坂下町(福島県) | 0円 |
148位 | 湯川村(福島県) | 0円 |
148位 | 柳津町(福島県) | 0円 |
148位 | 三島町(福島県) | 0円 |
148位 | 金山町(福島県) | 0円 |
148位 | 昭和村(福島県) | 0円 |
148位 | 会津美里町(福島県) | 0円 |
148位 | 西郷村(福島県) | 0円 |
148位 | 泉崎村(福島県) | 0円 |
148位 | 中島村(福島県) | 0円 |
148位 | 矢吹町(福島県) | 0円 |
148位 | 棚倉町(福島県) | 0円 |
148位 | 矢祭町(福島県) | 0円 |
148位 | 塙町(福島県) | 0円 |
148位 | 鮫川村(福島県) | 0円 |
148位 | 石川町(福島県) | 0円 |
148位 | 玉川村(福島県) | 0円 |
148位 | 平田村(福島県) | 0円 |
148位 | 浅川町(福島県) | 0円 |
148位 | 古殿町(福島県) | 0円 |
148位 | 三春町(福島県) | 0円 |
148位 | 小野町(福島県) | 0円 |
148位 | 広野町(福島県) | 0円 |
148位 | 楢葉町(福島県) | 0円 |
148位 | 富岡町(福島県) | 0円 |
148位 | 川内村(福島県) | 0円 |
148位 | 大熊町(福島県) | 0円 |
148位 | 双葉町(福島県) | 0円 |
148位 | 浪江町(福島県) | 0円 |
148位 | 葛尾村(福島県) | 0円 |
148位 | 新地町(福島県) | 0円 |
148位 | 飯舘村(福島県) | 0円 |
148位 | 古河市(茨城県) | 0円 |
148位 | 石岡市(茨城県) | 0円 |
148位 | 結城市(茨城県) | 0円 |
148位 | 龍ケ崎市(茨城県) | 0円 |
148位 | 下妻市(茨城県) | 0円 |
148位 | 常総市(茨城県) | 0円 |
148位 | 常陸太田市(茨城県) | 0円 |
148位 | 高萩市(茨城県) | 0円 |
148位 | 北茨城市(茨城県) | 0円 |
148位 | 笠間市(茨城県) | 0円 |
148位 | 取手市(茨城県) | 0円 |
148位 | 牛久市(茨城県) | 0円 |
148位 | つくば市(茨城県) | 0円 |
148位 | ひたちなか市(茨城県) | 0円 |
148位 | 鹿嶋市(茨城県) | 0円 |
148位 | 潮来市(茨城県) | 0円 |
148位 | 守谷市(茨城県) | 0円 |
148位 | 常陸大宮市(茨城県) | 0円 |
148位 | 那珂市(茨城県) | 0円 |
148位 | 筑西市(茨城県) | 0円 |
148位 | 坂東市(茨城県) | 0円 |
148位 | 稲敷市(茨城県) | 0円 |
148位 | かすみがうら市(茨城県) | 0円 |
148位 | 桜川市(茨城県) | 0円 |
148位 | 神栖市(茨城県) | 0円 |
148位 | 行方市(茨城県) | 0円 |
148位 | 鉾田市(茨城県) | 0円 |
148位 | つくばみらい市(茨城県) | 0円 |
148位 | 小美玉市(茨城県) | 0円 |
148位 | 茨城町(茨城県) | 0円 |
148位 | 大洗町(茨城県) | 0円 |
148位 | 城里町(茨城県) | 0円 |
148位 | 東海村(茨城県) | 0円 |
148位 | 大子町(茨城県) | 0円 |
148位 | 美浦村(茨城県) | 0円 |
148位 | 阿見町(茨城県) | 0円 |
148位 | 河内町(茨城県) | 0円 |
148位 | 八千代町(茨城県) | 0円 |
148位 | 五霞町(茨城県) | 0円 |
148位 | 境町(茨城県) | 0円 |
148位 | 利根町(茨城県) | 0円 |
148位 | 足利市(栃木県) | 0円 |
148位 | 栃木市(栃木県) | 0円 |
148位 | 佐野市(栃木県) | 0円 |
148位 | 鹿沼市(栃木県) | 0円 |
148位 | 日光市(栃木県) | 0円 |
148位 | 小山市(栃木県) | 0円 |
148位 | 真岡市(栃木県) | 0円 |
148位 | 大田原市(栃木県) | 0円 |
148位 | 矢板市(栃木県) | 0円 |
148位 | 那須塩原市(栃木県) | 0円 |
148位 | さくら市(栃木県) | 0円 |
148位 | 那須烏山市(栃木県) | 0円 |
148位 | 下野市(栃木県) | 0円 |
148位 | 上三川町(栃木県) | 0円 |
148位 | 益子町(栃木県) | 0円 |
148位 | 茂木町(栃木県) | 0円 |
148位 | 市貝町(栃木県) | 0円 |
148位 | 芳賀町(栃木県) | 0円 |
148位 | 壬生町(栃木県) | 0円 |
148位 | 野木町(栃木県) | 0円 |
148位 | 塩谷町(栃木県) | 0円 |
148位 | 高根沢町(栃木県) | 0円 |
148位 | 那須町(栃木県) | 0円 |
148位 | 那珂川町(栃木県) | 0円 |
148位 | 高崎市(群馬県) | 0円 |
148位 | 桐生市(群馬県) | 0円 |
148位 | 伊勢崎市(群馬県) | 0円 |
148位 | 太田市(群馬県) | 0円 |
148位 | 沼田市(群馬県) | 0円 |
148位 | 館林市(群馬県) | 0円 |
148位 | 渋川市(群馬県) | 0円 |
148位 | 藤岡市(群馬県) | 0円 |
148位 | 富岡市(群馬県) | 0円 |
148位 | 安中市(群馬県) | 0円 |
148位 | みどり市(群馬県) | 0円 |
148位 | 榛東村(群馬県) | 0円 |
148位 | 吉岡町(群馬県) | 0円 |
148位 | 上野村(群馬県) | 0円 |
148位 | 神流町(群馬県) | 0円 |
148位 | 下仁田町(群馬県) | 0円 |
148位 | 南牧村(群馬県) | 0円 |
148位 | 甘楽町(群馬県) | 0円 |
148位 | 中之条町(群馬県) | 0円 |
148位 | 長野原町(群馬県) | 0円 |
148位 | 嬬恋村(群馬県) | 0円 |
148位 | 草津町(群馬県) | 0円 |
148位 | 高山村(群馬県) | 0円 |
148位 | 東吾妻町(群馬県) | 0円 |
148位 | 片品村(群馬県) | 0円 |
148位 | 川場村(群馬県) | 0円 |
148位 | 昭和村(群馬県) | 0円 |
148位 | みなかみ町(群馬県) | 0円 |
148位 | 玉村町(群馬県) | 0円 |
148位 | 板倉町(群馬県) | 0円 |
148位 | 明和町(群馬県) | 0円 |
148位 | 千代田町(群馬県) | 0円 |
148位 | 大泉町(群馬県) | 0円 |
148位 | 邑楽町(群馬県) | 0円 |
148位 | 川越市(埼玉県) | 0円 |
148位 | 熊谷市(埼玉県) | 0円 |
148位 | 行田市(埼玉県) | 0円 |
148位 | 秩父市(埼玉県) | 0円 |
148位 | 所沢市(埼玉県) | 0円 |
148位 | 飯能市(埼玉県) | 0円 |
