スポンサーリンク
地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
全自治体 | 都道府県庁 | 政令市 | 特別区 |
市役所 | 中核市 | 町役場 | 村役場 |
職員数 | 平均年齢 | ボーナス | ボーナス月数 |
ラスパイレス指数 | 退職金 | 知事の給料 | 副知事給料 |
残業代 | 地域手当 | 地域割合 | 通勤手当 |
住居手当 | 扶養手当 | 管理職手当 | 特殊勤務 |
寒冷地手当 | 残業時間 | 100時間越 | 年休日数 |
降任者数 | 分限免職 | 病気休職 | 起訴休職 |
戒告 | 減給 | 停職 | 懲戒免職 |
スポンサーリンク
2021年度のランキング
順位 | 自治体 | 支給月額 |
---|---|---|
1位 | 御蔵島村(東京都) | 16,000円 |
2位 | 平田村(福島県) | 13,889円 |
3位 | 平谷村(長野県) | 10,480円 |
4位 | 売木村(長野県) | 9,680円 |
5位 | 北山村(和歌山県) | 9,000円 |
6位 | 北相木村(長野県) | 8,727円 |
7位 | 大鹿村(長野県) | 7,496円 |
8位 | 小菅村(山梨県) | 7,200円 |
9位 | 根羽村(長野県) | 6,982円 |
10位 | 上野村(群馬県) | 6,450円 |
11位 | 小川村(長野県) | 6,338円 |
12位 | 新庄村(岡山県) | 6,081円 |
13位 | 泰阜村(長野県) | 5,925円 |
14位 | 牟岐町(徳島県) | 5,846円 |
15位 | 北大東村(沖縄県) | 5,700円 |
16位 | 道志村(山梨県) | 5,688円 |
17位 | 産山村(熊本県) | 5,673円 |
18位 | 下市町(奈良県) | 5,495円 |
19位 | 美波町(徳島県) | 5,286円 |
20位 | 小笠原村(東京都) | 5,229円 |
21位 | 野迫川村(奈良県) | 5,200円 |
22位 | 津奈木町(熊本県) | 5,124円 |
23位 | 下北山村(奈良県) | 5,078円 |
24位 | 西原村(熊本県) | 5,000円 |
25位 | 南部町(山梨県) | 4,978円 |
26位 | 南相木村(長野県) | 4,955円 |
27位 | 長野原町(群馬県) | 4,950円 |
28位 | 奈義町(岡山県) | 4,934円 |
29位 | 早島町(岡山県) | 4,909円 |
30位 | 豊丘村(長野県) | 4,880円 |
31位 | 木曽岬町(三重県) | 4,857円 |
32位 | 西粟倉村(岡山県) | 4,800円 |
33位 | 王滝村(長野県) | 4,667円 |
34位 | 生坂村(長野県) | 4,658円 |
35位 | 黒滝村(奈良県) | 4,615円 |
36位 | 大紀町(三重県) | 4,605円 |
37位 | 天龍村(長野県) | 4,536円 |
38位 | 和気町(岡山県) | 4,533円 |
39位 | 下條村(長野県) | 4,526円 |
40位 | 鳴沢村(山梨県) | 4,514円 |
41位 | 高野町(和歌山県) | 4,315円 |
42位 | 上勝町(徳島県) | 4,286円 |
43位 | 南大東村(沖縄県) | 4,274円 |
44位 | 上北山村(奈良県) | 4,267円 |
45位 | 喬木村(長野県) | 4,170円 |
46位 | 天川村(奈良県) | 4,154円 |
46位 | 姫島村(大分県) | 4,154円 |
48位 | 野沢温泉村(長野県) | 4,107円 |
49位 | 太地町(和歌山県) | 4,020円 |
50位 | 西伊豆町(静岡県) | 3,990円 |
51位 | 池田町(福井県) | 3,988円 |
52位 | 高森町(熊本県) | 3,960円 |
53位 | 立科町(長野県) | 3,955円 |
54位 | 那賀町(徳島県) | 3,923円 |
55位 | 南牧村(長野県) | 3,916円 |
56位 | 小国町(熊本県) | 3,900円 |
57位 | 直島町(香川県) | 3,869円 |
58位 | 豊根村(愛知県) | 3,815円 |
59位 | 久米南町(岡山県) | 3,808円 |
60位 | 飛島村(愛知県) | 3,800円 |
61位 | 早川町(山梨県) | 3,786円 |
62位 | 神津島村(東京都) | 3,782円 |
63位 | 昭和町(山梨県) | 3,750円 |
64位 | 東栄町(愛知県) | 3,737円 |
65位 | 小海町(長野県) | 3,717円 |
66位 | 曽爾村(奈良県) | 3,716円 |
67位 | 矢掛町(岡山県) | 3,714円 |
68位 | 筑北村(長野県) | 3,637円 |
69位 | 木祖村(長野県) | 3,553円 |
70位 | 海陽町(徳島県) | 3,451円 |
71位 | 田野畑村(岩手県) | 3,448円 |
72位 | 高山村(群馬県) | 3,443円 |
73位 | 伊平屋村(沖縄県) | 3,374円 |
74位 | 笠松町(岐阜県) | 3,373円 |
75位 | 御代田町(長野県) | 3,368円 |
76位 | 鋸南町(千葉県) | 3,322円 |
77位 | 丹波山村(山梨県) | 3,300円 |
78位 | 西米良村(宮崎県) | 3,262円 |
79位 | 南小国町(熊本県) | 3,231円 |
80位 | 郡上市(岐阜県) | 3,205円 |
81位 | 御杖村(奈良県) | 3,182円 |
82位 | 川上村(長野県) | 3,168円 |
83位 | 佐久穂町(長野県) | 3,124円 |
84位 | 神流町(群馬県) | 3,000円 |
84位 | 朝日町(三重県) | 3,000円 |
86位 | 川越町(三重県) | 2,963円 |
87位 | 東白川村(岐阜県) | 2,950円 |
88位 | 小布施町(長野県) | 2,933円 |
89位 | 設楽町(愛知県) | 2,929円 |
90位 | 白川村(岐阜県) | 2,875円 |
91位 | 川北町(石川県) | 2,869円 |
92位 | 大川村(高知県) | 2,859円 |
93位 | 阿南町(長野県) | 2,857円 |
94位 | 新島村(東京都) | 2,846円 |
95位 | 高山村(長野県) | 2,824円 |
96位 | 睦沢町(千葉県) | 2,800円 |
97位 | 中之条町(群馬県) | 2,792円 |
98位 | 大淀町(奈良県) | 2,764円 |
99位 | 穴水町(石川県) | 2,755円 |
100位 | 吉備中央町(岡山県) | 2,654円 |
101位 | 輪之内町(岐阜県) | 2,649円 |
102位 | 麻績村(長野県) | 2,635円 |
103位 | 昭和村(群馬県) | 2,618円 |
103位 | 山添村(奈良県) | 2,618円 |
105位 | 富加町(岐阜県) | 2,602円 |
106位 | 東吾妻町(群馬県) | 2,590円 |
107位 | 豊郷町(滋賀県) | 2,569円 |
108位 | 木島平村(長野県) | 2,535円 |
109位 | 南阿蘇村(熊本県) | 2,507円 |
110位 | 女川町(宮城県) | 2,505円 |
111位 | 真鶴町(神奈川県) | 2,479円 |
112位 | 白馬村(長野県) | 2,458円 |
113位 | 関ケ原町(岐阜県) | 2,429円 |
114位 | 市川三郷町(山梨県) | 2,423円 |
114位 | 信濃町(長野県) | 2,423円 |
116位 | 川西町(奈良県) | 2,413円 |
117位 | 嘉島町(熊本県) | 2,392円 |
118位 | 佐那河内村(徳島県) | 2,378円 |
119位 | 草津町(群馬県) | 2,373円 |
120位 | 南木曽町(長野県) | 2,347円 |
121位 | つるぎ町(徳島県) | 2,346円 |
122位 | 安八町(岐阜県) | 2,319円 |
123位 | 鏡野町(岡山県) | 2,306円 |
124位 | 朝日町(富山県) | 2,303円 |
125位 | 蟹江町(愛知県) | 2,302円 |
126位 | 神崎町(千葉県) | 2,300円 |
127位 | 北杜市(山梨県) | 2,292円 |
128位 | 七宗町(岐阜県) | 2,275円 |
129位 | 多賀町(滋賀県) | 2,213円 |
130位 | 三木町(香川県) | 2,211円 |
131位 | 甘楽町(群馬県) | 2,185円 |
132位 | 大台町(三重県) | 2,182円 |
133位 | 原村(長野県) | 2,156円 |
134位 | 吉野町(奈良県) | 2,140円 |
135位 | 蘭越町(北海道) | 2,125円 |
136位 | 真庭市(岡山県) | 2,108円 |
137位 | 揖斐川町(岐阜県) | 2,038円 |
138位 | 土庄町(香川県) | 2,035円 |
139位 | 国見町(福島県) | 2,019円 |
140位 | 嬬恋村(群馬県) | 2,000円 |
141位 | 北方町(岐阜県) | 1,993円 |
142位 | 白川町(岐阜県) | 1,987円 |
143位 | 山中湖村(山梨県) | 1,980円 |
144位 | 三好市(徳島県) | 1,925円 |
145位 | 普代村(岩手県) | 1,918円 |
146位 | 愛南町(愛媛県) | 1,857円 |
147位 | 大治町(愛知県) | 1,846円 |
148位 | 上松町(長野県) | 1,833円 |
149位 | 神戸町(岐阜県) | 1,821円 |
150位 | 矢祭町(福島県) | 1,800円 |
150位 | 座間味村(沖縄県) | 1,800円 |
152位 | 高浜町(福井県) | 1,733円 |
153位 | 涌谷町(宮城県) | 1,718円 |
154位 | 玉東町(熊本県) | 1,684円 |
155位 | 清川村(神奈川県) | 1,663円 |
156位 | 宝達志水町(石川県) | 1,646円 |
157位 | 瀬戸内市(岡山県) | 1,640円 |
158位 | 多気町(三重県) | 1,630円 |
159位 | 垂井町(岐阜県) | 1,623円 |
160位 | 東庄町(千葉県) | 1,604円 |
161位 | 横瀬町(埼玉県) | 1,600円 |
161位 | 南越前町(福井県) | 1,600円 |
163位 | 美浜町(福井県) | 1,589円 |
164位 | 珠洲市(石川県) | 1,584円 |
165位 | 梼原町(高知県) | 1,576円 |
166位 | 永平寺町(福井県) | 1,565円 |
167位 | 葛尾村(福島県) | 1,550円 |
168位 | 柳津町(福島県) | 1,543円 |
169位 | 邑楽町(群馬県) | 1,512円 |
170位 | 赤井川村(北海道) | 1,482円 |
171位 | 鮫川村(福島県) | 1,475円 |
172位 | 五ヶ瀬町(宮崎県) | 1,458円 |
173位 | 日高川町(和歌山県) | 1,455円 |
174位 | 利島村(東京都) | 1,448円 |
175位 | 海津市(岐阜県) | 1,438円 |
175位 | 東みよし町(徳島県) | 1,438円 |
177位 | 美里町(熊本県) | 1,423円 |
178位 | 養老町(岐阜県) | 1,422円 |
179位 | 高取町(奈良県) | 1,417円 |
180位 | 今帰仁村(沖縄県) | 1,413円 |
181位 | あさぎり町(熊本県) | 1,400円 |
182位 | 塙町(福島県) | 1,395円 |
183位 | 山江村(熊本県) | 1,389円 |
184位 | 江府町(鳥取県) | 1,380円 |
185位 | 軽井沢町(長野県) | 1,370円 |
186位 | 相良村(熊本県) | 1,342円 |
187位 | 三島町(福島県) | 1,325円 |
187位 | 清須市(愛知県) | 1,325円 |
189位 | 宇多津町(香川県) | 1,309円 |
190位 | 日南町(鳥取県) | 1,308円 |
191位 | 宮崎県 | 1,290円 |
192位 | 新地町(福島県) | 1,289円 |
193位 | 志賀町(石川県) | 1,286円 |
194位 | 神河町(兵庫県) | 1,282円 |
195位 | 吉岡町(群馬県) | 1,274円 |
196位 | 千代田町(群馬県) | 1,266円 |
197位 | 大桑村(長野県) | 1,264円 |
198位 | 里庄町(岡山県) | 1,263円 |
199位 | 新見市(岡山県) | 1,259円 |
200位 | 木曽町(長野県) | 1,252円 |
201位 | 身延町(山梨県) | 1,248円 |
202位 | 八郎潟町(秋田県) | 1,245円 |
203位 | 野田村(岩手県) | 1,238円 |
204位 | 内灘町(石川県) | 1,235円 |
205位 | 川本町(島根県) | 1,232円 |
206位 | 能美市(石川県) | 1,228円 |
207位 | 楢葉町(福島県) | 1,223円 |
208位 | 久万高原町(愛媛県) | 1,221円 |
209位 | 小鹿野町(埼玉県) | 1,216円 |
209位 | 勝山市(福井県) | 1,216円 |
211位 | 津和野町(島根県) | 1,209円 |
212位 | 川根本町(静岡県) | 1,189円 |
213位 | 三宅町(奈良県) | 1,187円 |
214位 | 池田町(岐阜県) | 1,185円 |
215位 | 伊方町(愛媛県) | 1,177円 |
216位 | 神山町(徳島県) | 1,173円 |
217位 | 中能登町(石川県) | 1,152円 |
218位 | 西興部村(北海道) | 1,140円 |
219位 | 東温市(愛媛県) | 1,139円 |
220位 | 勝浦町(徳島県) | 1,138円 |
221位 | 高梁市(岡山県) | 1,137円 |
222位 | 青木村(長野県) | 1,136円 |
223位 | 富士河口湖町(山梨県) | 1,135円 |
224位 | 安中市(群馬県) | 1,134円 |
225位 | 岐南町(岐阜県) | 1,119円 |
225位 | 湯前町(熊本県) | 1,119円 |
227位 | 小豆島町(香川県) | 1,116円 |
228位 | 皆野町(埼玉県) | 1,115円 |
229位 | 中央市(山梨県) | 1,111円 |
230位 | 飯綱町(長野県) | 1,109円 |
231位 | 相馬市(福島県) | 1,101円 |
232位 | 津野町(高知県) | 1,100円 |
233位 | 双葉町(福島県) | 1,098円 |
234位 | 越前町(福井県) | 1,072円 |
235位 | 和水町(熊本県) | 1,056円 |
236位 | 竜王町(滋賀県) | 1,050円 |
237位 | 下呂市(岐阜県) | 1,046円 |
238位 | 松野町(愛媛県) | 1,044円 |
239位 | 山都町(熊本県) | 1,040円 |
240位 | 本巣市(岐阜県) | 1,032円 |
241位 | 長瀞町(埼玉県) | 1,031円 |
242位 | 若狭町(福井県) | 1,029円 |
243位 | 市貝町(栃木県) | 1,024円 |
244位 | 昭和村(福島県) | 1,020円 |
245位 | 泊村(北海道) | 1,015円 |
246位 | 西和賀町(岩手県) | 1,011円 |
246位 | 石川町(福島県) | 1,011円 |
248位 | 標津町(北海道) | 1,010円 |
249位 | かほく市(石川県) | 1,007円 |
250位 | 塩谷町(栃木県) | 1,005円 |
251位 | 坂祝町(岐阜県) | 992円 |
252位 | 十津川村(奈良県) | 989円 |
253位 | 吉賀町(島根県) | 985円 |
254位 | 板柳町(青森県) | 978円 |
254位 | 日野町(鳥取県) | 978円 |
254位 | 美作市(岡山県) | 978円 |
257位 | 上牧町(奈良県) | 972円 |
258位 | 寿都町(北海道) | 969円 |
259位 | 富士川町(山梨県) | 968円 |
260位 | 大江町(山形県) | 966円 |
261位 | 大洲市(愛媛県) | 961円 |
262位 | 錦町(熊本県) | 959円 |
263位 | 球磨村(熊本県) | 953円 |
264位 | 上板町(徳島県) | 951円 |
265位 | 群馬県 | 948円 |
266位 | 深浦町(青森県) | 937円 |
267位 | 東成瀬村(秋田県) | 933円 |
268位 | 綾川町(香川県) | 927円 |
269位 | 香春町(福岡県) | 926円 |
270位 | 大垣市(岐阜県) | 925円 |
271位 | 京丹後市(京都府) | 921円 |
271位 | 水上村(熊本県) | 921円 |
273位 | 砥部町(愛媛県) | 915円 |
274位 | みなべ町(和歌山県) | 910円 |
274位 | 内子町(愛媛県) | 910円 |
276位 | 御宿町(千葉県) | 908円 |
276位 | 川辺町(岐阜県) | 908円 |
276位 | 京丹波町(京都府) | 908円 |
279位 | 西桂町(山梨県) | 900円 |
280位 | 赤磐市(岡山県) | 899円 |
281位 | 津幡町(石川県) | 895円 |
282位 | 飛騨市(岐阜県) | 892円 |
283位 | 東通村(青森県) | 890円 |
284位 | 平取町(北海道) | 880円 |
284位 | 印南町(和歌山県) | 880円 |
284位 | 東村(沖縄県) | 880円 |
287位 | 越生町(埼玉県) | 874円 |
288位 | 飯舘村(福島県) | 868円 |
289位 | 板倉町(群馬県) | 866円 |
290位 | 湯沢市(秋田県) | 865円 |
290位 | 八百津町(岐阜県) | 865円 |
292位 | 浅川町(福島県) | 861円 |
293位 | 秩父別町(北海道) | 859円 |
294位 | あま市(愛知県) | 851円 |
295位 | 渡嘉敷村(沖縄県) | 850円 |
296位 | 川島町(埼玉県) | 849円 |
297位 | 川俣町(福島県) | 847円 |
297位 | 日高町(和歌山県) | 847円 |
299位 | 井川町(秋田県) | 843円 |
299位 | 多古町(千葉県) | 843円 |
301位 | 南房総市(千葉県) | 836円 |
302位 | あわら市(福井県) | 832円 |
303位 | 明和町(群馬県) | 831円 |
304位 | 九戸村(岩手県) | 830円 |
304位 | 桜川市(茨城県) | 830円 |
306位 | 大熊町(福島県) | 823円 |
307位 | 下仁田町(群馬県) | 819円 |
308位 | 美馬市(徳島県) | 816円 |
309位 | 鶴田町(青森県) | 815円 |
310位 | 鳥取県 | 812円 |
310位 | 板野町(徳島県) | 812円 |
312位 | 河合町(奈良県) | 810円 |
313位 | ときがわ町(埼玉県) | 804円 |
313位 | 南関町(熊本県) | 804円 |
315位 | 鹿児島県 | 803円 |
316位 | 中井町(神奈川県) | 801円 |
317位 | 松川町(長野県) | 799円 |
317位 | 高山市(岐阜県) | 799円 |
319位 | 滑川町(埼玉県) | 789円 |
320位 | 坂城町(長野県) | 787円 |
321位 | 北塩原村(福島県) | 784円 |
322位 | 栄村(長野県) | 782円 |
323位 | 多良木町(熊本県) | 779円 |
324位 | 那須烏山市(栃木県) | 778円 |
325位 | 西会津町(福島県) | 771円 |
326位 | 湯川村(福島県) | 769円 |
326位 | 大多喜町(千葉県) | 769円 |
328位 | 大任町(福岡県) | 767円 |
329位 | 伊根町(京都府) | 765円 |
330位 | 積丹町(北海道) | 763円 |
331位 | 今別町(青森県) | 762円 |
331位 | 松川村(長野県) | 762円 |
333位 | 上富田町(和歌山県) | 760円 |
334位 | 利尻富士町(北海道) | 759円 |
335位 | 横芝光町(千葉県) | 758円 |
335位 | 氷川町(熊本県) | 758円 |
337位 | 増毛町(北海道) | 757円 |
338位 | 九十九里町(千葉県) | 756円 |
338位 | 津南町(新潟県) | 756円 |
338位 | 美咲町(岡山県) | 756円 |
341位 | みどり市(群馬県) | 755円 |
342位 | 磐梯町(福島県) | 753円 |
343位 | 美浦村(茨城県) | 749円 |
344位 | 東秩父村(埼玉県) | 747円 |
345位 | 古殿町(福島県) | 745円 |
345位 | 大島町(東京都) | 745円 |
345位 | かつらぎ町(和歌山県) | 745円 |
348位 | 富岡町(福島県) | 743円 |
349位 | 河内町(茨城県) | 742円 |
349位 | 五霞町(茨城県) | 742円 |
349位 | 湯浅町(和歌山県) | 742円 |
352位 | 川内村(福島県) | 741円 |
353位 | 幌加内町(北海道) | 739円 |
354位 | 嵐山町(埼玉県) | 735円 |
355位 | 松崎町(静岡県) | 733円 |
355位 | 上関町(山口県) | 733円 |
357位 | 浦臼町(北海道) | 719円 |
358位 | 仙北市(秋田県) | 717円 |
358位 | 有田川町(和歌山県) | 717円 |
360位 | 壬生町(栃木県) | 712円 |
361位 | 山ノ内町(長野県) | 711円 |
362位 | 串本町(和歌山県) | 708円 |
363位 | 藍住町(徳島県) | 704円 |
364位 | 井原市(岡山県) | 702円 |
365位 | 知内町(北海道) | 700円 |
365位 | 度会町(三重県) | 700円 |
365位 | 日野町(滋賀県) | 700円 |
368位 | 長沼町(北海道) | 697円 |
369位 | 富山県 | 696円 |
370位 | 仁木町(北海道) | 695円 |
370位 | 山形村(長野県) | 695円 |
372位 | おおい町(福井県) | 690円 |
372位 | 清水町(静岡県) | 690円 |
374位 | 備前市(岡山県) | 687円 |
375位 | 大宜味村(沖縄県) | 677円 |
376位 | 新温泉町(兵庫県) | 672円 |
377位 | 西予市(愛媛県) | 670円 |
378位 | 黒松内町(北海道) | 660円 |
378位 | 鬼北町(愛媛県) | 660円 |
378位 | 添田町(福岡県) | 660円 |
381位 | 玉川村(福島県) | 659円 |
382位 | 山梨県 | 658円 |
382位 | 美浜町(愛知県) | 658円 |
384位 | 北竜町(北海道) | 655円 |
384位 | 会津美里町(福島県) | 655円 |
384位 | 川場村(群馬県) | 655円 |
387位 | 愛荘町(滋賀県) | 652円 |
387位 | 由良町(和歌山県) | 652円 |
389位 | 福井県 | 648円 |
390位 | 月形町(北海道) | 647円 |
391位 | 南知多町(愛知県) | 640円 |
392位 | 乙部町(北海道) | 639円 |
392位 | 美浜町(和歌山県) | 639円 |
394位 | 壱岐市(長崎県) | 636円 |
395位 | 関市(岐阜県) | 633円 |
396位 | 高森町(長野県) | 630円 |
397位 | 古平町(北海道) | 629円 |
397位 | 軽米町(岩手県) | 629円 |
399位 | 八千代町(茨城県) | 627円 |
400位 | 坂井市(福井県) | 626円 |
401位 | 横浜町(青森県) | 625円 |
401位 | 二宮町(神奈川県) | 625円 |
403位 | 山北町(神奈川県) | 619円 |
404位 | 長洲町(熊本県) | 618円 |
405位 | 阿久比町(愛知県) | 613円 |
406位 | 山口県 | 611円 |
407位 | 岩泉町(岩手県) | 609円 |
407位 | 弥彦村(新潟県) | 609円 |
409位 | 茂木町(栃木県) | 606円 |
410位 | かすみがうら市(茨城県) | 602円 |
411位 | 邑南町(島根県) | 599円 |
412位 | 妹背牛町(北海道) | 597円 |
412位 | 大野市(福井県) | 597円 |
414位 | 土佐町(高知県) | 592円 |
415位 | 住田町(岩手県) | 591円 |
415位 | 羽後町(秋田県) | 591円 |
415位 | 忍野村(山梨県) | 591円 |
418位 | 天栄村(福島県) | 588円 |
419位 | 吉見町(埼玉県) | 587円 |
419位 | 古座川町(和歌山県) | 587円 |
421位 | 榛東村(群馬県) | 582円 |
422位 | 壮瞥町(北海道) | 581円 |
423位 | 白浜町(和歌山県) | 580円 |
424位 | 益子町(栃木県) | 577円 |
425位 | 秋田県 | 575円 |
426位 | 一関市(岩手県) | 568円 |
426位 | 美郷町(秋田県) | 568円 |
428位 | 二戸市(岩手県) | 565円 |
429位 | 羽咋市(石川県) | 563円 |
430位 | 棚倉町(福島県) | 562円 |
431位 | 島根県 | 560円 |
432位 | 甲良町(滋賀県) | 559円 |
432位 | すさみ町(和歌山県) | 559円 |
434位 | 洋野町(岩手県) | 557円 |
435位 | 吉野川市(徳島県) | 552円 |
436位 | 下諏訪町(長野県) | 550円 |
436位 | 赤村(福岡県) | 550円 |
438位 | 御所市(奈良県) | 549円 |
439位 | 駒ヶ根市(長野県) | 544円 |
440位 | 平泉町(岩手県) | 542円 |
440位 | 利根町(茨城県) | 542円 |
440位 | 那珂川町(栃木県) | 542円 |
440位 | 北名古屋市(愛知県) | 542円 |
444位 | 小浜市(福井県) | 540円 |
445位 | 横手市(秋田県) | 538円 |
446位 | 六戸町(青森県) | 535円 |
447位 | さくら市(栃木県) | 534円 |
447位 | 新潟県 | 534円 |
449位 | 下郷町(福島県) | 533円 |
449位 | 野木町(栃木県) | 533円 |
451位 | 池田町(長野県) | 531円 |
452位 | 佐用町(兵庫県) | 530円 |
453位 | 石井町(徳島県) | 528円 |
454位 | 大阪府 | 527円 |
455位 | 坂東市(茨城県) | 526円 |
455位 | 小諸市(長野県) | 526円 |
457位 | 東郷町(愛知県) | 525円 |
458位 | 上三川町(栃木県) | 524円 |
459位 | 箱根町(神奈川県) | 523円 |
460位 | 興部町(北海道) | 519円 |
461位 | 由仁町(北海道) | 518円 |
461位 | 大豊町(高知県) | 518円 |
463位 | 酒々井町(千葉県) | 516円 |
464位 | 片品村(群馬県) | 513円 |
465位 | 陸前高田市(岩手県) | 510円 |
466位 | 猪苗代町(福島県) | 505円 |
467位 | 栗山町(北海道) | 503円 |
467位 | 浪江町(福島県) | 503円 |
467位 | 河津町(静岡県) | 503円 |
470位 | 石川県 | 502円 |
471位 | 滝上町(北海道) | 496円 |
472位 | 岩出市(和歌山県) | 495円 |
473位 | 玉村町(群馬県) | 494円 |
474位 | ニセコ町(北海道) | 489円 |
474位 | 勝浦市(千葉県) | 489円 |
474位 | 和束町(京都府) | 489円 |
477位 | 山県市(岐阜県) | 486円 |
478位 | 奈井江町(北海道) | 483円 |
479位 | 韮崎市(山梨県) | 482円 |
480位 | 飯山市(長野県) | 481円 |
481位 | 佐呂間町(北海道) | 478円 |
481位 | 長和町(長野県) | 478円 |
483位 | 松田町(神奈川県) | 477円 |
484位 | 大玉村(福島県) | 476円 |
484位 | 甲賀市(滋賀県) | 476円 |
484位 | 伊江村(沖縄県) | 476円 |
487位 | 牧之原市(静岡県) | 473円 |
488位 | 大井町(神奈川県) | 472円 |
489位 | 福岡県 | 471円 |
490位 | 南三陸町(宮城県) | 470円 |
490位 | 東かがわ市(香川県) | 470円 |
492位 | 常総市(茨城県) | 469円 |
492位 | 小川町(埼玉県) | 469円 |
492位 | 九度山町(和歌山県) | 469円 |
492位 | 岡山県 | 469円 |
492位 | 国頭村(沖縄県) | 469円 |
497位 | 天塩町(北海道) | 467円 |
497位 | 奥出雲町(島根県) | 467円 |
499位 | 与謝野町(京都府) | 465円 |
500位 | 小国町(山形県) | 463円 |
501位 | 寒川町(神奈川県) | 462円 |
501位 | 黒部市(富山県) | 462円 |
503位 | 和泊町(鹿児島県) | 458円 |
504位 | 美郷町(島根県) | 457円 |
505位 | 高萩市(茨城県) | 456円 |
505位 | 大月市(山梨県) | 456円 |
507位 | 宮代町(埼玉県) | 454円 |
508位 | 北海道 | 452円 |
508位 | 岩手県 | 452円 |
510位 | 鳩山町(埼玉県) | 450円 |
511位 | 東浦町(愛知県) | 449円 |
511位 | 恩納村(沖縄県) | 449円 |
513位 | 下田市(静岡県) | 448円 |
514位 | 大磯町(神奈川県) | 446円 |
514位 | 勝央町(岡山県) | 446円 |
516位 | 岡谷市(長野県) | 445円 |
517位 | 芝山町(千葉県) | 444円 |
517位 | 伊豆市(静岡県) | 444円 |
519位 | 矢板市(栃木県) | 442円 |
520位 | 田辺市(和歌山県) | 441円 |
521位 | 鹿部町(北海道) | 433円 |
521位 | つくばみらい市(茨城県) | 433円 |
521位 | 大泉町(群馬県) | 433円 |
524位 | 高千穂町(宮崎県) | 432円 |
525位 | 毛呂山町(埼玉県) | 427円 |
526位 | 本部町(沖縄県) | 426円 |
527位 | 小野町(福島県) | 420円 |
528位 | 宮古市(岩手県) | 419円 |
529位 | 太子町(兵庫県) | 418円 |
530位 | 伊那市(長野県) | 416円 |
530位 | 阿波市(徳島県) | 416円 |
530位 | 愛媛県 | 416円 |
533位 | 海士町(島根県) | 415円 |
534位 | 士幌町(北海道) | 413円 |
535位 | 宍粟市(兵庫県) | 409円 |
536位 | 長万部町(北海道) | 405円 |
536位 | 福智町(福岡県) | 405円 |
538位 | 広島県 | 401円 |
539位 | 那須町(栃木県) | 400円 |
539位 | 和歌山県 | 400円 |
541位 | 佐久市(長野県) | 398円 |
542位 | 仁淀川町(高知県) | 396円 |
543位 | 函南町(静岡県) | 395円 |
544位 | 飯田市(長野県) | 394円 |
544位 | 益城町(熊本県) | 394円 |
546位 | 養父市(兵庫県) | 392円 |
546位 | 知名町(鹿児島県) | 392円 |
548位 | 富士見町(長野県) | 391円 |
548位 | 長崎県 | 391円 |
550位 | 広野町(福島県) | 389円 |
551位 | 会津坂下町(福島県) | 388円 |
551位 | 阿蘇市(熊本県) | 388円 |
553位 | 境町(茨城県) | 385円 |
554位 | 羅臼町(北海道) | 383円 |
554位 | 丸森町(宮城県) | 383円 |
554位 | 潟上市(秋田県) | 383円 |
554位 | 鏡石町(福島県) | 383円 |
558位 | 池田町(北海道) | 380円 |
558位 | 小矢部市(富山県) | 380円 |
560位 | 三重県 | 379円 |
560位 | 広陵町(奈良県) | 379円 |
562位 | 銚子市(千葉県) | 378円 |
563位 | 芦北町(熊本県) | 375円 |
564位 | 富津市(千葉県) | 372円 |
565位 | 石岡市(茨城県) | 370円 |
565位 | 菊川市(静岡県) | 370円 |
567位 | 香川県 | 369円 |
568位 | 東伊豆町(静岡県) | 367円 |
568位 | 東洋町(高知県) | 367円 |
570位 | 御前崎市(静岡県) | 365円 |
571位 | 本宮市(福島県) | 358円 |
572位 | 松茂町(徳島県) | 357円 |
573位 | 瑞穂市(岐阜県) | 356円 |
574位 | 本別町(北海道) | 355円 |
574位 | 入善町(富山県) | 355円 |
576位 | 玖珠町(大分県) | 352円 |
577位 | 瑞浪市(岐阜県) | 350円 |
578位 | 中央区(東京都) | 348円 |
579位 | 宇陀市(奈良県) | 346円 |
580位 | 芳賀町(栃木県) | 344円 |
580位 | 大野町(岐阜県) | 344円 |
582位 | 鰺ヶ沢町(青森県) | 342円 |
582位 | 下妻市(茨城県) | 342円 |
582位 | 田原市(愛知県) | 342円 |
585位 | 三芳町(埼玉県) | 341円 |
586位 | 湖南市(滋賀県) | 340円 |
587位 | 上野原市(山梨県) | 338円 |
587位 | 弥富市(愛知県) | 338円 |
589位 | 寒河江市(山形県) | 337円 |
590位 | いすみ市(千葉県) | 335円 |
591位 | 君津市(千葉県) | 333円 |
592位 | 大町市(長野県) | 331円 |
593位 | 下野市(栃木県) | 330円 |
593位 | 南アルプス市(山梨県) | 330円 |
