国立大学法人

【千葉大学医学部附属病院】看護師・看護師長・看護部長の年収給料ボーナスまとめ

千葉大学医学部附属病院看護師の平均年収・ボーナス





平均年収
538.9万円
ボーナス
138.9万円
平均年齢
35.0
ランキング
14
※全41法人中

千葉大学の発表によると、2022年度の千葉大学医学部附属病院の看護師(看護部長・副看護部長・看護師長・副看護師長等を含む)の平均年収は538.9万円、うち平均ボーナスは138.9万円でした。

年度 年収(万円)
合計 うちボーナス(万円)
2022 538.9万円 138.9万円
2021 531.0万円 139.6万円
2020 544.0万円 139.6万円
2019 519.5万円 138.1万円
2018 507.1万円 134.5万円
2017 510.5万円 131.3万円
2016 502.0万円 126.9万円
2015 501.0万円 124.2万円
2014 494.8万円 120.4万円
2013 491.4万円 118.0万円
2012 468.9万円 113.3万円
2011 467.9万円 113.2万円
2010 460.0万円 111.0万円
2009 467.0万円 117.3万円
2008 494.6万円 132.5万円
2007 491.7万円 131.0万円
2006 498.1万円 133.3万円
2005 509.6万円 136.7万円
2004 508.7万円 136.0万円
【最新】国立大学病院看護師の年収ランキング各大学等が総務省の通知をふまえて公表している「役員の報酬及び退職手当並びに職員の給与の水準」を参考に、国立大学附属病院に所属する看護師の...

千葉大学医学部附属病院の看護師数・平均年齢

看護師数平均年齢




職員数
718
平均年齢
35.0

2022年度の千葉大学医学部附属病院の看護師数は718人、平均年齢は35.0歳でした。

年度 看護師数(人) 平均年齢(歳)
2022 718人 35.0歳
2021 691人 35.0歳
2020 648人 35.0歳
2019 663人 34.4歳
2018 709人 33.8歳
2017 691人 33.7歳
2016 644人 33.4歳
2015 578人 33.8歳
2014 553人 33.9歳
2013 548人 33.9歳
2012 562人 33.4歳
2011 531人 33.4歳
2010 531人 32.8歳
2009 496人 33.0歳
2008 381人 34.5歳
2007 338人 34.7歳
2006 317人 35.3歳
2005 278人 35.9歳
2004 287人 35.8歳

千葉大学の役職別給与(看護部長、副看護部長など)

千葉大学の副看護部長の平均年収は830.2万円看護師長の平均年収は720.7万円副看護師長の平均年収は644.1万円看護師の平均年収は502.6万円でした。

役職 人数 年齢 年収 最大最小
最大年収 最少年収
看護部長 1
副看護部長 6 54.5 830.2 851.4 731.2
看護師長 37 50.7 720.7 778.8 625.3
副看護師長 76 44.5 644.1 760.9 534.2
看護師 598 32.6 502.6 743.3 395.4

該当者が4人以下の場合は、個人が特定される恐れがあるため、空欄で表記しています。

千葉大学医学部附属病院の看護師の年収ランキング推移

千葉大学医学部附属病院の看護師(看護部長・副看護部長・看護師長・副看護師長等を含む)の年収ランキングは以下のとおりです。

年度 順位
2022 14位
2021 14位
2020 9位
2019 15位
2018 17位
2017 16位
2016 15位
2015 15位
2014 16位
2013 11位
2012 21位
2011 21位
2010 22位
2009 21位
2008 17位
2007 22位
2006 20位
2005 17位
2004 22位
【最新】国立大学病院看護師の年収ランキング各大学等が総務省の通知をふまえて公表している「役員の報酬及び退職手当並びに職員の給与の水準」を参考に、国立大学附属病院に所属する看護師の...

千葉大学の学長に関する情報

氏名

横手 幸太郎

任期

2024年4月1日~2028年3月31日

国立大学法人等病院年収ランキング(2022)

順位 機関 年収 年齢
1位 京都大学 614.8万円 43.7歳
2位 大阪大学 614.7万円 44.0歳
3位 東京大学 598.4万円 35.9歳
4位 富山大学 590.5万円 45.7歳
5位 宮崎大学 572.9万円 45.7歳
6位 九州大学 570.8万円 39.5歳
7位 北海道大学 569.7万円 41.5歳
8位 秋田大学 560.8万円 43.3歳
9位 東海国立大学機構 553.5万円 35.2歳
10位 東京医科歯科大学 552.7万円 35.3歳
11位 鹿児島大学 552.0万円 43.1歳
12位 筑波大学 551.2万円 35.2歳
13位 神戸大学 539.8万円 34.8歳
14位 千葉大学 538.9万円 35.0歳
15位 熊本大学 537.9万円 40.6歳
16位 琉球大学 535.5万円 43.2歳
17位 東北大学 520.9万円 37.0歳
18位 新潟大学 520.6万円 37.9歳
19位 広島大学 520.5万円 36.0歳
20位 岡山大学 517.5万円 37.6歳
21位 佐賀大学 516.9万円 37.8歳
22位 金沢大学 516.8万円 37.3歳
23位 長崎大学 514.6万円 38.2歳
24位 島根大学 511.1万円 37.5歳
25位 滋賀医科大学 509.5万円 33.6歳
26位 信州大学 509.0万円 36.9歳
27位 香川大学 507.9万円 37.8歳
28位 徳島大学 507.8万円 37.6歳
29位 弘前大学 505.2万円 38.7歳
30位 山形大学 503.0万円 36.7歳
31位 三重大学 502.9万円 35.0歳
32位 大分大学 500.1万円 35.6歳
33位 高知大学 499.5万円 38.6歳
34位 福井大学 498.6万円 35.2歳
35位 山口大学 495.4万円 36.8歳
36位 鳥取大学 494.4万円 36.2歳
37位 群馬大学 493.6万円 36.4歳
38位 浜松医科大学 491.4万円 34.6歳
39位 愛媛大学 489.6万円 35.7歳
40位 旭川医科大学 487.7万円 35.2歳
41位 山梨大学 461.2万円 32.9歳

他の国立大学法人の年収