スポンサーリンク
地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
全自治体 | 都道府県庁 | 政令市 | 特別区 |
市役所 | 中核市 | 町役場 | 村役場 |
職員数 | 平均年齢 | ボーナス | ボーナス月数 |
ラスパイレス指数 | 退職金 | 知事の給料 | 副知事給料 |
残業代 | 地域手当 | 地域割合 | 通勤手当 |
住居手当 | 扶養手当 | 管理職手当 | 特殊勤務 |
寒冷地手当 | 残業時間 | 100時間越 | 年休日数 |
降任者数 | 分限免職 | 病気休職 | 起訴休職 |
戒告 | 減給 | 停職 | 懲戒免職 |
今回は平成30年度の地方公務員給与実態調査をもとに政令指定都市職員の年収給与ランキングを作成。
国や他の機関(独立行政法人等)との差異をなくすため、時間外勤務手当(残業代)を抜いた月額給与で年収を試算しました。
そのため他のサイトで公表されている年収よりも値が少なくなっている点にご留意ください。
スポンサーリンク
政令市年収ランキング
順位 | 政令市 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 川崎市 | 653.1万円 | 41.3歳 |
2位 | 北九州市 | 652.0万円 | 45.3歳 |
3位 | 大阪市 | 647.5万円 | 43.2歳 |
4位 | 京都市 | 645.5万円 | 43.1歳 |
5位 | 千葉市 | 642.7万円 | 41.3歳 |
6位 | 横浜市 | 642.7万円 | 40.5歳 |
7位 | 神戸市 | 642.4万円 | 42.2歳 |
8位 | 岡山市 | 638.5万円 | 44.7歳 |
9位 | さいたま市 | 638.1万円 | 40歳 |
10位 | 広島市 | 635.2万円 | 42.4歳 |
11位 | 名古屋市 | 629.0万円 | 41歳 |
12位 | 堺市 | 620.8万円 | 42.3歳 |
13位 | 仙台市 | 618.3万円 | 42.2歳 |
14位 | 相模原市 | 610.6万円 | 40.4歳 |
15位 | 静岡市 | 610.0万円 | 41.1歳 |
16位 | 福岡市 | 609.4万円 | 39.8歳 |
17位 | 浜松市 | 593.9万円 | 42.3歳 |
18位 | 熊本市 | 579.8万円 | 42.3歳 |
19位 | 新潟市 | 569.2万円 | 41.5歳 |
20位 | 札幌市 | 556.8万円 | 40.3歳 |
年収の算出方法について
総務省が公表している「給与・定員等の調査結果等」の「各団体区分別の給与状況」について、
(1)ラスパイレス指数及び平均年齢・平均給与月額等に掲載されている一般行政職員の国ベースの給与の値(=残業代抜きの月収)を12倍し、
その値に(4)期末・勤勉手当の支給状況に掲載されている値(=ボーナス)を加えて算出したものとなります。
地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
全自治体 | 都道府県庁 | 政令市 | 特別区 |
市役所 | 中核市 | 町役場 | 村役場 |
職員数 | 平均年齢 | ボーナス | ボーナス支給月数 |
ラスパイレス指数 | 退職金 | 知事の給料 | 副知事の給料 |
残業代 | 地域手当 | 地域手当の支給割合 | 通勤手当 |
住居手当 | 扶養手当 | 管理職手当 | 特殊勤務手当 |
寒冷地手当 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク