スポンサーリンク
目次
奈良女子大学は奈良教育大学と統合し、2022年4月1日、国立大学法人奈良国立大学機構が発足しました。
そのため、運営費交付金は、奈良国立大学機構に対して交付されています。
【2022年】奈良国立大学機構の運営費交付金の推移、ランキング公表情報を基に、人間文化研究機構の運営費交付金額ランキングを紹介。過去10年でどれだけ減少したのか明らかにします...
スポンサーリンク
奈良女子大学の運営費交付金
運営費交付金
31.5億円※2021年度
順位
74位※全89法人
文部科学省の発表によると、2021年度の奈良女子大学の運営費交付金は31.5億円でした。
金額の推移は以下のとおりです。
※平均支給額は行政事業レビューシートから算出。
ただし、各法人が各々異なる取組を行っており、一律に単位当たりコストを算出することが必ずしもなじまないことに留意が必要です。
年度 | 金額(億円) |
---|
年度 | 運営費交付金 |
---|---|
2021 | 31.5億円 |
2020 | 31.6億円 |
2019 | 33.0億円 |
2018 | 33.3億円 |
2017 | 33.5億円 |
2016 | 34.4億円 |
2015 | 33.4億円 |
2014 | 34.2億円 |
2013 | 32.1億円 |
2012 | 35.0億円 |
2011 | 35.4億円 |
2010 | 36.5億円 |
2009 | 39.7億円 |
2008 | 35.4億円 |
2007 | 38.6億円 |
2022年運営費交付金ランキング
順位 | 機関 | 支給額 |
---|---|---|
1位 | 東京大学 | 718.9億円 |
2位 | 京都大学 | 487.2億円 |
3位 | 東北大学 | 400.5億円 |
4位 | 大阪大学 | 388.7億円 |
5位 | 東海国立大学機構 | 369.8億円 |
6位 | 九州大学 | 347.2億円 |
7位 | 筑波大学 | 324.4億円 |
8位 | 北海道大学 | 318.6億円 |
9位 | 自然科学研究機構 | 233.2億円 |
10位 | 広島大学 | 231億円 |
11位 | 情報・システム研究機構 | 199.6億円 |
12位 | 東京工業大学 | 195.8億円 |
13位 | 神戸大学 | 182.6億円 |
14位 | 岡山大学 | 165.2億円 |
15位 | 千葉大学 | 163.3億円 |
16位 | 長崎大学 | 148.7億円 |
17位 | 高エネルギー加速器研究機構 | 146.4億円 |
18位 | 金沢大学 | 140.2億円 |
19位 | 新潟大学 | 139.8億円 |
20位 | 鹿児島大学 | 138.1億円 |
21位 | 熊本大学 | 129.2億円 |
22位 | 信州大学 | 124.7億円 |
23位 | 東京医科歯科大学 | 122.6億円 |
24位 | 富山大学 | 116.1億円 |
25位 | 愛媛大学 | 112.1億円 |
26位 | 琉球大学 | 111.4億円 |
27位 | 徳島大学 | 110.3億円 |
28位 | 山口大学 | 108億円 |
29位 | 群馬大学 | 102.7億円 |
30位 | 三重大学 | 100.9億円 |
31位 | 鳥取大学 | 99.8億円 |
32位 | 人間文化研究機構 | 99.3億円 |
33位 | 山形大学 | 98.6億円 |
34位 | 佐賀大学 | 95.5億円 |
35位 | 香川大学 | 95.4億円 |
36位 | 島根大学 | 93.1億円 |
37位 | 弘前大学 | 92.8億円 |
38位 | 福井大学 | 91.8億円 |
39位 | 山梨大学 | 90.4億円 |
40位 | 高知大学 | 89億円 |
41位 | 秋田大学 | 84.6億円 |
42位 | 宮崎大学 | 84.1億円 |
43位 | 大分大学 | 83.8億円 |
44位 | 静岡大学 | 82.6億円 |
45位 | 横浜国立大学 | 76.5億円 |
46位 | 東京学芸大学 | 74.5億円 |
47位 | 茨城大学 | 62.7億円 |
48位 | 北海道教育大学 | 62.1億円 |
49位 | 岩手大学 | 60.5億円 |
50位 | 北海道国立大学機構 | 57.6億円 |
51位 | 東京農工大学 | 55.9億円 |
52位 | 大阪教育大学 | 54.7億円 |
52位 | 奈良国立大学機構 | 54.7億円 |
54位 | 埼玉大学 | 54.3億円 |
55位 | 滋賀医科大学 | 52.7億円 |
56位 | 浜松医科大学 | 51.2億円 |
57位 | 一橋大学 | 49.5億円 |
58位 | 宇都宮大学 | 49.3億円 |
59位 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 49.2億円 |
60位 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 49億円 |
61位 | 九州工業大学 | 48.7億円 |
62位 | 東京海洋大学 | 47.9億円 |
63位 | 電気通信大学 | 46.3億円 |
63位 | 京都工芸繊維大学 | 46.3億円 |
65位 | 旭川医科大学 | 46.2億円 |
66位 | 名古屋工業大学 | 43.8億円 |
67位 | 愛知教育大学 | 43.2億円 |
68位 | 東京芸術大学 | 41.9億円 |
69位 | お茶の水女子大学 | 40.7億円 |
70位 | 京都教育大学 | 34.9億円 |
71位 | 和歌山大学 | 34.8億円 |
72位 | 豊橋技術科学大学 | 33.9億円 |
73位 | 長岡技術科学大学 | 32.5億円 |
74位 | 福島大学 | 32.4億円 |
75位 | 鳴門教育大学 | 32.2億円 |
76位 | 兵庫教育大学 | 31.8億円 |
77位 | 東京外国語大学 | 30.5億円 |
78位 | 福岡教育大学 | 29.6億円 |
79位 | 滋賀大学 | 28.7億円 |
80位 | 上越教育大学 | 27億円 |
81位 | 宮城教育大学 | 24.4億円 |
82位 | 室蘭工業大学 | 21.8億円 |
83位 | 筑波技術大学 | 21.4億円 |
84位 | 政策研究大学院大学 | 19.2億円 |
85位 | 総合研究大学院大学 | 16.5億円 |
86位 | 鹿屋体育大学 | 12.5億円 |
- 令和4年度 一般会計歳出予算各目明細書https://www.mext.go.jp/a_menu/yosan/r01/1413361_00017.htm
- 令和3年度 一般会計歳出予算各目明細書https://www.mext.go.jp/a_menu/yosan/h31/1413361_00015.htm
- 令和2年度 一般会計歳出予算各目明細書https://www.mext.go.jp/a_menu/yosan/h31/1413361_00005.htm
- 2019年度 一般会計歳出予算各目明細書https://www.mext.go.jp/a_menu/yosan/h31/1413361.htm
- ~2018年度 一般会計歳出予算各目明細書https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/index.htm
スポンサーリンク
スポンサーリンク