スポンサーリンク
スポンサーリンク
国家一般職からの採用を行っている省庁(実際の採用数順)
2019年
機関 | 採用数 | うち女性 |
---|---|---|
厚生労働省 | 474 | 204 |
法務省 | 385 | 154 |
財務省税関 | 217 | 80 |
国土交通省 | 191 | 76 |
農林水産省 | 112 | 58 |
検察庁 | 106 | 45 |
総務省 | 97 | 48 |
経済産業省 | 81 | 34 |
財務省 | 47 | 22 |
公安調査庁 | 43 | 18 |
警察庁 | 36 | 18 |
内閣府 | 26 | 11 |
特許庁 | 25 | 11 |
会計検査院 | 22 | 8 |
人事院 | 19 | 10 |
金融庁 | 18 | 5 |
文部科学省 | 17 | 7 |
林野庁 | 15 | 11 |
公正取引委員会 | 13 | 5 |
行政執行法人 | 13 | 7 |
気象庁 | 12 | 7 |
宮内庁 | 11 | 7 |
環境省 | 8 | 5 |
内閣官房 | 6 | 3 |
原子力規制委員会 | 6 | 3 |
消費者庁 | 5 | 4 |
水産庁 | 4 | 2 |
観光庁 | 3 | 2 |
運輸安全委員会 | 2 | 2 |
消防庁 | N/A | N/A |
個人情報保護委員会 | N/A | N/A |
内閣法制局 | N/A | N/A |
財務省財務局 | N/A | N/A |
資源エネルギー庁 | N/A | N/A |
国税庁 | N/A | N/A |
文化庁 | N/A | N/A |
スポーツ庁 | N/A | N/A |
中央労働委員会 | N/A | N/A |
外務省 | N/A | N/A |
中小企業庁 | N/A | N/A |
海上保安庁 | N/A | N/A |
?
参考
?https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo/ippan/saiyo_ippan02.html
スポンサーリンク
スポンサーリンク