スポンサーリンク
目次
スポンサーリンク
ラスパイレス指数と年収の関係
ネット上で、「○○市はラスパイレス指数が低いから年収も低い」という書き込みを見つけましたが、果たして本当にそうでしょうか?
そもそもラスパイレス指数は年収の高低を直接的に表すものではなく、「国家公務員行(一)の俸給月額を100とした場合の地方公務員一般行政職の給与水準」であり、その算出方法は「職員構成を学歴別、経験年数別に区分し、地方公共団体職員構成が国の職員構成と同一と仮定して算出する」こととなっています。
すなわち、職員構成の違いがラスパイレス指数に大きな影響を及ぼすということになります。
以上の点に留意し、ラスパイレス指数と平均年収の関係を見ていきます。
ラスパイレス指数が100の市区町村の平均年収ランキング
平成30年度のラスパイレス指数が「100」の市区町村数は17でしたが、同じ「100」でも最大663.9万円から最小521.5万円まで140万円以上の差があることがわかりました。*1
都道府県 | 市区町村 | ラスパイレス指数 | 年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|
大阪府 | 田尻町 | 100 | 663.9 | 44.2 |
神奈川県 | 寒川町 | 100 | 635.4 | 40.6 |
京都府 | 福知山市 | 100 | 604.1 | 43.5 |
広島県 | 府中市 | 100 | 594.0 | 44.5 |
岡山県 | 津山市 | 100 | 590.0 | 43.4 |
長崎県 | 時津町 | 100 | 587.0 | 42.5 |
大分県 | 大分市 | 100 | 585.7 | 40.9 |
島根県 | 隠岐の島町 | 100 | 582.6 | 43.1 |
茨城県 | 水戸市 | 100 | 581.1 | 39.7 |
宮崎県 | 延岡市 | 100 | 577.7 | 42.7 |
福島県 | 桑折町 | 100 | 577.0 | 40.5 |
茨城県 | 美浦村 | 100 | 575.0 | 42.9 |
岐阜県 | 各務原市 | 100 | 574.0 | 41.9 |
埼玉県 | 新座市 | 100 | 568.3 | 38 |
沖縄県 | 南風原町 | 100 | 559.7 | 42 |
埼玉県 | 川島町 | 100 | 526.7 | 39.2 |
長崎県 | 長与町 | 100 | 521.5 | 38.1 |
ラスパイレス指数が90以下の市区町村の平均年収ランキング
平成30年度のラスパイレス指数が90以下の市区町村数は41でした。
平均年収の最小値は353.4万円(ラスパイレス指数:81.0)、
平均年収の最大値は569.3万円(ラスパイレス指数:87.8)でした。
順位 | 都道府県 | 市区町村 | ラスパイレス指数 | 年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 奈良県 | 河合町 | 87.8 | 569.3万円 | 46.6歳 |
2位 | 長野県 | 野沢温泉村 | 90 | 525.1万円 | 43.2歳 |
3位 | 鳥取県 | 日野町 | 89.9 | 520.4万円 | 42.9歳 |
4位 | 群馬県 | 上野村 | 89.9 | 517.7万円 | 42.4歳 |
5位 | 奈良県 | 上北山村 | 89.5 | 505.7万円 | 41歳 |
6位 | 北海道 | 夕張市 | 89.9 | 503.4万円 | 40.3歳 |
7位 | 沖縄県 | 東村 | 89.3 | 502.1万円 | 41.3歳 |
8位 | 沖縄県 | 北大東村 | 89.3 | 501.8万円 | 41.5歳 |
9位 | 秋田県 | 八郎潟町 | 88.3 | 500.4万円 | 41.3歳 |
10位 | 岩手県 | 田野畑村 | 89.9 | 495.6万円 | 41.9歳 |
11位 | 愛知県 | 東栄町 | 89.1 | 495.2万円 | 42歳 |
12位 | 福井県 | 高浜町 | 90 | 494.7万円 | 39.7歳 |
13位 | 長野県 | 泰阜村 | 89.7 | 493.0万円 | 40.3歳 |
14位 | 群馬県 | 神流町 | 89.7 | 489.8万円 | 40.6歳 |
15位 | 東京都 | 新島村 | 89.9 | 489.1万円 | 42.6歳 |
16位 | 富山県 | 舟橋村 | 89.6 | 487.6万円 | 39.5歳 |
17位 | 東京都 | 三宅村 | 89.5 | 485.1万円 | 41.1歳 |
18位 | 京都府 | 笠置町 | 86.6 | 485.1万円 | 40.2歳 |
19位 | 石川県 | 穴水町 | 89.3 | 484.2万円 | 41.8歳 |
20位 | 沖縄県 | 粟国村 | 88.1 | 483.4万円 | 43.9歳 |
21位 | 沖縄県 | 伊平屋村 | 88.2 | 483.2万円 | 40.1歳 |
22位 | 沖縄県 | 座間味村 | 89.2 | 478.8万円 | 41.3歳 |
23位 | 和歌山県 | 高野町 | 89.3 | 478.7万円 | 43.4歳 |
24位 | 東京都 | 八丈町 | 89.6 | 478.4万円 | 39.8歳 |
25位 | 宮城県 | 松島町 | 88.7 | 477.6万円 | 42.6歳 |
26位 | 長野県 | 売木村 | 87.1 | 474.5万円 | 39.1歳 |
27位 | 沖縄県 | 南大東村 | 89.2 | 472.2万円 | 42.2歳 |
28位 | 鹿児島県 | 徳之島町 | 88.1 | 472.2万円 | 40.4歳 |
29位 | 鹿児島県 | 伊仙町 | 88.9 | 470.4万円 | 41.8歳 |
30位 | 山梨県 | 小菅村 | 88.2 | 470.2万円 | 39.7歳 |
31位 | 奈良県 | 下北山村 | 89.4 | 469.1万円 | 39.6歳 |
32位 | 鹿児島県 | 与論町 | 85.9 | 466.6万円 | 41歳 |
33位 | 熊本県 | 御船町 | 89 | 466.5万円 | 40.1歳 |
34位 | 新潟県 | 粟島浦村 | 84.9 | 457.9万円 | 40.5歳 |
35位 | 東京都 | 御蔵島村 | 83.8 | 451.4万円 | 42.7歳 |
36位 | 沖縄県 | 多良間村 | 84 | 450.8万円 | 47.7歳 |
37位 | 福井県 | 池田町 | 89.7 | 449.1万円 | 38.1歳 |
38位 | 青森県 | 大鰐町 | 88.5 | 444.0万円 | 37.8歳 |
39位 | 大分県 | 姫島村 | 79.6 | 438.7万円 | 41.2歳 |
40位 | 沖縄県 | 与那国町 | 82.3 | 438.4万円 | 42.4歳 |
41位 | 東京都 | 青ヶ島村 | 81 | 353.4万円 | 41.8歳 |
ラスパイレス指数が100以上でも・・・
平成30年度のラスパイレス指数が100以上の自治体は296ありましたが、例えば和歌山県古座川町のラスパイレス指数は「101.3」にも関わらず平均年収は471.3万円、神奈川厚木市のラスパイレス指数は「100.3」にも関わらず平均年収は693.9万円でした。
これらのことから、ラスパイレス指数が高いから年収も高いと決めつけてしまうことはやや短絡的であることがわかりました。
【2024最新】古座川町役場の年収について徹底解説!基本給、手当、賞与、残業時間についても紹介!公表情報に基づいて、2023年度の古座川町役場職員の年収や給料、ボーナス、職員数、残業時間、休職者数、有給休暇の情報などをランキング形式でご紹介しています。...
【2024最新】厚木市役所の年収について徹底解説!基本給、手当、賞与、残業時間についても紹介!公表情報に基づいて、2023年度の厚木市役所職員の年収や給料、ボーナス、職員数、残業時間、休職者数、有給休暇の情報などをランキング形式でご紹介しています。...
スポンサーリンク
スポンサーリンク