ランキング

地方公務員から準公務員まで!2021年度の公務員年収ランキング

各団体が総務省の通知を踏まえ、公表している『役員の報酬及び退職手当並びに職員の給与の水準』や『地方公務員給与実態調査』を参考に、2021年度の公務員の年収ランキングを作成しました。

ランキングの作成にあたり、全国の自治体、独立行政法人、国立大学法人、特殊法人等を調査し、各機関の一般行政職及び事務・技術系職員の平均年収を集計しました。平均年収については残業代を除外していますが、残業代を含めると年収がさらに高くなることが予想されます。

凡例
独立行政法人・特殊法人・認可法人・株式会社 紫色
国立大学法人・大学共同利用機関法人 朱色
都道府県庁 緑色
政令指定都市・特別区 赤色
市役所・町役場・村役場 黒色

順位 機関 年収 年齢
1位 (特)沖縄科学技術大学院大学 971.3万円 51.1歳
2位 (独)日本医療研究開発機構 941.0万円 47.0歳
3位 (独)労働政策研究・研修機構 937.4万円 50.6歳
4位 (認)預金保険機構 927.5万円 48.5歳
5位 (認)原子力損害賠償・廃炉等支援機構 908.9万円 44.8歳
6位 (独)年金積立金管理運用独立行政法人 879.9万円 43.3歳
7位 (独)住宅金融支援機構 869.2万円 45.4歳
8位 (特)日本中央競馬会 867.6万円 41.4歳
9位 (独)宇宙航空研究開発機構 859.1万円 45.8歳
10位 (認)農水産業協同組合貯金保険機構 840.8万円 49.2歳
11位 (独)新エネルギー・産業技術総合開発機構 834.7万円 42.8歳
12位 (独)理化学研究所 834.3万円 46.9歳
13位 (独)科学技術振興機構 832.8万円 45.0歳
14位 (独)国際協力機構 831.9万円 45.1歳
15位 (独)都市再生機構 822.6万円 44.3歳
16位 (特)日本銀行 821.8万円 43.1歳
17位 (独)中小企業基盤整備機構 820.9万円 43.9歳
18位 (独)海洋研究開発機構 814.2万円 46.6歳
19位 (株)国際協力銀行 812.7万円 39.3歳
20位 (特)沖縄振興開発金融公庫 808.4万円 42.1歳
21位 (独)郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構 804.0万円 46.1歳
22位 (独)情報通信研究機構 798.9万円 48.0歳
23位 (独)工業所有権情報・研修館 797.5万円 42.6歳
24位 (独)日本貿易振興機構 794.9万円 43.4歳
25位 (独)情報処理推進機構 790.3万円 42.5歳
26位 (独)福祉医療機構 787.0万円 42.6歳
27位 (独)国際交流基金 785.8万円 43.3歳
28位 (認)電力広域的運営推進機関 783.0万円 40.3歳
29位 (独)農林漁業信用基金 780.1万円 42.8歳
30位 (独)日本芸術文化振興会 775.6万円 46.7歳
31位 (独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構 771.1万円 45.8歳
32位 (独)農畜産業振興機構 769.5万円 41.8歳
33位 (独)日本スポーツ振興センター 767.0万円 43.6歳
34位 (独)国立公文書館 766.4万円 45.1歳
35位 (独)経済産業研究所 765.3万円 51.0歳
36位 (独)医薬品医療機器総合機構 758.1万円 39.4歳
37位 (独)日本学術振興会 754.9万円 42.6歳
38位 (独)農業者年金基金 750.0万円 42.3歳
39位 (独)環境再生保全機構 739.3万円 41.7歳
40位 (独)国立長寿医療研究センター 733.6万円 46.4歳
41位 (独)水資源機構 733.4万円 45.3歳
42位 (独)量子科学技術研究開発機構 728.6万円 43.7歳
43位 (独)医薬基盤・健康・栄養研究所 724.3万円 43.6歳
44位 (独)勤労者退職金共済機構 723.6万円 40.4歳
45位 (特)放送大学 721.4万円 44.3歳
46位 (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 720.0万円 41.5歳
47位 (独)製品評価技術基盤機構 717.5万円 44.4歳
48位 (独)国際農林水産業研究センター 717.1万円 46.3歳
49位 (独)国民生活センター 716.3万円 41.0歳
50位 (独)国立精神・神経医療研究センター 715.2万円 47.8歳
51位 (独)国際観光振興機構 713.3万円 38.7歳
52位 (独)北方領土問題対策協会 705.7万円 46.7歳
53位 (独)産業技術総合研究所 705.2万円 44.8歳
54位 (独)造幣局 704.9万円 45.8歳
55位 (独)日本高速道路保有・債務返済機構 701.4万円 40.4歳
56位 (独)農林水産消費安全技術センター 700.6万円 45.5歳
57位 (独)森林研究・整備機構 696.9万円 44.1歳
58位 (認)日本政策金融公庫 696.5万円 39.7歳
59位 (独)統計センター 695.7万円 42.5歳
60位 (国大)政策研究大学院大学 695.3万円 44.0歳
61位 (独)国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 695.0万円 48.9歳
62位 (独)海上・港湾・航空技術研究所 693.2万円 43.5歳
63位 (独)土木研究所 691.6万円 47.2歳
64位 (独)国立がん研究センター 691.0万円 39.9歳
65位 (国大)東京大学 689.2万円 45.0歳
66位 (独)建築研究所 687.9万円 40.9歳
67位 (独)国立環境研究所 685.9万円 40.1歳
68位 (独)日本学生支援機構 684.4万円 45.1歳
69位 (国大)お茶の水女子大学 684.1万円 44.7歳
70位 (独)日本原子力研究開発機構 682.7万円 40.4歳
71位 (特)外国人技能実習機構 678.9万円 42.8歳
72位 (独)国立科学博物館 677.7万円 43.4歳
73位 (独)物質・材料研究機構 676.6万円 43.3歳
74位 三鷹市役所(東京都) 675.1万円 42.4歳
75位 厚木市役所(神奈川県) 673.5万円 42.3歳
76位 田尻町役場(大阪府) 672.1万円 46.0歳
77位 西宮市役所(兵庫県) 671.8万円 40.7歳
78位 (独)自動車事故対策機構 670.4万円 40.1歳
79位 (国大)東京農工大学 669.2万円 45.4歳
80位 国分寺市役所(東京都) 669.1万円 42.3歳
81位 (国大)一橋大学 667.1万円 43.8歳
82位 藤沢市役所(神奈川県) 666.7万円 41.2歳
83位 (国大)東京工業大学 665.2万円 44.8歳
84位 (独)海技教育機構 664.5万円 42.2歳
85位 (独)国立印刷局 662.1万円 46.1歳
86位 (大共)高エネルギー加速器研究機構 661.7万円 43.4歳
87位 豊田市役所(愛知県) 661.5万円 41.8歳
88位 (独)国立成育医療研究センター 660.7万円 40.0歳
89位 川崎市役所(神奈川県) 658.8万円 41.6歳
90位 守口市役所(大阪府) 658.7万円 41.9歳
91位 東京都庁 658.3万円 41.9歳
91位 小平市役所(東京都) 658.3万円 39.6歳
93位 (国大)東京学芸大学 657.9万円 45.8歳
94位 三田市役所(兵庫県) 657.2万円 45.2歳
95位 (独)国立美術館 656.4万円 41.7歳
96位 (独)農業・食品産業技術総合研究機構 655.9万円 45.2歳
96位 逗子市役所(神奈川県) 655.9万円 44.2歳
98位 (国大)東京海洋大学 655.8万円 43.9歳
99位 小田原市役所(神奈川県) 655.2万円 42.3歳
100位 豊中市役所(大阪府) 654.0万円 43.2歳
101位 泉佐野市役所(大阪府) 653.6万円 46.6歳
101位 (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 653.6万円 39.8歳
103位 (国大)電気通信大学 653.5万円 44.1歳
104位 市川市役所(千葉県) 653.1万円 42.8歳
105位 鈴鹿市役所(三重県) 652.7万円 41.8歳
106位 (独)教職員支援機構 652.0万円 40.0歳
106位 (国大)大阪大学 652.0万円 44.0歳
108位 (特)日本年金機構 651.6万円 43.7歳
109位 狛江市役所(東京都) 651.3万円 40.8歳
110位 神戸市役所(兵庫県) 650.0万円 42.6歳
111位 大阪市役所(大阪府) 649.2万円 43.5歳
112位 小金井市役所(東京都) 649.1万円 42.2歳
113位 交野市役所(大阪府) 648.3万円 43.5歳
114位 (国大)名古屋工業大学 648.1万円 43.8歳
114位 (国大)総合研究大学院大学 648.1万円 42.6歳
116位 日野市役所(東京都) 647.7万円 42.6歳
117位 浦安市役所(千葉県) 647.2万円 43.5歳
118位 平塚市役所(神奈川県) 646.9万円 40.9歳
118位 さいたま市役所(埼玉県) 646.9万円 40.4歳
120位 墨田区役所(東京都) 646.6万円 40.8歳
121位 青梅市役所(東京都) 645.3万円 43.2歳
122位 (独)水産研究・教育機構 645.1万円 42.2歳
122位 東村山市役所(東京都) 645.1万円 41.4歳
124位 調布市役所(東京都) 645.0万円 40.8歳
125位 (国大)京都大学 644.7万円 43.7歳
126位 稲城市役所(東京都) 644.6万円 41.7歳
127位 (国大)東京外国語大学 644.2万円 43.4歳
128位 印西市役所(千葉県) 644.1万円 44.4歳
128位 小山町役場(静岡県) 644.1万円 42.8歳
130位 豊能町役場(大阪府) 643.3万円 46.4歳
131位 横浜市役所(神奈川県) 642.6万円 40.8歳
132位 西尾市役所(愛知県) 642.5万円 45.0歳
133位 (国大)横浜国立大学 641.6万円 44.6歳
134位 町田市役所(東京都) 641.5万円 42.1歳
135位 高崎市役所(群馬県) 640.8万円 42.9歳
135位 武蔵野市役所(東京都) 640.8万円 40.6歳
137位 国立市役所(東京都) 640.7万円 40.5歳
138位 伊丹市役所(兵庫県) 640.5万円 42.6歳
138位 朝霞市役所(埼玉県) 640.5万円 42.4歳
140位 龍ケ崎市役所(茨城県) 640.4万円 44.9歳
141位 豊島区役所(東京都) 640.3万円 41.8歳
142位 柏原市役所(大阪府) 640.1万円 41.6歳
143位 北九州市役所(福岡県) 639.8万円 45.8歳
144位 江東区役所(東京都) 639.2万円 40.7歳
145位 つくば市役所(茨城県) 639.0万円 43.3歳
146位 池田市役所(大阪府) 638.7万円 39.0歳
147位 長野市役所(長野県) 638.5万円 44.6歳
148位 大東市役所(大阪府) 638.3万円 43.0歳
149位 宇陀市役所(奈良県) 638.2万円 47.8歳
150位 八王子市役所(東京都) 637.7万円 43.0歳
151位 豊後大野市役所(大分県) 637.3万円 46.0歳
152位 千葉市役所(千葉県) 637.1万円 41.1歳
153位 日進市役所(愛知県) 637.0万円 40.8歳
153位 (独)国立文化財機構 637.0万円 42.0歳
155位 (国大)筑波大学 636.4万円 45.0歳
156位 伊勢原市役所(神奈川県) 635.9万円 41.5歳
157位 (大共)情報・システム研究機構 635.6万円 43.3歳
157位 京都市役所(京都府) 635.6万円 43.2歳
159位 岡山市役所(岡山県) 635.5万円 44.3歳
160位 蕨市役所(埼玉県) 635.3万円 41.0歳
161位 大津市役所(滋賀県) 635.1万円 42.3歳
162位 加須市役所(埼玉県) 635.0万円 44.3歳
163位 佐倉市役所(千葉県) 634.9万円 43.6歳
163位 神奈川県庁 634.9万円 43.1歳
165位 寒川町役場(神奈川県) 634.4万円 40.9歳
166位 明石市役所(兵庫県) 634.0万円 44.6歳
167位 渋谷区役所(東京都) 633.8万円 41.7歳
168位 志木市役所(埼玉県) 633.7万円 42.3歳
169位 昭島市役所(東京都) 633.3万円 42.3歳
170位 八尾市役所(大阪府) 633.1万円 42.5歳
171位 名古屋市役所(愛知県) 632.8万円 41.3歳
172位 日立市役所(茨城県) 632.7万円 43.8歳
173位 春日市役所(福岡県) 632.4万円 41.9歳
174位 大阪狭山市役所(大阪府) 632.0万円 40.0歳
175位 (国大)東京医科歯科大学 631.8万円 40.7歳
176位 糸島市役所(福岡県) 631.5万円 42.5歳
177位 宝塚市役所(兵庫県) 630.9万円 40.8歳
178位 (独)奄美群島振興開発基金 630.7万円 45.4歳
178位 杉並区役所(東京都) 630.7万円 41.9歳
180位 愛川町役場(神奈川県) 630.0万円 40.9歳
181位 狭山市役所(埼玉県) 629.9万円 41.7歳
182位 亀山市役所(三重県) 629.6万円 43.2歳
183位 立川市役所(東京都) 629.4万円 43.6歳
184位 吹田市役所(大阪府) 629.2万円 41.8歳
185位 門真市役所(大阪府) 629.0万円 40.3歳
186位 新宿区役所(東京都) 628.8万円 40.3歳
187位 習志野市役所(千葉県) 628.3万円 40.5歳
188位 栗東市役所(滋賀県) 628.0万円 41.7歳
189位 雲南市役所(島根県) 627.9万円 45.3歳
190位 (独)国立循環器病研究センター 627.5万円 40.5歳
190位 瑞穂町役場(東京都) 627.5万円 43.2歳
192位 高槻市役所(大阪府) 627.3万円 41.2歳
193位 枚方市役所(大阪府) 627.1万円 44.1歳
194位 松原市役所(大阪府) 626.9万円 40.4歳
194位 羽曳野市役所(大阪府) 626.9万円 42.3歳
196位 (国大)奈良教育大学 626.2万円 43.4歳
197位 津市役所(三重県) 626.1万円 42.3歳
197位 (国大)大阪教育大学 626.1万円 43.6歳
199位 兵庫県庁 625.9万円 43.7歳
200位 大田区役所(東京都) 625.7万円 40.1歳
201位 横須賀市役所(神奈川県) 625.4万円 42.8歳
202位 (独)航空大学校 625.3万円 40.8歳
203位 三重県庁 625.1万円 44.3歳
204位 (国大)埼玉大学 625.0万円 42.3歳
204位 我孫子市役所(千葉県) 625.0万円 41.8歳
204位 足立区役所(東京都) 625.0万円 40.3歳
207位 (独)国立特別支援教育総合研究所 624.7万円 45.4歳
208位 裾野市役所(静岡県) 624.6万円 41.7歳
208位 愛知県庁 624.6万円 41.5歳
210位 竹田市役所(大分県) 624.3万円 45.8歳
210位 鎌倉市役所(神奈川県) 624.3万円 40.8歳
212位 鶴ヶ島市役所(埼玉県) 624.2万円 42.3歳
212位 深谷市役所(埼玉県) 624.2万円 42.7歳
214位 北区役所(東京都) 624.1万円 40.4歳
214位 (独)大学入試センター 624.1万円 38.3歳
216位 大阪府庁 623.9万円 42.1歳
216位 生駒市役所(奈良県) 623.9万円 42.3歳
216位 豊川市役所(愛知県) 623.9万円 41.7歳
219位 和光市役所(埼玉県) 623.7万円 41.3歳
220位 港区役所(東京都) 623.6万円 41.0歳
221位 中野区役所(東京都) 623.5万円 40.8歳
222位 宇部市役所(山口県) 623.3万円 45.1歳
223位 奈良市役所(奈良県) 623.2万円 40.9歳
224位 みなかみ町役場(群馬県) 622.8万円 46.6歳
225位 市原市役所(千葉県) 622.7万円 41.8歳
225位 碧南市役所(愛知県) 622.7万円 42.6歳
227位 多可町役場(兵庫県) 622.6万円 45.9歳
228位 世田谷区役所(東京都) 622.5万円 40.1歳
229位 練馬区役所(東京都) 622.4万円 41.5歳
230位 阪南市役所(大阪府) 622.3万円 46.0歳
231位 広島県庁 622.2万円 43.7歳
232位 泉南市役所(大阪府) 622.0万円 45.5歳
233位 三好市役所(徳島県) 621.8万円 46.5歳
234位 伊賀市役所(三重県) 621.7万円 44.9歳
235位 (大共)自然科学研究機構 621.4万円 44.8歳
236位 宇治市役所(京都府) 621.3万円 40.6歳
237位 目黒区役所(東京都) 620.1万円 40.6歳
237位 東大和市役所(東京都) 620.1万円 41.5歳
239位 松伏町役場(埼玉県) 619.9万円 43.9歳
240位 (大共)人間文化研究機構 619.7万円 42.0歳
240位 葉山町役場(神奈川県) 619.7万円 41.9歳
240位 文京区役所(東京都) 619.7万円 39.7歳
243位 大和郡山市役所(奈良県) 619.2万円 43.6歳
244位 清瀬市役所(東京都) 619.1万円 40.6歳
245位 呉市役所(広島県) 618.9万円 45.9歳
246位 秦野市役所(神奈川県) 618.7万円 40.3歳
247位 (独)家畜改良センター 618.6万円 42.6歳
248位 大牟田市役所(福岡県) 618.4万円 46.2歳
249位 台東区役所(東京都) 618.3万円 39.1歳
249位 (国大)東京芸術大学 618.3万円 43.4歳
251位 刈谷市役所(愛知県) 618.2万円 38.8歳
252位 京田辺市役所(京都府) 617.9万円 40.6歳
253位 広島市役所(広島県) 617.7万円 41.3歳
254位 (国大)和歌山大学 617.3万円 45.6歳
255位 堺市役所(大阪府) 617.1万円 42.6歳
256位 桶川市役所(埼玉県) 617.0万円 40.8歳
257位 牛久市役所(茨城県) 616.1万円 42.1歳
258位 東大阪市役所(大阪府) 616.0万円 41.3歳
259位 豊後高田市役所(大分県) 615.7万円 44.3歳
260位 鴻巣市役所(埼玉県) 615.6万円 41.8歳
260位 ふじみ野市役所(埼玉県) 615.6万円 43.7歳
262位 橋本市役所(和歌山県) 615.3万円 43.8歳
263位 江戸川区役所(東京都) 615.2万円 40.8歳
264位 芦屋市役所(兵庫県) 615.0万円 39.1歳
265位 川口市役所(埼玉県) 614.8万円 40.0歳
265位 高山市役所(岐阜県) 614.8万円 45.3歳
267位 茨城県庁 614.6万円 42.4歳
267位 (国大)東海国立大学機構 614.6万円 42.9歳
269位 静岡県庁 614.4万円 42.7歳
269位 太田市役所(群馬県) 614.4万円 43.0歳
271位 (国大)筑波技術大学 614.2万円 42.3歳
271位 磐田市役所(静岡県) 614.2万円 45.3歳
273位 千代田区役所(東京都) 614.1万円 40.6歳
274位 荒川区役所(東京都) 613.9万円 39.7歳
275位 倉敷市役所(岡山県) 613.8万円 42.8歳
276位 熊野市役所(三重県) 613.3万円 43.5歳
277位 橿原市役所(奈良県) 613.2万円 43.2歳
278位 平群町役場(奈良県) 613.1万円 46.0歳
278位 座間市役所(神奈川県) 613.1万円 38.7歳
280位 (独)大学改革支援・学位授与機構 613.0万円 39.4歳
281位 海老名市役所(神奈川県) 612.8万円 41.1歳
281位 (国大)九州大学 612.8万円 42.8歳
283位 仙台市役所(宮城県) 612.2万円 41.9歳
283位 山梨県庁 612.2万円 43.2歳
285位 田原市役所(愛知県) 612.0万円 42.6歳
285位 日高市役所(埼玉県) 612.0万円 44.5歳
285位 西東京市役所(東京都) 612.0万円 40.9歳
288位 取手市役所(茨城県) 611.8万円 41.7歳
289位 岐阜市役所(岐阜県) 611.4万円 41.1歳
290位 津久見市役所(大分県) 611.1万円 45.4歳
291位 板橋区役所(東京都) 611.0万円 39.4歳
291位 川西市役所(兵庫県) 611.0万円 41.6歳
293位 和歌山市役所(和歌山県) 610.6万円 43.5歳
294位 尾道市役所(広島県) 610.5万円 45.9歳
295位 (独)空港周辺整備機構 609.1万円 41.3歳
296位 高石市役所(大阪府) 609.0万円 40.9歳
297位 東広島市役所(広島県) 608.7万円 43.3歳
297位 相模原市役所(神奈川県) 608.7万円 40.5歳
299位 出雲市役所(島根県) 608.6万円 44.7歳
300位 姫路市役所(兵庫県) 608.4万円 43.8歳
301位 富士市役所(静岡県) 608.2万円 42.8歳
302位 綾瀬市役所(神奈川県) 608.0万円 40.2歳
302位 羽村市役所(東京都) 608.0万円 42.9歳
304位 長浜市役所(滋賀県) 607.9万円 43.7歳
304位 三郷町役場(奈良県) 607.9万円 42.7歳
306位 伊那市役所(長野県) 607.8万円 46.2歳
306位 葛飾区役所(東京都) 607.8万円 39.4歳
308位 福岡市役所(福岡県) 607.7万円 40.1歳
308位 太子町役場(大阪府) 607.7万円 43.8歳
310位 犬山市役所(愛知県) 607.6万円 40.4歳
310位 (国大)兵庫教育大学 607.6万円 45.1歳
312位 (独)国立青少年教育振興機構 607.3万円 40.6歳
313位 壮瞥町役場(北海道) 607.2万円 44.3歳
314位 徳島県庁 607.1万円 43.8歳
315位 (国大)宮城教育大学 606.9万円 41.6歳
316位 掛川市役所(静岡県) 606.7万円 41.8歳
317位 熊谷市役所(埼玉県) 606.6万円 42.8歳
317位 袖ケ浦市役所(千葉県) 606.6万円 39.6歳
319位 栄町役場(千葉県) 606.5万円 49.8歳
320位 河内長野市役所(大阪府) 606.2万円 43.8歳
321位 (国大)千葉大学 606.1万円 42.6歳
322位 富里市役所(千葉県) 606.0万円 44.7歳
322位 前橋市役所(群馬県) 606.0万円 42.6歳
324位 岡山県庁 605.9万円 43.3歳
325位 熊取町役場(大阪府) 605.8万円 44.0歳
326位 長久手市役所(愛知県) 605.5万円 40.4歳
327位 入間市役所(埼玉県) 605.4万円 43.1歳
327位 玖珠町役場(大分県) 605.4万円 42.9歳
327位 飯能市役所(埼玉県) 605.4万円 42.6歳
327位 品川区役所(東京都) 605.4万円 38.7歳
331位 戸田市役所(埼玉県) 605.3万円 39.5歳
332位 安芸高田市役所(広島県) 605.2万円 45.3歳
333位 行田市役所(埼玉県) 605.1万円 41.4歳
334位 四日市市役所(三重県) 605.0万円 40.3歳
335位 静岡市役所(静岡県) 604.7万円 40.8歳
336位 守谷市役所(茨城県) 604.5万円 43.1歳
337位 宇都宮市役所(栃木県) 604.3万円 41.8歳
338位 府中町役場(広島県) 604.0万円 44.8歳
338位 埼玉県庁 604.0万円 42.0歳
340位 福井市役所(福井県) 603.9万円 42.7歳
341位 群馬県庁 603.8万円 43.3歳
342位 (国大)北海道教育大学 603.7万円 43.4歳
343位 山口市役所(山口県) 603.3万円 44.0歳
344位 成田市役所(千葉県) 603.2万円 38.9歳
345位 郡山市役所(福島県) 603.1万円 43.4歳
346位 茅ヶ崎市役所(神奈川県) 603.0万円 40.0歳
346位 名張市役所(三重県) 603.0万円 42.8歳
348位 加西市役所(兵庫県) 602.9万円 43.0歳
348位 大垣市役所(岐阜県) 602.9万円 42.0歳
350位 木曽町役場(長野県) 602.8万円 44.8歳
351位 箕面市役所(大阪府) 602.6万円 41.8歳
352位 袋井市役所(静岡県) 602.3万円 41.0歳
353位 あきる野市役所(東京都) 602.1万円 40.8歳
354位 佐伯市役所(大分県) 602.0万円 43.3歳
355位 舞鶴市役所(京都府) 601.8万円 43.2歳
355位 桑名市役所(三重県) 601.8万円 43.3歳
357位 東松山市役所(埼玉県) 601.7万円 39.7歳
358位 (国大)京都教育大学 601.4万円 40.8歳
358位 草津市役所(滋賀県) 601.4万円 37.8歳
360位 奥州市役所(岩手県) 601.3万円 44.3歳
360位 野田市役所(千葉県) 601.3万円 43.1歳
362位 白子町役場(千葉県) 601.2万円 45.5歳
362位 府中市役所(東京都) 601.2万円 39.0歳
364位 京都府庁 601.1万円 42.3歳
365位 四国中央市役所(愛媛県) 601.0万円 43.9歳
365位 磐梯町役場(福島県) 601.0万円 45.1歳
365位 安城市役所(愛知県) 601.0万円 40.2歳
368位 知立市役所(愛知県) 600.8万円 41.0歳
368位 長岡京市役所(京都府) 600.8万円 38.2歳
370位 浜松市役所(静岡県) 600.6万円 42.6歳
371位 大井町役場(神奈川県) 600.5万円 43.4歳
372位 大和市役所(神奈川県) 600.2万円 42.8歳
372位 滋賀県庁 600.2万円 42.0歳
374位 多摩市役所(東京都) 600.0万円 40.8歳
375位 栃木市役所(栃木県) 599.9万円 43.5歳
376位 (独)防災科学技術研究所 599.8万円 36.7歳
377位 富良野市役所(北海道) 599.7万円 44.0歳
377位 日南市役所(宮崎県) 599.7万円 44.8歳
379位 (独)国立病院機構 599.6万円 39.0歳
380位 新冠町役場(北海道) 599.5万円 42.9歳
381位 喜多方市役所(福島県) 599.4万円 43.1歳
381位 八千代市役所(千葉県) 599.4万円 39.8歳
383位 稲美町役場(兵庫県) 599.3万円 42.7歳
384位 沼田市役所(群馬県) 599.2万円 43.1歳
385位 泉大津市役所(大阪府) 598.7万円 42.0歳
385位 三浦市役所(神奈川県) 598.7万円 43.0歳
387位 松戸市役所(千葉県) 598.6万円 41.2歳
387位 寝屋川市役所(大阪府) 598.6万円 41.6歳
389位 臼杵市役所(大分県) 598.4万円 42.4歳
389位 玉野市役所(岡山県) 598.4万円 43.1歳
391位 和歌山県庁 598.3万円 43.2歳
392位 大網白里市役所(千葉県) 598.2万円 43.2歳
392位 福生市役所(東京都) 598.2万円 38.3歳
392位 大府市役所(愛知県) 598.2万円 41.9歳
395位 茂原市役所(千葉県) 598.0万円 41.8歳
396位 朝日町役場(三重県) 597.8万円 42.4歳
397位 川越市役所(埼玉県) 597.7万円 42.0歳
397位 柳川市役所(福岡県) 597.7万円 43.7歳
399位 真庭市役所(岡山県) 597.5万円 44.4歳
400位 たつの市役所(兵庫県) 597.4万円 43.3歳
401位 土浦市役所(茨城県) 597.3万円 41.4歳
401位 八街市役所(千葉県) 597.3万円 43.9歳
403位 木津川市役所(京都府) 597.2万円 43.8歳
403位 福知山市役所(京都府) 597.2万円 42.6歳
403位 香川県庁 597.2万円 43.3歳
403位 長野県庁 597.2万円 45.2歳
403位 薩摩川内市役所(鹿児島県) 597.2万円 44.1歳
408位 富田林市役所(大阪府) 597.0万円 41.9歳
409位 更別村役場(北海道) 596.8万円 42.4歳
410位 徳島市役所(徳島県) 596.5万円 42.8歳
410位 豊明市役所(愛知県) 596.5万円 40.6歳
412位 水戸市役所(茨城県) 596.4万円 40.1歳
413位 南房総市役所(千葉県) 596.2万円 45.8歳
413位 大野城市役所(福岡県) 596.2万円 39.9歳
415位 (独)労働者健康安全機構 596.0万円 42.1歳
415位 岡崎市役所(愛知県) 596.0万円 39.7歳
417位 岐阜県庁 595.8万円 42.6歳
417位 (国大)愛知教育大学 595.8万円 42.0歳
419位 北広島町役場(広島県) 595.7万円 44.6歳
420位 尼崎市役所(兵庫県) 595.6万円 40.8歳
421位 津山市役所(岡山県) 595.5万円 43.3歳
421位 (国大)奈良女子大学 595.5万円 43.3歳
423位 (独)国立国際医療研究センター 595.4万円 39.1歳
424位 桐生市役所(群馬県) 595.3万円 42.8歳
424位 周南市役所(山口県) 595.3万円 42.8歳
426位 諫早市役所(長崎県) 595.1万円 43.9歳
427位 高松市役所(香川県) 595.0万円 41.9歳
427位 駒ヶ根市役所(長野県) 595.0万円 43.1歳
429位 檜原村役場(東京都) 594.9万円 41.9歳
429位 野洲市役所(滋賀県) 594.9万円 43.6歳
429位 山形県庁 594.9万円 43.8歳
432位 福岡県庁 594.8万円 42.3歳
433位 守山市役所(滋賀県) 594.7万円 39.6歳
434位 一関市役所(岩手県) 594.5万円 43.9歳
434位 宇佐市役所(大分県) 594.5万円 41.9歳
436位 東金市役所(千葉県) 594.2万円 40.8歳
437位 奥多摩町役場(東京都) 594.0万円 40.8歳
438位 栃木県庁 593.9万円 42.8歳
439位 小牧市役所(愛知県) 593.8万円 40.2歳
440位 村山市役所(山形県) 593.6万円 43.6歳
440位 奈良県庁 593.6万円 42.4歳
442位 南島原市役所(長崎県) 593.5万円 45.9歳
443位 南アルプス市役所(山梨県) 593.4万円 42.6歳
444位 一宮市役所(愛知県) 593.3万円 41.8歳
444位 みよし市役所(愛知県) 593.3万円 39.8歳
444位 柳井市役所(山口県) 593.3万円 45.3歳
447位 弥富市役所(愛知県) 593.2万円 40.4歳
447位 岸和田市役所(大阪府) 593.2万円 41.3歳
449位 玉村町役場(群馬県) 593.1万円 42.4歳
450位 (国大)東北大学 593.0万円 43.1歳
451位 船橋市役所(千葉県) 592.9万円 39.8歳
451位 松浦市役所(長崎県) 592.9万円 43.6歳
453位 豊橋市役所(愛知県) 592.8万円 39.1歳
453位 (国大)豊橋技術科学大学 592.8万円 44.8歳
455位 湧別町役場(北海道) 592.6万円 43.9歳
456位 瀬戸市役所(愛知県) 592.5万円 39.8歳
457位 稲沢市役所(愛知県) 592.4万円 40.3歳
458位 廿日市市役所(広島県) 592.3万円 44.3歳
458位 熱海市役所(静岡県) 592.3万円 42.5歳
460位 所沢市役所(埼玉県) 592.2万円 42.6歳
461位 新上五島町役場(長崎県) 592.1万円 44.0歳
462位 由仁町役場(北海道) 591.9万円 44.3歳
462位 千葉県庁 591.9万円 40.4歳
464位 萩市役所(山口県) 591.8万円 44.3歳
465位 三芳町役場(埼玉県) 591.7万円 42.5歳
465位 佐世保市役所(長崎県) 591.7万円 42.6歳
467位 (国大)京都工芸繊維大学 591.4万円 41.6歳
468位 嵐山町役場(埼玉県) 591.1万円 44.3歳
469位 国東市役所(大分県) 591.0万円 42.6歳
470位 (国大)鳴門教育大学 590.8万円 46.4歳
470位 尾張旭市役所(愛知県) 590.8万円 41.3歳
470位 酒々井町役場(千葉県) 590.8万円 42.4歳
473位 (国大)広島大学 590.6万円 43.9歳
474位 新居浜市役所(愛媛県) 590.5万円 43.5歳
475位 山武市役所(千葉県) 590.3万円 41.7歳
476位 鶴岡市役所(山形県) 590.2万円 43.9歳
476位 (独)地域医療機能推進機構 590.2万円 45.1歳
476位 あさぎり町役場(熊本県) 590.2万円 45.4歳
476位 石狩市役所(北海道) 590.2万円 43.3歳
480位 沼津市役所(静岡県) 589.9万円 40.0歳
480位 霧島市役所(鹿児島県) 589.9万円 44.3歳
480位 多治見市役所(岐阜県) 589.9万円 44.4歳
483位 坂戸市役所(埼玉県) 589.8万円 40.7歳
484位 甲賀市役所(滋賀県) 589.5万円 43.7歳
484位 加古川市役所(兵庫県) 589.5万円 41.7歳
484位 栗山町役場(北海道) 589.5万円 43.2歳
487位 富山市役所(富山県) 589.4万円 40.8歳
487位 須坂市役所(長野県) 589.4万円 43.5歳
487位 (国大)奈良先端科学技術大学院大学 589.4万円 41.7歳
490位 茨木市役所(大阪府) 589.2万円 40.5歳
490位 南足柄市役所(神奈川県) 589.2万円 42.5歳
