地方公務員

【2024最新】和歌山県の公務員年収ランキング

総務省が公表している給与・定員等の調査結果等の各団体区分別の給与状況等をもとに都道府県ごとの地方公務員の平均年収を独自に試算しました。

ちなみに、和歌山県内の地方公務員の平均年収は41.3歳で534.5万円でした。

2023年

順位 自治体 平均年収 平均年齢
1位 橋本市 602.5万円 43.4歳
2位 和歌山市 597.9万円 43.4歳
3位 和歌山県 586.9万円 42.9歳
4位 紀の川市 585.2万円 43.0歳
5位 日高川町 583.5万円 45.5歳
6位 かつらぎ町 574.6万円 44.4歳
7位 北山村 556.1万円 43.9歳
8位 田辺市 554.2万円 42.7歳
9位 有田川町 551.1万円 42.4歳
10位 海南市 548.7万円 43.5歳
11位 那智勝浦町 542.7万円 40.2歳
12位 有田市 541.3万円 43.1歳
13位 白浜町 541.0万円 41.4歳
14位 九度山町 540.4万円 41.3歳
15位 美浜町 535.8万円 40.3歳
16位 みなべ町 533.8万円 41.4歳
17位 御坊市 533.4万円 40.5歳
18位 串本町 531.0万円 42.4歳
19位 岩出市 529.9万円 41.7歳
20位 日高町 526.1万円 40.3歳
21位 新宮市 525.3万円 40.5歳
22位 広川町 520.3万円 40.7歳
23位 紀美野町 517.9万円 40.7歳
24位 上富田町 508.0万円 37.8歳
25位 高野町 499.5万円 43.6歳
26位 すさみ町 497.1万円 39.0歳
27位 太地町 494.3万円 40.3歳
28位 由良町 492.0万円 38.1歳
29位 湯浅町 490.6万円 38.8歳
30位 古座川町 489.8万円 36.7歳
31位 印南町 439.3万円 35.1歳

都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。

2022年

ランキングを見る!
順位 自治体 平均年収 平均年齢
1位 橋本市 609.9万円 43.4歳
2位 和歌山市 601.3万円 43.5歳
3位 和歌山県 587.4万円 43.0歳
4位 紀の川市 579.2万円 42.8歳
5位 日高川町 576.5万円 45.1歳
6位 かつらぎ町 575.1万円 44.8歳
7位 有田川町 559.9万円 42.5歳
8位 海南市 554.9万円 43.3歳
9位 田辺市 550.2万円 42.6歳
10位 北山村 540.2万円 43.6歳
11位 御坊市 539.3万円 40.8歳
12位 白浜町 536.0万円 41.0歳
13位 美浜町 534.9万円 40.6歳
14位 有田市 534.1万円 42.6歳
14位 九度山町 534.1万円 41.6歳
16位 岩出市 532.0万円 41.7歳
17位 新宮市 530.6万円 40.5歳
18位 みなべ町 529.8万円 40.9歳
19位 那智勝浦町 528.8万円 39.5歳
20位 串本町 526.6万円 41.5歳
21位 日高町 523.2万円 40.1歳
22位 紀美野町 522.4万円 40.6歳
23位 広川町 517.2万円 40.3歳
24位 上富田町 508.4万円 38.1歳
25位 太地町 505.0万円 40.9歳
26位 古座川町 497.1万円 36.8歳
27位 すさみ町 492.5万円 39.3歳
28位 高野町 484.1万円 43.3歳
29位 由良町 483.8万円 37.5歳
30位 湯浅町 477.4万円 38.3歳
31位 印南町 439.8万円 35.0歳

都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。

2021年

ランキングを見る!
順位 自治体 平均年収 平均年齢
1位 橋本市 615.3万円 43.8歳
2位 和歌山市 610.6万円 43.5歳
3位 和歌山県 598.3万円 43.2歳
4位 紀の川市 588.2万円 42.6歳
5位 日高川町 584.2万円 45.3歳
6位 かつらぎ町 578.7万円 44.3歳
7位 海南市 563.4万円 43.0歳
8位 田辺市 558.7万円 42.6歳
9位 有田川町 557.6万円 42.3歳
10位 有田市 546.1万円 42.1歳
11位 白浜町 541.4万円 41.3歳
12位 御坊市 541.2万円 40.8歳
13位 みなべ町 540.6万円 41.8歳
14位 美浜町 536.5万円 40.5歳
15位 日高町 536.1万円 41.3歳
16位 新宮市 534.0万円 40.8歳
17位 岩出市 533.9万円 41.5歳
18位 北山村 532.1万円 43.3歳
19位 那智勝浦町 529.7万円 39.2歳
20位 串本町 528.9万円 40.9歳
21位 九度山町 527.4万円 41.6歳
22位 広川町 511.6万円 39.4歳
23位 紀美野町 511.5万円 40.1歳
24位 太地町 507.7万円 41.3歳
25位 すさみ町 505.6万円 38.8歳
26位 上富田町 504.6万円 37.8歳
27位 高野町 497.2万円 43.8歳
28位 由良町 490.3万円 37.9歳
29位 古座川町 484.5万円 36.2歳
30位 湯浅町 469.0万円 37.8歳
31位 印南町 448.6万円 34.9歳

都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。

2020年

ランキングを見る!
順位 自治体 平均年収 平均年齢
1位 和歌山市 617.5万円 43.5歳
2位 和歌山県 607.1万円 43.4歳
3位 橋本市 603.1万円 44.0歳
4位 紀の川市 588.2万円 43.1歳
5位 日高川町 580.4万円 44.9歳
6位 海南市 574.7万円 43.5歳
7位 かつらぎ町 573.3万円 43.8歳
8位 田辺市 571.6万円 43.3歳
9位 有田川町 561.2万円 42.3歳
10位 有田市 550.1万円 42.2歳
11位 御坊市 543.9万円 41.0歳
12位 新宮市 541.0万円 40.8歳
13位 白浜町 539.3万円 40.8歳
14位 日高町 534.7万円 40.3歳
15位 那智勝浦町 533.3万円 39.1歳
16位 九度山町 530.2万円 41.9歳
17位 串本町 528.6万円 41.2歳
18位 みなべ町 528.4万円 40.3歳
19位 岩出市 527.8万円 40.9歳
20位 紀美野町 524.7万円 41.1歳
21位 北山村 524.4万円 43.0歳
22位 美浜町 523.1万円 39.6歳
23位 すさみ町 522.4万円 40.6歳
24位 広川町 517.4万円 39.5歳
25位 太地町 513.8万円 40.7歳
26位 高野町 508.3万円 44.0歳
27位 上富田町 499.0万円 37.9歳
28位 由良町 482.6万円 36.9歳
29位 古座川町 482.3万円 35.5歳
30位 湯浅町 467.8万円 38.8歳
31位 印南町 458.8万円 35.3歳

都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。

2019年

ランキングを見る!
順位 自治体 平均年収 平均年齢
1位 和歌山市 615.7万円 43.1歳
2位 和歌山県 609.8万円 43.6歳
3位 紀の川市 586.0万円 42.7歳
4位 田辺市 575.5万円 43.2歳
5位 日高川町 575.4万円 44.3歳
6位 橋本市 574.3万円 43.3歳
7位 かつらぎ町 572.6万円 43.1歳
8位 海南市 570.0万円 43.0歳
9位 有田川町 560.2万円 42.5歳
10位 有田市 544.8万円 42.3歳
11位 御坊市 542.3万円 41.2歳
12位 新宮市 540.4万円 40.8歳
13位 日高町 537.3万円 40.3歳
14位 九度山町 536.6万円 42.1歳
15位 白浜町 531.5万円 40.3歳
16位 みなべ町 530.4万円 40.9歳
17位 串本町 528.9万円 40.6歳
18位 岩出市 524.8万円 40.3歳
19位 那智勝浦町 523.7万円 38.7歳
20位 すさみ町 518.4万円 40.7歳
21位 紀美野町 517.1万円 40.3歳
22位 太地町 516.7万円 40.6歳
23位 美浜町 513.9万円 38.7歳
24位 北山村 513.7万円 41.3歳
25位 広川町 512.9万円 38.9歳
26位 上富田町 500.3万円 37.7歳
27位 高野町 490.2万円 43.3歳
28位 古座川町 483.6万円 36.8歳
29位 由良町 479.5万円 36.5歳
30位 湯浅町 471.5万円 38.4歳
31位 印南町 459.7万円 35.3歳

都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。

2018年

ランキングを見る!
順位 自治体 平均年収 平均年齢
1位 和歌山市 612.3万円 43.1歳
2位 和歌山県 610.0万円 43.7歳
3位 紀の川市 589.2万円 42.9歳
4位 田辺市 582.0万円 44.1歳
5位 海南市 571.2万円 43.2歳
6位 日高川町 568.8万円 44.6歳
7位 かつらぎ町 566.6万円 42.3歳
8位 橋本市 558.9万円 43.8歳
9位 有田川町 555.6万円 42.4歳
10位 日高町 549.5万円 41.7歳
11位 新宮市 544.4万円 41.3歳
12位 九度山町 543.0万円 42.5歳
13位 御坊市 540.9万円 41.1歳
14位 有田市 540.3万円 41.5歳
15位 串本町 531.9万円 41.3歳
16位 白浜町 525.2万円 39.8歳
17位 岩出市 524.1万円 40.2歳
18位 みなべ町 520.8万円 40.7歳
19位 すさみ町 514.1万円 40.2歳
20位 上富田町 511.6万円 38.7歳
21位 美浜町 511.4万円 38.4歳
22位 那智勝浦町 511.3万円 37.4歳
23位 広川町 505.4万円 40.7歳
24位 紀美野町 504.3万円 40.3歳
25位 太地町 498.9万円 40.1歳
26位 北山村 493.8万円 39.9歳
27位 湯浅町 480.1万円 39.7歳
28位 高野町 478.7万円 43.4歳
29位 古座川町 471.4万円 36.2歳
30位 由良町 467.4万円 36.6歳
31位 印南町 457.1万円 36.4歳

都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。

年収の算出方法について

総務省が公表している「給与・定員等の調査結果等」の「各団体区分別の給与状況」について、

(1)ラスパイレス指数及び平均年齢・平均給与月額等に掲載されている一般行政職員の国ベースの給与の値(=残業代抜きの月収)を12倍し、

その値に(4)期末・勤勉手当の支給状況に掲載されている値(=ボーナス)を加えて算出したものとなります。