スポンサーリンク
目次
地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
全自治体 | 都道府県庁 | 政令市 | 特別区 |
市役所 | 中核市 | 町役場 | 村役場 |
職員数 | 平均年齢 | ボーナス | ボーナス月数 |
ラスパイレス指数 | 退職金 | 知事の給料 | 副知事給料 |
残業代 | 地域手当 | 地域割合 | 通勤手当 |
住居手当 | 扶養手当 | 管理職手当 | 特殊勤務 |
寒冷地手当 | 残業時間 | 100時間越 | 年休日数 |
降任者数 | 分限免職 | 病気休職 | 起訴休職 |
戒告 | 減給 | 停職 | 懲戒免職 |
総務省が公表している給与・定員等の調査結果等の各団体区分別の給与状況等をもとに都道府県ごとの地方公務員の平均年収を独自に試算しました。
ちなみに、愛知県内の地方公務員の平均年収は40.3歳で571.1万円でした。
スポンサーリンク
2023年
順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 豊田市 | 660.9万円 | 42.3歳 |
2位 | 日進市 | 643.4万円 | 41.8歳 |
3位 | 名古屋市 | 628.9万円 | 41.3歳 |
4位 | 西尾市 | 627.9万円 | 44.8歳 |
5位 | 碧南市 | 623.2万円 | 43.1歳 |
6位 | 刈谷市 | 618.6万円 | 39.3歳 |
7位 | 愛知県 | 614.8万円 | 41.4歳 |
8位 | 豊川市 | 611.0万円 | 41.4歳 |
9位 | 長久手市 | 606.7万円 | 40.7歳 |
10位 | 犬山市 | 602.6万円 | 40.6歳 |
11位 | 田原市 | 598.7万円 | 42.8歳 |
12位 | 豊明市 | 597.7万円 | 40.8歳 |
13位 | 知立市 | 596.3万円 | 41.3歳 |
14位 | 岡崎市 | 595.8万円 | 40.1歳 |
15位 | 尾張旭市 | 595.5万円 | 41.3歳 |
16位 | 大府市 | 593.1万円 | 41.6歳 |
17位 | 稲沢市 | 592.0万円 | 40.5歳 |
18位 | 江南市 | 591.6万円 | 40.3歳 |
19位 | 安城市 | 588.8万円 | 39.9歳 |
20位 | 東海市 | 588.0万円 | 38.6歳 |
20位 | 北名古屋市 | 588.0万円 | 43.8歳 |
22位 | 豊橋市 | 585.6万円 | 39.7歳 |
23位 | 小牧市 | 585.3万円 | 40.2歳 |
24位 | みよし市 | 583.4万円 | 39.0歳 |
25位 | 一宮市 | 580.7万円 | 41.7歳 |
26位 | 瀬戸市 | 578.2万円 | 40.3歳 |
27位 | 弥富市 | 575.0万円 | 40.3歳 |
28位 | あま市 | 572.1万円 | 40.9歳 |
29位 | 清須市 | 571.0万円 | 39.5歳 |
30位 | 津島市 | 570.9万円 | 43.0歳 |
31位 | 岩倉市 | 570.8万円 | 39.8歳 |
32位 | 春日井市 | 569.3万円 | 39.7歳 |
33位 | 蒲郡市 | 560.6万円 | 39.8歳 |
34位 | 愛西市 | 558.5万円 | 40.2歳 |
35位 | 飛島村 | 557.6万円 | 38.3歳 |
36位 | 大口町 | 557.4万円 | 42.8歳 |
37位 | 東郷町 | 557.3万円 | 39.8歳 |
38位 | 武豊町 | 554.8万円 | 39.0歳 |
39位 | 美浜町 | 544.9万円 | 41.0歳 |
40位 | 知多市 | 543.8万円 | 38.8歳 |
41位 | 高浜市 | 542.7万円 | 39.4歳 |
42位 | 豊山町 | 538.6万円 | 37.8歳 |
43位 | 半田市 | 537.3万円 | 39.8歳 |
44位 | 設楽町 | 536.6万円 | 42.0歳 |
45位 | 大治町 | 536.5万円 | 38.3歳 |
46位 | 幸田町 | 536.1万円 | 38.7歳 |
47位 | 扶桑町 | 531.6万円 | 39.4歳 |
48位 | 新城市 | 530.9万円 | 40.5歳 |
49位 | 南知多町 | 528.5万円 | 40.0歳 |
50位 | 東浦町 | 526.0万円 | 37.4歳 |
51位 | 阿久比町 | 525.0万円 | 38.1歳 |
52位 | 蟹江町 | 518.2万円 | 37.1歳 |
53位 | 豊根村 | 513.0万円 | 42.3歳 |
54位 | 常滑市 | 512.8万円 | 37.3歳 |
55位 | 東栄町 | 455.2万円 | 38.7歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2022年
ランキングを見る!
順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 豊田市 | 668.9万円 | 42.3歳 |
2位 | 日進市 | 641.4万円 | 40.9歳 |
3位 | 西尾市 | 639.5万円 | 44.6歳 |
4位 | 名古屋市 | 625.5万円 | 41.3歳 |
5位 | 碧南市 | 625.4万円 | 42.6歳 |
6位 | 豊川市 | 620.7万円 | 41.7歳 |
7位 | 刈谷市 | 620.0万円 | 39.2歳 |
8位 | 愛知県 | 613.0万円 | 41.4歳 |
9位 | 田原市 | 608.3万円 | 42.3歳 |
10位 | 犬山市 | 607.5万円 | 40.7歳 |
10位 | 長久手市 | 607.5万円 | 40.3歳 |
12位 | 岡崎市 | 600.5万円 | 39.9歳 |
13位 | 大府市 | 599.4万円 | 41.7歳 |
14位 | 知立市 | 598.2万円 | 40.8歳 |
15位 | 尾張旭市 | 597.4万円 | 41.4歳 |
16位 | 安城市 | 596.5万円 | 40.2歳 |
16位 | 豊明市 | 596.5万円 | 40.5歳 |
18位 | 小牧市 | 593.6万円 | 40.0歳 |
19位 | 江南市 | 593.3万円 | 39.9歳 |
20位 | 稲沢市 | 592.6万円 | 40.3歳 |
21位 | みよし市 | 592.5万円 | 39.3歳 |
22位 | 北名古屋市 | 591.1万円 | 43.3歳 |
23位 | 一宮市 | 590.2万円 | 41.5歳 |
24位 | 東海市 | 589.3万円 | 38.3歳 |
25位 | 瀬戸市 | 588.9万円 | 40.3歳 |
26位 | 豊橋市 | 588.3万円 | 39.4歳 |
27位 | 弥富市 | 585.9万円 | 40.3歳 |
28位 | 清須市 | 580.8万円 | 39.9歳 |
29位 | 津島市 | 574.7万円 | 42.5歳 |
30位 | あま市 | 573.9万円 | 40.7歳 |
31位 | 愛西市 | 572.5万円 | 40.7歳 |
32位 | 春日井市 | 571.2万円 | 39.8歳 |
33位 | 武豊町 | 565.5万円 | 39.3歳 |
34位 | 岩倉市 | 564.1万円 | 38.8歳 |
35位 | 東郷町 | 562.0万円 | 39.8歳 |
36位 | 大口町 | 561.5万円 | 42.7歳 |
37位 | 設楽町 | 554.8万円 | 42.6歳 |
38位 | 蒲郡市 | 552.4万円 | 39.8歳 |
39位 | 美浜町 | 550.7万円 | 40.9歳 |
40位 | 幸田町 | 549.8万円 | 39.2歳 |
41位 | 飛島村 | 549.7万円 | 38.1歳 |
42位 | 高浜市 | 549.4万円 | 39.3歳 |
43位 | 半田市 | 548.3万円 | 39.9歳 |
44位 | 大治町 | 544.5万円 | 38.8歳 |
45位 | 豊山町 | 543.1万円 | 37.3歳 |
46位 | 新城市 | 541.3万円 | 39.9歳 |
47位 | 扶桑町 | 538.5万円 | 39.2歳 |
48位 | 阿久比町 | 536.0万円 | 38.4歳 |
49位 | 南知多町 | 528.5万円 | 39.9歳 |
50位 | 知多市 | 528.3万円 | 38.9歳 |
51位 | 蟹江町 | 525.8万円 | 37.6歳 |
52位 | 豊根村 | 521.7万円 | 41.8歳 |
53位 | 東浦町 | 520.6万円 | 36.9歳 |
54位 | 常滑市 | 520.0万円 | 37.8歳 |
55位 | 東栄町 | 462.4万円 | 39.0歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2021年
ランキングを見る!
順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 豊田市 | 661.5万円 | 41.8歳 |
2位 | 西尾市 | 642.5万円 | 45.0歳 |
3位 | 日進市 | 637.0万円 | 40.8歳 |
4位 | 名古屋市 | 632.8万円 | 41.3歳 |
5位 | 愛知県 | 624.6万円 | 41.5歳 |
6位 | 豊川市 | 623.9万円 | 41.7歳 |
7位 | 碧南市 | 622.7万円 | 42.6歳 |
8位 | 刈谷市 | 618.2万円 | 38.8歳 |
9位 | 田原市 | 612.0万円 | 42.6歳 |
10位 | 犬山市 | 607.6万円 | 40.4歳 |
11位 | 長久手市 | 605.5万円 | 40.4歳 |
12位 | 安城市 | 601.0万円 | 40.2歳 |
13位 | 知立市 | 600.8万円 | 41.0歳 |
14位 | 大府市 | 598.2万円 | 41.9歳 |
15位 | 豊明市 | 596.5万円 | 40.6歳 |
16位 | 岡崎市 | 596.0万円 | 39.7歳 |
17位 | 小牧市 | 593.8万円 | 40.2歳 |
18位 | 一宮市 | 593.3万円 | 41.8歳 |
18位 | みよし市 | 593.3万円 | 39.8歳 |
20位 | 弥富市 | 593.2万円 | 40.4歳 |
21位 | 豊橋市 | 592.8万円 | 39.1歳 |
22位 | 瀬戸市 | 592.5万円 | 39.8歳 |
23位 | 稲沢市 | 592.4万円 | 40.3歳 |
24位 | 尾張旭市 | 590.8万円 | 41.3歳 |
25位 | 江南市 | 588.2万円 | 39.4歳 |
26位 | 東海市 | 586.2万円 | 38.1歳 |
27位 | 清須市 | 584.3万円 | 40.2歳 |
28位 | 北名古屋市 | 583.2万円 | 43.8歳 |
29位 | あま市 | 575.3万円 | 40.8歳 |
30位 | 武豊町 | 574.9万円 | 40.1歳 |
31位 | 愛西市 | 574.0万円 | 40.8歳 |
32位 | 津島市 | 569.7万円 | 42.1歳 |
33位 | 設楽町 | 566.2万円 | 43.8歳 |
34位 | 春日井市 | 564.3万円 | 40.1歳 |
35位 | 大口町 | 560.9万円 | 42.4歳 |
36位 | 東郷町 | 560.7万円 | 39.4歳 |
37位 | 岩倉市 | 556.4万円 | 38.2歳 |
38位 | 蒲郡市 | 556.3万円 | 39.7歳 |
39位 | 美浜町 | 555.3万円 | 40.8歳 |
40位 | 扶桑町 | 550.2万円 | 40.4歳 |
41位 | 知多市 | 550.1万円 | 39.2歳 |
42位 | 半田市 | 549.3万円 | 40.0歳 |
43位 | 高浜市 | 549.0万円 | 39.6歳 |
44位 | 幸田町 | 548.5万円 | 38.6歳 |
45位 | 大治町 | 547.7万円 | 39.3歳 |
46位 | 飛島村 | 544.8万円 | 36.9歳 |
47位 | 新城市 | 539.6万円 | 39.7歳 |
48位 | 阿久比町 | 537.0万円 | 38.3歳 |
49位 | 豊山町 | 530.2万円 | 37.0歳 |
50位 | 南知多町 | 526.1万円 | 39.8歳 |
51位 | 常滑市 | 524.6万円 | 38.3歳 |
52位 | 蟹江町 | 521.6万円 | 37.3歳 |
53位 | 東浦町 | 511.9万円 | 36.1歳 |
54位 | 豊根村 | 508.1万円 | 39.0歳 |
55位 | 東栄町 | 461.7万円 | 39.5歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2020年
ランキングを見る!
順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 豊田市 | 665.0万円 | 41.7歳 |
2位 | 西尾市 | 642.6万円 | 44.7歳 |
3位 | 日進市 | 636.6万円 | 40.3歳 |
4位 | 名古屋市 | 636.5万円 | 41.2歳 |
5位 | 豊川市 | 633.2万円 | 42.1歳 |
6位 | 愛知県 | 630.6万円 | 41.7歳 |
7位 | 碧南市 | 628.0万円 | 42.1歳 |
8位 | 刈谷市 | 618.6万円 | 38.7歳 |
9位 | 田原市 | 616.6万円 | 42.9歳 |
10位 | 安城市 | 614.3万円 | 40.3歳 |
11位 | 犬山市 | 609.1万円 | 40.7歳 |
12位 | 知立市 | 607.8万円 | 40.9歳 |
13位 | 長久手市 | 605.8万円 | 39.9歳 |
14位 | 一宮市 | 604.3万円 | 41.9歳 |
15位 | 豊明市 | 602.9万円 | 40.3歳 |
16位 | 瀬戸市 | 601.4万円 | 40.3歳 |
17位 | 豊橋市 | 601.3万円 | 39.4歳 |
18位 | 岡崎市 | 600.9万円 | 39.6歳 |
19位 | 弥富市 | 599.6万円 | 40.2歳 |
20位 | 大府市 | 597.1万円 | 41.9歳 |
21位 | 小牧市 | 595.6万円 | 40.0歳 |
22位 | 北名古屋市 | 594.7万円 | 43.8歳 |
23位 | 稲沢市 | 593.2万円 | 40.5歳 |
24位 | みよし市 | 593.0万円 | 39.4歳 |
25位 | 尾張旭市 | 590.9万円 | 41.1歳 |
26位 | 清須市 | 582.7万円 | 40.0歳 |
27位 | 江南市 | 581.3万円 | 38.8歳 |
28位 | 愛西市 | 580.1万円 | 40.6歳 |
29位 | 東海市 | 578.9万円 | 37.6歳 |
30位 | 武豊町 | 578.1万円 | 40.3歳 |
31位 | 設楽町 | 573.2万円 | 44.1歳 |
32位 | あま市 | 573.0万円 | 40.5歳 |
33位 | 津島市 | 572.3万円 | 41.8歳 |
34位 | 高浜市 | 567.6万円 | 40.0歳 |
35位 | 東郷町 | 567.3万円 | 39.1歳 |
36位 | 美浜町 | 565.0万円 | 41.3歳 |
37位 | 飛島村 | 564.3万円 | 38.3歳 |
38位 | 春日井市 | 563.8万円 | 40.4歳 |
39位 | 大口町 | 563.5万円 | 41.9歳 |
40位 | 知多市 | 563.3万円 | 39.2歳 |
41位 | 半田市 | 557.3万円 | 40.2歳 |
42位 | 岩倉市 | 553.6万円 | 37.8歳 |
43位 | 幸田町 | 551.2万円 | 38.7歳 |
44位 | 蒲郡市 | 549.1万円 | 39.4歳 |
45位 | 扶桑町 | 546.8万円 | 40.3歳 |
46位 | 阿久比町 | 544.5万円 | 39.0歳 |
47位 | 大治町 | 543.9万円 | 39.2歳 |
48位 | 新城市 | 540.6万円 | 39.9歳 |
49位 | 南知多町 | 529.3万円 | 39.8歳 |
50位 | 豊根村 | 527.7万円 | 41.1歳 |
51位 | 蟹江町 | 527.4万円 | 37.5歳 |
52位 | 常滑市 | 526.0万円 | 38.1歳 |
53位 | 豊山町 | 524.5万円 | 36.3歳 |
54位 | 東浦町 | 516.3万円 | 36.6歳 |
55位 | 東栄町 | 458.7万円 | 38.9歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2019年
ランキングを見る!
順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 豊田市 | 662.3万円 | 41.5歳 |
2位 | 西尾市 | 639.4万円 | 44.4歳 |
3位 | 日進市 | 635.7万円 | 40.7歳 |
4位 | 豊川市 | 635.5万円 | 42.4歳 |
5位 | 名古屋市 | 633.9万円 | 41.1歳 |
6位 | 愛知県 | 633.1万円 | 41.7歳 |
7位 | 碧南市 | 625.1万円 | 41.7歳 |
8位 | 安城市 | 623.4万円 | 40.3歳 |
9位 | 刈谷市 | 620.2万円 | 38.6歳 |
10位 | 田原市 | 616.6万円 | 42.8歳 |
11位 | 知立市 | 614.9万円 | 41.1歳 |
12位 | 一宮市 | 613.5万円 | 41.6歳 |
13位 | 北名古屋市 | 609.6万円 | 43.8歳 |
14位 | 長久手市 | 604.7万円 | 39.6歳 |
15位 | 犬山市 | 603.4万円 | 40.3歳 |
16位 | 豊橋市 | 602.4万円 | 39.6歳 |
17位 | 豊明市 | 600.4万円 | 39.9歳 |
18位 | 岡崎市 | 600.3万円 | 39.3歳 |
19位 | 瀬戸市 | 599.6万円 | 40.3歳 |
20位 | 弥富市 | 596.6万円 | 40.3歳 |
21位 | 大府市 | 593.4万円 | 41.3歳 |
22位 | 小牧市 | 593.3万円 | 39.8歳 |
23位 | みよし市 | 592.5万円 | 39.6歳 |
24位 | 稲沢市 | 590.7万円 | 40.3歳 |
25位 | 尾張旭市 | 587.3万円 | 41.1歳 |
26位 | 清須市 | 584.4万円 | 39.9歳 |
27位 | 設楽町 | 579.2万円 | 44.8歳 |
28位 | 愛西市 | 577.6万円 | 41.3歳 |
28位 | 武豊町 | 577.6万円 | 40.2歳 |
30位 | 江南市 | 577.5万円 | 38.5歳 |
31位 | 東郷町 | 576.9万円 | 39.3歳 |
32位 | 東海市 | 576.0万円 | 37.3歳 |
33位 | 高浜市 | 575.1万円 | 40.4歳 |
34位 | 知多市 | 574.3万円 | 39.4歳 |
35位 | 美浜町 | 572.0万円 | 41.9歳 |
36位 | 飛島村 | 570.9万円 | 39.0歳 |
37位 | 大口町 | 570.2万円 | 42.3歳 |
38位 | あま市 | 567.1万円 | 40.5歳 |
39位 | 春日井市 | 560.3万円 | 40.4歳 |
40位 | 津島市 | 559.7万円 | 41.8歳 |
41位 | 大治町 | 558.6万円 | 39.5歳 |
42位 | 半田市 | 557.9万円 | 40.2歳 |
43位 | 阿久比町 | 556.2万円 | 39.7歳 |
44位 | 扶桑町 | 553.3万円 | 40.8歳 |
45位 | 幸田町 | 550.2万円 | 38.4歳 |
46位 | 岩倉市 | 544.9万円 | 37.3歳 |
47位 | 蒲郡市 | 542.7万円 | 38.8歳 |
48位 | 新城市 | 541.7万円 | 39.6歳 |
49位 | 南知多町 | 537.6万円 | 39.8歳 |
50位 | 常滑市 | 524.9万円 | 38.0歳 |
51位 | 蟹江町 | 524.1万円 | 38.1歳 |
52位 | 豊山町 | 519.3万円 | 36.7歳 |
53位 | 東浦町 | 516.1万円 | 36.8歳 |
54位 | 豊根村 | 511.5万円 | 41.3歳 |
55位 | 東栄町 | 473.7万円 | 39.9歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2018年
ランキングを見る!
順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 豊田市 | 660.5万円 | 41.5歳 |
2位 | 西尾市 | 642.4万円 | 44.2歳 |
3位 | 豊川市 | 636.0万円 | 42.8歳 |
4位 | 愛知県 | 633.8万円 | 41.9歳 |
5位 | 名古屋市 | 629.0万円 | 41.0歳 |
6位 | 日進市 | 627.4万円 | 40.4歳 |
7位 | 田原市 | 624.8万円 | 43.6歳 |
8位 | 刈谷市 | 621.8万円 | 38.7歳 |
9位 | 安城市 | 620.6万円 | 40.2歳 |
10位 | 北名古屋市 | 619.3万円 | 44.3歳 |
11位 | 碧南市 | 615.7万円 | 40.8歳 |
12位 | 一宮市 | 612.7万円 | 41.7歳 |
13位 | 知立市 | 612.4万円 | 40.6歳 |
14位 | 岡崎市 | 610.0万円 | 39.2歳 |
15位 | 豊橋市 | 604.8万円 | 39.9歳 |
16位 | みよし市 | 601.4万円 | 40.3歳 |
17位 | 犬山市 | 597.6万円 | 39.8歳 |
18位 | 知多市 | 597.5万円 | 40.1歳 |
19位 | 稲沢市 | 597.3万円 | 41.5歳 |
20位 | 瀬戸市 | 597.1万円 | 40.1歳 |
21位 | 清須市 | 595.4万円 | 41.3歳 |
22位 | 豊明市 | 594.2万円 | 40.0歳 |
22位 | 長久手市 | 594.2万円 | 39.3歳 |
24位 | 小牧市 | 592.6万円 | 39.6歳 |
25位 | 大府市 | 591.2万円 | 41.1歳 |
26位 | 尾張旭市 | 591.0万円 | 40.8歳 |
27位 | 弥富市 | 590.9万円 | 39.8歳 |
28位 | 設楽町 | 586.1万円 | 44.4歳 |
29位 | 武豊町 | 582.7万円 | 40.5歳 |
30位 | 美浜町 | 581.8万円 | 43.0歳 |
31位 | 高浜市 | 579.5万円 | 40.8歳 |
32位 | 大口町 | 579.2万円 | 42.8歳 |
33位 | 東海市 | 572.7万円 | 37.3歳 |
34位 | 飛島村 | 569.7万円 | 39.7歳 |
35位 | 江南市 | 567.2万円 | 38.2歳 |
36位 | あま市 | 567.1万円 | 40.4歳 |
37位 | 東郷町 | 566.6万円 | 38.8歳 |
38位 | 愛西市 | 566.2万円 | 41.9歳 |
39位 | 阿久比町 | 564.4万円 | 40.5歳 |
40位 | 半田市 | 561.3万円 | 40.3歳 |
41位 | 春日井市 | 557.4万円 | 40.6歳 |
42位 | 大治町 | 551.6万円 | 39.7歳 |
43位 | 津島市 | 550.8万円 | 41.3歳 |
44位 | 扶桑町 | 550.7万円 | 40.9歳 |
45位 | 幸田町 | 550.0万円 | 38.6歳 |
46位 | 南知多町 | 546.6万円 | 41.3歳 |
47位 | 新城市 | 541.8万円 | 40.0歳 |
48位 | 蒲郡市 | 540.4万円 | 38.4歳 |
49位 | 岩倉市 | 536.5万円 | 36.7歳 |
50位 | 蟹江町 | 529.3万円 | 38.3歳 |
51位 | 豊山町 | 518.3万円 | 36.4歳 |
52位 | 東浦町 | 517.4万円 | 37.3歳 |
53位 | 常滑市 | 516.4万円 | 37.7歳 |
54位 | 豊根村 | 511.4万円 | 39.9歳 |
55位 | 東栄町 | 495.2万円 | 42.0歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
年収の算出方法について
総務省が公表している「給与・定員等の調査結果等」の「各団体区分別の給与状況」について、
(1)ラスパイレス指数及び平均年齢・平均給与月額等に掲載されている一般行政職員の国ベースの給与の値(=残業代抜きの月収)を12倍し、
その値に(4)期末・勤勉手当の支給状況に掲載されている値(=ボーナス)を加えて算出したものとなります。
地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
全自治体 | 都道府県庁 | 政令市 | 特別区 |
市役所 | 中核市 | 町役場 | 村役場 |
職員数 | 平均年齢 | ボーナス | ボーナス支給月数 |
ラスパイレス指数 | 退職金 | 知事の給料 | 副知事の給料 |
残業代 | 地域手当 | 地域手当の支給割合 | 通勤手当 |
住居手当 | 扶養手当 | 管理職手当 | 特殊勤務手当 |
寒冷地手当 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク