スポンサーリンク
目次
地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
全自治体 | 都道府県庁 | 政令市 | 特別区 |
市役所 | 中核市 | 町役場 | 村役場 |
職員数 | 平均年齢 | ボーナス | ボーナス月数 |
ラスパイレス指数 | 退職金 | 知事の給料 | 副知事給料 |
残業代 | 地域手当 | 地域割合 | 通勤手当 |
住居手当 | 扶養手当 | 管理職手当 | 特殊勤務 |
寒冷地手当 | 残業時間 | 100時間越 | 年休日数 |
降任者数 | 分限免職 | 病気休職 | 起訴休職 |
戒告 | 減給 | 停職 | 懲戒免職 |
総務省が公表している給与・定員等の調査結果等の各団体区分別の給与状況等をもとに都道府県ごとの地方公務員の平均年収を独自に試算しました。
ちなみに、茨城県内の地方公務員の平均年収は41.8歳で558.4万円でした。
スポンサーリンク
2023年
順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 龍ケ崎市 | 639.6万円 | 44.4歳 |
2位 | つくば市 | 616.8万円 | 42.9歳 |
3位 | 日立市 | 611.3万円 | 43.8歳 |
4位 | 取手市 | 605.4万円 | 41.8歳 |
5位 | 牛久市 | 600.3万円 | 40.8歳 |
6位 | 守谷市 | 599.4万円 | 43.1歳 |
7位 | 土浦市 | 596.1万円 | 42.0歳 |
8位 | 茨城県 | 595.5万円 | 41.9歳 |
9位 | 水戸市 | 593.7万円 | 40.3歳 |
10位 | 東海村 | 584.5万円 | 41.2歳 |
11位 | 古河市 | 580.6万円 | 43.4歳 |
12位 | かすみがうら市 | 571.6万円 | 42.6歳 |
13位 | ひたちなか市 | 571.1万円 | 41.3歳 |
14位 | つくばみらい市 | 570.7万円 | 42.3歳 |
15位 | 那珂市 | 569.5万円 | 40.9歳 |
16位 | 結城市 | 569.2万円 | 41.9歳 |
17位 | 笠間市 | 568.8万円 | 43.3歳 |
18位 | 河内町 | 558.1万円 | 46.4歳 |
19位 | 高萩市 | 556.7万円 | 41.3歳 |
20位 | 潮来市 | 555.7万円 | 42.8歳 |
21位 | 下妻市 | 554.9万円 | 42.8歳 |
22位 | 坂東市 | 552.1万円 | 41.5歳 |
23位 | 美浦村 | 551.8万円 | 40.5歳 |
24位 | 利根町 | 550.3万円 | 39.3歳 |
25位 | 常陸太田市 | 547.0万円 | 44.4歳 |
26位 | 小美玉市 | 546.3万円 | 41.3歳 |
27位 | 行方市 | 546.1万円 | 44.2歳 |
28位 | 常陸大宮市 | 545.8万円 | 40.9歳 |
29位 | 筑西市 | 544.2万円 | 41.4歳 |
30位 | 五霞町 | 543.4万円 | 42.6歳 |
31位 | 常総市 | 542.7万円 | 41.7歳 |
32位 | 茨城町 | 540.2万円 | 41.1歳 |
33位 | 神栖市 | 538.8万円 | 40.0歳 |
34位 | 石岡市 | 536.4万円 | 40.8歳 |
35位 | 鹿嶋市 | 535.0万円 | 40.9歳 |
36位 | 城里町 | 533.9万円 | 44.1歳 |
37位 | 稲敷市 | 531.6万円 | 43.6歳 |
38位 | 八千代町 | 531.5万円 | 40.7歳 |
39位 | 鉾田市 | 531.3万円 | 40.0歳 |
40位 | 北茨城市 | 529.9万円 | 40.1歳 |
41位 | 大子町 | 525.5万円 | 39.3歳 |
42位 | 大洗町 | 524.1万円 | 40.8歳 |
43位 | 境町 | 521.9万円 | 43.4歳 |
44位 | 阿見町 | 507.6万円 | 40.5歳 |
45位 | 桜川市 | 499.0万円 | 38.8歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2022年
ランキングを見る!
順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 龍ケ崎市 | 644.8万円 | 44.5歳 |
2位 | つくば市 | 632.5万円 | 43.4歳 |
3位 | 日立市 | 627.8万円 | 43.9歳 |
4位 | 牛久市 | 610.4万円 | 41.3歳 |
5位 | 取手市 | 609.1万円 | 42.0歳 |
6位 | 茨城県 | 608.4万円 | 42.2歳 |
7位 | 守谷市 | 604.2万円 | 43.5歳 |
8位 | 水戸市 | 600.4万円 | 40.0歳 |
9位 | 土浦市 | 594.5万円 | 41.3歳 |
10位 | 古河市 | 587.6万円 | 42.5歳 |
11位 | 東海村 | 586.7万円 | 40.9歳 |
12位 | つくばみらい市 | 580.4万円 | 42.3歳 |
13位 | 結城市 | 577.6万円 | 41.5歳 |
14位 | かすみがうら市 | 577.1万円 | 42.8歳 |
15位 | 笠間市 | 576.2万円 | 43.0歳 |
16位 | 那珂市 | 571.3万円 | 40.7歳 |
17位 | 高萩市 | 570.7万円 | 41.8歳 |
18位 | 潮来市 | 566.7万円 | 42.4歳 |
19位 | ひたちなか市 | 564.9万円 | 40.7歳 |
20位 | 行方市 | 563.1万円 | 44.4歳 |
21位 | 利根町 | 561.5万円 | 40.0歳 |
22位 | 常陸太田市 | 560.6万円 | 44.1歳 |
23位 | 坂東市 | 559.2万円 | 41.5歳 |
24位 | 美浦村 | 557.3万円 | 41.4歳 |
25位 | 河内町 | 556.9万円 | 46.1歳 |
26位 | 下妻市 | 555.7万円 | 42.8歳 |
27位 | 常陸大宮市 | 551.0万円 | 40.6歳 |
28位 | 筑西市 | 549.9万円 | 41.3歳 |
29位 | 五霞町 | 549.2万円 | 41.9歳 |
30位 | 小美玉市 | 548.8万円 | 40.4歳 |
31位 | 常総市 | 548.7万円 | 41.6歳 |
32位 | 八千代町 | 548.5万円 | 41.3歳 |
33位 | 神栖市 | 546.5万円 | 40.3歳 |
34位 | 茨城町 | 545.4万円 | 41.3歳 |
35位 | 鹿嶋市 | 539.9万円 | 41.0歳 |
36位 | 城里町 | 537.8万円 | 43.3歳 |
37位 | 鉾田市 | 537.4万円 | 40.3歳 |
38位 | 稲敷市 | 537.0万円 | 42.8歳 |
39位 | 石岡市 | 536.3万円 | 40.3歳 |
40位 | 北茨城市 | 533.8万円 | 40.3歳 |
41位 | 大子町 | 525.0万円 | 39.3歳 |
42位 | 阿見町 | 522.8万円 | 41.0歳 |
43位 | 大洗町 | 520.2万円 | 40.0歳 |
44位 | 境町 | 516.7万円 | 43.1歳 |
45位 | 桜川市 | 505.5万円 | 38.9歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2021年
ランキングを見る!
順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 龍ケ崎市 | 640.4万円 | 44.9歳 |
2位 | つくば市 | 639.0万円 | 43.3歳 |
3位 | 日立市 | 632.7万円 | 43.8歳 |
4位 | 牛久市 | 616.1万円 | 42.1歳 |
5位 | 茨城県 | 614.6万円 | 42.4歳 |
6位 | 取手市 | 611.8万円 | 41.7歳 |
7位 | 守谷市 | 604.5万円 | 43.1歳 |
8位 | 土浦市 | 597.3万円 | 41.4歳 |
9位 | 水戸市 | 596.4万円 | 40.1歳 |
10位 | 古河市 | 586.7万円 | 42.5歳 |
11位 | つくばみらい市 | 585.4万円 | 42.0歳 |
12位 | 結城市 | 583.2万円 | 41.4歳 |
13位 | 東海村 | 580.8万円 | 40.5歳 |
14位 | 笠間市 | 579.6万円 | 43.2歳 |
15位 | 潮来市 | 578.7万円 | 43.2歳 |
16位 | かすみがうら市 | 577.5万円 | 42.6歳 |
17位 | 行方市 | 568.2万円 | 44.3歳 |
18位 | 河内町 | 567.3万円 | 45.3歳 |
19位 | 那珂市 | 566.7万円 | 40.0歳 |
20位 | 高萩市 | 566.3万円 | 41.9歳 |
21位 | 利根町 | 564.9万円 | 41.1歳 |
22位 | 美浦村 | 562.0万円 | 41.8歳 |
23位 | ひたちなか市 | 561.4万円 | 40.3歳 |
24位 | 常陸太田市 | 557.6万円 | 43.9歳 |
25位 | 坂東市 | 555.5万円 | 41.2歳 |
26位 | 下妻市 | 553.2万円 | 42.3歳 |
27位 | 神栖市 | 551.0万円 | 39.9歳 |
28位 | 小美玉市 | 550.6万円 | 40.4歳 |
29位 | 常陸大宮市 | 550.4万円 | 40.4歳 |
30位 | 五霞町 | 550.3万円 | 42.3歳 |
31位 | 筑西市 | 548.6万円 | 41.4歳 |
32位 | 常総市 | 546.0万円 | 41.6歳 |
33位 | 八千代町 | 545.2万円 | 41.4歳 |
34位 | 鹿嶋市 | 544.0万円 | 41.5歳 |
35位 | 茨城町 | 543.5万円 | 41.0歳 |
36位 | 稲敷市 | 543.0万円 | 42.8歳 |
37位 | 城里町 | 541.3万円 | 43.7歳 |
38位 | 鉾田市 | 536.6万円 | 40.3歳 |
39位 | 石岡市 | 534.8万円 | 40.1歳 |
40位 | 阿見町 | 532.7万円 | 41.4歳 |
41位 | 北茨城市 | 529.9万円 | 39.6歳 |
42位 | 大子町 | 526.0万円 | 38.9歳 |
43位 | 大洗町 | 518.9万円 | 39.5歳 |
44位 | 境町 | 515.5万円 | 42.7歳 |
45位 | 桜川市 | 504.3万円 | 39.1歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2020年
ランキングを見る!
順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 龍ケ崎市 | 645.2万円 | 45.2歳 |
2位 | 日立市 | 644.1万円 | 43.8歳 |
3位 | つくば市 | 641.2万円 | 43.4歳 |
4位 | 牛久市 | 633.3万円 | 43.4歳 |
5位 | 取手市 | 622.6万円 | 42.5歳 |
6位 | 茨城県 | 619.8万円 | 42.7歳 |
7位 | 守谷市 | 612.7万円 | 42.9歳 |
8位 | 土浦市 | 597.5万円 | 41.6歳 |
9位 | つくばみらい市 | 592.8万円 | 42.3歳 |
10位 | 水戸市 | 592.7万円 | 39.9歳 |
11位 | 潮来市 | 589.7万円 | 43.8歳 |
12位 | 古河市 | 585.1万円 | 42.2歳 |
13位 | 結城市 | 583.0万円 | 41.1歳 |
14位 | かすみがうら市 | 578.4万円 | 42.5歳 |
15位 | 笠間市 | 577.4万円 | 43.2歳 |
15位 | 東海村 | 577.4万円 | 39.8歳 |
17位 | 行方市 | 575.8万円 | 44.3歳 |
18位 | 河内町 | 572.4万円 | 45.3歳 |
19位 | 美浦村 | 570.8万円 | 42.4歳 |
20位 | 那珂市 | 569.9万円 | 40.2歳 |
21位 | 利根町 | 566.2万円 | 40.8歳 |
22位 | 高萩市 | 565.3万円 | 41.3歳 |
23位 | 小美玉市 | 561.5万円 | 40.7歳 |
24位 | ひたちなか市 | 559.9万円 | 39.9歳 |
25位 | 神栖市 | 558.4万円 | 39.9歳 |
26位 | 常陸太田市 | 557.9万円 | 43.7歳 |
27位 | 五霞町 | 556.1万円 | 42.1歳 |
28位 | 坂東市 | 555.1万円 | 41.3歳 |
29位 | 下妻市 | 554.1万円 | 41.8歳 |
30位 | 筑西市 | 553.3万円 | 41.5歳 |
31位 | 稲敷市 | 553.1万円 | 43.1歳 |
32位 | 常陸大宮市 | 552.6万円 | 40.5歳 |
33位 | 鹿嶋市 | 551.3万円 | 41.8歳 |
34位 | 城里町 | 547.0万円 | 43.3歳 |
35位 | 鉾田市 | 545.1万円 | 41.0歳 |
36位 | 八千代町 | 544.3万円 | 41.1歳 |
37位 | 茨城町 | 542.8万円 | 41.0歳 |
38位 | 常総市 | 542.2万円 | 41.1歳 |
39位 | 阿見町 | 540.6万円 | 41.6歳 |
40位 | 大子町 | 536.4万円 | 39.8歳 |
41位 | 石岡市 | 535.6万円 | 39.9歳 |
42位 | 北茨城市 | 535.0万円 | 39.9歳 |
43位 | 境町 | 519.8万円 | 41.8歳 |
44位 | 大洗町 | 519.3万円 | 39.4歳 |
45位 | 桜川市 | 507.7万円 | 39.5歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2019年
ランキングを見る!
順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 龍ケ崎市 | 646.1万円 | 44.7歳 |
2位 | つくば市 | 642.8万円 | 43.3歳 |
3位 | 日立市 | 642.0万円 | 43.2歳 |
4位 | 牛久市 | 639.8万円 | 43.9歳 |
5位 | 取手市 | 627.8万円 | 43.0歳 |
6位 | 茨城県 | 623.7万円 | 42.7歳 |
7位 | 守谷市 | 618.1万円 | 42.7歳 |
8位 | つくばみらい市 | 595.1万円 | 41.9歳 |
9位 | 土浦市 | 594.2万円 | 41.0歳 |
10位 | 潮来市 | 589.4万円 | 43.9歳 |
11位 | 水戸市 | 585.7万円 | 39.9歳 |
12位 | 行方市 | 581.9万円 | 44.1歳 |
13位 | 古河市 | 580.7万円 | 42.8歳 |
14位 | 結城市 | 576.4万円 | 40.8歳 |
15位 | かすみがうら市 | 575.6万円 | 42.3歳 |
16位 | 笠間市 | 572.4万円 | 42.9歳 |
17位 | 高萩市 | 571.5万円 | 42.1歳 |
18位 | 美浦村 | 570.6万円 | 41.9歳 |
19位 | 東海村 | 568.5万円 | 39.4歳 |
20位 | 小美玉市 | 567.5万円 | 41.4歳 |
21位 | 那珂市 | 566.5万円 | 40.2歳 |
22位 | 河内町 | 566.0万円 | 44.4歳 |
23位 | 利根町 | 565.4万円 | 40.5歳 |
24位 | 神栖市 | 563.3万円 | 39.9歳 |
25位 | 常陸太田市 | 558.6万円 | 43.4歳 |
26位 | 五霞町 | 557.6万円 | 42.3歳 |
27位 | 筑西市 | 556.8万円 | 41.5歳 |
28位 | 常陸大宮市 | 554.9万円 | 40.9歳 |
29位 | 下妻市 | 553.6万円 | 41.8歳 |
30位 | 稲敷市 | 552.9万円 | 42.3歳 |
31位 | 坂東市 | 551.0万円 | 40.9歳 |
32位 | 城里町 | 549.5万円 | 42.7歳 |
33位 | 鹿嶋市 | 549.4万円 | 42.3歳 |
34位 | ひたちなか市 | 548.7万円 | 39.5歳 |
35位 | 八千代町 | 548.2万円 | 41.3歳 |
36位 | 阿見町 | 547.8万円 | 41.5歳 |
37位 | 鉾田市 | 543.6万円 | 40.9歳 |
38位 | 石岡市 | 538.0万円 | 40.5歳 |
39位 | 茨城町 | 536.4万円 | 40.0歳 |
40位 | 常総市 | 533.6万円 | 40.6歳 |
41位 | 大子町 | 532.8万円 | 39.8歳 |
42位 | 北茨城市 | 528.0万円 | 39.6歳 |
43位 | 境町 | 518.7万円 | 41.3歳 |
44位 | 大洗町 | 513.7万円 | 39.3歳 |
45位 | 桜川市 | 506.1万円 | 39.8歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2018年
ランキングを見る!
順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 牛久市 | 655.4万円 | 44.6歳 |
2位 | つくば市 | 650.2万円 | 43.6歳 |
3位 | 龍ケ崎市 | 647.8万円 | 44.4歳 |
4位 | 日立市 | 641.1万円 | 43.2歳 |
5位 | 取手市 | 636.6万円 | 43.7歳 |
6位 | 守谷市 | 624.4万円 | 43.3歳 |
7位 | 茨城県 | 620.5万円 | 42.8歳 |
8位 | 土浦市 | 598.3万円 | 41.6歳 |
9位 | つくばみらい市 | 594.1万円 | 42.2歳 |
10位 | 行方市 | 584.3万円 | 44.8歳 |
11位 | 水戸市 | 581.2万円 | 39.7歳 |
12位 | 潮来市 | 580.4万円 | 43.5歳 |
13位 | 古河市 | 576.3万円 | 42.8歳 |
14位 | 美浦村 | 575.0万円 | 42.9歳 |
15位 | 笠間市 | 574.8万円 | 42.8歳 |
15位 | かすみがうら市 | 574.8万円 | 42.4歳 |
17位 | 利根町 | 573.7万円 | 41.8歳 |
18位 | 高萩市 | 570.8万円 | 42.6歳 |
19位 | 結城市 | 568.6万円 | 40.3歳 |
20位 | 神栖市 | 567.7万円 | 40.0歳 |
21位 | 那珂市 | 567.0万円 | 40.3歳 |
22位 | 小美玉市 | 565.3万円 | 41.5歳 |
23位 | 東海村 | 561.0万円 | 39.0歳 |
24位 | 常陸大宮市 | 559.5万円 | 41.6歳 |
25位 | 常陸太田市 | 557.3万円 | 43.8歳 |
26位 | 河内町 | 556.7万円 | 43.5歳 |
27位 | 筑西市 | 555.4万円 | 42.2歳 |
28位 | 五霞町 | 555.1万円 | 42.3歳 |
29位 | 稲敷市 | 551.7万円 | 42.1歳 |
30位 | 阿見町 | 550.5万円 | 41.7歳 |
31位 | 下妻市 | 550.2万円 | 41.8歳 |
32位 | 鉾田市 | 546.7万円 | 41.3歳 |
33位 | 鹿嶋市 | 545.4万円 | 42.1歳 |
34位 | 城里町 | 544.3万円 | 42.3歳 |
35位 | 坂東市 | 543.6万円 | 40.6歳 |
36位 | 八千代町 | 542.3万円 | 41.1歳 |
37位 | ひたちなか市 | 539.8万円 | 39.2歳 |
38位 | 茨城町 | 539.0万円 | 40.3歳 |
39位 | 石岡市 | 534.1万円 | 40.4歳 |
40位 | 常総市 | 528.8万円 | 40.7歳 |
41位 | 大子町 | 528.4万円 | 39.4歳 |
42位 | 北茨城市 | 528.2万円 | 39.8歳 |
43位 | 境町 | 519.8万円 | 41.2歳 |
44位 | 大洗町 | 511.6万円 | 38.4歳 |
45位 | 桜川市 | 510.3万円 | 40.2歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
年収の算出方法について
総務省が公表している「給与・定員等の調査結果等」の「各団体区分別の給与状況」について、
(1)ラスパイレス指数及び平均年齢・平均給与月額等に掲載されている一般行政職員の国ベースの給与の値(=残業代抜きの月収)を12倍し、
その値に(4)期末・勤勉手当の支給状況に掲載されている値(=ボーナス)を加えて算出したものとなります。
地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
全自治体 | 都道府県庁 | 政令市 | 特別区 |
市役所 | 中核市 | 町役場 | 村役場 |
職員数 | 平均年齢 | ボーナス | ボーナス支給月数 |
ラスパイレス指数 | 退職金 | 知事の給料 | 副知事の給料 |
残業代 | 地域手当 | 地域手当の支給割合 | 通勤手当 |
住居手当 | 扶養手当 | 管理職手当 | 特殊勤務手当 |
寒冷地手当 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク