スポンサーリンク
目次
地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
全自治体 | 都道府県庁 | 政令市 | 特別区 |
市役所 | 中核市 | 町役場 | 村役場 |
職員数 | 平均年齢 | ボーナス | ボーナス月数 |
ラスパイレス指数 | 退職金 | 知事の給料 | 副知事給料 |
残業代 | 地域手当 | 地域割合 | 通勤手当 |
住居手当 | 扶養手当 | 管理職手当 | 特殊勤務 |
寒冷地手当 | 残業時間 | 100時間越 | 年休日数 |
降任者数 | 分限免職 | 病気休職 | 起訴休職 |
戒告 | 減給 | 停職 | 懲戒免職 |
総務省が公表している給与・定員等の調査結果等の各団体区分別の給与状況等をもとに都道府県ごとの地方公務員の平均年収を独自に試算しました。
ちなみに、福島県内の地方公務員の平均年収は41.4歳で548.8万円でした。
スポンサーリンク
2023年
順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 磐梯町 | 604.6万円 | 45.8歳 |
2位 | 郡山市 | 601.9万円 | 44.2歳 |
3位 | 桑折町 | 599.5万円 | 44.4歳 |
4位 | 喜多方市 | 592.1万円 | 42.8歳 |
5位 | 二本松市 | 588.2万円 | 43.4歳 |
6位 | 福島県 | 584.7万円 | 43.0歳 |
7位 | 白河市 | 583.2万円 | 42.7歳 |
8位 | 飯舘村 | 582.5万円 | 41.6歳 |
9位 | 棚倉町 | 581.9万円 | 42.6歳 |
10位 | 大玉村 | 578.6万円 | 43.3歳 |
11位 | いわき市 | 576.5万円 | 42.4歳 |
12位 | 会津若松市 | 575.0万円 | 43.4歳 |
13位 | 相馬市 | 574.5万円 | 41.9歳 |
14位 | 国見町 | 569.4万円 | 40.7歳 |
15位 | 広野町 | 569.2万円 | 43.5歳 |
16位 | 塙町 | 569.1万円 | 42.0歳 |
17位 | 福島市 | 560.5万円 | 40.3歳 |
18位 | 湯川村 | 560.4万円 | 41.2歳 |
19位 | 須賀川市 | 559.9万円 | 41.6歳 |
20位 | 西会津町 | 559.8万円 | 41.1歳 |
21位 | 鮫川村 | 559.7万円 | 40.8歳 |
22位 | 川内村 | 557.3万円 | 43.2歳 |
23位 | 泉崎村 | 556.5万円 | 45.2歳 |
24位 | 只見町 | 556.1万円 | 40.7歳 |
25位 | 石川町 | 553.5万円 | 39.5歳 |
26位 | 鏡石町 | 551.8万円 | 40.7歳 |
27位 | 猪苗代町 | 551.0万円 | 41.6歳 |
28位 | 新地町 | 550.3万円 | 40.2歳 |
29位 | 三島町 | 547.6万円 | 41.3歳 |
30位 | 天栄村 | 546.9万円 | 39.4歳 |
31位 | 会津坂下町 | 545.4万円 | 41.3歳 |
32位 | 矢吹町 | 545.3万円 | 41.3歳 |
33位 | 本宮市 | 544.7万円 | 40.2歳 |
33位 | 小野町 | 544.7万円 | 41.9歳 |
35位 | 玉川村 | 544.5万円 | 40.3歳 |
36位 | 檜枝岐村 | 542.4万円 | 41.1歳 |
37位 | 葛尾村 | 540.9万円 | 42.7歳 |
38位 | 会津美里町 | 540.7万円 | 41.3歳 |
39位 | 大熊町 | 538.6万円 | 41.4歳 |
40位 | 南相馬市 | 537.8万円 | 43.6歳 |
41位 | 南会津町 | 537.7万円 | 42.6歳 |
42位 | 田村市 | 537.5万円 | 42.9歳 |
43位 | 西郷村 | 536.9万円 | 40.8歳 |
44位 | 平田村 | 535.4万円 | 40.3歳 |
45位 | 金山町 | 527.0万円 | 41.7歳 |
46位 | 伊達市 | 526.7万円 | 40.3歳 |
47位 | 楢葉町 | 523.8万円 | 39.9歳 |
48位 | 下郷町 | 523.3万円 | 39.8歳 |
49位 | 双葉町 | 522.3万円 | 43.6歳 |
50位 | 川俣町 | 521.7万円 | 40.1歳 |
51位 | 浅川町 | 519.5万円 | 35.4歳 |
52位 | 矢祭町 | 518.5万円 | 38.4歳 |
53位 | 古殿町 | 518.3万円 | 39.5歳 |
54位 | 浪江町 | 515.4万円 | 42.0歳 |
55位 | 柳津町 | 514.9万円 | 39.1歳 |
56位 | 富岡町 | 511.3万円 | 38.3歳 |
57位 | 中島村 | 510.6万円 | 40.4歳 |
58位 | 三春町 | 506.1万円 | 39.0歳 |
59位 | 北塩原村 | 497.6万円 | 38.8歳 |
60位 | 昭和村 | 496.4万円 | 40.4歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2022年
ランキングを見る!
順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 磐梯町 | 600.4万円 | 45.4歳 |
2位 | 郡山市 | 596.9万円 | 43.8歳 |
3位 | 喜多方市 | 594.0万円 | 42.7歳 |
4位 | 棚倉町 | 590.5万円 | 42.7歳 |
5位 | 桑折町 | 585.6万円 | 43.9歳 |
6位 | 福島県 | 581.6万円 | 43.0歳 |
7位 | 二本松市 | 579.7万円 | 43.1歳 |
8位 | 白河市 | 576.9万円 | 42.4歳 |
9位 | 飯舘村 | 576.7万円 | 41.7歳 |
10位 | 泉崎村 | 572.4万円 | 44.8歳 |
11位 | 会津若松市 | 571.2万円 | 43.3歳 |
12位 | いわき市 | 570.8万円 | 42.1歳 |
13位 | 相馬市 | 568.3万円 | 41.6歳 |
14位 | 国見町 | 567.2万円 | 41.1歳 |
15位 | 大玉村 | 566.8万円 | 42.3歳 |
16位 | 只見町 | 563.0万円 | 41.1歳 |
17位 | 西会津町 | 559.5万円 | 41.6歳 |
18位 | 石川町 | 558.7万円 | 40.8歳 |
19位 | 塙町 | 558.5万円 | 41.4歳 |
20位 | 福島市 | 556.5万円 | 40.2歳 |
21位 | 須賀川市 | 555.8万円 | 41.7歳 |
22位 | 鏡石町 | 554.2万円 | 42.1歳 |
23位 | 新地町 | 551.0万円 | 40.7歳 |
24位 | 広野町 | 550.4万円 | 42.4歳 |
25位 | 湯川村 | 549.9万円 | 40.7歳 |
26位 | 川内村 | 549.4万円 | 42.7歳 |
27位 | 檜枝岐村 | 545.7万円 | 41.2歳 |
28位 | 猪苗代町 | 545.1万円 | 41.1歳 |
29位 | 三島町 | 544.1万円 | 41.4歳 |
30位 | 大熊町 | 543.6万円 | 41.8歳 |
31位 | 葛尾村 | 542.9万円 | 44.1歳 |
32位 | 小野町 | 542.7万円 | 42.1歳 |
33位 | 玉川村 | 541.7万円 | 40.5歳 |
34位 | 西郷村 | 540.5万円 | 40.8歳 |
34位 | 鮫川村 | 540.5万円 | 39.4歳 |
36位 | 会津坂下町 | 540.2万円 | 42.1歳 |
37位 | 本宮市 | 540.1万円 | 40.4歳 |
38位 | 天栄村 | 539.5万円 | 39.2歳 |
39位 | 田村市 | 538.6万円 | 42.8歳 |
40位 | 南会津町 | 538.5万円 | 42.3歳 |
41位 | 南相馬市 | 535.6万円 | 42.9歳 |
42位 | 矢吹町 | 533.2万円 | 40.4歳 |
43位 | 会津美里町 | 532.3万円 | 40.8歳 |
44位 | 平田村 | 525.8万円 | 40.0歳 |
45位 | 川俣町 | 523.8万円 | 40.1歳 |
46位 | 伊達市 | 523.1万円 | 40.7歳 |
47位 | 下郷町 | 519.8万円 | 38.9歳 |
48位 | 楢葉町 | 517.7万円 | 40.0歳 |
49位 | 柳津町 | 517.6万円 | 39.7歳 |
50位 | 金山町 | 516.5万円 | 41.2歳 |
51位 | 浅川町 | 514.1万円 | 35.4歳 |
52位 | 古殿町 | 513.9万円 | 38.9歳 |
53位 | 富岡町 | 509.8万円 | 39.3歳 |
54位 | 双葉町 | 508.4万円 | 43.5歳 |
55位 | 矢祭町 | 506.2万円 | 38.0歳 |
56位 | 中島村 | 504.7万円 | 38.4歳 |
57位 | 浪江町 | 503.8万円 | 41.8歳 |
58位 | 三春町 | 501.0万円 | 39.3歳 |
59位 | 北塩原村 | 496.9万円 | 38.7歳 |
60位 | 昭和村 | 491.0万円 | 40.7歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2021年
ランキングを見る!
順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 郡山市 | 603.1万円 | 43.4歳 |
2位 | 磐梯町 | 601.0万円 | 45.1歳 |
3位 | 喜多方市 | 599.4万円 | 43.1歳 |
4位 | 福島県 | 589.2万円 | 42.9歳 |
5位 | 棚倉町 | 587.2万円 | 42.3歳 |
6位 | 桑折町 | 583.3万円 | 43.2歳 |
7位 | 二本松市 | 583.1万円 | 42.9歳 |
8位 | 会津若松市 | 582.1万円 | 43.3歳 |
9位 | 泉崎村 | 581.8万円 | 45.4歳 |
10位 | 飯舘村 | 578.5万円 | 41.3歳 |
11位 | いわき市 | 577.2万円 | 41.8歳 |
12位 | 白河市 | 576.9万円 | 41.8歳 |
13位 | 国見町 | 570.0万円 | 41.2歳 |
14位 | 相馬市 | 569.2万円 | 41.2歳 |
15位 | 西会津町 | 569.0万円 | 42.1歳 |
16位 | 大玉村 | 568.5万円 | 42.4歳 |
17位 | 川内村 | 565.7万円 | 43.3歳 |
18位 | 只見町 | 565.3万円 | 41.8歳 |
19位 | 塙町 | 565.2万円 | 42.6歳 |
20位 | 猪苗代町 | 564.9万円 | 41.9歳 |
21位 | 石川町 | 563.7万円 | 41.3歳 |
22位 | 須賀川市 | 561.3万円 | 41.5歳 |
23位 | 福島市 | 560.4万円 | 39.9歳 |
24位 | 鏡石町 | 557.0万円 | 42.1歳 |
25位 | 玉川村 | 554.8万円 | 40.8歳 |
26位 | 新地町 | 552.6万円 | 40.3歳 |
27位 | 広野町 | 551.8万円 | 41.3歳 |
28位 | 田村市 | 551.1万円 | 42.8歳 |
29位 | 本宮市 | 550.8万円 | 40.8歳 |
30位 | 小野町 | 549.7万円 | 41.4歳 |
31位 | 三島町 | 548.6万円 | 40.4歳 |
32位 | 西郷村 | 546.1万円 | 40.7歳 |
33位 | 南会津町 | 545.2万円 | 43.3歳 |
34位 | 会津坂下町 | 544.6万円 | 42.2歳 |
35位 | 南相馬市 | 543.2万円 | 42.8歳 |
36位 | 天栄村 | 542.9万円 | 39.2歳 |
37位 | 鮫川村 | 540.8万円 | 39.2歳 |
38位 | 湯川村 | 540.7万円 | 39.4歳 |
39位 | 葛尾村 | 540.5万円 | 44.1歳 |
40位 | 会津美里町 | 537.4万円 | 41.4歳 |
41位 | 矢吹町 | 536.2万円 | 40.0歳 |
42位 | 大熊町 | 535.0万円 | 41.4歳 |
43位 | 檜枝岐村 | 534.7万円 | 40.3歳 |
44位 | 伊達市 | 532.6万円 | 40.8歳 |
45位 | 川俣町 | 531.5万円 | 40.7歳 |
46位 | 浅川町 | 526.9万円 | 36.3歳 |
47位 | 平田村 | 524.0万円 | 40.3歳 |
48位 | 楢葉町 | 522.7万円 | 40.1歳 |
49位 | 金山町 | 519.4万円 | 40.8歳 |
50位 | 矢祭町 | 518.1万円 | 38.5歳 |
50位 | 富岡町 | 518.1万円 | 39.6歳 |
52位 | 三春町 | 517.5万円 | 39.3歳 |
53位 | 双葉町 | 516.9万円 | 43.8歳 |
54位 | 古殿町 | 513.5万円 | 39.1歳 |
55位 | 柳津町 | 513.1万円 | 38.5歳 |
56位 | 下郷町 | 512.0万円 | 38.9歳 |
57位 | 中島村 | 510.3万円 | 39.1歳 |
58位 | 北塩原村 | 509.3万円 | 39.3歳 |
59位 | 浪江町 | 508.4万円 | 41.5歳 |
60位 | 昭和村 | 486.2万円 | 39.7歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2020年
ランキングを見る!
順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 郡山市 | 607.1万円 | 43.0歳 |
2位 | 喜多方市 | 605.1万円 | 43.4歳 |
3位 | 磐梯町 | 594.3万円 | 44.8歳 |
4位 | 福島県 | 594.2万円 | 42.9歳 |
5位 | 会津若松市 | 586.1万円 | 43.3歳 |
6位 | いわき市 | 580.5万円 | 41.8歳 |
7位 | 白河市 | 579.9万円 | 41.7歳 |
8位 | 桑折町 | 579.4万円 | 41.7歳 |
9位 | 棚倉町 | 579.1万円 | 42.0歳 |
10位 | 二本松市 | 578.8万円 | 42.8歳 |
11位 | 川内村 | 577.1万円 | 43.6歳 |
12位 | 玉川村 | 575.5万円 | 41.4歳 |
13位 | 飯舘村 | 574.6万円 | 40.1歳 |
14位 | 泉崎村 | 572.6万円 | 44.3歳 |
15位 | 国見町 | 572.3万円 | 41.8歳 |
15位 | 只見町 | 572.3万円 | 42.5歳 |
17位 | 猪苗代町 | 571.9万円 | 42.3歳 |
18位 | 塙町 | 571.1万円 | 42.5歳 |
19位 | 相馬市 | 570.4万円 | 41.0歳 |
20位 | 大玉村 | 568.3万円 | 41.8歳 |
21位 | 西会津町 | 567.1万円 | 41.6歳 |
22位 | 石川町 | 565.9万円 | 41.1歳 |
23位 | 須賀川市 | 565.0万円 | 41.3歳 |
24位 | 福島市 | 560.9万円 | 39.5歳 |
25位 | 三島町 | 559.4万円 | 41.9歳 |
26位 | 本宮市 | 559.3万円 | 41.6歳 |
27位 | 会津坂下町 | 559.0万円 | 43.3歳 |
28位 | 鏡石町 | 558.4万円 | 41.9歳 |
29位 | 新地町 | 554.9万円 | 41.0歳 |
30位 | 田村市 | 552.3万円 | 42.8歳 |
31位 | 南会津町 | 551.9万円 | 43.8歳 |
32位 | 西郷村 | 548.3万円 | 40.5歳 |
33位 | 小野町 | 548.0万円 | 41.3歳 |
34位 | 広野町 | 546.1万円 | 41.3歳 |
35位 | 葛尾村 | 544.1万円 | 45.9歳 |
36位 | 川俣町 | 541.9万円 | 40.6歳 |
37位 | 会津美里町 | 540.3万円 | 41.8歳 |
37位 | 鮫川村 | 540.3万円 | 39.4歳 |
39位 | 南相馬市 | 539.5万円 | 42.8歳 |
40位 | 檜枝岐村 | 539.1万円 | 39.8歳 |
41位 | 湯川村 | 538.9万円 | 39.8歳 |
42位 | 伊達市 | 538.5万円 | 40.4歳 |
43位 | 三春町 | 534.7万円 | 40.3歳 |
44位 | 天栄村 | 531.8万円 | 37.8歳 |
45位 | 浅川町 | 531.3万円 | 37.0歳 |
46位 | 矢吹町 | 528.7万円 | 39.5歳 |
47位 | 矢祭町 | 527.1万円 | 38.1歳 |
48位 | 富岡町 | 526.8万円 | 39.8歳 |
49位 | 双葉町 | 526.0万円 | 43.0歳 |
50位 | 大熊町 | 525.9万円 | 40.8歳 |
51位 | 平田村 | 524.1万円 | 40.5歳 |
52位 | 下郷町 | 523.0万円 | 39.0歳 |
53位 | 柳津町 | 517.4万円 | 38.3歳 |
54位 | 金山町 | 517.0万円 | 40.3歳 |
55位 | 楢葉町 | 515.7万円 | 39.5歳 |
56位 | 浪江町 | 513.9万円 | 41.0歳 |
57位 | 北塩原村 | 511.7万円 | 38.8歳 |
58位 | 中島村 | 508.9万円 | 39.3歳 |
59位 | 古殿町 | 507.8万円 | 38.3歳 |
60位 | 昭和村 | 472.1万円 | 38.6歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2019年
ランキングを見る!
順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 喜多方市 | 610.2万円 | 43.8歳 |
2位 | 郡山市 | 605.7万円 | 42.6歳 |
3位 | 福島県 | 591.9万円 | 42.8歳 |
4位 | 磐梯町 | 589.8万円 | 44.0歳 |
5位 | 会津若松市 | 584.3万円 | 43.4歳 |
6位 | 飯舘村 | 581.6万円 | 40.1歳 |
7位 | 塙町 | 581.5万円 | 43.3歳 |
8位 | 大玉村 | 580.6万円 | 42.0歳 |
9位 | 桑折町 | 579.9万円 | 41.3歳 |
10位 | 玉川村 | 579.7万円 | 42.1歳 |
11位 | 猪苗代町 | 578.4万円 | 43.2歳 |
12位 | いわき市 | 577.2万円 | 41.5歳 |
13位 | 白河市 | 576.5万円 | 41.8歳 |
14位 | 二本松市 | 574.2万円 | 42.3歳 |
15位 | 只見町 | 573.9万円 | 42.4歳 |
16位 | 棚倉町 | 572.5万円 | 41.8歳 |
17位 | 国見町 | 571.7万円 | 40.8歳 |
18位 | 石川町 | 571.1万円 | 41.7歳 |
19位 | 西会津町 | 567.3万円 | 41.0歳 |
20位 | 泉崎村 | 566.8万円 | 43.5歳 |
21位 | 相馬市 | 564.3万円 | 40.4歳 |
22位 | 須賀川市 | 563.0万円 | 41.6歳 |
23位 | 福島市 | 562.9万円 | 39.7歳 |
24位 | 川内村 | 562.3万円 | 43.3歳 |
25位 | 会津坂下町 | 561.0万円 | 42.8歳 |
26位 | 本宮市 | 560.1万円 | 41.9歳 |
27位 | 南会津町 | 558.6万円 | 43.6歳 |
28位 | 鮫川村 | 552.8万円 | 40.9歳 |
29位 | 田村市 | 550.0万円 | 42.3歳 |
30位 | 新地町 | 549.8万円 | 40.3歳 |
31位 | 鏡石町 | 547.0万円 | 41.3歳 |
31位 | 湯川村 | 547.0万円 | 39.7歳 |
33位 | 檜枝岐村 | 546.9万円 | 39.9歳 |
34位 | 西郷村 | 545.6万円 | 40.5歳 |
35位 | 矢祭町 | 543.9万円 | 40.2歳 |
36位 | 葛尾村 | 541.1万円 | 44.8歳 |
37位 | 伊達市 | 539.6万円 | 40.9歳 |
38位 | 川俣町 | 539.4万円 | 41.0歳 |
39位 | 天栄村 | 538.1万円 | 38.3歳 |
40位 | 小野町 | 537.9万円 | 40.9歳 |
41位 | 会津美里町 | 536.2万円 | 41.3歳 |
42位 | 広野町 | 534.9万円 | 40.2歳 |
43位 | 三島町 | 534.6万円 | 40.6歳 |
44位 | 南相馬市 | 533.5万円 | 42.6歳 |
45位 | 大熊町 | 530.9万円 | 40.8歳 |
46位 | 三春町 | 530.8万円 | 39.8歳 |
47位 | 浅川町 | 528.8万円 | 37.7歳 |
48位 | 金山町 | 527.9万円 | 41.5歳 |
49位 | 双葉町 | 525.9万円 | 43.0歳 |
50位 | 中島村 | 522.9万円 | 40.1歳 |
51位 | 矢吹町 | 520.7万円 | 38.3歳 |
52位 | 富岡町 | 520.0万円 | 39.9歳 |
53位 | 下郷町 | 519.7万円 | 37.9歳 |
54位 | 柳津町 | 516.7万円 | 38.4歳 |
54位 | 平田村 | 516.7万円 | 39.7歳 |
56位 | 北塩原村 | 515.5万円 | 39.3歳 |
57位 | 楢葉町 | 513.5万円 | 39.4歳 |
57位 | 浪江町 | 513.5万円 | 40.8歳 |
59位 | 古殿町 | 504.9万円 | 37.9歳 |
60位 | 昭和村 | 458.9万円 | 37.4歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2018年
ランキングを見る!
順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 喜多方市 | 615.5万円 | 44.1歳 |
2位 | 郡山市 | 594.9万円 | 42.1歳 |
3位 | 福島県 | 591.8万円 | 42.8歳 |
4位 | 大玉村 | 591.5万円 | 43.0歳 |
5位 | 磐梯町 | 582.6万円 | 43.5歳 |
6位 | 飯舘村 | 581.2万円 | 40.6歳 |
7位 | 塙町 | 580.8万円 | 43.1歳 |
8位 | 泉崎村 | 580.7万円 | 45.3歳 |
9位 | 会津若松市 | 579.7万円 | 43.2歳 |
10位 | 桑折町 | 577.0万円 | 40.5歳 |
11位 | 二本松市 | 576.9万円 | 42.5歳 |
12位 | 玉川村 | 575.7万円 | 42.9歳 |
13位 | 猪苗代町 | 573.1万円 | 42.9歳 |
14位 | 西会津町 | 571.6万円 | 41.9歳 |
15位 | 只見町 | 570.5万円 | 42.3歳 |
16位 | 南会津町 | 569.9万円 | 44.1歳 |
17位 | いわき市 | 569.6万円 | 41.3歳 |
18位 | 石川町 | 569.0万円 | 41.7歳 |
19位 | 白河市 | 568.1万円 | 41.4歳 |
20位 | 棚倉町 | 565.3万円 | 41.3歳 |
21位 | 福島市 | 565.1万円 | 40.0歳 |
22位 | 本宮市 | 563.8万円 | 42.1歳 |
22位 | 国見町 | 563.8万円 | 40.5歳 |
24位 | 須賀川市 | 561.4万円 | 41.7歳 |
24位 | 相馬市 | 561.4万円 | 40.1歳 |
26位 | 会津坂下町 | 559.2万円 | 42.3歳 |
27位 | 矢祭町 | 552.4万円 | 40.8歳 |
28位 | 鮫川村 | 551.9万円 | 41.1歳 |
29位 | 川内村 | 549.7万円 | 43.8歳 |
30位 | 湯川村 | 547.1万円 | 39.6歳 |
31位 | 田村市 | 544.4万円 | 43.2歳 |
31位 | 天栄村 | 544.4万円 | 38.0歳 |
33位 | 鏡石町 | 542.4万円 | 42.1歳 |
34位 | 檜枝岐村 | 542.3万円 | 39.9歳 |
35位 | 伊達市 | 540.0万円 | 40.8歳 |
36位 | 金山町 | 539.1万円 | 40.8歳 |
37位 | 西郷村 | 539.0万円 | 41.4歳 |
38位 | 新地町 | 537.3万円 | 39.8歳 |
39位 | 川俣町 | 535.3万円 | 41.1歳 |
40位 | 広野町 | 535.1万円 | 39.9歳 |
41位 | 中島村 | 534.3万円 | 40.8歳 |
42位 | 南相馬市 | 532.2万円 | 42.4歳 |
43位 | 会津美里町 | 531.2万円 | 41.0歳 |
44位 | 小野町 | 529.7万円 | 39.6歳 |
45位 | 三春町 | 527.6万円 | 40.0歳 |
46位 | 葛尾村 | 526.8万円 | 44.8歳 |
47位 | 下郷町 | 526.5万円 | 38.8歳 |
48位 | 双葉町 | 523.7万円 | 42.5歳 |
49位 | 三島町 | 522.5万円 | 39.3歳 |
50位 | 平田村 | 519.2万円 | 39.4歳 |
51位 | 大熊町 | 519.1万円 | 39.9歳 |
52位 | 楢葉町 | 516.8万円 | 39.5歳 |
53位 | 矢吹町 | 514.6万円 | 37.7歳 |
54位 | 柳津町 | 514.2万円 | 38.2歳 |
55位 | 浅川町 | 512.4万円 | 36.8歳 |
56位 | 北塩原村 | 506.8万円 | 39.2歳 |
57位 | 浪江町 | 503.4万円 | 41.0歳 |
58位 | 古殿町 | 494.7万円 | 37.1歳 |
59位 | 昭和村 | 459.5万円 | 37.2歳 |
60位 | 富岡町 | 450.1万円 | 40.4歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
年収の算出方法について
総務省が公表している「給与・定員等の調査結果等」の「各団体区分別の給与状況」について、
(1)ラスパイレス指数及び平均年齢・平均給与月額等に掲載されている一般行政職員の国ベースの給与の値(=残業代抜きの月収)を12倍し、
その値に(4)期末・勤勉手当の支給状況に掲載されている値(=ボーナス)を加えて算出したものとなります。
地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
全自治体 | 都道府県庁 | 政令市 | 特別区 |
市役所 | 中核市 | 町役場 | 村役場 |
職員数 | 平均年齢 | ボーナス | ボーナス支給月数 |
ラスパイレス指数 | 退職金 | 知事の給料 | 副知事の給料 |
残業代 | 地域手当 | 地域手当の支給割合 | 通勤手当 |
住居手当 | 扶養手当 | 管理職手当 | 特殊勤務手当 |
寒冷地手当 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク