スポンサーリンク
目次
地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
各団体が総務省の通知を踏まえ、公表している『役員の報酬及び退職手当並びに職員の給与の水準』を参考に、2023年度の独立行政法人等(日本司法支援センターを含む)の事務・技術系職員の年収ランキングを作成しました。
ランキングの作成にあたり、全国の独立行政法人等を調査し、各法人の事務・技術系職員の平均年収を集計しました。平均年収については残業代を除外していますが、残業代を含めると年収がさらに高くなることが予想されます。
ちなみに、独立行政法人等職員の平均年収は、43.1歳で714.1万円でした。
年度別のランキングはこちら↓
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
2006年 | 2005年 | 2004年 |
スポンサーリンク
ランキングトップ3
1位 労働政策研究・研修機構
2023年の独立行政法人等職員(事務)の平均年収ランキング1位は労働政策研究・研修機構で、平均年収は955.2万円でした。

【2025年最新】労働政策研究・研修機構の年収、ボーナス、モデル給与、初任給公表情報を基に、労働政策研究・研修機構の2025年最新年収、給料、ボーナス、職員数、平均年齢、年収ランキングなどの給与情報を紹介。...
2位 年金積立金管理運用独立行政法人
平均年収ランキング2位は年金積立金管理運用独立行政法人で、平均年収は951.6万円でした。

【2025年最新】年金積立金管理運用独立行政法人の年収、ボーナス、モデル給与、初任給公表情報を基に、年金積立金管理運用独立行政法人の2025年最新年収、給料、ボーナス、職員数、平均年齢、年収ランキングなどの給与情報を紹介。...
3位 宇宙航空研究開発機構
平均年収ランキング3位は宇宙航空研究開発機構で、平均年収は871.6万円でした。

【2025年最新】宇宙航空研究開発機構の年収、ボーナス、モデル給与、初任給公表情報を基に、宇宙航空研究開発機構の2025年最新年収、給料、ボーナス、職員数、平均年齢、年収ランキングなどの給与情報を紹介。...
2023年度の平均年収ランキング
順位 |
機関 |
年収 |
年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 労働政策研究・研修機構 | 955.2万円 | 50.9歳 |
2位 | 年金積立金管理運用独立行政法人 | 951.6万円 | 45.5歳 |
3位 | 宇宙航空研究開発機構 | 871.6万円 | 46.3歳 |
4位 | 住宅金融支援機構 | 870.0万円 | 45.2歳 |
5位 | 理化学研究所 | 848.7万円 | 47.6歳 |
6位 | 科学技術振興機構 | 841.9万円 | 44.8歳 |
7位 | 中小企業基盤整備機構 | 838.0万円 | 43.6歳 |
8位 | 都市再生機構 | 835.4万円 | 44.4歳 |
9位 | 海洋研究開発機構 | 812.3万円 | 46.7歳 |
10位 | 日本貿易振興機構 | 802.7万円 | 43.0歳 |
11位 | 農畜産業振興機構 | 798.0万円 | 42.8歳 |
12位 | 情報処理推進機構 | 787.0万円 | 42.1歳 |
13位 | エネルギー・金属鉱物資源機構 | 785.7万円 | 45.2歳 |
14位 | 農林漁業信用基金 | 782.9万円 | 42.6歳 |
15位 | 福祉医療機構 | 782.8万円 | 41.9歳 |
16位 | 日本芸術文化振興会 | 779.0万円 | 45.5歳 |
17位 | 農業者年金基金 | 772.6万円 | 42.8歳 |
18位 | 医薬品医療機器総合機構 | 765.1万円 | 38.9歳 |
19位 | 国際観光振興機構 | 764.1万円 | 39.6歳 |
20位 | 経済産業研究所 | 762.2万円 | 52.4歳 |
21位 | 工業所有権情報・研修館 | 760.9万円 | 42.6歳 |
22位 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 757.4万円 | 41.9歳 |
23位 | 日本スポーツ振興センター | 753.6万円 | 42.7歳 |
24位 | 環境再生保全機構 | 752.7万円 | 41.0歳 |
24位 | 水資源機構 | 752.7万円 | 46.3歳 |
26位 | 量子科学技術研究開発機構 | 751.8万円 | 44.0歳 |
27位 | 勤労者退職金共済機構 | 743.9万円 | 40.8歳 |
28位 | 製品評価技術基盤機構 | 740.4万円 | 45.0歳 |
29位 | 日本学生支援機構 | 735.5万円 | 45.2歳 |
30位 | 医薬基盤・健康・栄養研究所 | 732.6万円 | 44.3歳 |
31位 | 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | 727.5万円 | 50.3歳 |
32位 | 農林水産消費安全技術センター | 720.4万円 | 46.8歳 |
32位 | 物質・材料研究機構 | 720.4万円 | 45.1歳 |
34位 | 造幣局 | 719.1万円 | 45.2歳 |
35位 | 日本原子力研究開発機構 | 715.4万円 | 40.6歳 |
36位 | 森林研究・整備機構 | 710.5万円 | 44.3歳 |
37位 | 国際農林水産業研究センター | 709.1万円 | 47.6歳 |
38位 | 産業技術総合研究所 | 708.6万円 | 44.9歳 |
39位 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 703.4万円 | 39.8歳 |
40位 | 国立環境研究所 | 697.1万円 | 40.0歳 |
41位 | 国立印刷局 | 692.7万円 | 46.4歳 |
42位 | 国立科学博物館 | 692.5万円 | 43.4歳 |
43位 | 国立精神・神経医療研究センター | 691.2万円 | 45.5歳 |
44位 | 建築研究所 | 689.6万円 | 39.7歳 |
45位 | 海上・港湾・航空技術研究所 | 687.9万円 | 43.2歳 |
46位 | 奄美群島振興開発基金 | 684.6万円 | 48.8歳 |
47位 | 高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 681.1万円 | 41.0歳 |
48位 | 国立がん研究センター | 680.2万円 | 37.3歳 |
49位 | 自動車事故対策機構 | 674.5万円 | 40.1歳 |
50位 | 教職員支援機構 | 673.9万円 | 40.2歳 |
51位 | 日本学術振興会 | 673.7万円 | 38.7歳 |
52位 | 航空大学校 | 671.4万円 | 41.7歳 |
53位 | 土木研究所 | 667.7万円 | 45.9歳 |
54位 | 海技教育機構 | 665.9万円 | 41.9歳 |
55位 | 国立美術館 | 660.5万円 | 42.2歳 |
56位 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | 657.3万円 | 44.9歳 |
57位 | 大学入試センター | 654.6万円 | 39.2歳 |
58位 | 空港周辺整備機構 | 652.6万円 | 41.6歳 |
59位 | 水産研究・教育機構 | 647.3万円 | 41.7歳 |
60位 | 国立青少年教育振興機構 | 643.5万円 | 41.2歳 |
61位 | 国立長寿医療研究センター | 642.5万円 | 45.6歳 |
62位 | 国立文化財機構 | 638.9万円 | 41.6歳 |
63位 | 酒類総合研究所 | 636.4万円 | 44.2歳 |
64位 | 防災科学技術研究所 | 636.2万円 | 37.8歳 |
65位 | 家畜改良センター | 634.5万円 | 42.9歳 |
66位 | 国立特別支援教育総合研究所 | 632.1万円 | 42.0歳 |
67位 | 大学改革支援・学位授与機構 | 631.6万円 | 40.0歳 |
68位 | 国立成育医療研究センター | 626.3万円 | 39.1歳 |
69位 | 国立循環器病研究センター | 621.1万円 | 41.6歳 |
70位 | 労働者健康安全機構 | 618.0万円 | 42.3歳 |
71位 | 駐留軍等労働者労務管理機構 | 602.4万円 | 40.1歳 |
72位 | 地域医療機能推進機構 | 591.7万円 | 44.9歳 |
73位 | 国立病院機構 | 588.6万円 | 38.8歳 |
74位 | 国立高等専門学校機構 | 578.3万円 | 42.5歳 |
75位 | 国立国際医療研究センター | 567.4万円 | 37.6歳 |
76位 | 国立女性教育会館 | 563.3万円 | 42.9歳 |
年度別のランキングはこちら↓
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
2006年 | 2005年 | 2004年 |
年収の算出方法について
総務省が公表している「給与・定員等の調査結果等」の「各団体区分別の給与状況」について、
(1)ラスパイレス指数及び平均年齢・平均給与月額等に掲載されている一般行政職員の国ベースの給与の値(=残業代抜きの月収)を12倍し、
その値に(4)期末・勤勉手当の支給状況に掲載されている値(=ボーナス)を加えて算出したものとなります。
地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
スポンサーリンク
スポンサーリンク