スポンサーリンク
目次
スポンサーリンク
国民生活センターの平均年収・ボーナス
国民生活センターの発表によると、2022年度の国民生活センターの事務・技術系職員の平均年収は743.0万円、うち平均ボーナスは199.7万円でした。
年度 | 年収 | |
---|---|---|
合計 | うちボーナス | |
2022 | 743.0万円 | 199.7万円 |
2021 | 716.3万円 | 193.1万円 |
2020 | 710.3万円 | 191.8万円 |
2019 | 718.8万円 | 197.5万円 |
2018 | 703.2万円 | 191.1万円 |
2017 | 723.0万円 | 194.2万円 |
2016 | 742.5万円 | 197.6万円 |
2015 | 737.3万円 | 193.8万円 |
2014 | 742.2万円 | 193.4万円 |
2013 | 660.8万円 | 161.3万円 |
2012 | 660.4万円 | 159.1万円 |
2011 | 714.3万円 | 179.9万円 |
2010 | 707.2万円 | 177.5万円 |
2008 | 745.2万円 | 194.3万円 |
2007 | 816.8万円 | 230.3万円 |
2006 | 825.3万円 | 232.4万円 |
2005 | 833.8万円 | 234.1万円 |
※上記は残業代を抜いた額です。
国民生活センターの役職別給与(本部部長、本部課長など)
国民生活センターの本部部長の平均年収は1,097.9万円、本部課長の平均年収は932.4万円、本部課長補佐の平均年収は833.2万円、本部係長の平均年収は640.5万円、本部主任の平均年収は497.9万円、本部係員の平均年収は423.7万円でした。
役職 | 人数 | 年齢 | 年収 | 最大最小 | |
---|---|---|---|---|---|
最大年収 | 最少年収 | ||||
本部部長 | 8 | 54.3 | 1,097.9 | 1,189.7 | 934.5 |
本部課長 | 17 | 48.8 | 932.4 | 1,046.9 | 750.7 |
本部課長補佐 | 20 | 49.1 | 833.2 | 979.7 | 633.0 |
本部係長 | 39 | 41.1 | 640.5 | 823.9 | 517.4 |
本部主任 | 19 | 30.0 | 497.9 | 529.3 | 467.0 |
本部係員 | 2 | 26.5 | 423.7 | 431.2 | 416.2 |
該当者が4人以下の場合は、個人が特定される恐れがあるため、空欄で表記しています。
国民生活センターの職員数・平均年齢
職員数平均年齢
2022年度の国民生活センターの事務・技術系職員数は105人、平均年齢は42.6歳でした。
年度 | 職員数 | 平均年齢 |
---|---|---|
2022 | 105人 | 42.6歳 |
2021 | 109人 | 41.0歳 |
2020 | 112人 | 40.8歳 |
2019 | 111人 | 40.9歳 |
2018 | 103人 | 40.4歳 |
2017 | 104人 | 41.5歳 |
2016 | 100人 | 42.9歳 |
2015 | 96人 | 42.5歳 |
2014 | 96人 | 43.0歳 |
2013 | 96人 | 42.1歳 |
2012 | 89人 | 42.2歳 |
2011 | 90人 | 42.1歳 |
2010 | 98人 | 41.5歳 |
2008 | 92人 | 42.4歳 |
2007 | 99人 | 43.3歳 |
2006 | 102人 | 42.9歳 |
2005 | 102人 | 42.5歳 |
国民生活センターのモデル給与・初任給
国民生活センターの事務系職員のモデル給与は以下のとおりです。
-
ルーキー22歳大卒初任給
月額 214,410円年収 317.9万円
-
中堅35歳主査
月額 251,960円年収 585万円
-
ベテラン50歳課長
月額 581,910円年収 970.6万円
国民生活センターのラスパイレス指数
年齢勘案
110.5
年齢・地域勘案
102.0
年齢・学歴勘案
107.6
年齢・地域・学歴勘案
100.0
100.0
2022年度の国民生活センターのラスパイレス指数は、年齢勘案が110.5、年齢・地域勘案が102.0、年齢・学歴勘案が107.6、年齢・地域・学歴勘案が100.0でした。
年度 | 年齢 | 年齢 地域 |
年齢 学歴 |
年齢 地域 学歴 |
---|---|---|---|---|
2022 | 110.5 | 102.0 | 107.6 | 100.0 |
2021 | 109.6 | 101.0 | 106.8 | 99.0 |
2020 | 109.5 | 100.7 | 106.5 | 98.3 |
2019 | 111.1 | 101.8 | 108.0 | 99.7 |
国民生活センターの年収ランキング推移
国民生活センターの年収ランキングは以下のとおりです。
年度 | 順位 |
---|---|
2022 | 32位 |
2021 | 39位 |
2020 | 43位 |
2019 | 42位 |
2018 | 47位 |
2017 | 36位 |
2016 | 31位 |
2015 | 30位 |
2014 | 20位 |
2013 | 38位 |
2012 | 39位 |
2011 | 36位 |
2010 | 43位 |
2008 | 41位 |
2007 | 23位 |
2006 | 20位 |
2005 | 14位 |
独立行政法人等年収ランキング(2022)
順位 | 機関 | 年収 | 年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 日本医療研究開発機構 | 948.9万円 | 48.9歳 |
2位 | 労働政策研究・研修機構 | 932.7万円 | 50.3歳 |
3位 | 年金積立金管理運用独立行政法人 | 917.9万円 | 44.6歳 |
4位 | 国際交流基金 | 873.1万円 | 43.4歳 |
5位 | 住宅金融支援機構 | 863.3万円 | 45.0歳 |
6位 | 宇宙航空研究開発機構 | 857.0万円 | 46.2歳 |
7位 | 郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構 | 852.0万円 | 47.2歳 |
8位 | 酒類総合研究所 | 850.7万円 | 42.8歳 |
9位 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 844.1万円 | 43.2歳 |
10位 | 科学技術振興機構 | 841.8万円 | 45.3歳 |
11位 | 理化学研究所 | 840.2万円 | 47.5歳 |
12位 | 中小企業基盤整備機構 | 829.3万円 | 43.6歳 |
13位 | 都市再生機構 | 822.7万円 | 44.3歳 |
14位 | 国際協力機構 | 822.5万円 | 45.1歳 |
15位 | 日本貿易振興機構 | 799.7万円 | 43.3歳 |
16位 | 海洋研究開発機構 | 786.4万円 | 45.8歳 |
17位 | 経済産業研究所 | 775.6万円 | 52.3歳 |
18位 | 福祉医療機構 | 775.0万円 | 42.1歳 |
19位 | 国立公文書館 | 773.8万円 | 45.8歳 |
20位 | エネルギー・金属鉱物資源機構 | 773.3万円 | 45.0歳 |
21位 | 情報処理推進機構 | 772.4万円 | 41.6歳 |
22位 | 農畜産業振興機構 | 770.8万円 | 42.0歳 |
23位 | 情報通信研究機構 | 765.9万円 | 46.6歳 |
24位 | 農林漁業信用基金 | 763.2万円 | 42.3歳 |
25位 | 日本芸術文化振興会 | 762.1万円 | 45.6歳 |
26位 | 工業所有権情報・研修館 | 760.9万円 | 42.6歳 |
27位 | 医薬基盤・健康・栄養研究所 | 759.8万円 | 46.7歳 |
28位 | 農業者年金基金 | 755.8万円 | 42.8歳 |
29位 | 日本スポーツ振興センター | 754.3万円 | 43.0歳 |
30位 | 医薬品医療機器総合機構 | 750.7万円 | 38.9歳 |
31位 | 環境再生保全機構 | 747.8万円 | 41.5歳 |
32位 | 国民生活センター | 743.0万円 | 42.6歳 |
33位 | 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | 741.2万円 | 50.6歳 |
34位 | 建築研究所 | 738.8万円 | 45.6歳 |
35位 | 水資源機構 | 736.6万円 | 45.7歳 |
36位 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 735.3万円 | 41.8歳 |
37位 | 国際観光振興機構 | 728.4万円 | 39.0歳 |
38位 | 量子科学技術研究開発機構 | 725.8万円 | 43.6歳 |
39位 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 724.1万円 | 41.0歳 |
40位 | 製品評価技術基盤機構 | 723.9万円 | 44.9歳 |
41位 | 勤労者退職金共済機構 | 722.3万円 | 40.6歳 |
42位 | 造幣局 | 709.9万円 | 45.4歳 |
43位 | 産業技術総合研究所 | 708.6万円 | 44.9歳 |
44位 | 統計センター | 700.9万円 | 42.9歳 |
45位 | 農林水産消費安全技術センター | 696.0万円 | 45.7歳 |
46位 | 物質・材料研究機構 | 695.9万円 | 44.5歳 |
47位 | 日本学生支援機構 | 694.6万円 | 45.4歳 |
48位 | 国際農林水産業研究センター | 693.4万円 | 46.8歳 |
49位 | 森林研究・整備機構 | 690.5万円 | 44.0歳 |
50位 | 北方領土問題対策協会 | 686.4万円 | 45.3歳 |
51位 | 国立長寿医療研究センター | 685.8万円 | 46.1歳 |
52位 | 日本原子力研究開発機構 | 684.0万円 | 40.1歳 |
53位 | 国立精神・神経医療研究センター | 682.5万円 | 47.8歳 |
54位 | 自動車事故対策機構 | 682.1万円 | 40.6歳 |
55位 | 教職員支援機構 | 676.7万円 | 41.1歳 |
56位 | 海上・港湾・航空技術研究所 | 675.7万円 | 43.6歳 |
57位 | 土木研究所 | 672.5万円 | 46.4歳 |
58位 | 国立成育医療研究センター | 666.3万円 | 40.6歳 |
59位 | 国立印刷局 | 666.1万円 | 46.0歳 |
60位 | 国立科学博物館 | 663.9万円 | 43.0歳 |
60位 | 日本学術振興会 | 663.9万円 | 37.8歳 |
62位 | 空港周辺整備機構 | 659.0万円 | 41.1歳 |
63位 | 高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 658.6万円 | 40.1歳 |
64位 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | 648.4万円 | 44.8歳 |
65位 | 国立環境研究所 | 648.3万円 | 38.5歳 |
66位 | 航空大学校 | 645.6万円 | 42.3歳 |
67位 | 水産研究・教育機構 | 645.3万円 | 42.2歳 |
68位 | 海技教育機構 | 644.0万円 | 41.8歳 |
69位 | 大学入試センター | 639.6万円 | 39.7歳 |
70位 | 奄美群島振興開発基金 | 637.4万円 | 45.5歳 |
71位 | 国立文化財機構 | 629.9万円 | 41.9歳 |
72位 | 国立青少年教育振興機構 | 625.3万円 | 41.0歳 |
73位 | 国立美術館 | 624.4万円 | 40.5歳 |
74位 | 国立循環器病研究センター | 623.4万円 | 39.8歳 |
75位 | 地域医療機能推進機構 | 620.9万円 | 45.5歳 |
76位 | 労働者健康安全機構 | 615.6万円 | 42.0歳 |
77位 | 防災科学技術研究所 | 615.0万円 | 37.1歳 |
78位 | 家畜改良センター | 613.8万円 | 42.0歳 |
79位 | 大学改革支援・学位授与機構 | 606.9万円 | 39.0歳 |
80位 | 国立病院機構 | 604.5万円 | 38.9歳 |
81位 | 国立国際医療研究センター | 600.6万円 | 39.2歳 |
82位 | 国立特別支援教育総合研究所 | 591.1万円 | 43.9歳 |
83位 | 日本司法支援センター | 585.7万円 | 42.5歳 |
84位 | 駐留軍等労働者労務管理機構 | 583.5万円 | 39.7歳 |
85位 | 国立がん研究センター | 570.8万円 | 38.0歳 |
86位 | 国立高等専門学校機構 | 561.6万円 | 42.1歳 |
87位 | 自動車技術総合機構 | 555.1万円 | 35.3歳 |
88位 | 国立女性教育会館 | 528.6万円 | 40.9歳 |
他の独立行政法人の年収
内閣府 | |||
---|---|---|---|
国立公文書館 | 北方領土問題対策協会 | 日本医療研究開発機構 |
消費者庁 | |||
---|---|---|---|
国民生活センター |
総務省 | |||
---|---|---|---|
情報通信研究機構 | 統計センター | 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 |
外務省 | |||
---|---|---|---|
国際協力機構 | 国際交流基金 |
財務省 | |||
---|---|---|---|
酒類総合研究所 | 造幣局 | 国立印刷局 |
農林水産省 | |||
---|---|---|---|
農林水産消費安全技術センター | 家畜改良センター | 水産研究・教育機構 | 農業・食品産業技術総合研究機構 |
国際農林水産業研究センター | 森林研究・整備機構 | 農畜産業振興機構 | 農業者年金基金 |
農林漁業信用基金 |
経済産業省 | |||
---|---|---|---|
経済産業研究所 | 工業所有権情報・研修館 | 産業技術総合研究所 | 製品評価技術基盤機構 |
新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 日本貿易振興機構 | 情報処理推進機構 | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 |
中小企業基盤整備機構 |
国土交通省 | |||
---|---|---|---|
土木研究所 | 建築研究所 | 海上・港湾・航空技術研究所 | 海技教育機構 |
航空大学校 | 自動車技術総合機構 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 国際観光振興機構 |
水資源機構 | 自動車事故対策機構 | 空港周辺整備機構 | 都市再生機構 |
奄美群島振興開発基金 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 住宅金融支援機構 |
環境省 | |||
---|---|---|---|
国立環境研究所 | 環境再生保全機構 |
防衛省 | |||
---|---|---|---|
駐留軍等労働者労務管理機構 |
その他の独立行政法人 | |||
---|---|---|---|
日本司法支援センター |
特殊法人 | |||
---|---|---|---|
日本銀行 | 日本私立学校振興・共済事業団 | 日本年金機構 | 沖縄科学技術大学院大学 |
沖縄振興開発金融公庫 | 日本中央競馬会 |
認可法人 | |||
---|---|---|---|
預金保険機構 | 日本政策金融公庫 | 銀行等保有株式取得機構 | 国際協力銀行 |
外国人技能実習機構 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 農水産業協同組合貯金保険機構 | 電力広域的運営推進機関 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク