スポンサーリンク
目次
地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
全自治体 | 都道府県庁 | 政令市 | 特別区 |
市役所 | 中核市 | 町役場 | 村役場 |
職員数 | 平均年齢 | ボーナス | ボーナス月数 |
ラスパイレス指数 | 退職金 | 知事の給料 | 副知事給料 |
残業代 | 地域手当 | 地域割合 | 通勤手当 |
住居手当 | 扶養手当 | 管理職手当 | 特殊勤務 |
寒冷地手当 | 残業時間 | 100時間越 | 年休日数 |
降任者数 | 分限免職 | 病気休職 | 起訴休職 |
戒告 | 減給 | 停職 | 懲戒免職 |
◆東京都特別区職員の年収をご紹介
特別区の仕事に興味がある方に向けて様々な情報をご紹介
スポンサーリンク
?2017年度の東京都特別区の平均年収は640.6万円です。
2017年度の東京都特別区(一般行政職)の平均年収は640.6万円、平均ボーナスは172万円でした。
年度別の年収・ボーナス・平均年齢は以下の通りです。
2017年 640.6万円(174.9万円)/41.6歳
2016年 644.6万円(173.2万円)/41.7歳
2015年 646.3万円(170.8万円)/42.1歳
2014年 642.0万円(161.9万円)/42.4歳
2013年 649.2万円(163.9万円)/42.6歳
※()内はボーナスを内数で表します。
※上記に加え、別途残業代が支給されます。
?
特別区年収一覧
? | 年収 | 年齢 |
---|---|---|
千代田区 | 642.8万円 | 41.9歳 |
中央区 | 627.5万円 | 39.9歳 |
港区 | 633.7万円 | 41.5歳 |
新宿区 | 631.5万円 | 40.7歳 |
文京区 | 630.7万円 | 40.8歳 |
台東区 | 614.1万円 | 39.0歳 |
墨田区 | 650.5万円 | 41.7歳 |
江東区 | 632.8万円 | 40.3歳 |
品川区 | 625.3万円 | 41.3歳 |
目黒区 | 672.1万円 | 44.2歳 |
大田区 | 644.6万円 | 42.3歳 |
世田谷区 | 647.1万円 | 41.9歳 |
渋谷区 | 675.4万円 | 44.0歳 |
中野区 | 654.3万円 | 42.7歳 |
杉並区 | 673.7万円 | 44.0歳 |
豊島区 | 655.9万円 | 42.6歳 |
北区 | 633.9万円 | 41.3歳 |
荒川区 | 621.6万円 | 40.4歳 |
板橋区 | 620.0万円 | 40.1歳 |
練馬区 | 641.0万円 | 41.9歳 |
足立区 | 645.6万円 | 41.3歳 |
葛飾区 | 633.9万円 | 41.4歳 |
江戸川区 | 625.1万円 | 41.2歳 |
その他
?
◆都道府県庁
平均年収 601万円
◆政令市
平均年収 621万円
?
?
参考
地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
全自治体 | 都道府県庁 | 政令市 | 特別区 |
市役所 | 中核市 | 町役場 | 村役場 |
職員数 | 平均年齢 | ボーナス | ボーナス支給月数 |
ラスパイレス指数 | 退職金 | 知事の給料 | 副知事の給料 |
残業代 | 地域手当 | 地域手当の支給割合 | 通勤手当 |
住居手当 | 扶養手当 | 管理職手当 | 特殊勤務手当 |
寒冷地手当 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク