スポンサーリンク
目次
地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
全自治体 | 都道府県庁 | 政令市 | 特別区 |
市役所 | 中核市 | 町役場 | 村役場 |
職員数 | 平均年齢 | ボーナス | ボーナス月数 |
ラスパイレス指数 | 退職金 | 知事の給料 | 副知事給料 |
残業代 | 地域手当 | 地域割合 | 通勤手当 |
住居手当 | 扶養手当 | 管理職手当 | 特殊勤務 |
寒冷地手当 | 残業時間 | 100時間越 | 年休日数 |
降任者数 | 分限免職 | 病気休職 | 起訴休職 |
戒告 | 減給 | 停職 | 懲戒免職 |
◆地方公務員(都道府県庁)の年収をご紹介
地方公務員の仕事に興味がある方に向けて様々な情報をご紹介
スポンサーリンク
2018年度の都道府県庁職員の平均年収は601.6万円です。
2018年度の都道府県庁職員(一般行政職)の平均年収は、
601.6万円でした。
平均年齢は、43.2歳です。
年度別の年収・平均年齢は以下の通りです。
2018年 601.6万円・43.2歳
2017年 601.2万円・43.3歳
2016年 597.7万円・43.3歳
2015年 599.8万円・43.4歳
2014年 596.3万円・43.5歳
※()内はボーナスを内数で表します。
※上記に加え、別途残業代が支給されます。
?
詳細
各都道府県の年収の詳細は以下をご覧ください
?
都道府県庁職員の平均年収
都道府県 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|
北海道 | 602.4万円 | 44.2歳 |
青森県 | 562.9万円 | 42.9歳 |
岩手県 | 579.0万円 | 43.3歳 |
宮城県 | 587.6万円 | 42.2歳 |
秋田県 | 586.8万円 | 42.8歳 |
山形県 | 603.2万円 | 44.2歳 |
福島県 | 591.8万円 | 42.8歳 |
茨城県 | 620.4万円 | 42.8歳 |
栃木県 | 608.7万円 | 43歳 |
群馬県 | 611.5万円 | 43.7歳 |
埼玉県 | 622.7万円 | 42.7歳 |
千葉県 | 604.9万円 | 41.3歳 |
東京都 | 653.1万円 | 41.5歳 |
神奈川県 | 644.2万円 | 43.3歳 |
新潟県 | 607.2万円 | 43.8歳 |
富山県 | 596.2万円 | 43.9歳 |
石川県 | 577.5万円 | 41.8歳 |
福井県 | 587.6万円 | 42.3歳 |
山梨県 | 620.4万円 | 43.3歳 |
長野県 | 614.0万円 | 45.3歳 |
岐阜県 | 599.8万円 | 42.6歳 |
静岡県 | 618.4万円 | 42.5歳 |
愛知県 | 633.8万円 | 41.9歳 |
三重県 | 632.9万円 | 44.5歳 |
滋賀県 | 617.1万円 | 42.4歳 |
京都府 | 619.7万円 | 43.3歳 |
大阪府 | 639.3万円 | 42.5歳 |
兵庫県 | 645.4万円 | 44.5歳 |
奈良県 | 601.9万円 | 42.8歳 |
和歌山県 | 609.9万円 | 43.7歳 |
鳥取県 | 559.1万円 | 43.9歳 |
島根県 | 572.6万円 | 43.3歳 |
岡山県 | 612.7万円 | 43.6歳 |
広島県 | 631.9万円 | 44.3歳 |
山口県 | 590.5万円 | 43.7歳 |
徳島県 | 614.2万円 | 44.5歳 |
香川県 | 599.6万円 | 43.9歳 |
愛媛県 | 601.5万円 | 44.3歳 |
高知県 | 554.6万円 | 43.1歳 |
福岡県 | 603.3万円 | 42.9歳 |
佐賀県 | 580.3万円 | 42.4歳 |
長崎県 | 583.6万円 | 43.5歳 |
熊本県 | 585.4万円 | 43.2歳 |
大分県 | 585.5万円 | 42.9歳 |
宮崎県 | 569.8万円 | 43.4歳 |
鹿児島県 | 579.6万円 | 44.7歳 |
沖縄県 | 548.7万円 | 41歳 |
?
参考:
- 総務省「給与・定員等の調査結果等」 <http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/teiin-kyuuyo02.html>
年収の算出方法
総務省が公表している「給与・定員等の調査結果等」の「各団体区分別の給与状況」について、
(1)ラスパイレス指数及び平均年齢・平均給与月額等に掲載されている一般行政職員の国ベースの給与の値(=残業代抜きの月収)を12倍し、
その値に(4)期末・勤勉手当の支給状況に掲載されている値(=ボーナス)を加えて算出したものとなります。
地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
全自治体 | 都道府県庁 | 政令市 | 特別区 |
市役所 | 中核市 | 町役場 | 村役場 |
職員数 | 平均年齢 | ボーナス | ボーナス支給月数 |
ラスパイレス指数 | 退職金 | 知事の給料 | 副知事の給料 |
残業代 | 地域手当 | 地域手当の支給割合 | 通勤手当 |
住居手当 | 扶養手当 | 管理職手当 | 特殊勤務手当 |
寒冷地手当 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク