スポンサーリンク
目次
スポンサーリンク
緑資源機構の平均年収・ボーナス
緑資源機構の発表によると、2007年度の緑資源機構の事務・技術系職員の平均年収は761.2万円、うち平均ボーナスは207.2万円でした。
年度 | 年収 | |
---|---|---|
合計 | うちボーナス | |
2007 | 761.2万円 | 207.2万円 |
2006 | 789.1万円 | 216.9万円 |
2005 | 803.8万円 | 224.1万円 |
2004 | 811.5万円 | 228.3万円 |
※上記は残業代を抜いた額です。
緑資源機構の役職別給与(本部部長、本部課長など)
緑資源機構の本部部長の平均年収は1,197.0万円、本部課長の平均年収は1,066.9万円、本部課長補佐の平均年収は867.6万円、本部係長の平均年収は679.1万円、本部主任の平均年収は572.2万円、本部係員の平均年収は392.0万円、地方の本部部長相当の平均年収は1,277.9万円、地方の本部課長相当の平均年収は1,044.7万円、地方の課長補佐の平均年収は817.1万円、地方の係長の平均年収は664.9万円、地方の主任の平均年収は538.9万円、地方の係員の平均年収は375.9万円でした。
役職 | 人数 | 年齢 | 年収 | 最大最小 | |
---|---|---|---|---|---|
最大年収 | 最少年収 | ||||
本部部長 | 12 | 55.3 | 1,197.0 | ||
本部課長 | 29 | 51.6 | 1,066.9 | ||
本部課長補佐 | 36 | 45.9 | 867.6 | ||
本部係長 | 36 | 39.0 | 679.1 | ||
本部主任 | 29 | 35.2 | 572.2 | ||
本部係員 | 3 | 27.5 | 392.0 | ||
地方の本部部長相当 | 6 | 56.8 | 1,277.9 | ||
地方の本部課長相当 | 84 | 54.2 | 1,044.7 | ||
地方の課長補佐 | 100 | 46.8 | 817.1 | ||
地方の係長 | 64 | 39.9 | 664.9 | ||
地方の主任 | 132 | 35.3 | 538.9 | ||
地方の係員 | 28 | 27.4 | 375.9 |
該当者が4人以下の場合は、個人が特定される恐れがあるため、空欄で表記しています。
緑資源機構の職員数・平均年齢
職員数平均年齢
2007年度の緑資源機構の事務・技術系職員数は559人、平均年齢は42.7歳でした。
年度 | 職員数 | 平均年齢 |
---|---|---|
2007 | 559人 | 42.7歳 |
2006 | 649人 | 43.3歳 |
2005 | 670人 | 43.1歳 |
2004 | 684人 | 43.1歳 |
緑資源機構のモデル給与・初任給
緑資源機構の事務系職員のモデル給与は以下のとおりです。
-
ルーキー歳
月額 円年収 0万円
-
中堅歳
月額 円年収 0万円
-
ベテラン歳
月額 円年収 0万円
緑資源機構のラスパイレス指数
年齢勘案
0.0
年齢・地域勘案
0.0
年齢・学歴勘案
0.0
年齢・地域・学歴勘案
0.0
0.0
2007年度の緑資源機構のラスパイレス指数は、年齢勘案が0.0、年齢・地域勘案が0.0、年齢・学歴勘案が0.0、年齢・地域・学歴勘案が0.0でした。
年度 | 年齢 | 年齢 地域 |
年齢 学歴 |
年齢 地域 学歴 |
|
---|---|---|---|---|---|
2007 | 調査中 | ||||
2006 | 調査中 | ||||
2005 | 調査中 | ||||
2004 | 調査中 |
緑資源機構の年収ランキング推移
緑資源機構の年収ランキングは以下のとおりです。
年度 | 順位 |
---|---|
2007 | 32位 |
2006 | 28位 |
2005 | 26位 |
2004 | 18位 |
独立行政法人等年収ランキング(2007)
順位 | 機関 | 年収 | 年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 原子力安全基盤機構 | 993.7万円 | 50.8歳 |
2位 | 日本貿易保険 | 922.3万円 | 42.4歳 |
3位 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 911.0万円 | 49.0歳 |
4位 | 農畜産業振興機構 | 905.3万円 | 43.3歳 |
5位 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 887.9万円 | 45.7歳 |
6位 | 経済産業研究所 | 886.0万円 | 43.0歳 |
7位 | 中小企業基盤整備機構 | 884.9万円 | 44.1歳 |
8位 | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 870.5万円 | 44.5歳 |
9位 | 都市再生機構 | 864.1万円 | 44.7歳 |
10位 | 科学技術振興機構 | 863.2万円 | 40.0歳 |
11位 | 工業所有権情報・研修館 | 860.3万円 | 47.5歳 |
12位 | 海上災害防止センター | 848.6万円 | 46.5歳 |
13位 | 宇宙航空研究開発機構 | 847.6万円 | 43.8歳 |
14位 | 国立公文書館 | 841.3万円 | 48.8歳 |
15位 | 労働政策研究・研修機構 | 840.3万円 | 44.1歳 |
16位 | 農林漁業信用基金 | 837.8万円 | 44.4歳 |
17位 | 環境再生保全機構 | 836.3万円 | 45.9歳 |
18位 | 日本原子力研究開発機構 | 835.2万円 | 44.1歳 |
19位 | 国際協力機構 | 826.9万円 | 41.2歳 |
20位 | 理化学研究所 | 824.1万円 | 41.3歳 |
21位 | 住宅金融支援機構 | 821.9万円 | 40.7歳 |
22位 | 年金積立金管理運用独立行政法人 | 820.3万円 | 43.6歳 |
23位 | 国民生活センター | 816.8万円 | 43.3歳 |
24位 | 農業者年金基金 | 803.4万円 | 42.4歳 |
25位 | 国際交流基金 | 792.1万円 | 40.7歳 |
26位 | 雇用・能力開発機構 | 790.5万円 | 45.4歳 |
27位 | 勤労者退職金共済機構 | 790.0万円 | 44.7歳 |
28位 | 空港周辺整備機構 | 777.1万円 | 44.6歳 |
29位 | 海洋研究開発機構 | 776.1万円 | 42.6歳 |
30位 | 製品評価技術基盤機構 | 766.9万円 | 45.5歳 |
31位 | 水資源機構 | 763.7万円 | 41.9歳 |
32位 | 緑資源機構 | 761.2万円 | 42.7歳 |
33位 | 情報処理推進機構 | 760.1万円 | 42.4歳 |
34位 | 郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構 | 754.7万円 | 41.3歳 |
35位 | 日本貿易振興機構 | 753.8万円 | 39.6歳 |
36位 | 日本スポーツ振興センター | 753.6万円 | 43.3歳 |
37位 | 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | 751.0万円 | 48.5歳 |
38位 | 国際観光振興機構 | 748.7万円 | 43.8歳 |
39位 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 747.1万円 | 36.8歳 |
40位 | 日本学生支援機構 | 745.7万円 | 43.6歳 |
41位 | 酒類総合研究所 | 739.3万円 | 42.5歳 |
42位 | 医薬品医療機器総合機構 | 738.4万円 | 39.0歳 |
43位 | 日本万国博覧会記念機構 | 738.2万円 | 41.9歳 |
44位 | 福祉医療機構 | 736.8万円 | 39.6歳 |
45位 | 日本芸術文化振興会 | 735.8万円 | 46.3歳 |
46位 | 労働安全衛生総合研究所 | 730.7万円 | 40.2歳 |
47位 | 自動車事故対策機構 | 717.1万円 | 46.5歳 |
48位 | 防災科学技術研究所 | 713.0万円 | 43.3歳 |
49位 | 高齢・障害者雇用支援機構 | 712.5万円 | 40.0歳 |
50位 | 産業技術総合研究所 | 711.1万円 | 43.1歳 |
51位 | 教職員支援機構 | 703.8万円 | 46.0歳 |
52位 | 電子航法研究所 | 696.2万円 | 42.5歳 |
53位 | 労働者健康福祉機構 | 693.9万円 | 44.0歳 |
54位 | 港湾空港技術研究所 | 693.6万円 | 43.0歳 |
55位 | 医薬基盤研究所 | 682.1万円 | 40.7歳 |
56位 | 造幣局 | 680.1万円 | 45.2歳 |
57位 | 北方領土問題対策協会 | 679.8万円 | 44.9歳 |
58位 | 海技教育機構 | 674.6万円 | 45.5歳 |
59位 | 国際農林水産業研究センター | 666.0万円 | 43.1歳 |
60位 | メディア教育開発センター | 663.4万円 | 43.2歳 |
61位 | 日本学術振興会 | 657.7万円 | 36.6歳 |
62位 | 国立病院機構 | 657.0万円 | 42.8歳 |
63位 | 国立特別支援教育総合研究所 | 656.5万円 | 43.3歳 |
64位 | 農林水産消費安全技術センター | 648.5万円 | 41.2歳 |
65位 | 航海訓練所 | 647.7万円 | 38.9歳 |
66位 | 国立国語研究所 | 645.7万円 | 40.6歳 |
67位 | 国立青少年教育振興機構 | 643.0万円 | 42.2歳 |
68位 | 国立健康・栄養研究所 | 641.8万円 | 41.9歳 |
69位 | 国立大学財務・経営センター | 639.8万円 | 39.0歳 |
70位 | 種苗管理センター | 638.4万円 | 41.5歳 |
71位 | 海上技術安全研究所 | 634.8万円 | 41.0歳 |
72位 | 国立科学博物館 | 629.9万円 | 39.5歳 |
73位 | 農業環境技術研究所 | 628.6万円 | 41.8歳 |
74位 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | 627.5万円 | 41.9歳 |
75位 | 水産総合研究センター | 627.3万円 | 41.4歳 |
76位 | 国立印刷局 | 622.2万円 | 44.2歳 |
77位 | 国立文化財機構 | 621.9万円 | 41.8歳 |
78位 | 家畜改良センター | 620.3万円 | 40.5歳 |
79位 | 奄美群島振興開発基金 | 620.1万円 | 39.8歳 |
80位 | 建築研究所 | 619.1万円 | 40.0歳 |
81位 | 放射線医学総合研究所 | 618.5万円 | 40.8歳 |
82位 | 土木研究所 | 617.3万円 | 41.8歳 |
83位 | 航空大学校 | 616.1万円 | 38.8歳 |
84位 | 国立女性教育会館 | 615.2万円 | 42.7歳 |
85位 | 森林研究・整備機構 | 614.9万円 | 40.7歳 |
86位 | 交通安全環境研究所 | 612.9万円 | 37.6歳 |
87位 | 大学入試センター | 611.8万円 | 39.0歳 |
88位 | 国立美術館 | 605.6万円 | 38.7歳 |
89位 | 農業生物資源研究所 | 585.5万円 | 39.4歳 |
90位 | 物質・材料研究機構 | 574.9万円 | 39.5歳 |
91位 | 水産大学校 | 571.0万円 | 42.0歳 |
92位 | 国立高等専門学校機構 | 558.4万円 | 43.1歳 |
93位 | 自動車検査独立行政法人 | 540.2万円 | 36.8歳 |
94位 | 日本司法支援センター | 534.6万円 | 38.5歳 |
95位 | 大学評価・学位授与機構 | 533.7万円 | 35.1歳 |
他の独立行政法人の年収
内閣府 | |||
---|---|---|---|
国立公文書館 | 北方領土問題対策協会 | 日本医療研究開発機構 |
消費者庁 | |||
---|---|---|---|
国民生活センター |
総務省 | |||
---|---|---|---|
情報通信研究機構 | 統計センター | 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 |
外務省 | |||
---|---|---|---|
国際協力機構 | 国際交流基金 |
財務省 | |||
---|---|---|---|
酒類総合研究所 | 造幣局 | 国立印刷局 |
農林水産省 | |||
---|---|---|---|
農林水産消費安全技術センター | 家畜改良センター | 水産研究・教育機構 | 農業・食品産業技術総合研究機構 |
国際農林水産業研究センター | 森林研究・整備機構 | 農畜産業振興機構 | 農業者年金基金 |
農林漁業信用基金 |
経済産業省 | |||
---|---|---|---|
経済産業研究所 | 工業所有権情報・研修館 | 産業技術総合研究所 | 製品評価技術基盤機構 |
新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 日本貿易振興機構 | 情報処理推進機構 | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 |
中小企業基盤整備機構 |
国土交通省 | |||
---|---|---|---|
土木研究所 | 建築研究所 | 海上・港湾・航空技術研究所 | 海技教育機構 |
航空大学校 | 自動車技術総合機構 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 国際観光振興機構 |
水資源機構 | 自動車事故対策機構 | 空港周辺整備機構 | 都市再生機構 |
奄美群島振興開発基金 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 住宅金融支援機構 |
環境省 | |||
---|---|---|---|
国立環境研究所 | 環境再生保全機構 |
防衛省 | |||
---|---|---|---|
駐留軍等労働者労務管理機構 |
その他の独立行政法人 | |||
---|---|---|---|
日本司法支援センター |
特殊法人 | |||
---|---|---|---|
日本銀行 | 日本私立学校振興・共済事業団 | 日本年金機構 | 沖縄科学技術大学院大学 |
沖縄振興開発金融公庫 | 日本中央競馬会 |
認可法人 | |||
---|---|---|---|
預金保険機構 | 日本政策金融公庫 | 銀行等保有株式取得機構 | 国際協力銀行 |
外国人技能実習機構 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 農水産業協同組合貯金保険機構 | 電力広域的運営推進機関 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク