スポンサーリンク
目次
スポンサーリンク
メディア教育開発センターの平均年収・ボーナス
メディア教育開発センターの発表によると、2008年度のメディア教育開発センターの事務・技術系職員の平均年収は689.1万円、うち平均ボーナスは190.9万円でした。
年度 | 年収 | |
---|---|---|
合計 | うちボーナス | |
2008 | 689.1万円 | 190.9万円 |
2007 | 663.4万円 | 182.0万円 |
2006 | 685.0万円 | 187.5万円 |
2005 | 681.8万円 | 185.0万円 |
2004 | 675.6万円 | 180.6万円 |
※上記は残業代を抜いた額です。
メディア教育開発センターの職員数・平均年齢
職員数平均年齢
2008年度のメディア教育開発センターの事務・技術系職員数は36人、平均年齢は45.2歳でした。
年度 | 職員数 | 平均年齢 |
---|---|---|
2008 | 36人 | 45.2歳 |
2007 | 32人 | 43.2歳 |
2006 | 39人 | 43.4歳 |
2005 | 36人 | 44.4歳 |
2004 | 36人 | 45.4歳 |
メディア教育開発センターのモデル給与・初任給
メディア教育開発センターの事務系職員のモデル給与は以下のとおりです。
-
ルーキー歳
月額 円年収 0万円
-
中堅歳
月額 円年収 0万円
-
ベテラン歳
月額 円年収 0万円
メディア教育開発センターのラスパイレス指数
年齢勘案
96.0
年齢・地域勘案
98.0
年齢・学歴勘案
95.3
年齢・地域・学歴勘案
97.4
97.4
2008年度のメディア教育開発センターのラスパイレス指数は、年齢勘案が96.0、年齢・地域勘案が98.0、年齢・学歴勘案が95.3、年齢・地域・学歴勘案が97.4でした。
年度 | 年齢 | 年齢 地域 |
年齢 学歴 |
年齢 地域 学歴 |
|
---|---|---|---|---|---|
2008 | 96.0 | 98.0 | 95.3 | 97.4 | |
2007 | 調査中 | ||||
2006 | 調査中 | ||||
2005 | 調査中 | ||||
2004 | 調査中 |
メディア教育開発センターの年収ランキング推移
メディア教育開発センターの年収ランキングは以下のとおりです。
年度 | 順位 |
---|---|
2008 | 55位 |
2007 | 60位 |
2006 | 50位 |
2005 | 53位 |
2004 | 42位 |
独立行政法人等年収ランキング(2008)
順位 | 機関 | 年収 | 年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 経済産業研究所 | 1015.1万円 | 47.1歳 |
2位 | 原子力安全基盤機構 | 977.1万円 | 50.4歳 |
3位 | 日本貿易保険 | 913.5万円 | 43.8歳 |
4位 | 農畜産業振興機構 | 895.9万円 | 43.6歳 |
5位 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 888.6万円 | 48.2歳 |
6位 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 878.9万円 | 45.4歳 |
7位 | 中小企業基盤整備機構 | 877.2万円 | 44.2歳 |
8位 | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 874.1万円 | 44.9歳 |
9位 | 労働政策研究・研修機構 | 873.9万円 | 45.1歳 |
10位 | 都市再生機構 | 856.5万円 | 45.0歳 |
11位 | 工業所有権情報・研修館 | 844.5万円 | 48.5歳 |
12位 | 住宅金融支援機構 | 841.9万円 | 41.8歳 |
13位 | 農林漁業信用基金 | 833.3万円 | 44.6歳 |
14位 | 国際協力機構 | 829.7万円 | 40.3歳 |
15位 | 宇宙航空研究開発機構 | 828.2万円 | 43.3歳 |
16位 | 環境再生保全機構 | 826.6万円 | 45.5歳 |
17位 | 日本原子力研究開発機構 | 825.7万円 | 44.3歳 |
18位 | 理化学研究所 | 822.1万円 | 41.3歳 |
19位 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 819.1万円 | 40.3歳 |
20位 | 自動車事故対策機構 | 817.9万円 | 46.1歳 |
21位 | 海上災害防止センター | 809.7万円 | 45.0歳 |
22位 | 国立公文書館 | 809.0万円 | 47.2歳 |
23位 | 年金積立金管理運用独立行政法人 | 798.5万円 | 42.7歳 |
24位 | 農業者年金基金 | 791.8万円 | 43.0歳 |
25位 | 雇用・能力開発機構 | 788.0万円 | 45.7歳 |
26位 | 情報処理推進機構 | 775.7万円 | 43.0歳 |
27位 | 製品評価技術基盤機構 | 772.0万円 | 45.6歳 |
28位 | 国際交流基金 | 771.7万円 | 40.4歳 |
29位 | 水資源機構 | 770.6万円 | 42.5歳 |
30位 | 勤労者退職金共済機構 | 769.6万円 | 43.7歳 |
31位 | 国際観光振興機構 | 768.3万円 | 44.5歳 |
32位 | 日本貿易振興機構 | 767.4万円 | 39.8歳 |
33位 | 郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構 | 766.7万円 | 42.2歳 |
34位 | 国立健康・栄養研究所 | 764.9万円 | 44.9歳 |
35位 | 国立環境研究所 | 762.1万円 | 46.7歳 |
36位 | 海洋研究開発機構 | 761.8万円 | 42.0歳 |
37位 | 国際農林水産業研究センター | 756.7万円 | 44.3歳 |
38位 | 日本スポーツ振興センター | 756.2万円 | 43.5歳 |
39位 | 日本学生支援機構 | 752.6万円 | 43.9歳 |
40位 | 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | 750.3万円 | 48.9歳 |
41位 | 国民生活センター | 745.2万円 | 42.4歳 |
42位 | 科学技術振興機構 | 744.6万円 | 40.2歳 |
43位 | 福祉医療機構 | 739.5万円 | 39.7歳 |
44位 | 医薬品医療機器総合機構 | 739.1万円 | 38.9歳 |
45位 | 日本芸術文化振興会 | 736.4万円 | 46.4歳 |
46位 | 産業技術総合研究所 | 716.0万円 | 43.3歳 |
47位 | 海技教育機構 | 715.1万円 | 47.2歳 |
48位 | 空港周辺整備機構 | 713.1万円 | 42.9歳 |
49位 | 教職員支援機構 | 699.5万円 | 45.7歳 |
50位 | 防災科学技術研究所 | 697.9万円 | 42.6歳 |
51位 | 森林研究・整備機構 | 694.5万円 | 42.7歳 |
52位 | 造幣局 | 693.7万円 | 45.2歳 |
53位 | 電子航法研究所 | 692.3万円 | 41.4歳 |
54位 | 高齢・障害者雇用支援機構 | 691.9万円 | 40.2歳 |
55位 | メディア教育開発センター | 689.1万円 | 45.2歳 |
56位 | 労働者健康福祉機構 | 685.1万円 | 44.2歳 |
57位 | 北方領土問題対策協会 | 681.4万円 | 45.6歳 |
58位 | 国立大学財務・経営センター | 660.4万円 | 39.7歳 |
59位 | 種苗管理センター | 654.1万円 | 42.5歳 |
60位 | 農林水産消費安全技術センター | 651.2万円 | 41.7歳 |
61位 | 国立病院機構 | 648.6万円 | 42.4歳 |
62位 | 医薬基盤研究所 | 643.8万円 | 39.1歳 |
63位 | 国立青少年教育振興機構 | 641.4万円 | 42.4歳 |
63位 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | 641.4万円 | 42.7歳 |
65位 | 港湾空港技術研究所 | 639.9万円 | 40.3歳 |
66位 | 土木研究所 | 636.9万円 | 41.8歳 |
67位 | 日本学術振興会 | 632.8万円 | 35.9歳 |
68位 | 水産総合研究センター | 630.1万円 | 41.6歳 |
69位 | 国立文化財機構 | 629.1万円 | 41.4歳 |
70位 | 国立印刷局 | 628.3万円 | 44.5歳 |
71位 | 家畜改良センター | 625.0万円 | 41.3歳 |
72位 | 交通安全環境研究所 | 623.5万円 | 38.3歳 |
73位 | 大学入試センター | 623.1万円 | 39.8歳 |
74位 | 航海訓練所 | 618.8万円 | 38.8歳 |
75位 | 国立美術館 | 615.2万円 | 38.6歳 |
76位 | 国立女性教育会館 | 615.1万円 | 44.2歳 |
77位 | 国立国語研究所 | 606.2万円 | 40.1歳 |
78位 | 奄美群島振興開発基金 | 606.1万円 | 39.5歳 |
79位 | 建築研究所 | 602.5万円 | 39.8歳 |
80位 | 国立科学博物館 | 600.2万円 | 38.9歳 |
81位 | 海上技術安全研究所 | 599.9万円 | 39.4歳 |
82位 | 農業生物資源研究所 | 599.6万円 | 39.8歳 |
83位 | 労働安全衛生総合研究所 | 595.2万円 | 40.1歳 |
84位 | 農業環境技術研究所 | 592.7万円 | 39.8歳 |
85位 | 水産大学校 | 582.8万円 | 42.6歳 |
86位 | 国立特別支援教育総合研究所 | 580.5万円 | 39.9歳 |
87位 | 放射線医学総合研究所 | 575.9万円 | 39.8歳 |
88位 | 物質・材料研究機構 | 560.2万円 | 38.3歳 |
89位 | 酒類総合研究所 | 558.9万円 | 37.7歳 |
90位 | 国立高等専門学校機構 | 553.8万円 | 42.8歳 |
91位 | 航空大学校 | 549.2万円 | 36.5歳 |
92位 | 自動車検査独立行政法人 | 547.1万円 | 36.8歳 |
93位 | 日本司法支援センター | 530.1万円 | 39.4歳 |
94位 | 大学評価・学位授与機構 | 496.9万円 | 34.1歳 |
他の独立行政法人の年収
内閣府 | |||
---|---|---|---|
国立公文書館 | 北方領土問題対策協会 | 日本医療研究開発機構 |
消費者庁 | |||
---|---|---|---|
国民生活センター |
総務省 | |||
---|---|---|---|
情報通信研究機構 | 統計センター | 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 |
外務省 | |||
---|---|---|---|
国際協力機構 | 国際交流基金 |
財務省 | |||
---|---|---|---|
酒類総合研究所 | 造幣局 | 国立印刷局 |
農林水産省 | |||
---|---|---|---|
農林水産消費安全技術センター | 家畜改良センター | 水産研究・教育機構 | 農業・食品産業技術総合研究機構 |
国際農林水産業研究センター | 森林研究・整備機構 | 農畜産業振興機構 | 農業者年金基金 |
農林漁業信用基金 |
経済産業省 | |||
---|---|---|---|
経済産業研究所 | 工業所有権情報・研修館 | 産業技術総合研究所 | 製品評価技術基盤機構 |
新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 日本貿易振興機構 | 情報処理推進機構 | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 |
中小企業基盤整備機構 |
国土交通省 | |||
---|---|---|---|
土木研究所 | 建築研究所 | 海上・港湾・航空技術研究所 | 海技教育機構 |
航空大学校 | 自動車技術総合機構 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 国際観光振興機構 |
水資源機構 | 自動車事故対策機構 | 空港周辺整備機構 | 都市再生機構 |
奄美群島振興開発基金 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 住宅金融支援機構 |
環境省 | |||
---|---|---|---|
国立環境研究所 | 環境再生保全機構 |
防衛省 | |||
---|---|---|---|
駐留軍等労働者労務管理機構 |
その他の独立行政法人 | |||
---|---|---|---|
日本司法支援センター |
特殊法人 | |||
---|---|---|---|
日本銀行 | 日本私立学校振興・共済事業団 | 日本年金機構 | 沖縄科学技術大学院大学 |
沖縄振興開発金融公庫 | 日本中央競馬会 |
認可法人 | |||
---|---|---|---|
預金保険機構 | 日本政策金融公庫 | 銀行等保有株式取得機構 | 国際協力銀行 |
外国人技能実習機構 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 農水産業協同組合貯金保険機構 | 電力広域的運営推進機関 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク