スポンサーリンク
目次
スポンサーリンク
申込者数、第1次試験合格者数、最終合格者数、倍率
申込者数
1218人
1218人
第1次試験合格者数
368人
368人
最終合格者数
143人
143人
倍率
8.6倍
8.6倍
2021年度の札幌市役所(大卒程度・一般事務行政コース)採用試験の申込者数は1218人、第1次試験合格者数は216人、最終合格者数は143人、倍率は8.6倍でした。
年度別の推移を見る!
年度 | 申込者数 | 第1次試験合格者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
2021年 | 1218 | 216 | 143 | 8.6 |
2020年 | 1125 | 252 | 147 | 7.7 |
2019年 | 1229 | 206 | 121 | 10.2 |
2018年 | 1444 | 248 | 155 | 9.4 |
2017年 | 1598 | 290 | 186 | 8.6 |
2016年 | 1742 | 258 | 166 | 10.5 |
2015年 | 1900 | 270 | 174 | 11 |
2014年 | 2415 | 253 | 158 | 15.3 |
2013年 | 1756 | 273 | 175 | 10.1 |
2012年 | 1948 | 295 | 190 | 10.3 |
2011年 | 2102 | 243 | 176 | 12 |
2010年 | 1934 | 153 | 117 | 16.6 |
2009年 | 1703 | 200 | 160 | 10.7 |
2008年 | 1257 | 140 | 104 | 12.1 |
2007年 | 1330 | 130 | 98 | 13.6 |
2006年 | 1421 | 153 | 101 | 14.1 |
2005年 | 2094 | 140 | 77 | 27.2 |
2004年 | 2353 | 128 | 70 | 33.7 |
申込者数、第1次試験受験者数
申込者数
1218人
1218人
第1次試験受験者数
859人
859人
出席率
70.6%
70.6%
申込者数は1218人、第1次試験受験者数は859人、出席率は70.6%でした。
年度別の推移を見る!
年度 | 申込者数 | 第1次試験受験者数 | 出席率 |
---|---|---|---|
2021年 | 1218 | 859 | 70.6% |
2020年 | 1125 | 756 | 67.2% |
2019年 | 1229 | 875 | 71.2% |
2018年 | 1444 | 1244 | 86.2% |
2017年 | 1598 | 1361 | 85.2% |
2016年 | 1742 | 1517 | 87.1% |
2015年 | 1900 | 1659 | 87.4% |
2014年 | 2415 | 2158 | 89.4% |
2013年 | 1756 | 1418 | 80.8% |
2012年 | 1948 | 1619 | 83.2% |
2011年 | 2102 | 1769 | 84.2% |
2010年 | 1934 | 1590 | 82.3% |
2009年 | 1703 | 1387 | 81.5% |
2008年 | 1257 | 1027 | 81.8% |
2007年 | 1330 | 1062 | 79.9% |
2006年 | 1421 | 1134 | 79.9% |
2005年 | 2094 | 1737 | 83% |
2004年 | 2353 | 1933 | 82.2% |
第1次試験受験者数、第1次面接対象者数
第1次試験受験者数
859人
859人
第1次面接対象者数
368人
368人
倍率
2.4倍
2.4倍
第1次試験受験者数は859人、第1次面接対象者数は368人、倍率は2.4倍でした。
年度別の推移を見る!
年度 | 第1次試験受験者数 | 第1次試験面接対象者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2021年 | 859 | 368 | 2.4 |
2020年 | 756 | 398 | 1.9 |
2019年 | 875 | 336 | 2.7 |
2018年 | 1244 | 365 | 3.5 |
2017年 | 1361 | 421 | 3.3 |
2016年 | 1517 | 394 | 3.9 |
2015年 | 1659 | 469 | 3.6 |
2014年 | 2158 | 400 | 5.4 |
2013年 | 1418 | 437 | 3.3 |
2012年 | 1619 | 462 | 3.6 |
2011年 | 1769 | 410 | 4.4 |
2010年 | 1590 | 266 | 6 |
2009年 | 1387 | 341 | 4.1 |
2008年 | 1027 | 382 | 2.7 |
2007年 | 1062 | 335 | 3.2 |
2006年 | 1134 | 416 | 2.8 |
2005年 | 1737 | – | – |
2004年 | 1933 | – | – |
第1次面接対象者数、第1次試験合格者数
第1次面接対象者数
368人
368人
第1次試験合格者数
216人
216人
倍率
1.8倍
1.8倍
第1次面接対象者数は368人、第1次試験合格者数は216人、出席率は1.8倍でした。
年度別の推移を見る!
年度 | 第1次試験面接対象者数 | 第1次試験合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2021年 | 368 | 216 | 1.8 |
2020年 | 398 | 252 | 1.6 |
2019年 | 336 | 206 | 1.7 |
2018年 | 365 | 248 | 1.5 |
2017年 | 421 | 290 | 1.5 |
2016年 | 394 | 258 | 1.6 |
2015年 | 469 | 270 | 1.8 |
2014年 | 400 | 253 | 1.6 |
2013年 | 437 | 273 | 1.7 |
2012年 | 462 | 295 | 1.6 |
2011年 | 410 | 243 | 1.7 |
2010年 | 266 | 153 | 1.8 |
2009年 | 341 | 200 | 1.8 |
2008年 | 382 | 140 | 2.8 |
2007年 | 335 | 130 | 2.6 |
2006年 | 416 | 153 | 2.8 |
2005年 | – | 140 | – |
2004年 | – | 128 | – |
第1次試験合格者数、第2次試験受験者数
第1次試験合格者数
216人
216人
第2次試験受験者数
213人
213人
出席率
98.7%
98.7%
第1次試験合格者数は216人、第2次試験受験者数は213人、出席率は98.7%でした。
年度別の推移を見る!
年度 | 第1次試験合格者数 | 第2次試験受験者数 | 出席率 |
---|---|---|---|
2021年 | 216 | 213 | 98.7% |
2020年 | 252 | 250 | 99.3% |
2019年 | 206 | 202 | 98.1% |
2018年 | 248 | 240 | 96.8% |
2017年 | 290 | 288 | 99.4% |
2016年 | 258 | 257 | 99.7% |
2015年 | 270 | 267 | 98.9% |
2014年 | 253 | 247 | 97.7% |
2013年 | 273 | 268 | 98.2% |
2012年 | 295 | 289 | 98% |
2011年 | 243 | 236 | 97.2% |
2010年 | 153 | 150 | 98.1% |
2009年 | 200 | 195 | 97.5% |
2008年 | 140 | 138 | 98.6% |
2007年 | 130 | – | – |
2006年 | 153 | – | – |
2005年 | 140 | – | – |
2004年 | 128 | – | – |
第2次試験受験者数、最終合格者数
第2次試験受験者数
213人
213人
最終合格者数
143人
143人
倍率
1.5倍
1.5倍
第2次試験受験者数は213人、最終合格者数は143人、倍率は1.5倍でした。
年度別の推移を見る!
年度 | 第2次試験受験者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2021年 | 213 | 143 | 1.5 |
2020年 | 250 | 147 | 1.8 |
2019年 | 202 | 121 | 1.7 |
2018年 | 240 | 155 | 1.6 |
2017年 | 288 | 186 | 1.6 |
2016年 | 257 | 166 | 1.6 |
2015年 | 267 | 174 | 1.6 |
2014年 | 247 | 158 | 1.6 |
2013年 | 268 | 175 | 1.6 |
2012年 | 289 | 190 | 1.6 |
2011年 | 236 | 176 | 1.4 |
2010年 | 150 | 117 | 1.3 |
2009年 | 195 | 160 | 1.3 |
2008年 | 138 | 104 | 1.4 |
2007年 | – | 98 | – |
2006年 | – | 101 | – |
2005年 | – | 77 | – |
2004年 | – | 70 | – |
スポンサーリンク
スポンサーリンク