スポンサーリンク
目次
地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
全自治体 | 都道府県庁 | 政令市 | 特別区 |
市役所 | 中核市 | 町役場 | 村役場 |
職員数 | 平均年齢 | ボーナス | ボーナス月数 |
ラスパイレス指数 | 退職金 | 知事の給料 | 副知事給料 |
残業代 | 地域手当 | 地域割合 | 通勤手当 |
住居手当 | 扶養手当 | 管理職手当 | 特殊勤務 |
寒冷地手当 | 残業時間 | 100時間越 | 年休日数 |
降任者数 | 分限免職 | 病気休職 | 起訴休職 |
戒告 | 減給 | 停職 | 懲戒免職 |
◆地方公務員(政令市)の年収をご紹介
地方公務員の仕事に興味がある方に向けて様々な情報をご紹介
スポンサーリンク
2018年度の政令市職員の平均年収は621.8万円です。
2018年度の都道府県庁職員(一般行政職)の平均年収は、
621.8万円でした。
平均年齢は、41.9歳です。
年度別の年収・平均年齢は以下の通りです。
2018年 621.8万円・41.9歳
2017年 621.1万円・41.8歳
2016年 625.0万円・41.8歳
2015年 625.9万円・42.0歳
2014年 618.8万円・42.3歳
※()内はボーナスを内数で表します。
※上記に加え、別途残業代が支給されます。
?
詳細
各政令市の年収の詳細は以下をご覧ください
?
政令市職員の平均年収
政令市 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|
札幌市 | 556.8万円 | 40.3歳 |
仙台市 | 618.3万円 | 42.2歳 |
さいたま市 | 638.1万円 | 40歳 |
千葉市 | 642.7万円 | 41.3歳 |
横浜市 | 642.7万円 | 40.5歳 |
川崎市 | 653.1万円 | 41.3歳 |
相模原市 | 610.6万円 | 40.4歳 |
新潟市 | 569.2万円 | 41.5歳 |
静岡市 | 610.0万円 | 41.1歳 |
浜松市 | 593.9万円 | 42.3歳 |
名古屋市 | 629.0万円 | 41歳 |
京都市 | 645.5万円 | 43.1歳 |
大阪市 | 647.5万円 | 43.2歳 |
堺市 | 620.8万円 | 42.3歳 |
神戸市 | 642.4万円 | 42.2歳 |
岡山市 | 638.5万円 | 44.7歳 |
広島市 | 635.2万円 | 42.4歳 |
北九州市 | 652.0万円 | 45.3歳 |
福岡市 | 609.4万円 | 39.8歳 |
熊本市 | 579.8万円 | 42.3歳 |
?
参考:
- 総務省「給与・定員等の調査結果等」 <http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/teiin-kyuuyo02.html>
年収の算出方法
総務省が公表している「給与・定員等の調査結果等」の「各団体区分別の給与状況」について、
(1)ラスパイレス指数及び平均年齢・平均給与月額等に掲載されている一般行政職員の国ベースの給与の値(=残業代抜きの月収)を12倍し、
その値に(4)期末・勤勉手当の支給状況に掲載されている値(=ボーナス)を加えて算出したものとなります。
地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
全自治体 | 都道府県庁 | 政令市 | 特別区 |
市役所 | 中核市 | 町役場 | 村役場 |
職員数 | 平均年齢 | ボーナス | ボーナス支給月数 |
ラスパイレス指数 | 退職金 | 知事の給料 | 副知事の給料 |
残業代 | 地域手当 | 地域手当の支給割合 | 通勤手当 |
住居手当 | 扶養手当 | 管理職手当 | 特殊勤務手当 |
寒冷地手当 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク