スポンサーリンク
目次
スポンサーリンク
高齢・障害・求職者雇用支援機構の平均年収・ボーナス
高齢・障害・求職者雇用支援機構の発表によると、2022年度の高齢・障害・求職者雇用支援機構の事務・技術系職員の平均年収は658.6万円、うち平均ボーナスは165.7万円でした。
年度 | 年収 | |
---|---|---|
合計 | うちボーナス | |
2022 | 658.6万円 | 165.7万円 |
2021 | 653.6万円 | 165.9万円 |
2020 | 651.5万円 | 165.6万円 |
2019 | 656.5万円 | 168.1万円 |
2018 | 665.3万円 | 169.2万円 |
2017 | 676.9万円 | 171.1万円 |
2016 | 680.9万円 | 169.2万円 |
2015 | 679.8万円 | 166.6万円 |
2014 | 686.5万円 | 165.5万円 |
2013 | 639.9万円 | 147.8万円 |
2012 | 656.3万円 | 146.0万円 |
※上記は残業代を抜いた額です。
高齢・障害・求職者雇用支援機構の役職別給与(部長相当、課長相当など)
高齢・障害・求職者雇用支援機構の部長相当の平均年収は1,195.0万円、課長相当の平均年収は1,013.6万円、課長相当(うち本部課長)の平均年収は1,033.1万円、課長補佐相当の平均年収は869.2万円、係長相当の平均年収は688.8万円、係員相当の平均年収は456.8万円、係員相当(うち本部係員)の平均年収は473.2万円でした。
役職 | 人数 | 年齢 | 年収 | 最大最小 | |
---|---|---|---|---|---|
最大年収 | 最少年収 | ||||
部長相当 | 9 | 57.5 | 1,195.0 | 1,308.3 | 1,025.8 |
課長相当 | 102 | 53.5 | 1,013.6 | 1,156.2 | 819.6 |
課長相当(うち本部課長) | 24 | 53.6 | 1,033.1 | 1,132.6 | 968.7 |
課長補佐相当 | 146 | 50.6 | 869.2 | 995.0 | 748.5 |
係長相当 | 197 | 49.3 | 688.8 | 859.2 | 567.1 |
係員相当 | 587 | 30.0 | 456.8 | 684.1 | 336.2 |
係員相当(うち本部係員) | 178 | 30.2 | 473.2 | 657.9 | 370.4 |
該当者が4人以下の場合は、個人が特定される恐れがあるため、空欄で表記しています。
高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員数・平均年齢
職員数平均年齢
2022年度の高齢・障害・求職者雇用支援機構の事務・技術系職員数は1176人、平均年齢は40.1歳でした。
年度 | 職員数 | 平均年齢 |
---|---|---|
2022 | 1176人 | 40.1歳 |
2021 | 1160人 | 39.8歳 |
2020 | 1139人 | 39.7歳 |
2019 | 1115人 | 39.9歳 |
2018 | 1066人 | 40.7歳 |
2017 | 1010人 | 41.9歳 |
2016 | 1018人 | 42.5歳 |
2015 | 1016人 | 42.9歳 |
2014 | 987人 | 44.0歳 |
2013 | 981人 | 45.2歳 |
2012 | 995人 | 46.1歳 |
高齢・障害・求職者雇用支援機構のモデル給与・初任給
高齢・障害・求職者雇用支援機構の事務系職員のモデル給与は以下のとおりです。
-
ルーキー22歳大卒初任給
月額 189,700円年収 312.1万円
-
中堅35歳本部係長
月額 345,575円年収 574.3万円
-
ベテラン50歳本部課長
月額 584,775円年収 971.6万円
高齢・障害・求職者雇用支援機構のラスパイレス指数
年齢勘案
104.1
年齢・地域勘案
109.7
年齢・学歴勘案
101.2
年齢・地域・学歴勘案
108.3
108.3
2022年度の高齢・障害・求職者雇用支援機構のラスパイレス指数は、年齢勘案が104.1、年齢・地域勘案が109.7、年齢・学歴勘案が101.2、年齢・地域・学歴勘案が108.3でした。
年度 | 年齢 | 年齢 地域 |
年齢 学歴 |
年齢 地域 学歴 |
---|---|---|---|---|
2022 | 104.1 | 109.7 | 101.2 | 108.3 |
2021 | 104.6 | 110.3 | 101.5 | 108.8 |
2020 | 104.3 | 110.1 | 101.2 | 108.7 |
2019 | 103.6 | 109.3 | 100.6 | 108.0 |
高齢・障害・求職者雇用支援機構の年収ランキング推移
高齢・障害・求職者雇用支援機構の年収ランキングは以下のとおりです。
年度 | 順位 |
---|---|
2022 | 63位 |
2021 | 65位 |
2020 | 65位 |
2019 | 65位 |
2018 | 62位 |
2017 | 59位 |
2016 | 59位 |
2015 | 57位 |
2014 | 53位 |
2013 | 52位 |
2012 | 43位 |
独立行政法人等年収ランキング(2022)
順位 | 機関 | 年収 | 年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 日本医療研究開発機構 | 948.9万円 | 48.9歳 |
2位 | 労働政策研究・研修機構 | 932.7万円 | 50.3歳 |
3位 | 年金積立金管理運用独立行政法人 | 917.9万円 | 44.6歳 |
4位 | 国際交流基金 | 873.1万円 | 43.4歳 |
5位 | 住宅金融支援機構 | 863.3万円 | 45.0歳 |
6位 | 宇宙航空研究開発機構 | 857.0万円 | 46.2歳 |
7位 | 郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構 | 852.0万円 | 47.2歳 |
8位 | 酒類総合研究所 | 850.7万円 | 42.8歳 |
9位 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 844.1万円 | 43.2歳 |
10位 | 科学技術振興機構 | 841.8万円 | 45.3歳 |
11位 | 理化学研究所 | 840.2万円 | 47.5歳 |
12位 | 中小企業基盤整備機構 | 829.3万円 | 43.6歳 |
13位 | 都市再生機構 | 822.7万円 | 44.3歳 |
14位 | 国際協力機構 | 822.5万円 | 45.1歳 |
15位 | 日本貿易振興機構 | 799.7万円 | 43.3歳 |
16位 | 海洋研究開発機構 | 786.4万円 | 45.8歳 |
17位 | 経済産業研究所 | 775.6万円 | 52.3歳 |
18位 | 福祉医療機構 | 775.0万円 | 42.1歳 |
19位 | 国立公文書館 | 773.8万円 | 45.8歳 |
20位 | エネルギー・金属鉱物資源機構 | 773.3万円 | 45.0歳 |
21位 | 情報処理推進機構 | 772.4万円 | 41.6歳 |
22位 | 農畜産業振興機構 | 770.8万円 | 42.0歳 |
23位 | 情報通信研究機構 | 765.9万円 | 46.6歳 |
24位 | 農林漁業信用基金 | 763.2万円 | 42.3歳 |
25位 | 日本芸術文化振興会 | 762.1万円 | 45.6歳 |
26位 | 工業所有権情報・研修館 | 760.9万円 | 42.6歳 |
27位 | 医薬基盤・健康・栄養研究所 | 759.8万円 | 46.7歳 |
28位 | 農業者年金基金 | 755.8万円 | 42.8歳 |
29位 | 日本スポーツ振興センター | 754.3万円 | 43.0歳 |
30位 | 医薬品医療機器総合機構 | 750.7万円 | 38.9歳 |
31位 | 環境再生保全機構 | 747.8万円 | 41.5歳 |
32位 | 国民生活センター | 743.0万円 | 42.6歳 |
33位 | 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | 741.2万円 | 50.6歳 |
34位 | 建築研究所 | 738.8万円 | 45.6歳 |
35位 | 水資源機構 | 736.6万円 | 45.7歳 |
36位 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 735.3万円 | 41.8歳 |
37位 | 国際観光振興機構 | 728.4万円 | 39.0歳 |
38位 | 量子科学技術研究開発機構 | 725.8万円 | 43.6歳 |
39位 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 724.1万円 | 41.0歳 |
40位 | 製品評価技術基盤機構 | 723.9万円 | 44.9歳 |
41位 | 勤労者退職金共済機構 | 722.3万円 | 40.6歳 |
42位 | 造幣局 | 709.9万円 | 45.4歳 |
43位 | 産業技術総合研究所 | 708.6万円 | 44.9歳 |
44位 | 統計センター | 700.9万円 | 42.9歳 |
45位 | 農林水産消費安全技術センター | 696.0万円 | 45.7歳 |
46位 | 物質・材料研究機構 | 695.9万円 | 44.5歳 |
47位 | 日本学生支援機構 | 694.6万円 | 45.4歳 |
48位 | 国際農林水産業研究センター | 693.4万円 | 46.8歳 |
49位 | 森林研究・整備機構 | 690.5万円 | 44.0歳 |
50位 | 北方領土問題対策協会 | 686.4万円 | 45.3歳 |
51位 | 国立長寿医療研究センター | 685.8万円 | 46.1歳 |
52位 | 日本原子力研究開発機構 | 684.0万円 | 40.1歳 |
53位 | 国立精神・神経医療研究センター | 682.5万円 | 47.8歳 |
54位 | 自動車事故対策機構 | 682.1万円 | 40.6歳 |
55位 | 教職員支援機構 | 676.7万円 | 41.1歳 |
56位 | 海上・港湾・航空技術研究所 | 675.7万円 | 43.6歳 |
57位 | 土木研究所 | 672.5万円 | 46.4歳 |
58位 | 国立成育医療研究センター | 666.3万円 | 40.6歳 |
59位 | 国立印刷局 | 666.1万円 | 46.0歳 |
60位 | 国立科学博物館 | 663.9万円 | 43.0歳 |
60位 | 日本学術振興会 | 663.9万円 | 37.8歳 |
62位 | 空港周辺整備機構 | 659.0万円 | 41.1歳 |
63位 | 高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 658.6万円 | 40.1歳 |
64位 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | 648.4万円 | 44.8歳 |
65位 | 国立環境研究所 | 648.3万円 | 38.5歳 |
66位 | 航空大学校 | 645.6万円 | 42.3歳 |
67位 | 水産研究・教育機構 | 645.3万円 | 42.2歳 |
68位 | 海技教育機構 | 644.0万円 | 41.8歳 |
69位 | 大学入試センター | 639.6万円 | 39.7歳 |
70位 | 奄美群島振興開発基金 | 637.4万円 | 45.5歳 |
71位 | 国立文化財機構 | 629.9万円 | 41.9歳 |
72位 | 国立青少年教育振興機構 | 625.3万円 | 41.0歳 |
73位 | 国立美術館 | 624.4万円 | 40.5歳 |
74位 | 国立循環器病研究センター | 623.4万円 | 39.8歳 |
75位 | 地域医療機能推進機構 | 620.9万円 | 45.5歳 |
76位 | 労働者健康安全機構 | 615.6万円 | 42.0歳 |
77位 | 防災科学技術研究所 | 615.0万円 | 37.1歳 |
78位 | 家畜改良センター | 613.8万円 | 42.0歳 |
79位 | 大学改革支援・学位授与機構 | 606.9万円 | 39.0歳 |
80位 | 国立病院機構 | 604.5万円 | 38.9歳 |
81位 | 国立国際医療研究センター | 600.6万円 | 39.2歳 |
82位 | 国立特別支援教育総合研究所 | 591.1万円 | 43.9歳 |
83位 | 日本司法支援センター | 585.7万円 | 42.5歳 |
84位 | 駐留軍等労働者労務管理機構 | 583.5万円 | 39.7歳 |
85位 | 国立がん研究センター | 570.8万円 | 38.0歳 |
86位 | 国立高等専門学校機構 | 561.6万円 | 42.1歳 |
87位 | 自動車技術総合機構 | 555.1万円 | 35.3歳 |
88位 | 国立女性教育会館 | 528.6万円 | 40.9歳 |
他の独立行政法人の年収
内閣府 | |||
---|---|---|---|
国立公文書館 | 北方領土問題対策協会 | 日本医療研究開発機構 |
消費者庁 | |||
---|---|---|---|
国民生活センター |
総務省 | |||
---|---|---|---|
情報通信研究機構 | 統計センター | 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 |
外務省 | |||
---|---|---|---|
国際協力機構 | 国際交流基金 |
財務省 | |||
---|---|---|---|
酒類総合研究所 | 造幣局 | 国立印刷局 |
農林水産省 | |||
---|---|---|---|
農林水産消費安全技術センター | 家畜改良センター | 水産研究・教育機構 | 農業・食品産業技術総合研究機構 |
国際農林水産業研究センター | 森林研究・整備機構 | 農畜産業振興機構 | 農業者年金基金 |
農林漁業信用基金 |
経済産業省 | |||
---|---|---|---|
経済産業研究所 | 工業所有権情報・研修館 | 産業技術総合研究所 | 製品評価技術基盤機構 |
新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 日本貿易振興機構 | 情報処理推進機構 | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 |
中小企業基盤整備機構 |
国土交通省 | |||
---|---|---|---|
土木研究所 | 建築研究所 | 海上・港湾・航空技術研究所 | 海技教育機構 |
航空大学校 | 自動車技術総合機構 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 国際観光振興機構 |
水資源機構 | 自動車事故対策機構 | 空港周辺整備機構 | 都市再生機構 |
奄美群島振興開発基金 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 住宅金融支援機構 |
環境省 | |||
---|---|---|---|
国立環境研究所 | 環境再生保全機構 |
防衛省 | |||
---|---|---|---|
駐留軍等労働者労務管理機構 |
その他の独立行政法人 | |||
---|---|---|---|
日本司法支援センター |
特殊法人 | |||
---|---|---|---|
日本銀行 | 日本私立学校振興・共済事業団 | 日本年金機構 | 沖縄科学技術大学院大学 |
沖縄振興開発金融公庫 | 日本中央競馬会 |
認可法人 | |||
---|---|---|---|
預金保険機構 | 日本政策金融公庫 | 銀行等保有株式取得機構 | 国際協力銀行 |
外国人技能実習機構 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 農水産業協同組合貯金保険機構 | 電力広域的運営推進機関 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク