スポンサーリンク
目次
スポンサーリンク
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の平均年収・ボーナス
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の発表によると、2023年度の国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の事務・技術系職員の平均年収は727.5万円、うち平均ボーナスは198.2万円でした。
年度 | 年収 | |
---|---|---|
合計 | うちボーナス | |
2023 | 727.5万円 | 198.2万円 |
2022 | 741.2万円 | 199.6万円 |
2021 | 695.0万円 | 192.6万円 |
2020 | 742.9万円 | 205.9万円 |
2019 | 744.5万円 | 205.4万円 |
2018 | 744.4万円 | 205.9万円 |
2017 | 759.4万円 | 201.3万円 |
2016 | 745.2万円 | 202.0万円 |
2015 | 712.9万円 | 184.3万円 |
2014 | 728.0万円 | 190.9万円 |
2013 | 652.1万円 | 165.0万円 |
2012 | 630.4万円 | 157.6万円 |
2011 | 677.6万円 | 172.7万円 |
2010 | 684.3万円 | 173.1万円 |
2009 | 690.2万円 | 182.0万円 |
2008 | 750.3万円 | 212.8万円 |
2007 | 751.0万円 | 213.7万円 |
2006 | 712.4万円 | 200.6万円 |
2005 | 739.9万円 | 206.2万円 |
2004 | 784.5万円 | 215.6万円 |
2003 | 791.7万円 | 215.7万円 |
※上記は残業代を抜いた額です。
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の役職別給与(部長、課長など)
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の課長の平均年収は896.3万円、課長補佐の平均年収は697.9万円、係長の平均年収は634.1万円でした。
役職 | 人数 | 年齢 | 年収 | 最大最小 | |
---|---|---|---|---|---|
最大年収 | 最少年収 | ||||
部長 | 2 | ||||
課長 | 4 | 54.5 | 896.3 | ||
課長補佐 | 5 | 52.5 | 697.9 | 727.9 | 678.7 |
係長 | 4 | 52.8 | 634.1 | ||
主任 | 2 | ||||
係員 | 2 |
該当者が4人以下の場合は、個人が特定される恐れがあるため、空欄で表記しています。
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の職員数・平均年齢
職員数平均年齢
2023年度の国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の事務・技術系職員数は19人、平均年齢は50.3歳でした。
年度 | 職員数 | 平均年齢 |
---|---|---|
2023 | 19人 | 50.3歳 |
2022 | 17人 | 50.6歳 |
2021 | 17人 | 48.9歳 |
2020 | 19人 | 49.9歳 |
2019 | 16人 | 50.0歳 |
2018 | 16人 | 50.9歳 |
2017 | 21人 | 50.1歳 |
2016 | 22人 | 50.1歳 |
2015 | 21人 | 48.9歳 |
2014 | 24人 | 49.8歳 |
2013 | 24人 | 48.5歳 |
2012 | 24人 | 47.4歳 |
2011 | 25人 | 47.1歳 |
2010 | 24人 | 47.0歳 |
2009 | 25人 | 47.2歳 |
2008 | 25人 | 48.9歳 |
2007 | 25人 | 48.5歳 |
2006 | 21人 | 46.4歳 |
2005 | 27人 | 46.4歳 |
2004 | 25人 | 46.8歳 |
2003 | 28人 | 46.6歳 |
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園のモデル給与・初任給
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の事務系職員のモデル給与は以下のとおりです。
-
ルーキー22歳大卒初任給
月額 198,538円年収 327.6万円
-
中堅35歳係長
月額 307,718円年収 507.7万円
-
ベテラン45歳課長補佐
月額 467,354円年収 771.1万円
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園のラスパイレス指数
年齢勘案
93.5
年齢・地域勘案
100.0
年齢・学歴勘案
94.4
年齢・地域・学歴勘案
100.4
100.4
2023年度の国立重度知的障害者総合施設のぞみの園のラスパイレス指数は、年齢勘案が93.5、年齢・地域勘案が100.0、年齢・学歴勘案が94.4、年齢・地域・学歴勘案が100.4でした。
年度 | 年齢 | 年齢 地域 |
年齢 学歴 |
年齢 地域 学歴 |
---|---|---|---|---|
2023 | 93.5 | 100.0 | 94.4 | 100.4 |
2022 | 93.9 | 100.4 | 94.8 | 100.8 |
2021 | 88.1 | 94.4 | 88.4 | 94.3 |
2020 | 95.9 | 102.2 | 97.1 | 102.2 |
2019 | 97.4 | 103.7 | 97.5 | 103.6 |
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の年収ランキング推移
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の年収ランキングは以下のとおりです。
年度 | 順位 |
---|---|
2023 | 31位 |
2022 | 33位 |
2021 | 49位 |
2020 | 29位 |
2019 | 31位 |
2018 | 31位 |
2017 | 27位 |
2016 | 29位 |
2015 | 44位 |
2014 | 28位 |
2013 | 47位 |
2012 | 52位 |
2011 | 50位 |
2010 | 54位 |
2009 | 50位 |
2008 | 40位 |
2007 | 37位 |
2006 | 42位 |
2005 | 40位 |
2004 | 28位 |
2003 | 20位 |
独立行政法人等年収ランキング(2023)
順位 | 機関 | 年収 | 年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 労働政策研究・研修機構 | 955.2万円 | 50.9歳 |
2位 | 年金積立金管理運用独立行政法人 | 951.6万円 | 45.5歳 |
3位 | 宇宙航空研究開発機構 | 871.6万円 | 46.3歳 |
4位 | 住宅金融支援機構 | 870.0万円 | 45.2歳 |
5位 | 理化学研究所 | 848.7万円 | 47.6歳 |
6位 | 科学技術振興機構 | 841.9万円 | 44.8歳 |
7位 | 中小企業基盤整備機構 | 838.0万円 | 43.6歳 |
8位 | 都市再生機構 | 835.4万円 | 44.4歳 |
9位 | 海洋研究開発機構 | 812.3万円 | 46.7歳 |
10位 | 日本貿易振興機構 | 802.7万円 | 43.0歳 |
11位 | 農畜産業振興機構 | 798.0万円 | 42.8歳 |
12位 | 情報処理推進機構 | 787.0万円 | 42.1歳 |
13位 | エネルギー・金属鉱物資源機構 | 785.7万円 | 45.2歳 |
14位 | 農林漁業信用基金 | 782.9万円 | 42.6歳 |
15位 | 福祉医療機構 | 782.8万円 | 41.9歳 |
16位 | 日本芸術文化振興会 | 779.0万円 | 45.5歳 |
17位 | 農業者年金基金 | 772.6万円 | 42.8歳 |
18位 | 医薬品医療機器総合機構 | 765.1万円 | 38.9歳 |
19位 | 国際観光振興機構 | 764.1万円 | 39.6歳 |
20位 | 経済産業研究所 | 762.2万円 | 52.4歳 |
21位 | 工業所有権情報・研修館 | 760.9万円 | 42.6歳 |
22位 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 757.4万円 | 41.9歳 |
23位 | 日本スポーツ振興センター | 753.6万円 | 42.7歳 |
24位 | 環境再生保全機構 | 752.7万円 | 41.0歳 |
24位 | 水資源機構 | 752.7万円 | 46.3歳 |
26位 | 量子科学技術研究開発機構 | 751.8万円 | 44.0歳 |
27位 | 勤労者退職金共済機構 | 743.9万円 | 40.8歳 |
28位 | 製品評価技術基盤機構 | 740.4万円 | 45.0歳 |
29位 | 日本学生支援機構 | 735.5万円 | 45.2歳 |
30位 | 医薬基盤・健康・栄養研究所 | 732.6万円 | 44.3歳 |
31位 | 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | 727.5万円 | 50.3歳 |
32位 | 物質・材料研究機構 | 720.4万円 | 45.1歳 |
32位 | 農林水産消費安全技術センター | 720.4万円 | 46.8歳 |
34位 | 造幣局 | 719.1万円 | 45.2歳 |
35位 | 日本原子力研究開発機構 | 715.4万円 | 40.6歳 |
36位 | 森林研究・整備機構 | 710.5万円 | 44.3歳 |
37位 | 国際農林水産業研究センター | 709.1万円 | 47.6歳 |
38位 | 産業技術総合研究所 | 708.6万円 | 44.9歳 |
39位 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 703.4万円 | 39.8歳 |
40位 | 国立環境研究所 | 697.1万円 | 40.0歳 |
41位 | 国立印刷局 | 692.7万円 | 46.4歳 |
42位 | 国立科学博物館 | 692.5万円 | 43.4歳 |
43位 | 国立精神・神経医療研究センター | 691.2万円 | 45.5歳 |
44位 | 建築研究所 | 689.6万円 | 39.7歳 |
45位 | 海上・港湾・航空技術研究所 | 687.9万円 | 43.2歳 |
46位 | 奄美群島振興開発基金 | 684.6万円 | 48.8歳 |
47位 | 高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 681.1万円 | 41.0歳 |
48位 | 国立がん研究センター | 680.2万円 | 37.3歳 |
49位 | 自動車事故対策機構 | 674.5万円 | 40.1歳 |
50位 | 教職員支援機構 | 673.9万円 | 40.2歳 |
51位 | 日本学術振興会 | 673.7万円 | 38.7歳 |
52位 | 航空大学校 | 671.4万円 | 41.7歳 |
53位 | 土木研究所 | 667.7万円 | 45.9歳 |
54位 | 海技教育機構 | 665.9万円 | 41.9歳 |
55位 | 国立美術館 | 660.5万円 | 42.2歳 |
56位 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | 657.3万円 | 44.9歳 |
57位 | 大学入試センター | 654.6万円 | 39.2歳 |
58位 | 空港周辺整備機構 | 652.6万円 | 41.6歳 |
59位 | 水産研究・教育機構 | 647.3万円 | 41.7歳 |
60位 | 国立青少年教育振興機構 | 643.5万円 | 41.2歳 |
61位 | 国立長寿医療研究センター | 642.5万円 | 45.6歳 |
62位 | 国立文化財機構 | 638.9万円 | 41.6歳 |
63位 | 酒類総合研究所 | 636.4万円 | 44.2歳 |
64位 | 防災科学技術研究所 | 636.2万円 | 37.8歳 |
65位 | 家畜改良センター | 634.5万円 | 42.9歳 |
66位 | 国立特別支援教育総合研究所 | 632.1万円 | 42.0歳 |
67位 | 大学改革支援・学位授与機構 | 631.6万円 | 40.0歳 |
68位 | 国立成育医療研究センター | 626.3万円 | 39.1歳 |
69位 | 国立循環器病研究センター | 621.1万円 | 41.6歳 |
70位 | 労働者健康安全機構 | 618.0万円 | 42.3歳 |
71位 | 駐留軍等労働者労務管理機構 | 602.4万円 | 40.1歳 |
72位 | 地域医療機能推進機構 | 591.7万円 | 44.9歳 |
73位 | 国立病院機構 | 588.6万円 | 38.8歳 |
74位 | 国立高等専門学校機構 | 578.3万円 | 42.5歳 |
75位 | 国立国際医療研究センター | 567.4万円 | 37.6歳 |
76位 | 国立女性教育会館 | 563.3万円 | 42.9歳 |
他の独立行政法人の年収
内閣府 | |||
---|---|---|---|
国立公文書館 | 北方領土問題対策協会 | 日本医療研究開発機構 |
消費者庁 | |||
---|---|---|---|
国民生活センター |
総務省 | |||
---|---|---|---|
情報通信研究機構 | 統計センター | 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 |
外務省 | |||
---|---|---|---|
国際協力機構 | 国際交流基金 |
財務省 | |||
---|---|---|---|
酒類総合研究所 | 造幣局 | 国立印刷局 |
農林水産省 | |||
---|---|---|---|
農林水産消費安全技術センター | 家畜改良センター | 水産研究・教育機構 | 農業・食品産業技術総合研究機構 |
国際農林水産業研究センター | 森林研究・整備機構 | 農畜産業振興機構 | 農業者年金基金 |
農林漁業信用基金 |
経済産業省 | |||
---|---|---|---|
経済産業研究所 | 工業所有権情報・研修館 | 産業技術総合研究所 | 製品評価技術基盤機構 |
新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 日本貿易振興機構 | 情報処理推進機構 | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 |
中小企業基盤整備機構 |
国土交通省 | |||
---|---|---|---|
土木研究所 | 建築研究所 | 海上・港湾・航空技術研究所 | 海技教育機構 |
航空大学校 | 自動車技術総合機構 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 国際観光振興機構 |
水資源機構 | 自動車事故対策機構 | 空港周辺整備機構 | 都市再生機構 |
奄美群島振興開発基金 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 住宅金融支援機構 |
環境省 | |||
---|---|---|---|
国立環境研究所 | 環境再生保全機構 |
防衛省 | |||
---|---|---|---|
駐留軍等労働者労務管理機構 |
その他の独立行政法人 | |||
---|---|---|---|
日本司法支援センター |
特殊法人 | |||
---|---|---|---|
日本銀行 | 日本私立学校振興・共済事業団 | 日本年金機構 | 沖縄科学技術大学院大学 |
沖縄振興開発金融公庫 | 日本中央競馬会 |
認可法人 | |||
---|---|---|---|
預金保険機構 | 日本政策金融公庫 | 銀行等保有株式取得機構 | 国際協力銀行 |
外国人技能実習機構 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 農水産業協同組合貯金保険機構 | 電力広域的運営推進機関 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク