スポンサーリンク
目次
◆独立行政法人職員の年収をご紹介
独立行政法人(独法職員、団体職員)の仕事、給料、採用に興味がある方に向けて様々な情報をご紹介
スポンサーリンク
2018年度の独立行政法人の平均年収は717万8000円です。
2018年度の独立行政法人(事務・技術職員)の平均年収は、43.3歳で717万8000円でした。
年度別の年収は以下の通りです。
2018年 717.8万円
2017年 697.3万円
2016年 686.6万円
2015年 676.8万円
2014年 662.7万円
※上記に加え、別途残業代が支給されます。
?
年収ランキング
?
独立行政法人一覧
全独立行政法人(87法人)の年収一覧はこちら。
名称、平均年収(ボーナス)、平均年齢の順で掲載しています。
内閣府
- 国立公文書館 765.6万円 (204.1万円) 45.1歳
- 北方領土問題対策協会 777.5万円 (208.4万円) 49.3歳
- 日本医療研究開発機構 951.2万円 (335.7万円) 46.4歳
消費者庁
- 国民生活センター 703.2万円 (191.1万円) 40.4歳
総務省
- 情報通信研究機構 818.7万円 (217.6万円) 49.5歳
- 統計センター 699万円 (184.3万円) 42.3歳
- 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 772.8万円 (213.1万円) 44歳
外務省
財務省
文部科学省
- 国立特別支援教育総合研究所 604万円 (155.1万円) 40.3歳
- 大学入試センター 635.8万円 (167.4万円) 39歳
- 国立青少年教育振興機構 621.4万円 (162.5万円) 41.4歳
- 国立女性教育会館 532.5万円 (136.9万円) 42.3歳
- 国立科学博物館 691.3万円 (182.9万円) 44.1歳
- 物質・材料研究機構 665.1万円 (180.5万円) 42.3歳
- 防災科学技術研究所 658.7万円 (177.2万円) 39.9歳
- 量子科学技術研究開発機構 688.6万円 (192万円) 42.5歳
- 国立美術館 626万円 (164.7万円) 39.9歳
- 国立文化財機構 670.8万円 (177.6万円) 42.4歳
- 教職員支援機構 691.1万円 (174.1万円) 42歳
- 科学技術振興機構 840.3万円 (233.5万円) 44.7歳
- 日本学術振興会 654.6万円 (174万円) 38.1歳
- 理化学研究所 892.8万円 (241.6万円) 43.9歳
- 宇宙航空研究開発機構 818.3万円 (233.4万円) 43.8歳
- 日本スポーツ振興センター 757.4万円 (204.7万円) 43.4歳
- 日本芸術文化振興会 764.6万円 (206.8万円) 46.9歳
- 日本学生支援機構 703.4万円 (189.7万円) 45.2歳
- 海洋研究開発機構 793.4万円 (226.7万円) 44.8歳
- 国立高等専門学校機構 558万円 (149.5万円) 41.8歳
- 大学改革支援・学位授与機構 607.3万円 (161.4万円) 38.5歳
- 日本原子力研究開発機構 721.1万円 (210.1万円) 42.2歳
厚生労働省
- 医薬基盤・健康・栄養研究所 699.7万円 (186.1万円) 42.2歳
- 労働者健康安全機構 635.5万円 (155.2万円) 42.5歳
- 勤労者退職金共済機構 723.5万円 (195万円) 40.2歳
- 高齢・障害・求職者雇用支援機構 665.3万円 (169.2万円) 40.7歳
- 福祉医療機構 784.5万円 (212.3万円) 43歳
- 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 744.4万円 (205.9万円) 50.9歳
- 労働政策研究・研修機構 906.7万円 (256.5万円) 48.8歳
- 国立病院機構 604.2万円 (149.8万円) 40.1歳
- 医薬品医療機器総合機構 749.3万円 (194.7万円) 38.9歳
- 地域医療機能推進機構 570.8万円 (142.7万円) 1479歳
- 年金積立金管理運用 902.2万円 (251.1万円) 46.5歳
- 国立がん研究センター 697.2万円 (183万円) 43歳
- 国立循環器病研究センター 635.5万円 (158.2万円) 42.6歳
- 国立精神・神経医療研究センター 714.6万円 (183.4万円) 45.8歳
- 国立国際医療研究センター 643.8万円 (160.8万円) 39.8歳
- 国立成育医療研究センター 694.3万円 (178.6万円) 40.7歳
- 国立長寿医療研究センター 639.4万円 (162.3万円) 44.1歳
農林水産省
- 農林水産消費安全技術センター 704.3万円 (188.9万円) 45.8歳
- 家畜改良センター 655.8万円 (176.1万円) 44.2歳
- 水産研究・教育機構 646.7万円 (168.4万円) 42.2歳
- 農業・食品産業技術総合研究機構 700.4万円 (193.8万円) 46.6歳
- 国際農林水産業研究センター 724万円 (196.6万円) 46.1歳
- 森林研究・整備機構 711.1万円 (192.8万円) 45.4歳
- 農畜産業振興機構 775.4万円 (213.2万円) 41.7歳
- 農業者年金基金 775.6万円 (109.3万円) 43.9歳
- 農林漁業信用基金 802.4万円 (217.1万円) 44.2歳
経済産業省
- 経済産業研究所 780.3万円 (211万円) 47.9歳
- 工業所有権情報・研修館 826.1万円 (217.4万円) 45.2歳
- 産業技術総合研究所 718.9万円 (196万円) 45.8歳
- 製品評価技術基盤機構 739.4万円 (200.2万円) 44.9歳
- 新エネルギー・産業技術総合開発機構 849.9万円 (243.8万円) 43.4歳
- 日本貿易振興機構 762.2万円 (209.3万円) 41歳
- 情報処理推進機構 786.3万円 (219万円) 42.7歳
- 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 784.4万円 (216.3万円) 44.7歳
- 中小企業基盤整備機構 833.9万円 (227万円) 44.7歳
国土交通省
- 土木研究所 688.3万円 (187万円) 47歳
- 建築研究所 743.6万円 (201.2万円) 45.9歳
- 海上・港湾・航空技術研究所 677.8万円 (184.5万円) 43.4歳
- 海技教育機構 686.6万円 (179.6万円) 43歳
- 航空大学校 716.2万円 (196.6万円) 43.4歳
- 自動車技術総合機構 539万円 (136.5万円) 34.8歳
- 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 725.3万円 (194.4万円) 41.8歳
- 国際観光振興機構 658.1万円 (176.3万円) 38.6歳
- 水資源機構 737.3万円 (198.5万円) 45.4歳
- 自動車事故対策機構 658.2万円 (175.9万円) 40.6歳
- 空港周辺整備機構 686.2万円 (182.2万円) 43.5歳
- 都市再生機構 818.6万円 (225.3万円) 44.7歳
- 奄美群島振興開発基金 605.8万円 (147.9万円) 45.6歳
- 日本高速道路保有・債務返済機構 749.5万円 (201.4万円) 41.9歳
- 住宅金融支援機構 880.2万円 (243.6万円) 45.4歳
環境省
防衛省
- 駐留軍等労働者労務管理機構 594.7万円 (156.3万円) 40.5歳
?
2017年度はこちら
?
?
参考
- 人事院「人事院勧告(国家公務員の給与)」 <http://www.jinji.go.jp/kyuuyo/>
- 人事院「国家公務員給与等実態調査結果」 <http://www.jinji.go.jp/kyuuyo/kouindex.htm>
- 内閣官房「給与・退職手当-国家公務員の給与」 <https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/jinji_c.html>
- 総務省「独立行政法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表」 <http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/satei2_05.html>
スポンサーリンク
スポンサーリンク