スポンサーリンク
目次
地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
全自治体 | 都道府県庁 | 政令市 | 特別区 |
市役所 | 中核市 | 町役場 | 村役場 |
職員数 | 平均年齢 | ボーナス | ボーナス月数 |
ラスパイレス指数 | 退職金 | 知事の給料 | 副知事給料 |
残業代 | 地域手当 | 地域割合 | 通勤手当 |
住居手当 | 扶養手当 | 管理職手当 | 特殊勤務 |
寒冷地手当 | 残業時間 | 100時間越 | 年休日数 |
降任者数 | 分限免職 | 病気休職 | 起訴休職 |
戒告 | 減給 | 停職 | 懲戒免職 |
総務省が公表している給与・定員等の調査結果等の各団体区分別の給与状況等をもとに都道府県ごとの地方公務員の平均年収を独自に試算しました。
ちなみに、山形県内の地方公務員の平均年収は40.9歳で545.4万円でした。
スポンサーリンク
2023年
順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 村山市 | 588.7万円 | 43.7歳 |
2位 | 鶴岡市 | 583.7万円 | 43.8歳 |
3位 | 山形県 | 581.3万円 | 43.4歳 |
4位 | 西川町 | 574.4万円 | 42.3歳 |
5位 | 南陽市 | 568.9万円 | 42.0歳 |
6位 | 山形市 | 563.8万円 | 40.5歳 |
7位 | 飯豊町 | 560.7万円 | 41.2歳 |
8位 | 庄内町 | 559.9万円 | 43.5歳 |
9位 | 白鷹町 | 558.3万円 | 41.8歳 |
10位 | 川西町 | 553.3万円 | 43.3歳 |
11位 | 河北町 | 552.1万円 | 41.8歳 |
12位 | 尾花沢市 | 549.7万円 | 41.6歳 |
13位 | 真室川町 | 549.1万円 | 40.6歳 |
14位 | 米沢市 | 546.8万円 | 41.3歳 |
15位 | 大江町 | 546.4万円 | 42.0歳 |
16位 | 酒田市 | 545.8万円 | 43.4歳 |
17位 | 上山市 | 545.1万円 | 40.6歳 |
18位 | 鮭川村 | 544.9万円 | 41.1歳 |
19位 | 小国町 | 544.4万円 | 40.3歳 |
20位 | 大蔵村 | 543.7万円 | 39.6歳 |
21位 | 寒河江市 | 542.8万円 | 41.0歳 |
22位 | 山辺町 | 541.4万円 | 40.2歳 |
22位 | 最上町 | 541.4万円 | 40.9歳 |
24位 | 天童市 | 540.5万円 | 39.4歳 |
25位 | 中山町 | 535.3万円 | 40.0歳 |
26位 | 新庄市 | 534.9万円 | 40.3歳 |
27位 | 長井市 | 534.6万円 | 39.6歳 |
28位 | 東根市 | 533.6万円 | 39.7歳 |
29位 | 金山町 | 532.5万円 | 39.8歳 |
29位 | 高畠町 | 532.5万円 | 39.2歳 |
31位 | 大石田町 | 530.4万円 | 40.2歳 |
32位 | 三川町 | 524.9万円 | 39.8歳 |
33位 | 遊佐町 | 524.2万円 | 39.5歳 |
34位 | 朝日町 | 512.7万円 | 39.1歳 |
35位 | 舟形町 | 506.9万円 | 39.8歳 |
36位 | 戸沢村 | 505.4万円 | 37.1歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2022年
ランキングを見る!
順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 村山市 | 588.1万円 | 43.6歳 |
2位 | 鶴岡市 | 586.7万円 | 44.2歳 |
3位 | 山形県 | 584.1万円 | 43.5歳 |
4位 | 西川町 | 572.1万円 | 42.7歳 |
5位 | 山形市 | 569.1万円 | 41.1歳 |
6位 | 南陽市 | 561.8万円 | 41.8歳 |
7位 | 真室川町 | 561.4万円 | 41.0歳 |
8位 | 飯豊町 | 559.8万円 | 41.3歳 |
9位 | 川西町 | 559.4万円 | 43.5歳 |
10位 | 白鷹町 | 554.7万円 | 41.8歳 |
11位 | 河北町 | 551.9万円 | 41.8歳 |
12位 | 庄内町 | 551.3万円 | 42.8歳 |
13位 | 米沢市 | 549.9万円 | 41.5歳 |
14位 | 大蔵村 | 548.7万円 | 40.1歳 |
15位 | 山辺町 | 545.7万円 | 40.4歳 |
16位 | 小国町 | 545.0万円 | 40.2歳 |
17位 | 寒河江市 | 543.8万円 | 41.1歳 |
18位 | 上山市 | 543.0万円 | 40.8歳 |
19位 | 酒田市 | 542.9万円 | 43.3歳 |
20位 | 尾花沢市 | 539.2万円 | 40.7歳 |
21位 | 最上町 | 539.1万円 | 40.2歳 |
22位 | 新庄市 | 537.0万円 | 40.8歳 |
23位 | 高畠町 | 536.6万円 | 39.3歳 |
24位 | 金山町 | 534.1万円 | 39.4歳 |
25位 | 天童市 | 531.2万円 | 39.0歳 |
26位 | 鮭川村 | 529.7万円 | 39.2歳 |
27位 | 大江町 | 529.1万円 | 41.2歳 |
28位 | 長井市 | 528.4万円 | 39.0歳 |
29位 | 東根市 | 527.9万円 | 39.3歳 |
30位 | 中山町 | 527.8万円 | 40.3歳 |
31位 | 大石田町 | 526.4万円 | 40.2歳 |
32位 | 遊佐町 | 520.2万円 | 40.1歳 |
33位 | 舟形町 | 516.6万円 | 40.8歳 |
34位 | 三川町 | 514.3万円 | 39.1歳 |
35位 | 朝日町 | 503.9万円 | 38.6歳 |
36位 | 戸沢村 | 498.7万円 | 36.3歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2021年
ランキングを見る!
順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 山形県 | 594.9万円 | 43.8歳 |
2位 | 村山市 | 593.6万円 | 43.6歳 |
3位 | 鶴岡市 | 590.2万円 | 43.9歳 |
4位 | 山形市 | 576.5万円 | 41.5歳 |
5位 | 飯豊町 | 571.5万円 | 42.0歳 |
6位 | 南陽市 | 567.8万円 | 41.8歳 |
6位 | 西川町 | 567.8万円 | 41.9歳 |
8位 | 白鷹町 | 563.0万円 | 42.3歳 |
9位 | 米沢市 | 562.9万円 | 41.8歳 |
10位 | 真室川町 | 561.6万円 | 40.9歳 |
11位 | 川西町 | 561.5万円 | 42.7歳 |
12位 | 河北町 | 556.9万円 | 41.7歳 |
13位 | 庄内町 | 552.9万円 | 42.3歳 |
14位 | 寒河江市 | 551.4万円 | 41.6歳 |
15位 | 小国町 | 549.7万円 | 40.6歳 |
16位 | 酒田市 | 549.0万円 | 43.2歳 |
17位 | 新庄市 | 544.2万円 | 40.8歳 |
18位 | 大蔵村 | 543.6万円 | 39.3歳 |
19位 | 上山市 | 543.0万円 | 40.3歳 |
20位 | 最上町 | 540.1万円 | 39.5歳 |
21位 | 尾花沢市 | 538.8万円 | 40.2歳 |
22位 | 高畠町 | 538.2万円 | 39.3歳 |
23位 | 長井市 | 537.6万円 | 39.3歳 |
24位 | 大石田町 | 537.3万円 | 39.9歳 |
25位 | 山辺町 | 534.9万円 | 40.1歳 |
26位 | 天童市 | 533.5万円 | 38.4歳 |
27位 | 鮭川村 | 533.2万円 | 39.2歳 |
28位 | 東根市 | 532.1万円 | 39.3歳 |
29位 | 大江町 | 531.8万円 | 40.4歳 |
30位 | 中山町 | 529.3万円 | 41.0歳 |
31位 | 遊佐町 | 529.1万円 | 40.1歳 |
32位 | 金山町 | 528.6万円 | 39.4歳 |
33位 | 舟形町 | 524.7万円 | 41.1歳 |
34位 | 三川町 | 522.5万円 | 39.6歳 |
35位 | 朝日町 | 514.7万円 | 38.9歳 |
36位 | 戸沢村 | 489.7万円 | 36.6歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2020年
ランキングを見る!
順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 山形県 | 601.1万円 | 43.9歳 |
2位 | 鶴岡市 | 594.0万円 | 43.7歳 |
3位 | 村山市 | 590.9万円 | 43.2歳 |
4位 | 山形市 | 576.2万円 | 41.2歳 |
5位 | 米沢市 | 571.9万円 | 42.2歳 |
6位 | 飯豊町 | 569.7万円 | 42.4歳 |
7位 | 川西町 | 567.3万円 | 42.3歳 |
8位 | 南陽市 | 566.7万円 | 41.5歳 |
9位 | 西川町 | 564.4万円 | 41.2歳 |
10位 | 大蔵村 | 563.8万円 | 40.3歳 |
11位 | 白鷹町 | 563.0万円 | 42.1歳 |
12位 | 真室川町 | 562.3万円 | 41.2歳 |
13位 | 酒田市 | 557.7万円 | 43.3歳 |
14位 | 庄内町 | 556.7万円 | 42.3歳 |
15位 | 河北町 | 554.7万円 | 41.0歳 |
16位 | 新庄市 | 552.6万円 | 41.3歳 |
17位 | 大石田町 | 550.4万円 | 40.4歳 |
18位 | 寒河江市 | 550.2万円 | 41.3歳 |
19位 | 高畠町 | 549.3万円 | 40.1歳 |
20位 | 小国町 | 547.6万円 | 40.9歳 |
21位 | 長井市 | 545.3万円 | 40.3歳 |
22位 | 上山市 | 540.3万円 | 40.2歳 |
23位 | 尾花沢市 | 539.3万円 | 40.2歳 |
24位 | 天童市 | 538.7万円 | 39.2歳 |
25位 | 最上町 | 535.4万円 | 38.7歳 |
26位 | 山辺町 | 533.5万円 | 40.0歳 |
27位 | 東根市 | 533.2万円 | 39.4歳 |
28位 | 舟形町 | 531.8万円 | 40.7歳 |
28位 | 遊佐町 | 531.8万円 | 41.0歳 |
30位 | 大江町 | 528.8万円 | 39.7歳 |
31位 | 中山町 | 528.6万円 | 40.7歳 |
32位 | 金山町 | 526.1万円 | 38.3歳 |
33位 | 三川町 | 521.3万円 | 39.3歳 |
34位 | 鮭川村 | 518.3万円 | 37.9歳 |
35位 | 朝日町 | 517.9万円 | 38.3歳 |
36位 | 戸沢村 | 502.2万円 | 37.3歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2019年
ランキングを見る!
順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 山形県 | 603.2万円 | 44.0歳 |
2位 | 鶴岡市 | 595.7万円 | 43.6歳 |
3位 | 村山市 | 590.5万円 | 43.0歳 |
4位 | 山形市 | 577.9万円 | 41.3歳 |
5位 | 米沢市 | 572.1万円 | 42.2歳 |
6位 | 真室川町 | 566.7万円 | 41.8歳 |
7位 | 南陽市 | 566.2万円 | 41.7歳 |
8位 | 川西町 | 565.8万円 | 41.8歳 |
9位 | 大蔵村 | 564.5万円 | 41.1歳 |
10位 | 飯豊町 | 564.2万円 | 42.0歳 |
11位 | 庄内町 | 560.3万円 | 43.1歳 |
12位 | 大石田町 | 559.6万円 | 41.3歳 |
13位 | 西川町 | 557.9万円 | 40.8歳 |
14位 | 酒田市 | 557.5万円 | 43.0歳 |
15位 | 白鷹町 | 556.0万円 | 41.3歳 |
16位 | 高畠町 | 554.0万円 | 40.7歳 |
17位 | 新庄市 | 553.4万円 | 41.4歳 |
18位 | 河北町 | 552.1万円 | 40.6歳 |
19位 | 寒河江市 | 548.5万円 | 41.7歳 |
20位 | 小国町 | 546.0万円 | 40.8歳 |
21位 | 舟形町 | 541.0万円 | 41.1歳 |
22位 | 最上町 | 539.8万円 | 39.5歳 |
23位 | 長井市 | 539.4万円 | 39.5歳 |
24位 | 天童市 | 535.9万円 | 39.1歳 |
25位 | 上山市 | 535.8万円 | 39.7歳 |
26位 | 尾花沢市 | 535.2万円 | 40.3歳 |
27位 | 山辺町 | 531.9万円 | 40.6歳 |
28位 | 東根市 | 531.5万円 | 39.5歳 |
29位 | 三川町 | 528.4万円 | 40.0歳 |
30位 | 金山町 | 527.1万円 | 39.0歳 |
31位 | 中山町 | 526.3万円 | 40.3歳 |
32位 | 遊佐町 | 523.8万円 | 40.8歳 |
33位 | 鮭川村 | 521.0万円 | 37.3歳 |
34位 | 大江町 | 519.3万円 | 39.4歳 |
35位 | 朝日町 | 513.7万円 | 38.1歳 |
36位 | 戸沢村 | 506.4万円 | 37.6歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2018年
ランキングを見る!
順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 山形県 | 603.3万円 | 44.2歳 |
2位 | 鶴岡市 | 595.3万円 | 43.6歳 |
3位 | 村山市 | 580.8万円 | 42.7歳 |
4位 | 山形市 | 577.9万円 | 41.3歳 |
5位 | 真室川町 | 568.0万円 | 42.3歳 |
6位 | 飯豊町 | 566.1万円 | 42.4歳 |
7位 | 大石田町 | 563.2万円 | 41.9歳 |
7位 | 川西町 | 563.2万円 | 41.8歳 |
9位 | 南陽市 | 562.3万円 | 42.0歳 |
9位 | 庄内町 | 562.3万円 | 43.5歳 |
11位 | 米沢市 | 562.1万円 | 42.2歳 |
12位 | 高畠町 | 559.8万円 | 41.4歳 |
13位 | 酒田市 | 557.8万円 | 43.3歳 |
14位 | 寒河江市 | 555.5万円 | 42.0歳 |
15位 | 河北町 | 554.8万円 | 40.5歳 |
16位 | 白鷹町 | 554.5万円 | 41.2歳 |
17位 | 西川町 | 553.9万円 | 41.3歳 |
18位 | 舟形町 | 552.6万円 | 41.8歳 |
19位 | 新庄市 | 552.2万円 | 41.3歳 |
20位 | 大蔵村 | 549.6万円 | 39.8歳 |
21位 | 長井市 | 540.8万円 | 39.8歳 |
22位 | 上山市 | 539.3万円 | 39.9歳 |
23位 | 最上町 | 539.1万円 | 39.7歳 |
24位 | 三川町 | 538.8万円 | 41.3歳 |
25位 | 戸沢村 | 537.9万円 | 39.3歳 |
26位 | 天童市 | 537.6万円 | 38.8歳 |
27位 | 尾花沢市 | 537.3万円 | 40.8歳 |
28位 | 小国町 | 534.0万円 | 40.5歳 |
29位 | 山辺町 | 528.4万円 | 39.8歳 |
30位 | 東根市 | 528.1万円 | 39.3歳 |
31位 | 金山町 | 525.3万円 | 38.6歳 |
32位 | 鮭川村 | 523.5万円 | 37.3歳 |
33位 | 遊佐町 | 523.1万円 | 41.1歳 |
34位 | 大江町 | 521.2万円 | 39.5歳 |
35位 | 中山町 | 516.6万円 | 40.7歳 |
36位 | 朝日町 | 508.0万円 | 37.8歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
年収の算出方法について
総務省が公表している「給与・定員等の調査結果等」の「各団体区分別の給与状況」について、
(1)ラスパイレス指数及び平均年齢・平均給与月額等に掲載されている一般行政職員の国ベースの給与の値(=残業代抜きの月収)を12倍し、
その値に(4)期末・勤勉手当の支給状況に掲載されている値(=ボーナス)を加えて算出したものとなります。
地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
全自治体 | 都道府県庁 | 政令市 | 特別区 |
市役所 | 中核市 | 町役場 | 村役場 |
職員数 | 平均年齢 | ボーナス | ボーナス支給月数 |
ラスパイレス指数 | 退職金 | 知事の給料 | 副知事の給料 |
残業代 | 地域手当 | 地域手当の支給割合 | 通勤手当 |
住居手当 | 扶養手当 | 管理職手当 | 特殊勤務手当 |
寒冷地手当 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク