スポンサーリンク
目次
地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
全自治体 | 都道府県庁 | 政令市 | 特別区 |
市役所 | 中核市 | 町役場 | 村役場 |
職員数 | 平均年齢 | ボーナス | ボーナス月数 |
ラスパイレス指数 | 退職金 | 知事の給料 | 副知事給料 |
残業代 | 地域手当 | 地域割合 | 通勤手当 |
住居手当 | 扶養手当 | 管理職手当 | 特殊勤務 |
寒冷地手当 | 残業時間 | 100時間越 | 年休日数 |
降任者数 | 分限免職 | 病気休職 | 起訴休職 |
戒告 | 減給 | 停職 | 懲戒免職 |
総務省が公表している給与・定員等の調査結果等の各団体区分別の給与状況等をもとに都道府県ごとの地方公務員の平均年収を独自に試算しました。
ちなみに、群馬県内の地方公務員の平均年収は41.7歳で553.7万円でした。
スポンサーリンク
2023年
順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 高崎市 | 638.8万円 | 43.1歳 |
2位 | みなかみ町 | 609.5万円 | 46.8歳 |
3位 | 太田市 | 605.0万円 | 43.1歳 |
4位 | 前橋市 | 598.4万円 | 42.9歳 |
5位 | 群馬県 | 592.2万円 | 42.8歳 |
6位 | 玉村町 | 585.9万円 | 42.8歳 |
7位 | 渋川市 | 584.7万円 | 42.0歳 |
8位 | 桐生市 | 584.5万円 | 42.4歳 |
9位 | 沼田市 | 575.8万円 | 42.5歳 |
10位 | 伊勢崎市 | 571.7万円 | 41.8歳 |
11位 | 下仁田町 | 571.3万円 | 42.9歳 |
12位 | 中之条町 | 571.0万円 | 42.3歳 |
13位 | 安中市 | 566.5万円 | 41.3歳 |
14位 | 昭和村 | 562.3万円 | 42.1歳 |
14位 | 大泉町 | 562.3万円 | 41.3歳 |
16位 | 明和町 | 557.5万円 | 41.4歳 |
17位 | 東吾妻町 | 549.4万円 | 41.1歳 |
18位 | 南牧村 | 547.2万円 | 45.9歳 |
19位 | 嬬恋村 | 546.9万円 | 41.3歳 |
20位 | 富岡市 | 546.1万円 | 40.4歳 |
21位 | 藤岡市 | 544.0万円 | 40.3歳 |
22位 | 館林市 | 541.9万円 | 41.5歳 |
23位 | 板倉町 | 540.8万円 | 42.3歳 |
24位 | 邑楽町 | 539.5万円 | 38.4歳 |
25位 | 草津町 | 539.3万円 | 43.2歳 |
26位 | 甘楽町 | 536.2万円 | 40.8歳 |
27位 | 千代田町 | 535.5万円 | 40.1歳 |
28位 | 高山村 | 535.4万円 | 40.8歳 |
29位 | 長野原町 | 534.3万円 | 38.3歳 |
30位 | みどり市 | 529.7万円 | 40.6歳 |
30位 | 吉岡町 | 529.7万円 | 40.0歳 |
32位 | 川場村 | 528.1万円 | 42.2歳 |
33位 | 片品村 | 507.0万円 | 41.4歳 |
34位 | 榛東村 | 501.6万円 | 39.1歳 |
35位 | 神流町 | 495.6万円 | 42.3歳 |
36位 | 上野村 | 467.1万円 | 40.6歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2022年
ランキングを見る!
順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 高崎市 | 645.8万円 | 43.3歳 |
2位 | みなかみ町 | 619.6万円 | 46.3歳 |
3位 | 太田市 | 613.6万円 | 43.1歳 |
4位 | 前橋市 | 605.3万円 | 42.7歳 |
5位 | 群馬県 | 593.2万円 | 43.1歳 |
6位 | 桐生市 | 590.9万円 | 42.4歳 |
6位 | 玉村町 | 590.9万円 | 42.8歳 |
8位 | 渋川市 | 589.2万円 | 41.5歳 |
9位 | 沼田市 | 585.8万円 | 42.3歳 |
10位 | 下仁田町 | 578.0万円 | 42.5歳 |
11位 | 昭和村 | 575.1万円 | 42.7歳 |
12位 | 伊勢崎市 | 569.6万円 | 41.6歳 |
13位 | 安中市 | 568.1万円 | 41.0歳 |
14位 | 明和町 | 563.3万円 | 41.3歳 |
15位 | 中之条町 | 562.4万円 | 41.8歳 |
16位 | 大泉町 | 561.7万円 | 41.2歳 |
17位 | 南牧村 | 557.4万円 | 46.1歳 |
18位 | 嬬恋村 | 552.6万円 | 41.8歳 |
19位 | 邑楽町 | 549.0万円 | 38.8歳 |
20位 | 東吾妻町 | 547.1万円 | 41.1歳 |
21位 | 高山村 | 546.7万円 | 42.8歳 |
22位 | 板倉町 | 545.0万円 | 41.8歳 |
23位 | 千代田町 | 543.5万円 | 40.0歳 |
24位 | 館林市 | 542.6万円 | 41.1歳 |
24位 | 富岡市 | 542.6万円 | 40.0歳 |
26位 | 草津町 | 540.1万円 | 42.8歳 |
27位 | 藤岡市 | 539.9万円 | 39.7歳 |
28位 | みどり市 | 538.2万円 | 40.8歳 |
29位 | 甘楽町 | 535.3万円 | 40.4歳 |
30位 | 川場村 | 531.5万円 | 43.3歳 |
31位 | 長野原町 | 526.0万円 | 37.5歳 |
32位 | 吉岡町 | 525.8万円 | 39.4歳 |
33位 | 片品村 | 521.0万円 | 41.5歳 |
34位 | 榛東村 | 506.9万円 | 39.4歳 |
35位 | 神流町 | 474.9万円 | 41.3歳 |
36位 | 上野村 | 457.2万円 | 41.0歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2021年
ランキングを見る!
順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 高崎市 | 640.8万円 | 42.9歳 |
2位 | みなかみ町 | 622.8万円 | 46.6歳 |
3位 | 太田市 | 614.4万円 | 43.0歳 |
4位 | 前橋市 | 606.0万円 | 42.6歳 |
5位 | 群馬県 | 603.8万円 | 43.3歳 |
6位 | 沼田市 | 599.2万円 | 43.1歳 |
7位 | 桐生市 | 595.3万円 | 42.8歳 |
8位 | 玉村町 | 593.1万円 | 42.4歳 |
9位 | 渋川市 | 586.1万円 | 41.3歳 |
10位 | 下仁田町 | 580.0万円 | 43.1歳 |
11位 | 伊勢崎市 | 572.6万円 | 41.4歳 |
12位 | 大泉町 | 572.4万円 | 41.0歳 |
13位 | 中之条町 | 568.8万円 | 41.8歳 |
14位 | 安中市 | 565.8万円 | 41.0歳 |
15位 | 昭和村 | 565.1万円 | 41.3歳 |
16位 | 明和町 | 557.9万円 | 41.0歳 |
17位 | 嬬恋村 | 556.1万円 | 42.0歳 |
18位 | 邑楽町 | 554.7万円 | 39.7歳 |
19位 | 東吾妻町 | 554.0万円 | 40.9歳 |
20位 | 高山村 | 550.9万円 | 41.4歳 |
21位 | 草津町 | 550.8万円 | 43.9歳 |
22位 | 富岡市 | 550.2万円 | 39.8歳 |
23位 | 南牧村 | 548.3万円 | 45.3歳 |
24位 | 藤岡市 | 546.0万円 | 39.1歳 |
25位 | みどり市 | 545.2万円 | 40.8歳 |
26位 | 千代田町 | 543.5万円 | 39.9歳 |
27位 | 板倉町 | 539.7万円 | 41.4歳 |
28位 | 館林市 | 538.2万円 | 40.8歳 |
29位 | 甘楽町 | 537.6万円 | 39.5歳 |
30位 | 片品村 | 528.2万円 | 42.0歳 |
31位 | 長野原町 | 527.4万円 | 37.6歳 |
32位 | 吉岡町 | 521.0万円 | 38.4歳 |
33位 | 川場村 | 517.3万円 | 42.6歳 |
34位 | 榛東村 | 509.9万円 | 39.3歳 |
35位 | 上野村 | 484.7万円 | 41.3歳 |
36位 | 神流町 | 477.7万円 | 40.0歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2020年
ランキングを見る!
順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 高崎市 | 639.0万円 | 42.5歳 |
2位 | みなかみ町 | 633.1万円 | 46.7歳 |
3位 | 太田市 | 620.1万円 | 43.1歳 |
4位 | 群馬県 | 610.6万円 | 43.4歳 |
5位 | 沼田市 | 607.2万円 | 43.8歳 |
6位 | 前橋市 | 603.8万円 | 42.4歳 |
7位 | 玉村町 | 595.1万円 | 42.4歳 |
8位 | 渋川市 | 594.4万円 | 41.3歳 |
9位 | 桐生市 | 593.9万円 | 42.6歳 |
10位 | 下仁田町 | 579.2万円 | 42.4歳 |
11位 | 昭和村 | 576.8万円 | 42.2歳 |
12位 | 中之条町 | 573.8万円 | 41.8歳 |
13位 | 大泉町 | 573.4万円 | 40.7歳 |
14位 | 伊勢崎市 | 571.1万円 | 41.1歳 |
15位 | 嬬恋村 | 567.9万円 | 42.0歳 |
16位 | 草津町 | 565.8万円 | 43.7歳 |
17位 | 邑楽町 | 562.9万円 | 40.0歳 |
18位 | 安中市 | 561.6万円 | 40.7歳 |
19位 | 東吾妻町 | 561.0万円 | 41.4歳 |
20位 | 明和町 | 555.3万円 | 40.6歳 |
21位 | 富岡市 | 552.2万円 | 39.9歳 |
21位 | 南牧村 | 552.2万円 | 45.4歳 |
23位 | 藤岡市 | 548.9万円 | 39.4歳 |
24位 | みどり市 | 548.6万円 | 41.0歳 |
25位 | 高山村 | 547.5万円 | 41.5歳 |
26位 | 甘楽町 | 544.7万円 | 39.8歳 |
27位 | 千代田町 | 542.1万円 | 38.5歳 |
28位 | 板倉町 | 539.3万円 | 41.2歳 |
29位 | 館林市 | 539.2万円 | 40.8歳 |
30位 | 片品村 | 527.9万円 | 41.0歳 |
31位 | 吉岡町 | 519.6万円 | 38.2歳 |
32位 | 川場村 | 517.1万円 | 41.8歳 |
33位 | 長野原町 | 511.8万円 | 36.3歳 |
34位 | 榛東村 | 508.5万円 | 39.3歳 |
35位 | 上野村 | 493.0万円 | 41.0歳 |
36位 | 神流町 | 491.6万円 | 41.6歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2019年
ランキングを見る!
順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | みなかみ町 | 637.3万円 | 46.5歳 |
2位 | 高崎市 | 633.3万円 | 42.2歳 |
3位 | 太田市 | 621.4万円 | 43.3歳 |
4位 | 群馬県 | 610.3万円 | 43.5歳 |
5位 | 沼田市 | 605.1万円 | 43.6歳 |
6位 | 前橋市 | 599.9万円 | 42.1歳 |
7位 | 渋川市 | 595.2万円 | 41.6歳 |
8位 | 桐生市 | 588.4万円 | 42.4歳 |
9位 | 玉村町 | 587.0万円 | 41.8歳 |
10位 | 下仁田町 | 579.1万円 | 43.3歳 |
11位 | 草津町 | 577.8万円 | 44.8歳 |
12位 | 昭和村 | 573.4万円 | 41.9歳 |
13位 | 中之条町 | 571.4万円 | 41.7歳 |
14位 | 東吾妻町 | 571.3万円 | 41.8歳 |
15位 | 大泉町 | 567.9万円 | 40.3歳 |
16位 | 伊勢崎市 | 567.1万円 | 40.8歳 |
17位 | 嬬恋村 | 565.5万円 | 43.0歳 |
18位 | 南牧村 | 565.2万円 | 45.7歳 |
19位 | 邑楽町 | 562.6万円 | 40.6歳 |
20位 | 安中市 | 559.9万円 | 40.4歳 |
21位 | 藤岡市 | 550.5万円 | 39.8歳 |
22位 | 富岡市 | 549.3万円 | 39.8歳 |
23位 | 明和町 | 545.3万円 | 39.2歳 |
24位 | みどり市 | 543.7万円 | 40.4歳 |
24位 | 甘楽町 | 543.7万円 | 39.4歳 |
26位 | 片品村 | 536.2万円 | 41.8歳 |
27位 | 千代田町 | 535.7万円 | 38.4歳 |
28位 | 館林市 | 534.4万円 | 40.3歳 |
29位 | 高山村 | 532.2万円 | 39.9歳 |
30位 | 板倉町 | 528.4万円 | 40.2歳 |
31位 | 長野原町 | 520.2万円 | 36.0歳 |
32位 | 川場村 | 513.7万円 | 41.6歳 |
33位 | 吉岡町 | 513.5万円 | 37.8歳 |
34位 | 榛東村 | 501.6万円 | 39.1歳 |
35位 | 上野村 | 500.0万円 | 40.8歳 |
36位 | 神流町 | 485.1万円 | 40.5歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2018年
ランキングを見る!
順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | みなかみ町 | 635.0万円 | 46.2歳 |
2位 | 高崎市 | 627.3万円 | 42.0歳 |
3位 | 太田市 | 621.7万円 | 43.5歳 |
4位 | 群馬県 | 611.6万円 | 43.7歳 |
5位 | 沼田市 | 606.9万円 | 43.8歳 |
6位 | 前橋市 | 599.5万円 | 42.3歳 |
7位 | 玉村町 | 587.5万円 | 41.4歳 |
8位 | 渋川市 | 586.9万円 | 41.4歳 |
9位 | 桐生市 | 585.2万円 | 42.2歳 |
10位 | 草津町 | 579.9万円 | 46.5歳 |
11位 | 東吾妻町 | 578.3万円 | 42.8歳 |
12位 | 中之条町 | 575.8万円 | 42.3歳 |
13位 | 下仁田町 | 573.3万円 | 43.4歳 |
14位 | 嬬恋村 | 568.6万円 | 42.3歳 |
15位 | 昭和村 | 566.7万円 | 42.3歳 |
16位 | 大泉町 | 563.6万円 | 40.3歳 |
17位 | 安中市 | 562.7万円 | 41.0歳 |
18位 | 伊勢崎市 | 561.8万円 | 40.6歳 |
19位 | 南牧村 | 556.8万円 | 45.3歳 |
20位 | 邑楽町 | 556.7万円 | 40.5歳 |
21位 | 藤岡市 | 552.2万円 | 39.8歳 |
22位 | 富岡市 | 551.0万円 | 40.3歳 |
23位 | 明和町 | 546.6万円 | 39.8歳 |
24位 | 甘楽町 | 542.8万円 | 41.0歳 |
25位 | 片品村 | 539.1万円 | 41.3歳 |
26位 | みどり市 | 536.9万円 | 40.1歳 |
27位 | 千代田町 | 532.4万円 | 38.5歳 |
28位 | 館林市 | 531.5万円 | 39.8歳 |
29位 | 高山村 | 529.5万円 | 39.5歳 |
30位 | 板倉町 | 526.6万円 | 40.1歳 |
31位 | 長野原町 | 524.2万円 | 37.2歳 |
32位 | 上野村 | 517.7万円 | 42.4歳 |
33位 | 川場村 | 517.5万円 | 41.5歳 |
34位 | 榛東村 | 510.4万円 | 39.4歳 |
35位 | 吉岡町 | 501.1万円 | 36.8歳 |
36位 | 神流町 | 489.8万円 | 40.6歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
年収の算出方法について
総務省が公表している「給与・定員等の調査結果等」の「各団体区分別の給与状況」について、
(1)ラスパイレス指数及び平均年齢・平均給与月額等に掲載されている一般行政職員の国ベースの給与の値(=残業代抜きの月収)を12倍し、
その値に(4)期末・勤勉手当の支給状況に掲載されている値(=ボーナス)を加えて算出したものとなります。
地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
全自治体 | 都道府県庁 | 政令市 | 特別区 |
市役所 | 中核市 | 町役場 | 村役場 |
職員数 | 平均年齢 | ボーナス | ボーナス支給月数 |
ラスパイレス指数 | 退職金 | 知事の給料 | 副知事の給料 |
残業代 | 地域手当 | 地域手当の支給割合 | 通勤手当 |
住居手当 | 扶養手当 | 管理職手当 | 特殊勤務手当 |
寒冷地手当 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク