スポンサーリンク
目次
地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
全自治体 | 都道府県庁 | 政令市 | 特別区 |
市役所 | 中核市 | 町役場 | 村役場 |
職員数 | 平均年齢 | ボーナス | ボーナス月数 |
ラスパイレス指数 | 退職金 | 知事の給料 | 副知事給料 |
残業代 | 地域手当 | 地域割合 | 通勤手当 |
住居手当 | 扶養手当 | 管理職手当 | 特殊勤務 |
寒冷地手当 | 残業時間 | 100時間越 | 年休日数 |
降任者数 | 分限免職 | 病気休職 | 起訴休職 |
戒告 | 減給 | 停職 | 懲戒免職 |
総務省が公表している給与・定員等の調査結果等の各団体区分別の給与状況等をもとに都道府県ごとの地方公務員の平均年収を独自に試算しました。
ちなみに、静岡県内の地方公務員の平均年収は41.4歳で563.3万円でした。
スポンサーリンク
2023年
順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 小山町 | 632.8万円 | 43.1歳 |
2位 | 裾野市 | 632.1万円 | 42.5歳 |
3位 | 富士市 | 610.9万円 | 43.6歳 |
4位 | 磐田市 | 609.3万円 | 45.0歳 |
5位 | 静岡県 | 607.6万円 | 42.5歳 |
6位 | 袋井市 | 599.7万円 | 41.1歳 |
7位 | 浜松市 | 598.8万円 | 42.5歳 |
8位 | 掛川市 | 596.0万円 | 41.7歳 |
9位 | 静岡市 | 593.9万円 | 40.4歳 |
10位 | 三島市 | 590.0万円 | 42.1歳 |
11位 | 富士宮市 | 587.5万円 | 42.3歳 |
12位 | 沼津市 | 585.5万円 | 40.3歳 |
13位 | 御殿場市 | 584.0万円 | 40.1歳 |
14位 | 焼津市 | 576.5万円 | 42.3歳 |
15位 | 熱海市 | 575.8万円 | 42.3歳 |
16位 | 清水町 | 575.3万円 | 42.9歳 |
17位 | 湖西市 | 571.0万円 | 40.0歳 |
18位 | 藤枝市 | 566.6万円 | 39.6歳 |
19位 | 長泉町 | 565.8万円 | 40.3歳 |
20位 | 西伊豆町 | 557.8万円 | 44.1歳 |
21位 | 御前崎市 | 556.0万円 | 40.9歳 |
22位 | 伊豆の国市 | 555.1万円 | 43.0歳 |
23位 | 伊東市 | 554.8万円 | 40.2歳 |
24位 | 川根本町 | 551.5万円 | 44.0歳 |
25位 | 島田市 | 548.8万円 | 41.4歳 |
26位 | 牧之原市 | 535.1万円 | 40.4歳 |
27位 | 東伊豆町 | 534.5万円 | 43.8歳 |
28位 | 菊川市 | 533.1万円 | 39.0歳 |
29位 | 伊豆市 | 531.2万円 | 42.9歳 |
30位 | 函南町 | 529.8万円 | 41.7歳 |
31位 | 森町 | 526.7万円 | 40.4歳 |
32位 | 吉田町 | 520.7万円 | 39.3歳 |
33位 | 南伊豆町 | 513.8万円 | 40.6歳 |
34位 | 下田市 | 500.9万円 | 38.7歳 |
35位 | 河津町 | 487.0万円 | 38.3歳 |
36位 | 松崎町 | 482.3万円 | 38.7歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2022年
ランキングを見る!
順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 小山町 | 641.4万円 | 43.0歳 |
2位 | 裾野市 | 634.1万円 | 42.5歳 |
3位 | 富士市 | 612.0万円 | 43.3歳 |
4位 | 磐田市 | 607.5万円 | 44.8歳 |
5位 | 静岡県 | 605.9万円 | 42.6歳 |
6位 | 掛川市 | 597.2万円 | 41.8歳 |
7位 | 袋井市 | 597.1万円 | 41.0歳 |
8位 | 静岡市 | 594.7万円 | 40.6歳 |
9位 | 浜松市 | 594.0万円 | 42.6歳 |
10位 | 沼津市 | 591.7万円 | 40.0歳 |
11位 | 三島市 | 591.0万円 | 41.6歳 |
12位 | 熱海市 | 589.4万円 | 42.5歳 |
13位 | 富士宮市 | 587.5万円 | 41.9歳 |
14位 | 御殿場市 | 586.0万円 | 39.8歳 |
15位 | 清水町 | 581.6万円 | 42.6歳 |
16位 | 湖西市 | 575.8万円 | 39.7歳 |
17位 | 長泉町 | 572.3万円 | 39.8歳 |
18位 | 焼津市 | 570.7万円 | 42.0歳 |
19位 | 西伊豆町 | 568.4万円 | 43.3歳 |
20位 | 藤枝市 | 565.6万円 | 39.4歳 |
21位 | 伊東市 | 562.1万円 | 40.3歳 |
22位 | 伊豆の国市 | 560.9万円 | 42.8歳 |
23位 | 川根本町 | 559.8万円 | 43.4歳 |
24位 | 御前崎市 | 549.8万円 | 40.9歳 |
25位 | 牧之原市 | 547.3万円 | 41.4歳 |
26位 | 東伊豆町 | 544.5万円 | 43.6歳 |
27位 | 島田市 | 542.8万円 | 41.3歳 |
28位 | 函南町 | 539.1万円 | 42.5歳 |
29位 | 森町 | 538.8万円 | 41.3歳 |
30位 | 伊豆市 | 535.1万円 | 42.8歳 |
31位 | 菊川市 | 531.9万円 | 39.0歳 |
32位 | 吉田町 | 521.3万円 | 39.3歳 |
33位 | 南伊豆町 | 518.3万円 | 41.0歳 |
34位 | 下田市 | 506.1万円 | 38.6歳 |
35位 | 河津町 | 482.8万円 | 37.3歳 |
36位 | 松崎町 | 476.3万円 | 37.1歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2021年
ランキングを見る!
順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 小山町 | 644.1万円 | 42.8歳 |
2位 | 裾野市 | 624.6万円 | 41.7歳 |
3位 | 静岡県 | 614.4万円 | 42.7歳 |
4位 | 磐田市 | 614.2万円 | 45.3歳 |
5位 | 富士市 | 608.2万円 | 42.8歳 |
6位 | 掛川市 | 606.7万円 | 41.8歳 |
7位 | 静岡市 | 604.7万円 | 40.8歳 |
8位 | 袋井市 | 602.3万円 | 41.0歳 |
9位 | 浜松市 | 600.6万円 | 42.6歳 |
10位 | 熱海市 | 592.3万円 | 42.5歳 |
11位 | 沼津市 | 589.9万円 | 40.0歳 |
12位 | 三島市 | 585.4万円 | 41.0歳 |
13位 | 御殿場市 | 584.7万円 | 39.7歳 |
14位 | 富士宮市 | 580.5万円 | 41.4歳 |
15位 | 焼津市 | 574.2万円 | 41.7歳 |
16位 | 清水町 | 573.5万円 | 42.8歳 |
17位 | 西伊豆町 | 572.5万円 | 43.6歳 |
18位 | 長泉町 | 572.1万円 | 39.5歳 |
19位 | 藤枝市 | 569.8万円 | 39.5歳 |
20位 | 湖西市 | 567.1万円 | 39.6歳 |
21位 | 伊東市 | 566.3万円 | 40.3歳 |
22位 | 川根本町 | 566.2万円 | 43.5歳 |
23位 | 伊豆の国市 | 558.3万円 | 43.2歳 |
24位 | 島田市 | 552.4万円 | 41.1歳 |
25位 | 御前崎市 | 551.7万円 | 40.7歳 |
26位 | 東伊豆町 | 548.8万円 | 43.4歳 |
27位 | 牧之原市 | 542.6万円 | 40.8歳 |
28位 | 伊豆市 | 542.3万円 | 42.8歳 |
29位 | 函南町 | 541.7万円 | 42.4歳 |
30位 | 森町 | 539.7万円 | 41.2歳 |
31位 | 菊川市 | 539.5万円 | 39.7歳 |
32位 | 吉田町 | 521.5万円 | 39.3歳 |
33位 | 南伊豆町 | 511.7万円 | 40.2歳 |
34位 | 下田市 | 505.4万円 | 38.2歳 |
35位 | 河津町 | 489.3万円 | 38.1歳 |
36位 | 松崎町 | 484.1万円 | 37.7歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2020年
ランキングを見る!
順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 小山町 | 651.1万円 | 42.6歳 |
2位 | 裾野市 | 635.8万円 | 41.7歳 |
3位 | 静岡県 | 618.3万円 | 42.5歳 |
4位 | 磐田市 | 614.4万円 | 44.6歳 |
5位 | 掛川市 | 611.2万円 | 42.2歳 |
6位 | 富士市 | 608.8万円 | 42.6歳 |
7位 | 静岡市 | 608.7万円 | 40.8歳 |
8位 | 袋井市 | 606.2万円 | 40.9歳 |
9位 | 浜松市 | 605.4万円 | 42.7歳 |
10位 | 熱海市 | 594.9万円 | 42.5歳 |
11位 | 沼津市 | 587.4万円 | 39.6歳 |
12位 | 御殿場市 | 582.3万円 | 39.3歳 |
13位 | 長泉町 | 577.8万円 | 39.8歳 |
14位 | 清水町 | 577.7万円 | 43.2歳 |
15位 | 焼津市 | 576.5万円 | 41.5歳 |
15位 | 湖西市 | 576.5万円 | 39.1歳 |
17位 | 三島市 | 576.4万円 | 40.3歳 |
18位 | 富士宮市 | 573.5万円 | 41.5歳 |
19位 | 西伊豆町 | 571.9万円 | 42.7歳 |
20位 | 藤枝市 | 571.7万円 | 39.5歳 |
21位 | 川根本町 | 569.9万円 | 43.3歳 |
22位 | 伊東市 | 569.5万円 | 40.7歳 |
23位 | 伊豆の国市 | 561.9万円 | 43.8歳 |
24位 | 島田市 | 561.8万円 | 41.7歳 |
25位 | 御前崎市 | 552.9万円 | 40.5歳 |
26位 | 東伊豆町 | 548.9万円 | 43.3歳 |
27位 | 函南町 | 545.6万円 | 42.4歳 |
27位 | 森町 | 545.6万円 | 41.1歳 |
29位 | 牧之原市 | 543.9万円 | 40.8歳 |
30位 | 菊川市 | 543.5万円 | 40.9歳 |
31位 | 伊豆市 | 540.6万円 | 43.3歳 |
32位 | 吉田町 | 521.7万円 | 38.9歳 |
33位 | 下田市 | 511.7万円 | 38.5歳 |
34位 | 南伊豆町 | 508.7万円 | 39.4歳 |
35位 | 松崎町 | 492.8万円 | 37.7歳 |
36位 | 河津町 | 492.0万円 | 38.5歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2019年
ランキングを見る!
順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 小山町 | 646.2万円 | 42.2歳 |
2位 | 裾野市 | 629.2万円 | 41.3歳 |
3位 | 磐田市 | 619.8万円 | 44.7歳 |
4位 | 静岡県 | 617.6万円 | 42.5歳 |
5位 | 静岡市 | 610.4万円 | 41.0歳 |
6位 | 掛川市 | 608.3万円 | 42.0歳 |
7位 | 袋井市 | 604.9万円 | 40.9歳 |
8位 | 富士市 | 601.9万円 | 41.9歳 |
9位 | 浜松市 | 600.9万円 | 42.5歳 |
10位 | 熱海市 | 586.9万円 | 42.0歳 |
11位 | 焼津市 | 583.8万円 | 41.4歳 |
12位 | 沼津市 | 583.4万円 | 39.4歳 |
13位 | 湖西市 | 581.1万円 | 39.6歳 |
14位 | 長泉町 | 580.7万円 | 39.7歳 |
15位 | 清水町 | 580.1万円 | 42.9歳 |
16位 | 御殿場市 | 578.7万円 | 39.0歳 |
17位 | 藤枝市 | 574.7万円 | 39.6歳 |
18位 | 三島市 | 571.9万円 | 39.7歳 |
19位 | 川根本町 | 568.3万円 | 43.4歳 |
20位 | 富士宮市 | 565.8万円 | 41.3歳 |
21位 | 伊豆の国市 | 565.7万円 | 43.8歳 |
21位 | 西伊豆町 | 565.7万円 | 42.6歳 |
23位 | 島田市 | 564.3万円 | 42.2歳 |
24位 | 伊東市 | 563.3万円 | 40.3歳 |
25位 | 御前崎市 | 551.8万円 | 40.6歳 |
26位 | 森町 | 546.4万円 | 41.2歳 |
27位 | 牧之原市 | 545.1万円 | 40.9歳 |
28位 | 伊豆市 | 543.7万円 | 42.3歳 |
29位 | 菊川市 | 542.8万円 | 40.8歳 |
30位 | 函南町 | 540.4万円 | 42.1歳 |
31位 | 東伊豆町 | 539.5万円 | 41.8歳 |
32位 | 吉田町 | 523.4万円 | 38.8歳 |
33位 | 下田市 | 509.9万円 | 38.3歳 |
34位 | 南伊豆町 | 500.6万円 | 38.6歳 |
35位 | 河津町 | 500.0万円 | 38.3歳 |
36位 | 松崎町 | 496.0万円 | 37.8歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2018年
ランキングを見る!
順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 小山町 | 636.2万円 | 41.7歳 |
2位 | 裾野市 | 626.9万円 | 41.2歳 |
3位 | 磐田市 | 624.8万円 | 44.1歳 |
4位 | 静岡県 | 618.4万円 | 42.5歳 |
5位 | 掛川市 | 611.7万円 | 42.3歳 |
6位 | 静岡市 | 610.0万円 | 41.1歳 |
7位 | 袋井市 | 598.5万円 | 40.6歳 |
8位 | 焼津市 | 596.2万円 | 42.6歳 |
9位 | 富士市 | 595.9万円 | 41.6歳 |
10位 | 浜松市 | 594.0万円 | 42.3歳 |
11位 | 藤枝市 | 581.8万円 | 40.3歳 |
12位 | 長泉町 | 581.5万円 | 40.1歳 |
13位 | 清水町 | 580.2万円 | 43.3歳 |
14位 | 沼津市 | 580.0万円 | 39.4歳 |
15位 | 湖西市 | 577.5万円 | 39.8歳 |
16位 | 熱海市 | 576.5万円 | 41.6歳 |
17位 | 御殿場市 | 573.8万円 | 39.0歳 |
18位 | 三島市 | 571.7万円 | 39.9歳 |
19位 | 伊豆の国市 | 570.9万円 | 43.5歳 |
20位 | 富士宮市 | 565.1万円 | 41.4歳 |
21位 | 島田市 | 562.9万円 | 42.7歳 |
22位 | 川根本町 | 561.4万円 | 43.3歳 |
23位 | 伊東市 | 560.3万円 | 40.2歳 |
24位 | 西伊豆町 | 558.4万円 | 42.3歳 |
25位 | 御前崎市 | 549.6万円 | 40.4歳 |
26位 | 菊川市 | 545.5万円 | 40.9歳 |
27位 | 東伊豆町 | 545.3万円 | 43.3歳 |
28位 | 森町 | 544.8万円 | 41.6歳 |
29位 | 牧之原市 | 541.2万円 | 40.7歳 |
30位 | 伊豆市 | 540.1万円 | 42.1歳 |
31位 | 函南町 | 537.5万円 | 42.7歳 |
32位 | 吉田町 | 523.4万円 | 38.9歳 |
33位 | 下田市 | 508.9万円 | 38.8歳 |
34位 | 河津町 | 501.5万円 | 38.8歳 |
35位 | 南伊豆町 | 495.5万円 | 38.2歳 |
36位 | 松崎町 | 486.6万円 | 37.8歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
年収の算出方法について
総務省が公表している「給与・定員等の調査結果等」の「各団体区分別の給与状況」について、
(1)ラスパイレス指数及び平均年齢・平均給与月額等に掲載されている一般行政職員の国ベースの給与の値(=残業代抜きの月収)を12倍し、
その値に(4)期末・勤勉手当の支給状況に掲載されている値(=ボーナス)を加えて算出したものとなります。
地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
全自治体 | 都道府県庁 | 政令市 | 特別区 |
市役所 | 中核市 | 町役場 | 村役場 |
職員数 | 平均年齢 | ボーナス | ボーナス支給月数 |
ラスパイレス指数 | 退職金 | 知事の給料 | 副知事の給料 |
残業代 | 地域手当 | 地域手当の支給割合 | 通勤手当 |
住居手当 | 扶養手当 | 管理職手当 | 特殊勤務手当 |
寒冷地手当 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク