スポンサーリンク
目次
地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
全自治体 | 都道府県庁 | 政令市 | 特別区 |
市役所 | 中核市 | 町役場 | 村役場 |
職員数 | 平均年齢 | ボーナス | ボーナス月数 |
ラスパイレス指数 | 退職金 | 知事の給料 | 副知事給料 |
残業代 | 地域手当 | 地域割合 | 通勤手当 |
住居手当 | 扶養手当 | 管理職手当 | 特殊勤務 |
寒冷地手当 | 残業時間 | 100時間越 | 年休日数 |
降任者数 | 分限免職 | 病気休職 | 起訴休職 |
戒告 | 減給 | 停職 | 懲戒免職 |
地方公務員給与実態調査をもとに施工時特例市(39自治体)の一般行政職員の年収ランキングを作成しました。
ちなみに、施行時特例市職員の平均年収は、42.0歳で573.8万円でした。
※なみに特例市制度は2015年にすでに廃止されており、廃止時に中核市等に移行しなかった市を施行時特例市と呼びます。
スポンサーリンク
2022年の施行時特例市ランキング
順位 | 自治体(都道府県) | 年収 |
---|---|---|
1位 | 厚木市(神奈川県) | 663.7万円 |
2位 | 小田原市(神奈川県) | 646.1万円 |
3位 | 平塚市(神奈川県) | 644.6万円 |
4位 | つくば市(茨城県) | 632.5万円 |
5位 | 宝塚市(兵庫県) | 627.9万円 |
6位 | 太田市(群馬県) | 613.6万円 |
7位 | 富士市(静岡県) | 612.0万円 |
8位 | 茅ヶ崎市(神奈川県) | 610.6万円 |
9位 | 四日市市(三重県) | 607.0万円 |
10位 | 大和市(神奈川県) | 599.2万円 |
11位 | 熊谷市(埼玉県) | 594.7万円 |
12位 | 岸和田市(大阪府) | 593.8万円 |
13位 | 加古川市(兵庫県) | 593.4万円 |
14位 | 沼津市(静岡県) | 591.7万円 |
14位 | 茨木市(大阪府) | 591.7万円 |
16位 | 所沢市(埼玉県) | 581.2万円 |
17位 | 春日部市(埼玉県) | 580.9万円 |
18位 | 佐賀市(佐賀県) | 578.0万円 |
19位 | 春日井市(愛知県) | 571.2万円 |
20位 | 伊勢崎市(群馬県) | 569.6万円 |
21位 | 草加市(埼玉県) | 566.0万円 |
22位 | 長岡市(新潟県) | 558.5万円 |
23位 | 上越市(新潟県) | 553.5万円 |
2021年の施行時特例市ランキング
順位 | 自治体(都道府県) | 年収 |
---|---|---|
1位 | 厚木市(神奈川県) | 673.5万円 |
2位 | 小田原市(神奈川県) | 655.2万円 |
3位 | 平塚市(神奈川県) | 646.9万円 |
4位 | つくば市(茨城県) | 639.0万円 |
5位 | 宝塚市(兵庫県) | 630.9万円 |
6位 | 太田市(群馬県) | 614.4万円 |
7位 | 富士市(静岡県) | 608.2万円 |
8位 | 熊谷市(埼玉県) | 606.6万円 |
9位 | 四日市市(三重県) | 605.0万円 |
10位 | 茅ヶ崎市(神奈川県) | 603.0万円 |
11位 | 大和市(神奈川県) | 600.2万円 |
12位 | 岸和田市(大阪府) | 593.2万円 |
13位 | 所沢市(埼玉県) | 592.2万円 |
14位 | 沼津市(静岡県) | 589.9万円 |
15位 | 加古川市(兵庫県) | 589.5万円 |
16位 | 茨木市(大阪府) | 589.2万円 |
17位 | 春日部市(埼玉県) | 586.6万円 |
18位 | 佐賀市(佐賀県) | 585.1万円 |
19位 | 伊勢崎市(群馬県) | 572.6万円 |
20位 | 草加市(埼玉県) | 565.4万円 |
21位 | 春日井市(愛知県) | 564.3万円 |
22位 | 長岡市(新潟県) | 559.6万円 |
23位 | 上越市(新潟県) | 554.8万円 |
2020年の施行時特例市ランキング
順位 | 自治体(都道府県) | 年収 |
---|---|---|
1位 | 厚木市(神奈川県) | 686.7万円 |
2位 | 小田原市(神奈川県) | 657.8万円 |
3位 | 平塚市(神奈川県) | 642.4万円 |
4位 | つくば市(茨城県) | 641.2万円 |
5位 | 宝塚市(兵庫県) | 633.0万円 |
6位 | 太田市(群馬県) | 620.1万円 |
7位 | 熊谷市(埼玉県) | 611.6万円 |
8位 | 富士市(静岡県) | 608.8万円 |
9位 | 四日市市(三重県) | 608.0万円 |
10位 | 茅ヶ崎市(神奈川県) | 604.3万円 |
10位 | 一宮市(愛知県) | 604.3万円 |
12位 | 所沢市(埼玉県) | 599.9万円 |
13位 | 大和市(神奈川県) | 597.0万円 |
14位 | 松本市(長野県) | 596.2万円 |
15位 | 春日部市(埼玉県) | 594.9万円 |
16位 | 佐賀市(佐賀県) | 591.2万円 |
17位 | 加古川市(兵庫県) | 590.8万円 |
18位 | 岸和田市(大阪府) | 590.6万円 |
19位 | 茨木市(大阪府) | 588.3万円 |
20位 | 沼津市(静岡県) | 587.4万円 |
21位 | 伊勢崎市(群馬県) | 571.1万円 |
22位 | 草加市(埼玉県) | 563.9万円 |
23位 | 春日井市(愛知県) | 563.8万円 |
24位 | 長岡市(新潟県) | 557.0万円 |
25位 | 上越市(新潟県) | 554.6万円 |
年収の算出方法について
総務省が公表している「給与・定員等の調査結果等」の「各団体区分別の給与状況」について、
(1)ラスパイレス指数及び平均年齢・平均給与月額等に掲載されている一般行政職員の国ベースの給与の値(=残業代抜きの月収)を12倍し、
その値に(4)期末・勤勉手当の支給状況に掲載されている値(=ボーナス)を加えて算出したものとなります。
地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
全自治体 | 都道府県庁 | 政令市 | 特別区 |
市役所 | 中核市 | 町役場 | 村役場 |
職員数 | 平均年齢 | ボーナス | ボーナス支給月数 |
ラスパイレス指数 | 退職金 | 知事の給料 | 副知事の給料 |
残業代 | 地域手当 | 地域手当の支給割合 | 通勤手当 |
住居手当 | 扶養手当 | 管理職手当 | 特殊勤務手当 |
寒冷地手当 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク