スポンサーリンク
目次
スポンサーリンク
総合研究大学院大学の平均年収・ボーナス
平均年収
934.0万円
934.0万円
ボーナス
260.5万円
260.5万円
平均年齢
52.9歳
52.9歳
ランキング
36位
※全85法人中
36位
※全85法人中
総合研究大学院大学の発表によると、2023年度の総合研究大学院大学の教員(教授・准教授・講師・助教等)の平均年収は934.0万円、うち平均ボーナスは260.5万円でした。
年度 | 年収 | |
---|---|---|
合計 | うちボーナス | |
2023 | 934.0万円 | 260.5万円 |
2022 | 923.1万円 | 250.8万円 |
2021 | 910.1万円 | 252.3万円 |
2020 | 933.9万円 | 258.8万円 |
2019 | 923.6万円 | 252.4万円 |
2018 | 891.9万円 | 241.6万円 |
2017 | 887.1万円 | 234.7万円 |
2016 | 898.4万円 | 236.2万円 |
2015 | 886.1万円 | 230.8万円 |
2014 | 886.1万円 | 224.5万円 |
2013 | 798.0万円 | 192.1万円 |
2012 | 812.7万円 | 192.0万円 |
2011 | 799.1万円 | 222.1万円 |
2010 | 930.6万円 | 234.5万円 |
2009 | 979.6万円 | 251.1万円 |
2008 | 1015.7万円 | 273.8万円 |
2007 | 998.5万円 | 269.2万円 |
2006 | 992.4万円 | 265.1万円 |
2005 | 1044.0万円 | 277.0万円 |
2004 | 943.5万円 | 252.7万円 |
【2023年最新】総合研究大学院大学職員の年収、ボーナス、初任給、モデル給与公表情報を基に、総合研究大学院大学(事務系職員)の2023年最新年収、給料、ボーナス、職員数、平均年齢、年収ランキングなどの給与情報を紹介。...
【最新】総合研究大学院大学の運営費交付金の推移、ランキング公表情報を基に、山梨大学の運営費交付金額ランキングを紹介。過去10年でどれだけ減少したのか明らかにします...
【最新】国立大学教員の年収ランキング【教授・准教授・講師・助教】各大学等が総務省の通知をふまえて公表している「役員の報酬及び退職手当並びに職員の給与の水準」を参考に、国立大学法人等(大学共同利用機関法...
総合研究大学院大学の役職別給与(教授、准教授など)
総合研究大学院大学の教授の平均年収は1,011.8万円、准教授の平均年収は879.2万円でした。
役職 | 人数 | 年齢 | 年収 | 最大最小 | |
---|---|---|---|---|---|
最大年収 | 最少年収 | ||||
教授 | 6 | 53.5 | 1,011.8 | 1,155.9 | 884.7 |
准教授 | 7 | 55.2 | 879.2 | 954.0 | 849.8 |
講師 | 2 |
該当者が4人以下の場合は、個人が特定される恐れがあるため、空欄で表記しています。
【最新】国立大学教授の年収給料ランキング各団体が総務省の通知をふまえて公表している「役員の報酬及び退職手当並びに職員の給与の水準」を参考に、年度の国立大学教授の年収ランキングを...
【最新】国立大学准教授の年収給料ランキング各団体が総務省の通知をふまえて公表している「役員の報酬及び退職手当並びに職員の給与の水準」を参考に、年度の国立大学准教授の年収ランキング...
【最新】国立大学講師の年収給料ランキング各団体が総務省の通知をふまえて公表している「役員の報酬及び退職手当並びに職員の給与の水準」を参考に、年度の国立大学講師の年収ランキングを...
【最新】国立大学助教の年収給料ランキング各団体が総務省の通知をふまえて公表している「役員の報酬及び退職手当並びに職員の給与の水準」を参考に、年度の国立大学助教の年収ランキングを...
【最新】国立大学助手の年収給料ランキング各団体が総務省の通知をふまえて公表している「役員の報酬及び退職手当並びに職員の給与の水準」を参考に、年度の国立大学助手の年収ランキングを...
【最新】国立大学教務職員の年収給料ランキング各団体が総務省の通知をふまえて公表している「役員の報酬及び退職手当並びに職員の給与の水準」を参考に、年度の国立大学教務職員の年収ランキン...
総合研究大学院大学の教員数・平均年齢
教員数平均年齢
教員数
15人
15人
平均年齢
52.9歳
52.9歳
2023年度の総合研究大学院大学の教員数は15人、平均年齢は52.9歳でした。
年度 | 教員数 | 平均年齢 |
---|---|---|
2023 | 15人 | 52.9歳 |
2022 | 12人 | 53.1歳 |
2021 | 13人 | 52.3歳 |
2020 | 13人 | 52.9歳 |
2019 | 13人 | 51.9歳 |
2018 | 14人 | 50.2歳 |
2017 | 14人 | 49.2歳 |
2016 | 13人 | 49.4歳 |
2015 | 13人 | 48.4歳 |
2014 | 14人 | 48.6歳 |
2013 | 14人 | 47.6歳 |
2012 | 15人 | 47.6歳 |
2011 | 13人 | 48.5歳 |
2010 | 11人 | 49.4歳 |
2009 | 12人 | 51.0歳 |
2008 | 13人 | 51.1歳 |
2007 | 13人 | 50.0歳 |
2006 | 10人 | 52.9歳 |
2005 | 7人 | 52.2歳 |
2004 | 8人 | 48.0歳 |
総合研究大学院大学のモデル給与・初任給
総合研究大学院大学の教員(教授・准教授・講師・助教等)のモデル給与は以下のとおりです。
-
ルーキー30歳助教博士課程修了初任給
月額 352,344円年収 586.3万円
-
中堅35歳助教
月額 366,548円年収 610万円
-
ベテラン50歳准教授
月額 512,192円年収 863.7万円
総合研究大学院大学の年収ランキング推移
総合研究大学院大学の年収ランキングは以下のとおりです。
年度 | 順位 |
---|---|
2023 | 36位 |
2022 | 36位 |
2021 | 40位 |
2020 | 34位 |
2019 | 35位 |
2018 | 44位 |
2017 | 39位 |
2016 | 37位 |
2015 | 37位 |
2014 | 34位 |
2013 | 43位 |
2012 | 43位 |
2011 | 78位 |
2010 | 14位 |
2009 | 4位 |
2008 | 3位 |
2007 | 9位 |
2006 | 10位 |
2005 | 3位 |
2004 | 30位 |
【最新】国立大学教員の年収ランキング【教授・准教授・講師・助教】各大学等が総務省の通知をふまえて公表している「役員の報酬及び退職手当並びに職員の給与の水準」を参考に、国立大学法人等(大学共同利用機関法...
国立大学法人等年収ランキング(2023)
順位 | 機関 | 年収 | 年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 政策研究大学院大学 | 1148.8万円 | 54.0歳 |
2位 | お茶の水女子大学 | 1106.9万円 | 56.8歳 |
3位 | 東京海洋大学 | 1070.9万円 | 51.8歳 |
4位 | 名古屋工業大学 | 1057.1万円 | 54.2歳 |
5位 | 電気通信大学 | 1056.2万円 | 54.1歳 |
6位 | 横浜国立大学 | 1053.2万円 | 53.0歳 |
7位 | 一橋大学 | 1044.8万円 | 52.3歳 |
8位 | 筑波技術大学 | 1029.3万円 | 55.9歳 |
9位 | 情報・システム研究機構 | 1028.5万円 | 53.5歳 |
10位 | 東京学芸大学 | 1023.9万円 | 54.9歳 |
11位 | 東京外国語大学 | 1022.5万円 | 55.8歳 |
12位 | 東京農工大学 | 1020.7万円 | 53.2歳 |
13位 | 東京大学 | 1019.2万円 | 49.1歳 |
14位 | 東海国立大学機構 | 1016.0万円 | 53.7歳 |
15位 | 大阪教育大学 | 1012.8万円 | 56.9歳 |
16位 | 埼玉大学 | 1011.3万円 | 52.3歳 |
17位 | 人間文化研究機構 | 1004.4万円 | 54.0歳 |
18位 | 東京芸術大学 | 999.7万円 | 56.1歳 |
19位 | 京都教育大学 | 999.3万円 | 53.9歳 |
20位 | 神戸大学 | 998.5万円 | 52.1歳 |
21位 | 筑波大学 | 993.3万円 | 52.1歳 |
22位 | 大阪大学 | 987.9万円 | 50.9歳 |
23位 | 和歌山大学 | 985.8万円 | 55.6歳 |
24位 | 愛知教育大学 | 984.4万円 | 53.0歳 |
25位 | 奈良国立大学機構 | 981.4万円 | 53.4歳 |
26位 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 980.4万円 | 57.1歳 |
27位 | 茨城大学 | 979.4万円 | 55.3歳 |
28位 | 千葉大学 | 979.0万円 | 53.3歳 |
29位 | 京都工芸繊維大学 | 976.1万円 | 54.3歳 |
30位 | 東北大学 | 954.9万円 | 51.3歳 |
31位 | 九州大学 | 951.5万円 | 52.0歳 |
32位 | 宮城教育大学 | 950.6万円 | 55.0歳 |
33位 | 広島大学 | 940.7万円 | 54.2歳 |
34位 | 東京医科歯科大学 | 936.2万円 | 48.1歳 |
35位 | 宇都宮大学 | 935.6万円 | 53.7歳 |
36位 | 総合研究大学院大学 | 934.0万円 | 52.9歳 |
37位 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 930.0万円 | 51.9歳 |
38位 | 京都大学 | 928.8万円 | 48.6歳 |
39位 | 福岡教育大学 | 927.4万円 | 53.8歳 |
40位 | 静岡大学 | 926.5万円 | 53.0歳 |
41位 | 岡山大学 | 924.8万円 | 54.4歳 |
42位 | 兵庫教育大学 | 922.7万円 | 55.0歳 |
43位 | 福島大学 | 909.3万円 | 52.6歳 |
43位 | 高エネルギー加速器研究機構 | 909.3万円 | 50.6歳 |
45位 | 上越教育大学 | 903.0万円 | 55.2歳 |
46位 | 滋賀医科大学 | 900.7万円 | 52.5歳 |
47位 | 福井大学 | 900.0万円 | 53.3歳 |
48位 | 室蘭工業大学 | 899.7万円 | 55.5歳 |
49位 | 富山大学 | 898.9万円 | 53.2歳 |
50位 | 三重大学 | 898.7万円 | 52.5歳 |
51位 | 金沢大学 | 896.2万円 | 52.6歳 |
52位 | 徳島大学 | 894.8万円 | 53.5歳 |
53位 | 信州大学 | 894.4万円 | 52.6歳 |
54位 | 新潟大学 | 894.2万円 | 53.2歳 |
55位 | 鳴門教育大学 | 894.1万円 | 54.9歳 |
56位 | 自然科学研究機構 | 893.0万円 | 53.7歳 |
57位 | 北海道国立大学機構 | 891.8万円 | 52.0歳 |
58位 | 鹿屋体育大学 | 887.3万円 | 53.6歳 |
59位 | 佐賀大学 | 884.9万円 | 54.3歳 |
60位 | 熊本大学 | 884.2万円 | 53.3歳 |
61位 | 浜松医科大学 | 883.4万円 | 53.2歳 |
62位 | 北海道大学 | 883.3万円 | 49.9歳 |
63位 | 香川大学 | 881.2万円 | 53.6歳 |
64位 | 山形大学 | 880.7万円 | 51.8歳 |
65位 | 九州工業大学 | 877.4万円 | 53.1歳 |
66位 | 岩手大学 | 875.7万円 | 53.9歳 |
67位 | 豊橋技術科学大学 | 874.8万円 | 49.0歳 |
68位 | 長岡技術科学大学 | 873.5万円 | 56.2歳 |
69位 | 群馬大学 | 869.5万円 | 53.2歳 |
70位 | 北海道教育大学 | 866.2万円 | 52.6歳 |
71位 | 愛媛大学 | 861.5万円 | 51.9歳 |
72位 | 高知大学 | 858.9万円 | 52.7歳 |
73位 | 秋田大学 | 857.7万円 | 53.4歳 |
74位 | 島根大学 | 849.8万円 | 52.1歳 |
75位 | 山口大学 | 845.8万円 | 52.2歳 |
76位 | 長崎大学 | 838.8万円 | 51.2歳 |
77位 | 鳥取大学 | 836.9万円 | 50.3歳 |
78位 | 琉球大学 | 830.8万円 | 52.5歳 |
79位 | 鹿児島大学 | 828.1万円 | 52.4歳 |
80位 | 山梨大学 | 813.6万円 | 49.1歳 |
81位 | 大分大学 | 811.1万円 | 51.1歳 |
82位 | 宮崎大学 | 808.7万円 | 50.1歳 |
83位 | 旭川医科大学 | 805.7万円 | 51.7歳 |
84位 | 弘前大学 | 798.6万円 | 49.1歳 |
85位 | 滋賀大学 | 535.6万円 | 41.3歳 |
総合研究大学院大学の学長の年収
総合研究大学院大学の学長の年収は以下のとおりです。
年度 | 年収 | うちボーナス | 就任年月日※ | 退任年月日※ |
---|---|---|---|---|
2021 | 1759.9 | 492.0 | ||
2020 | 1759.6 | 492.0 |
※年度内に就任(退任)した場合のみ記載
【2023年最新】総合研究大学院大学職員の年収、ボーナス、初任給、モデル給与公表情報を基に、総合研究大学院大学(事務系職員)の2023年最新年収、給料、ボーナス、職員数、平均年齢、年収ランキングなどの給与情報を紹介。...
【最新】総合研究大学院大学の運営費交付金の推移、ランキング公表情報を基に、山梨大学の運営費交付金額ランキングを紹介。過去10年でどれだけ減少したのか明らかにします...
総合研究大学院大学の基本情報
所在地 神奈川県三浦郡葉山町(湘南国際村)
英語名称 The Graduate University for Advanced Studies, SOKENDAI
学長 永田 敬
任期 2023年4月1日~2026年3月31日
沿革
年月 | 沿革 |
---|---|
昭和63年10月 | 総合研究大学院大学設置 数物科学研究科、生命科学研究科設置 |
平成元年4月 | (学生受入) |
平成元年4月 | 文化科学研究科設置 |
平成4年4月 | 文化科学研究科国際日本研究専攻(博)、数物科学研究科天文科学専攻(博)、核融合科学専攻(博)設置 |
平成5年4月 | 数物科学研究科極域科学専攻(博)設置 |
平成9年4月 | 先導科学研究科設置 |
平成11年4月 | (学生受入) |
平成10年4月 | 数物科学研究科放射光科学専攻を物質構造科学専攻に改称 |
平成10年4月 | 先導科学研究科光科学専攻(博)設置 |
平成11年4月 | (学生受入) |
平成11年4月 | 文化科学研究科日本歴史研究専攻(博)、数物科学研究科素粒子原子核専攻(博)設置 |
平成13年4月 | 文化科学研究科メディア社会文化専攻(博)設置 |
平成14年4月 | 数物科学研究科情報学専攻(博)設置 |
平成15年4月 | 文化科学研究科日本文学研究専攻(博)、数物科学研究科宇宙科学専攻(博)設置 生命科学研究科は平成16年度から後期3年のみの博士課程から5年一貫制博士課程へ変更 |
平成16年4月 | 数物科学研究科を物理科学研究科(構造分子科学専攻、機能分子科学専攻、天文科学専攻、核融合科学専攻、宇宙科学専攻)、高エネルギー加速器科学研究科(加速器科学専攻、物質構造科学専攻、素粒子原子核専攻)、複合科学研究科(統計科学専攻、極域科学専攻、情報学専攻)に改組 |
平成17年4月 | 生命科学研究科分子生物機構論専攻を基礎生物学専攻に改称 |
平成18年4月 | 物理科学研究科、高エネルギー加速器科学研究科、複合科学研究科を後期3年のみの博士課程から5年一貫制博士課程に変更 |
平成19年4月 | 先導科学研究科生命体科学専攻、光科学専攻を生命共生体進化学専攻に改組 |
平成21年4月 | 文化科学研究科メディア社会文化専攻は平成21年度から学生募集停止 |
平成29年3月 | 文化科学研究科メディア社会文化専攻廃止 |
他の国立大学法人の年収
北海道・東北地区 | ||
---|---|---|
北海道大学 | 北海道教育大学 | 室蘭工業大学 |
小樽商科大学 | 帯広畜産大学 | 旭川医科大学 |
北見工業大学 | 弘前大学 | 岩手大学 |
東北大学 | 宮城教育大学 | 秋田大学 |
山形大学 | 福島大学 |
関東・甲信越地区 | ||
---|---|---|
茨城大学 | 筑波大学 | 筑波技術大学 |
宇都宮大学 | 群馬大学 | 埼玉大学 |
千葉大学 | 東京大学 | 東京医科歯科大学 |
東京外国語大学 | 東京学芸大学 | 東京農工大学 |
東京芸術大学 | 東京工業大学 | 東京海洋大学 |
お茶の水女子大学 | 電気通信大学 | 一橋大学 |
横浜国立大学 | 新潟大学 | 長岡技術科学大学 |
上越教育大学 | 山梨大学 | 信州大学 |
政策研究大学院大学 | 総合研究大学院大学 |
東海・北陸・近畿地区 | ||
---|---|---|
富山大学 | 金沢大学 | 福井大学 |
静岡大学 | 東海国立大学機構 | 浜松医科大学 |
愛知教育大学 | 名古屋工業大学 | 豊橋技術科学大学 |
三重大学 | 滋賀大学 | 滋賀医科大学 |
京都大学 | 京都教育大学 | 京都工芸繊維大学 |
大阪大学 | 大阪教育大学 | 兵庫教育大学 |
神戸大学 | 奈良教育大学 | 奈良女子大学 |
和歌山大学 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 奈良先端科学技術大学院大学 |
中国・四国地区 | ||
---|---|---|
鳥取大学 | 島根大学 | 岡山大学 |
広島大学 | 山口大学 | 徳島大学 |
鳴門教育大学 | 香川大学 | 愛媛大学 |
高知大学 |
九州・沖縄地区 | ||
---|---|---|
福岡教育大学 | 九州大学 | 九州工業大学 |
佐賀大学 | 長崎大学 | 熊本大学 |
大分大学 | 宮崎大学 | 鹿児島大学 |
鹿屋体育大学 | 琉球大学 |
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(令和3年度)の公表について(R4.6.30)https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/2022/1418427_00001.html
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(令和2年度)の公表について(R3.6.30)https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/2021/1418427_00002.html
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(令和元年度)の公表について(R2.7.31)https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/2020/1418427_00001.html
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(平成30年度)の公表について(R1.6.28)https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/31/06/1418427.htm
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(平成29年度)の公表について(H30.6.29)https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/30/06/attach/1406460.htm
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(平成28年度)の公表について(H29.6.30)https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/29/06/attach/1387228.htm
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(平成27年度)の公表について(H28.6.30)https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/06/attach/1373620.htm
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(平成26年度)の公表について(H27.6.30)https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/27/06/attach/1359357.htm
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(平成25年度)の公表について(H26.7.7)https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/07/attach/1349448.htm
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(平成24年度)の公表について(H25.6.28)https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/25/06/attach/1336821.htm
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(平成23年度)の公表について(H24.6.29)https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9531295/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/24/06/attach/1323062.htm
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(平成22年度)の公表について(H23.6.30)https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9531295/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/23/06/attach/1307862.htm
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(平成21年度)の公表について(H22.6.30)https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9531295/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/22/06/attach/1295287.htm
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(平成20年度)の公表について(H21.6.30)https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8262091/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/21/06/attach/1279670.htm
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(平成19年度)の公表について(H20.6.30)https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8262091/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/06/08061227/001.htm
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(平成18年度)の公表について(H19.7.2)https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/286184/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/19/07/07062250/001.htm
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(平成17年度)の公表について(H18.6.30)https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/286184/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/18/06/06062713/001.htm
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(平成16年度)の公表について(H17.6.30)https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/286184/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/17/06/05063001/001.htm
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(平成15年度)の公表について(H16.6.30)https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/286184/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/16/06/04062802.htm
スポンサーリンク
スポンサーリンク