2025年度 海上保安官採用試験 大卒
第1次試験合格点は323点、最終合格点は507点です。
合格点の推移、各科目の平均点・標準偏差・基準点、配点比率をまとめて確認できます。
年度比較の注意点
基礎能力試験は年度によって満点が変わっています。制度変更をまたぐ比較では、点数差だけでなく満点や配点比率もあわせて確認してください。
このページの見方
- 第1次合格点が前年より上がったか下がったかを見る
- 平均点と基準点の差から、各科目の難易度感をつかむ
- 配点比率の高い科目から、どこで差がつきやすいかを見る
目次この記事の目次
第1次試験合格点、最終合格点
合格点の推移
2025年度の第1次試験合格点は323点、最終合格点は507点です。 第1次合格点は前年から-66点でした。 5年前との差は-116点ですが、満点変更をまたぐ比較では参考値として見てください。
| 年度 | 第一次試験合格点 | 最終合格点 |
|---|---|---|
| 2025 | 323 | 507 |
| 2024 | 389 | 498 |
| 2023 | 347 | 454 |
| 2022 | 426 | 532 |
| 2021 | 408 | 547 |
| 2020 | 439 | 550 |
出典:国家公務員試験採用情報NAVI > 試験情報 > 試験の実施状況
配点比率一覧
合否に効きやすい科目
基礎能力試験は3/6で、現在表示している配点の中では最も重い科目です。 基礎能力試験は基準点9点を下回ると足切りになるため、最低ラインの確保も欠かせません。
海上保安官採用試験の各科目の配点比率は次の表のとおりです。配点が重い科目ほど、平均点との差がそのまま合否に響きやすくなります。
| 試験 | 科目 | 配点比率 |
|---|---|---|
| 第1次試験 | 基礎能力試験 | 3/6 |
| 第1次試験 | 課題論文試験 | 2/6 |
| 第2次試験 | 人物試験 | 1/6 |
基礎能力試験の平均点、満点、標準偏差、基準点
30
9
15.109
4.088
基礎能力試験は満点30点、基準点9点、平均点15.109点でした。基準点を下回ると足切りになるため、まずは最低ラインの確保が重要です。年度によって満点が異なるため、過年度比較では点数差だけでなく満点も確認してください。
以下に、過去の満点・基準点・平均点・標準偏差の推移をまとめました。
| 年度 | 満点 | 基準点 | 平均点 | 標準偏差 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 9 | 15.109 | 4.088 |
| 2024 | 30 | 9 | 14.322 | 4.446 |
| 2023 | 40 | 12 | 17.814 | 5.663 |
| 2022 | 40 | 12 | 16.896 | 5.279 |
| 2021 | 40 | 12 | 20.372 | 5.582 |
| 2020 | 40 | 12 | 18.038 | 5.133 |
出典:国家公務員試験採用情報NAVI > 試験情報 > 試験の実施状況
課題論文試験の平均点、満点、標準偏差、基準点
12
6
7.331
1.716
課題論文試験は満点12点、基準点6点、平均点7.331点でした。記述系科目は平均点の絶対値より、基準点を越えたうえでどれだけ上積みできるかが重要です。過去の推移では平均点と基準点の距離を見ると、難易度の変化を追いやすくなります。
以下に、過去の満点・基準点・平均点・標準偏差の推移をまとめました。
| 年度 | 満点 | 基準点 | 平均点 | 標準偏差 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 6 | 7.331 | 1.716 |
| 2024 | 12 | 6 | 7.604 | 1.57 |
| 2023 | 12 | 6 | 7.612 | 1.726 |
| 2022 | 12 | 6 | 7.713 | 1.652 |
| 2021 | 12 | 6 | 6.527 | 1.896 |
| 2020 | 12 | 6 | 6.907 | 1.966 |
出典:国家公務員試験採用情報NAVI > 試験情報 > 試験の実施状況
人物試験の平均点、満点、標準偏差、基準点
130
100
70
0
人物試験は面接評価の傾向を見るためのデータです。最新年度は、Aが130点、Bが100点、Cが70点、Dが0点でした。人物試験は配点比率とあわせて見ると、最終合格でどの程度影響するかを把握しやすくなります。
過去における標準点の推移は次のとおりです。
| 年度 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 130 | 100 | 70 | ※ | ※ |
| 2024 | 144 | 111 | 75 | ※ | ※ |
| 2023 | 144 | 107 | 73 | ※ | ※ |
| 2022 | 139 | 106 | 74 | ※ | ※ |
| 2021 | 140 | 104 | 70 | ※ | ※ |
| 2020 | 136 | 103 | 70 | ※ | ※ |
※他の試験種目の成績に関わらず不合格となる場合は※と表示しています。
出典:国家公務員試験採用情報NAVI > 試験情報 > 試験の実施状況
関連ページ
他の試験区分も見る
過去の倍率・試験実施状況まとめ
| 国家総合職の試験実施状況 | |||
|---|---|---|---|
| 院卒区分 | |||
| 行政 | 人間科学 | デジタル | 工学 |
| 数理科学・物理・地球科学 | 化学・生物・薬学 | 農業科学・水産 | 農業農村工学 |
| 森林・自然環境 | 全合計(法務除く) | 法務 | |
| 大卒程度 | |||
| 政治・国際 | 法律 | 経済 | 人間科学 |
| デジタル | 工学 | 数理科学・物理・地球科学 | 化学・生物・薬学 |
| 農業科学・水産 | 農業農村工学 | 森林・自然環境 | 全合計(教養除く) |
| 教養 | |||
| 国家一般職の試験実施状況 | |||
|---|---|---|---|
| 大卒行政区分 | |||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
| 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
| 沖縄 | 全地域合計 | ||
| 大卒技術区分 | |||
| デジタル・電気・電子 | 機械 | 土木 | 建築 |
| 物理 | 化学 | 農学 | 農業農村工学 |
| 林学 | |||
| 高卒事務系区分 | |||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
| 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
| 沖縄 | 全地域合計 | ||
| 高卒技術系区分 | |||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
| 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
| 沖縄 | 全地域合計 | 全合計(事務系含む) | |
| 農業土木 | 林業 | ||
過去のボーダー情報まとめ
| 国家総合職のボーダー情報 | |||
|---|---|---|---|
| 院卒区分 | |||
| 行政 | 人間科学 | デジタル | 工学 |
| 数理科学・物理・地球科学 | 化学・生物・薬学 | 農業科学・水産 | 農業農村工学 |
| 森林・自然環境 | |||
| 大卒程度 | |||
| 政治・国際 | 法律 | 経済 | 人間科学 |
| デジタル | 工学 | 数理科学・物理・地球科学 | 化学・生物・薬学 |
| 農業科学・水産 | 農業農村工学 | 森林・自然環境 | 教養 |
| 国家一般職のボーダー情報 | |||
|---|---|---|---|
| 大卒行政区分 | |||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
| 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
| 沖縄 | |||
| 大卒技術区分 | |||
| デジタル・電気・電子 | 機械 | 土木 | 建築 |
| 物理 | 化学 | 農学 | 農業農村工学 |
| 林学 | |||
| 高卒事務系区分 | |||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
| 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
| 沖縄 | |||
| 高卒技術系区分 | |||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
| 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
| 沖縄 | |||
| 農業土木 | 林業 | ||
| 国家専門職のボーダー情報 | |||
|---|---|---|---|
| 大卒程度 | |||
| 皇宮護衛官 | 矯正心理A | 矯正心理B | 法務教官A |
| 法務教官B | 法務教官A(社会人) | 法務教官B(社会人) | 保護観察官 |
| 財務専門官 | 国税専門官 | 国税専門官A | 国税専門官B |
| 食品衛生監視員 | 労働基準監督官A | 労働基準監督官B | 航空管制官 |
| 海上保安官 | |||
| 高卒程度 | |||
| 税務職員 | |||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
| 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
| 沖縄 | |||
得点計算・合否判定ツールまとめ
出典・作成方針
本ページは、人事院が公表する国家公務員採用試験の実施状況をもとに、海上保安官採用試験 大卒の合格点、平均点、標準偏差、基準点、配点比率を整理しています。
年度によって満点や試験構成が異なる場合があるため、過年度比較では点数差だけでなく、満点や配点比率もあわせて確認してください。













